Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juris Žilko | Auseklis - LSPA | H21K | LAT | 2:38:01 | 0:51:36(2) | 0:50:07(18) | 0:56:18(1) |
2. | Paulius Tamošaitis | Jalle OSK | H21K | LTU | 2:42:26 | 0:51:24(1) | 0:47:23(8) | 1:03:39(2) |
3. | Jānis Kleins | Saldus OK | H21K | LAT | 2:42:53 | 0:53:06(3) | 0:42:57(1) | 1:06:50(6) |
4. | Ēriks Lebedoks | Kāpa OK | H21K | LAT | 2:45:42 | 0:54:17(5) | 0:47:17(7) | 1:04:08(3) |
5. | Vents Ozoliņš | Piepe | H21K | LAT | 2:54:42 | 0:55:50(6) | 0:50:07(18) | 1:08:45(8) |
6. | Jānis Zamovskis | Ogre OK | H21K | LAT | 2:55:55 | 0:57:24(7) | 0:44:59(3) | 1:13:32(10) |
7. | Ingus Tonnis | Gulbenes RBJSS | H21K | LAT | 2:56:21 | 1:03:03(15) | 0:47:02(5) | 1:06:16(5) |
8. | Kaspars Delins | Vecgauja | H21K | LAT | 2:59:02 | 1:07:50(25) | 0:46:16(4) | 1:04:56(4) |
9. | Kaspars Radziņš | Meridiāns-CPSS | H21K | LAT | 3:01:06 | 0:59:41(11) | 0:47:43(10) | 1:13:42(11) |
10. | Aigars Kokins | Purva Bridējs OK | H21K | LAT | 3:02:02 | 1:00:19(12) | 0:49:18(15) | 1:12:25(9) |
11. | Artūras Visockas | Sakas OSK | H21K | LTU | 3:03:28 | 0:58:26(8) | 0:49:50(16) | 1:15:12(15) |
12. | Gediminas Trimakas | KOPA OK | H21K | LTU | 3:07:24 | 1:03:38(16) | 0:47:57(11) | 1:15:49(16) |
13. | Reinis Zobens | Purva Bridējs OK | H21K | LAT | 3:09:37 | 1:02:05(13) | 0:51:23(23) | 1:16:09(19) |
14. | Justinas Liubinskas | Sakas OSK | H21K | LTU | 3:10:23 | 1:08:18(27) | 0:47:37(9) | 1:14:28(13) |
15. | Simas Vilkelis | Levuo OK | H21K | LTU | 3:13:03 | 1:05:02(21) | 0:51:16(21) | 1:16:45(21) |
16. | Ivars Ziemelis | Ogre OK | H21K | LAT | 3:16:42 | 0:54:01(4) | 0:47:03(6) | 1:35:38(62) |
17. | Kaspars Zudrags | Indiv. | H21K | LAT | 3:16:44 | 1:03:49(17) | 0:49:17(14) | 1:23:38(36) |
18. | Jānis Znotiņš | 30draugi.lv | H21K | LAT | 3:17:10 | 0:59:07(10) | 0:56:28(36) | 1:21:35(28) |
19. | Jānis Butāns | Meridiāns-CPSS | H21K | LAT | 3:19:09 | 1:04:04(20) | 0:52:39(25) | 1:22:26(31) |
20. | Tomas Boguzinskas | Medeina OK | H21K | LTU | 3:19:48 | 1:06:43(22) | 0:49:56(17) | 1:23:09(33) |
21. | Jānis Bethers | Taka TOK | H21K | LAT | 3:20:47 | 1:17:06(53) | 0:48:57(12) | 1:14:44(14) |
22. | Vilnis Klāsons | Ogre OK | H21K | LAT | 3:20:59 | 1:17:50(55) | 0:49:04(13) | 1:14:05(12) |
23. | Pauls Liepiņš | Briksnis SK | H21K | LAT | 3:21:53 | 1:03:59(19) | 0:57:18(40) | 1:20:36(26) |
24. | Linards Kalvāns | Meridiāns-CPSS | H21K | LAT | 3:23:46 | 1:10:44(31) | 0:54:28(30) | 1:18:34(24) |
25. | Mārtiņš Līsmanis | RSP | H21K | LAT | 3:24:24 | 1:02:31(14) | 0:51:16(21) | 1:30:37(51) |
26. | Juris Lebedoks | Meridiāns-CPSS | H21K | LAT | 3:24:46 | 1:08:14(26) | 0:54:09(27) | 1:22:23(30) |
27. | Andris Saldūksnis | KSK | H21K | LAT | 3:27:02 | 1:14:43(45) | 0:56:22(35) | 1:15:57(17) |
28. | Guntars Gulbis | Sēlijas Mežs | H21K | LAT | 3:28:53 | 1:14:58(47) | 0:57:22(41) | 1:16:33(20) |
29. | Lauras Grajauskas | Ind.(LTU) | H21K | LTU | 3:29:16 | 1:14:01(43) | 0:53:21(26) | 1:21:54(29) |
30. | Vitalijus Silo | Medeina OK | H21K | LTU | 3:30:29 | 1:09:22(28) | 1:03:58(57) | 1:17:09(22) |
31. | Kaspars Jansons | Kvinta plus | H21K | LAT | 3:30:45 | 1:03:50(18) | 1:03:14(55) | 1:23:41(37) |
32. | Jānis Rukšāns | Kāpa OK | H21K | LAT | 3:31:41 | 1:11:35(34) | 0:55:44(32) | 1:24:22(40) |
33. | Linas Poznanskas | Labirintas OK | H21K | LTU | 3:32:05 | 1:10:56(33) | 0:57:14(39) | 1:23:55(38) |
34. | Gints Priedītis | Saldus OK | H21K | LAT | 3:32:44 | 1:07:29(23) | 0:50:16(20) | 1:34:59(60) |
35. | Kristaps Grinbergs | RSP | H21K | LAT | 3:33:47 | 1:10:17(30) | 0:56:30(37) | 1:27:00(44) |
36. | Henrijs Šuķītis | Indiv. | H21K | LAT | 3:34:28 | 1:20:18(61) | 0:58:08(45) | 1:16:02(18) |
37. | Kārlis Prauliņš | Briksnis SK | H21K | LAT | 3:38:56 | 1:14:02(44) | 1:01:49(53) | 1:23:05(32) |
38. | Jānis Pikšens | Latvijas valsts meži | H21K | LAT | 3:39:18 | 1:12:45(39) | 0:59:54(48) | 1:26:39(43) |
39. | Valdis Karulis | Indiv. | H21K | LAT | 3:41:18 | 1:23:54(67) | 0:54:09(27) | 1:23:15(35) |
40. | Vytautas Ozolinš | Burkānciems & Co | H21K | LAT | 3:42:04 | 1:12:15(36) | 1:04:35(59) | 1:25:14(42) |
41. | Sandis Zuzāns | 30draugi.lv | H21K | LAT | 3:42:31 | 1:12:08(35) | 0:57:55(44) | 1:32:28(54) |
42. | Roberts Krusts | Purva Bridējs OK | H21K | LAT | 3:42:43 | 1:13:47(42) | 1:11:18(84) | 1:17:38(23) |
43. | Atis Kļavis | Indiv. | H21K | LAT | 3:44:32 | 1:22:43(62) | 0:57:38(43) | 1:24:11(39) |
44. | Jānis Grinvalds | Ziemeļkurzeme OK | H21K | LAT | 3:44:44 | 1:16:07(50) | 1:01:15(50) | 1:27:22(45) |
45. | Edgars Peičs | Indiv. | H21K | LAT | 3:46:13 | 1:12:15(36) | 0:59:01(47) | 1:34:57(59) |
46. | Ģirts Ozols | Viga OK | H21K | LAT | 3:46:30 | 1:12:24(38) | 1:09:27(78) | 1:24:39(41) |
47. | Agris Puriņš | Jāņa Sēta | H21K | LAT | 3:49:00 | 1:22:52(63) | 0:56:20(34) | 1:29:48(48) |
48. | Sandis Klemperis | SPORTOT.LV | H21K | LAT | 3:51:44 | 1:10:11(29) | 1:05:46(65) | 1:35:47(63) |
49. | Didzis Kirstuks | Pipariņi | H21K | LAT | 3:51:52 | 1:27:09(75) | 0:57:02(38) | 1:27:41(46) |
50. | Raimonds Bērziņš | Stīvijs Vonders | H21K | LAT | 3:52:29 | 1:25:16(71) | 1:06:29(70) | 1:20:44(27) |
51. | Uldis Svilāns | Indiv. | H21K | LAT | 3:52:38 | 1:15:24(49) | 1:03:34(56) | 1:33:40(56) |
52. | Mareks Kilups | Ziemeļkurzeme OK | H21K | LAT | 3:53:21 | 1:10:52(32) | 1:08:02(74) | 1:34:27(58) |
53. | Leons Peļņa | 30draugi.lv | H21K | LAT | 3:53:44 | 1:18:45(58) | 1:04:57(62) | 1:30:02(49) |
54. | Edgars Kokorevičs | Brenguļi | H21K | LAT | 3:59:59 | 1:13:09(40) | 1:06:59(71) | 1:39:51(67) |
55. | Renārs Druvenieks | Sēlijas Mežs | H21K | LAT | 4:00:53 | 1:17:53(56) | 0:57:34(42) | 1:45:26(74) |
56. | Marts Kalniņš | Burkānciems & Co | H21K | LAT | 4:02:25 | 1:16:16(51) | 1:05:42(64) | 1:40:27(69) |
57. | Gediminas Mukas | Ąžuolas OK | H21K | LTU | 4:03:00 | 1:16:22(52) | 1:06:12(67) | 1:40:26(68) |
58. | Juris Rimicāns | Prizma | H21K | LAT | 4:03:38 | 1:19:47(60) | 0:54:29(31) | 1:49:22(79) |
59. | Žilvinas Sušinskas | Fortuna OK | H21K | LTU | 4:05:52 | 1:29:42(79) | 1:04:22(58) | 1:31:48(53) |
60. | Salvis Daģis | LLU | H21K | LAT | 4:07:54 | 1:26:26(74) | 1:06:12(67) | 1:35:16(61) |
61. | Modris Teilāns | Sēlijas Mežs | H21K | LAT | 4:10:03 | 1:27:15(76) | 1:04:51(60) | 1:37:57(66) |
62. | Gytis Juodėnas | Ąžuolas OK | H21K | LTU | 4:10:05 | 1:25:23(72) | 1:07:46(73) | 1:36:56(65) |
63. | Arvīds Martinsons | Meridiāns-CPSS | H21K | LAT | 4:10:09 | 1:33:00(87) | 1:08:22(75) | 1:28:47(47) |
64. | Edgars Beļavskis | Sēlijas Mežs | H21K | LAT | 4:10:43 | 1:13:09(40) | 1:11:07(82) | 1:46:27(75) |
65. | Aldis Zauls | 30draugi.lv | H21K | LAT | 4:11:27 | 1:33:44(89) | 1:01:53(54) | 1:35:50(64) |
66. | Jēkabs Bricis | Indiv. | H21K | LAT | 4:13:36 | 1:24:08(68) | 1:15:33(96) | 1:33:55(57) |
67. | Mārcis Tīrums | Ģeogrāfu mafija | H21K | LAT | 4:18:03 | 1:38:55(95) | 1:08:30(76) | 1:30:38(52) |
68. | Māris Baltiņš | Indiv. | H21K | LAT | 4:18:08 | 1:23:11(64) | 1:13:43(90) | 1:41:14(70) |
69. | Artūrs Pauļukevičs | Ogre OK | H21K | LAT | 4:20:31 | 1:37:12(93) | 0:59:56(49) | 1:43:23(72) |
70. | Dzintars Melderis | Baloži | H21K | LAT | 4:22:16 | 1:28:56(78) | 1:04:53(61) | 1:48:27(78) |
71. | Edijs Šmits | Enkurs | H21K | LAT | 4:23:39 | 1:25:39(73) | 1:11:07(82) | 1:46:53(76) |
72. | Haralds Rutkovskis | Indiv. | H21K | LAT | 4:24:48 | 1:30:53(83) | 1:23:44(108) | 1:30:11(50) |
73. | Kaspars Šampiņš | Indiv. | H21K | LAT | 4:28:08 | 1:23:22(66) | 1:16:55(98) | 1:47:51(77) |
74. | Nauris Priedītis | Bebri | H21K | LAT | 4:32:33 | 1:41:57(97) | 1:18:00(102) | 1:32:36(55) |
75. | Jānis Zaļaiskalns | Auseklis - LSPA | H21K | LAT | 4:32:54 | 1:25:03(70) | 1:17:17(100) | 1:50:34(81) |
76. | Ģirts Šteins | Saldus OK | H21K | LAT | 4:43:31 | 1:33:14(88) | 1:14:25(92) | 1:55:52(85) |
77. | Guntis Jurāns | Sēlijas Mežs | H21K | LAT | 4:47:00 | 1:30:11(81) | 1:09:42(79) | 2:07:07(93) |
78. | Kaspars Vītols | SPAMMA | H21K | LAT | 4:48:56 | 1:36:31(91) | 1:21:58(107) | 1:50:27(80) |
79. | Jānis Strazdiņš | SPAMMA | H21K | LAT | 4:48:59 | 1:32:30(85) | 1:14:32(93) | 2:01:57(89) |
80. | Jānis Strapcāns | Sēlijas Mežs | H21K | LAT | 4:51:11 | 1:31:00(84) | 1:10:36(80) | 2:09:35(94) |
81. | Matīss Ratnieks | Stiga OK | H21K | LAT | 4:55:00 | 1:30:43(82) | 1:32:14(111) | 1:52:03(83) |
82. | Mārtiņš Bošs | Ekers | H21K | LAT | 4:57:12 | 1:44:04(99) | 1:07:10(72) | 2:05:58(92) |
83. | Andris Vanags | Indiv. | H21K | LAT | 4:58:43 | 1:45:14(101) | 1:14:40(95) | 1:58:49(88) |
84. | Vitalijus Bitautas | Fortuna OK | H21K | LTU | 5:02:45 | 1:39:02(96) | 1:21:16(105) | 2:02:27(90) |
85. | Valdis Janovs | Tieto | H21K | LAT | 5:03:16 | 1:55:52(104) | 1:25:46(109) | 1:41:38(71) |
86. | Mārtiņš Šakins | Indiv. | H21K | LAT | 5:03:52 | 1:36:54(92) | 1:21:37(106) | 2:05:21(91) |
87. | Matīss Baroniņš | Mona OK | H21K | LAT | 5:09:25 | 1:58:00(105) | 1:13:21(88) | 1:58:04(86) |
88. | Paulius Jačionis | Jalle OSK | H21K | LTU | 5:10:47 | 1:29:45(80) | 1:14:10(91) | 2:26:52(102) |
89. | Indulis Āboliņš | Jorika SC | H21K | LAT | 5:11:56 | 1:23:20(65) | 1:11:51(86) | 2:36:45(104) |
90. | Didzis Jurāns | Sēlijas Mežs | H21K | LAT | 5:22:50 | 1:24:20(69) | 1:17:54(101) | 2:40:36(105) |
91. | Arnis Salmiņš | Indiv. | H21K | LAT | 5:28:14 | 2:16:52(106) | 1:13:10(87) | 1:58:12(87) |
92. | Uldis Vēciņš | Ziemeļkurzeme OK | H21K | LAT | 5:28:30 | 1:41:58(98) | 1:27:33(110) | 2:18:59(98) |
93. | Andris Rubins | Alūksne | H21K | LAT | 5:29:12 | 1:50:00(102) | 1:19:48(103) | 2:19:24(99) |
94. | Oskars Cimermanis | Indiv. | H21K | LAT | 5:51:47 | 2:29:50(107) | 1:10:38(81) | 2:11:19(95) |
95. | Skaidrius Juška | Ažuolas | H21K | LTU | 5:51:58 | 1:38:50(94) | 1:49:15(114) | 2:23:53(101) |
96. | Raitis Birznieks | SPAMMA | H21K | LAT | 6:15:58 | 1:45:08(100) | 1:48:24(113) | 2:42:26(106) |
Māris Freimanis | SILVA | H21K | LAT | 1:14:57(46) | NA | NA | ||
Dzintars Kauliņš | Kāpa OK | H21K | LAT | DSQ | 1:16:11(97) | 2:16:17(97) | ||
Intars Cakars | Indiv. | H21K | LAT | DSQ | 1:41:23(112) | 2:15:16(96) | ||
Daniel Tjernberg | Södertälje Nykvarn OF | H21K | SWE | 1:15:05(48) | 1:05:54(66) | DSQ | ||
Mattias Pilv | Visa SK Jõgeva | H21K | EST | DSQ | 2:06:31(115) | 2:30:32(103) | ||
Rain Vaikmäe | Visa SK Jõgeva | H21K | EST | 1:32:49(86) | 1:16:58(99) | DSQ | ||
Kaspars Cers | Indiv. | H21K | LAT | 1:28:49(77) | 1:13:33(89) | DSQ | ||
Ralfs Markuss | Indiv. | H21K | LAT | 1:07:35(24) | 0:58:47(46) | DSQ | ||
Martin Marga | Polva Kobras OC | H21K | EST | DSQ | 0:44:57(2) | 1:51:31(82) | ||
Ģirts Pakalns | KSK | H21K | LAT | 0:58:54(9) | 1:01:41(51) | DSQ | ||
Gatis Žogla | Ziemeļkurzeme OK | H21K | LAT | DSQ | 0:54:16(29) | DNF | ||
Andrius Šniras | Dainava OK | H21K | LTU | DNF | 1:21:02(104) | 2:21:51(100) | ||
Ģirts Mauliņš | Indiv. | H21K | LAT | DNF | 0:56:13(33) | 1:43:44(73) | ||
Andis Celinskis | AIRE | H21K | GBR | 1:18:23(57) | 1:11:46(85) | DNF | ||
Raimonds Valdmanis | Piepe | H21K | LAT | DNF | 0:52:27(24) | 1:23:09(33) | ||
Armands Uzraugs | SPAMMA | H21K | LAT | DNF | 1:06:14(69) | 1:52:17(84) | ||
Artūrs Žogla | Ziemeļkurzeme OK | H21K | LAT | 1:17:34(54) | 1:08:36(77) | DNF | ||
Vytautas Grašys | Perkūnas OK | H21K | LTU | DNF | 1:14:36(94) | 1:19:03(25) | ||
Mindaugas Grašys | Perkūnas OK | H21K | LTU | DNF | 1:01:46(52) | 1:08:38(7) | ||
Jānis Elleris | Saldus OK | H21K | LAT | 1:19:37(59) | 1:05:38(63) | DNF | ||
Uldis Šteins | Saldus OK | H21K | LAT | 1:34:19(90) | DNF | DNF | ||
Arnis Janovs | Dusmīgie bebri | H21K | LAT | 1:55:24(103) | DNF | DNF | ||
Jānis Štekels | RSP | H21K | LAT | DNF | DNF | DNF | ||
Aigars Bergs | Indiv. | H21K | LAT | DNF | DNF | DNF | ||
Andris Freimanis | Auseklis - LSPA | H21K | LAT | DNF | DNF | DNF | ||
Raivis Otto | RSP | H21K | LAT | DNF | DNF | DNF | ||
Andris Rukšāns | Kāpa OK | H21K | LAT | DNF | DNF | DNF | ||
Māris Zamovskis | Ogre OK | H21K | LAT | DNF | DNF | DNF | ||
Skaits: 124 |
12.07.2009 19:28:50