|
16 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(47) | 5(43) | 6(44) | 7(45) | 8(46) | 9(34) | ||||||||||||||||||||||
10(35) | 11(36) | 12(37) | 13(39) | 14(40) | 15(41) | 16(42) | Finish | |||||||||||||||||||||||
1 | 107 | 1:07:42 | 1:53 | 0:00 | (1) | 5:00 | 0:00 | (1) | 8:18 | 0:00 | (1) | 19:38 | 0:00 | (1) | 21:24 | 0:00 | (1) | 24:32 | 0:00 | (1) | 26:39 | 0:00 | (1) | 29:01 | 0:00 | (1) | 34:11 | 0:00 | (1) | |
1:53 | 0:00 | (1) | 3:07 | 0:00 | (1) | 3:18 | 0:00 | (1) | 11:20 | 0:00 | (1) | 1:46 | 0:00 | (1) | 3:08 | 0:00 | (1) | 2:07 | 0:00 | (1) | 2:22 | 0:00 | (1) | 5:10 | 0:00 | (1) | ||||
41:12 | 0:00 | (1) | 49:05 | 0:00 | (1) | 54:05 | 0:00 | (1) | 58:41 | 0:00 | (1) | 1:02:20 | 0:00 | (1) | 1:04:06 | 0:00 | (1) | 1:07:11 | 0:00 | (1) | 1:07:42 | 0:00 | (1) | |||||||
7:01 | 0:00 | (1) | 7:53 | +1:31 | (2) | 5:00 | 0:00 | (1) | 4:36 | 0:00 | (1) | 3:39 | 0:00 | (1) | 1:46 | 0:00 | (1) | 3:05 | +1:56 | (3) | 0:31 | +0:06 | (3) | |||||||
2 | 251 | 1:18:44 | 2:07 | +0:14 | (3) | 5:25 | +0:25 | (2) | 9:17 | +0:59 | (2) | 22:04 | +2:26 | (2) | 26:59 | +5:35 | (2) | 31:04 | +6:32 | (2) | 34:35 | +7:56 | (2) | 37:21 | +8:20 | (2) | 42:53 | +8:42 | (2) | |
2:07 | +0:14 | (3) | 3:18 | +0:11 | (2) | 3:52 | +0:34 | (2) | 12:47 | +1:27 | (2) | 4:55 | +3:09 | (3) | 4:05 | +0:57 | (2) | 3:31 | +1:24 | (2) | 2:46 | +0:24 | (2) | 5:32 | +0:22 | (2) | ||||
50:23 | +9:11 | (2) | 56:45 | +7:40 | (2) | 1:02:21 | +8:16 | (2) | 1:07:11 | +8:30 | (2) | 1:14:41 | +12:21 | (2) | 1:17:08 | +13:02 | (2) | 1:18:17 | +11:06 | (2) | 1:18:44 | +11:02 | (2) | |||||||
7:30 | +0:29 | (2) | 6:22 | 0:00 | (1) | 5:36 | +0:36 | (3) | 4:50 | +0:14 | (2) | 7:30 | +3:51 | (3) | 2:27 | +0:41 | (2) | 1:09 | 0:00 | (1) | 0:27 | +0:02 | (2) | |||||||
4:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 162 | 1:41:29 | 1:57 | +0:04 | (2) | 5:43 | +0:43 | (3) | 9:39 | +1:21 | (3) | 24:17 | +4:39 | (3) | 27:13 | +5:49 | (3) | 38:12 | +13:40 | (3) | 42:36 | +15:57 | (3) | 46:06 | +17:05 | (3) | 59:25 | +25:14 | (3) | |
1:57 | +0:04 | (2) | 3:46 | +0:39 | (3) | 3:56 | +0:38 | (3) | 14:38 | +3:18 | (3) | 2:56 | +1:10 | (2) | 10:59 | +7:51 | (3) | 4:24 | +2:17 | (3) | 3:30 | +1:08 | (3) | 13:19 | +8:09 | (3) | ||||
1:09:11 | +27:59 | (3) | 1:17:11 | +28:06 | (3) | 1:22:38 | +28:33 | (3) | 1:32:46 | +34:05 | (3) | 1:36:43 | +34:23 | (3) | 1:39:44 | +35:38 | (3) | 1:41:05 | +33:54 | (3) | 1:41:29 | +33:47 | (3) | |||||||
9:46 | +2:45 | (3) | 8:00 | +1:38 | (3) | 5:27 | +0:27 | (2) | 10:08 | +5:32 | (3) | 3:57 | +0:18 | (2) | 3:01 | +1:15 | (3) | 1:21 | +0:12 | (2) | 0:24 | 0:00 | (1) | |||||||
13 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(46) | 6(47) | 7(35) | 8(36) | 9(37) | ||||||||||||||||||||||
10(39) | 11(40) | 12(41) | 13(42) | Finish | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 80 | 59:07 | 2:43 | +0:35 | (3) | 6:56 | +1:29 | (3) | 10:50 | +1:41 | (2) | 16:46 | +2:04 | (2) | 23:25 | +2:18 | (2) | 26:58 | +2:00 | (2) | 34:39 | +2:29 | (2) | 40:26 | +0:45 | (2) | 45:47 | +0:34 | (2) | |
2:43 | +0:35 | (3) | 4:13 | +0:54 | (2) | 3:54 | +0:12 | (2) | 5:56 | +0:23 | (2) | 6:39 | +0:26 | (3) | 3:33 | 0:00 | (1) | 7:41 | +0:29 | (3) | 5:47 | 0:00 | (1) | 5:21 | 0:00 | (1) | ||||
50:45 | +0:23 | (2) | 54:27 | 0:00 | (1) | 56:53 | 0:00 | (1) | 58:28 | 0:00 | (1) | 59:07 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||
4:58 | 0:00 | (1) | 3:42 | 0:00 | (1) | 2:26 | +0:28 | (2) | 1:35 | +0:17 | (4) | 0:39 | +0:12 | (5) | ||||||||||||||||
2 | 272 | 1:01:57 | 2:08 | 0:00 | (1) | 5:27 | 0:00 | (1) | 9:09 | 0:00 | (1) | 14:42 | 0:00 | (1) | 21:07 | 0:00 | (1) | 24:58 | 0:00 | (1) | 32:10 | 0:00 | (1) | 39:41 | 0:00 | (1) | 45:13 | 0:00 | (1) | |
2:08 | 0:00 | (1) | 3:19 | 0:00 | (1) | 3:42 | 0:00 | (1) | 5:33 | 0:00 | (1) | 6:25 | +0:12 | (2) | 3:51 | +0:18 | (3) | 7:12 | 0:00 | (1) | 7:31 | +1:44 | (4) | 5:32 | +0:11 | (2) | ||||
50:22 | 0:00 | (1) | 58:08 | +3:41 | (2) | 1:00:06 | +3:13 | (2) | 1:01:28 | +3:00 | (2) | 1:01:57 | +2:50 | (2) | ||||||||||||||||
5:09 | +0:11 | (2) | 7:46 | +4:04 | (5) | 1:58 | 0:00 | (1) | 1:22 | +0:04 | (2) | 0:29 | +0:02 | (3) | ||||||||||||||||
3 | 255 | 1:05:30 | 2:17 | +0:09 | (2) | 6:37 | +1:10 | (2) | 12:29 | +3:20 | (3) | 18:33 | +3:51 | (3) | 24:46 | +3:39 | (3) | 28:29 | +3:31 | (3) | 36:51 | +4:41 | (3) | 43:13 | +3:32 | (3) | 49:10 | +3:57 | (3) | |
2:17 | +0:09 | (2) | 4:20 | +1:01 | (3) | 5:52 | +2:10 | (4) | 6:04 | +0:31 | (3) | 6:13 | 0:00 | (1) | 3:43 | +0:10 | (2) | 8:22 | +1:10 | (4) | 6:22 | +0:35 | (2) | 5:57 | +0:36 | (3) | ||||
54:57 | +4:35 | (3) | 1:00:43 | +6:16 | (3) | 1:03:37 | +6:44 | (3) | 1:04:55 | +6:27 | (3) | 1:05:30 | +6:23 | (3) | ||||||||||||||||
5:47 | +0:49 | (3) | 5:46 | +2:04 | (4) | 2:54 | +0:56 | (3) | 1:18 | 0:00 | (1) | 0:35 | +0:08 | (4) | ||||||||||||||||
4 | 228 | 1:19:25 | 7:59 | +5:51 | (5) | 12:47 | +7:20 | (5) | 17:55 | +8:46 | (5) | 24:31 | +9:49 | (5) | 33:12 | +12:05 | (5) | 37:05 | +12:07 | (5) | 44:35 | +12:25 | (5) | 55:40 | +15:59 | (5) | 1:01:53 | +16:40 | (5) | |
7:59 | +5:51 | (5) | 4:48 | +1:29 | (5) | 5:08 | +1:26 | (3) | 6:36 | +1:03 | (4) | 8:41 | +2:28 | (5) | 3:53 | +0:20 | (4) | 7:30 | +0:18 | (2) | 11:05 | +5:18 | (5) | 6:13 | +0:52 | (4) | ||||
1:09:11 | +18:49 | (5) | 1:14:09 | +19:42 | (5) | 1:17:33 | +20:40 | (4) | 1:18:57 | +20:29 | (4) | 1:19:25 | +20:18 | (4) | ||||||||||||||||
7:18 | +2:20 | (5) | 4:58 | +1:16 | (2) | 3:24 | +1:26 | (4) | 1:24 | +0:06 | (3) | 0:28 | +0:01 | (2) | ||||||||||||||||
123 | mp | 3:50 | +1:42 | (4) | 8:25 | +2:58 | (4) | 14:54 | +5:45 | (4) | 23:30 | +8:48 | (4) | 30:09 | +9:02 | (4) | 35:10 | +10:12 | (4) | 44:10 | +12:00 | (4) | 51:22 | +11:41 | (4) | 57:53 | +12:40 | (4) | ||
3:50 | +1:42 | (4) | 4:35 | +1:16 | (4) | 6:29 | +2:47 | (5) | 8:36 | +3:03 | (5) | 6:39 | +0:26 | (3) | 5:01 | +1:28 | (5) | 9:00 | +1:48 | (5) | 7:12 | +1:25 | (3) | 6:31 | +1:10 | (5) | ||||
1:04:41 | +14:19 | (4) | 1:10:11 | +15:44 | (4) | ----- | 1:12:34 | 1:13:00 | 7:49 | |||||||||||||||||||||
6:48 | +1:50 | (4) | 5:30 | +1:48 | (3) | 2:23 | 0:26 | 0:00 | (1) | *74 | ||||||||||||||||||||
13 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(46) | 6(47) | 7(35) | 8(36) | 9(37) | ||||||||||||||||||||||
10(39) | 11(40) | 12(41) | 13(42) | Finish | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 33 | 1:04:26 | 2:15 | +0:13 | (2) | 5:38 | 0:00 | (1) | 9:36 | 0:00 | (1) | 15:42 | 0:00 | (1) | 22:30 | 0:00 | (1) | 27:53 | 0:00 | (1) | 35:11 | 0:00 | (1) | 43:40 | 0:00 | (1) | 49:49 | 0:00 | (1) | |
2:15 | +0:13 | (2) | 3:23 | 0:00 | (1) | 3:58 | 0:00 | (1) | 6:06 | 0:00 | (1) | 6:48 | 0:00 | (1) | 5:23 | +0:32 | (4) | 7:18 | 0:00 | (1) | 8:29 | 0:00 | (1) | 6:09 | 0:00 | (1) | ||||
55:26 | 0:00 | (1) | 1:00:44 | 0:00 | (1) | 1:02:44 | 0:00 | (1) | 1:03:59 | 0:00 | (1) | 1:04:26 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||
5:37 | +0:07 | (2) | 5:18 | +0:29 | (2) | 2:00 | +1:57 | (2) | 1:15 | 0:00 | (1) | 0:27 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||
2 | 34 | 1:12:32 | 2:02 | 0:00 | (1) | 6:04 | +0:26 | (2) | 10:38 | +1:02 | (2) | 18:15 | +2:33 | (2) | 25:14 | +2:44 | (2) | 30:35 | +2:42 | (2) | 40:06 | +4:55 | (2) | 49:05 | +5:25 | (2) | 56:57 | +7:08 | (2) | |
2:02 | 0:00 | (1) | 4:02 | +0:39 | (3) | 4:34 | +0:36 | (2) | 7:37 | +1:31 | (3) | 6:59 | +0:11 | (2) | 5:21 | +0:30 | (3) | 9:31 | +2:13 | (4) | 8:59 | +0:30 | (2) | 7:52 | +1:43 | (4) | ||||
1:03:42 | +8:16 | (2) | 1:08:31 | +7:47 | (2) | 1:10:34 | +7:50 | (2) | 1:12:01 | +8:02 | (2) | 1:12:32 | +8:06 | (2) | ||||||||||||||||
6:45 | +1:15 | (4) | 4:49 | 0:00 | (1) | 2:03 | +2:00 | (3) | 1:27 | +0:12 | (2) | 0:31 | +0:04 | (2) | ||||||||||||||||
3 | 38 | 1:20:10 | 2:36 | +0:34 | (3) | 6:37 | +0:59 | (3) | 11:13 | +1:37 | (3) | 18:41 | +2:59 | (3) | 27:24 | +4:54 | (3) | 32:15 | +4:22 | (3) | 41:14 | +6:03 | (3) | 52:06 | +8:26 | (3) | 58:22 | +8:33 | (3) | |
2:36 | +0:34 | (3) | 4:01 | +0:38 | (2) | 4:36 | +0:38 | (3) | 7:28 | +1:22 | (2) | 8:43 | +1:55 | (3) | 4:51 | 0:00 | (1) | 8:59 | +1:41 | (3) | 10:52 | +2:23 | (4) | 6:16 | +0:07 | (2) | ||||
1:03:52 | +8:26 | (3) | 1:18:04 | +17:20 | (4) | 1:18:07 | +15:23 | (3) | 1:19:37 | +15:38 | (3) | 1:20:10 | +15:44 | (3) | ||||||||||||||||
5:30 | 0:00 | (1) | 14:12 | +9:23 | (4) | 0:03 | 0:00 | (1) | 1:30 | +0:15 | (3) | 0:33 | +0:06 | (3) | ||||||||||||||||
4 | 278 | 1:22:30 | 2:58 | +0:56 | (4) | 7:47 | +2:09 | (4) | 14:03 | +4:27 | (4) | 21:46 | +6:04 | (4) | 32:41 | +10:11 | (4) | 37:42 | +9:49 | (4) | 45:29 | +10:18 | (4) | 55:30 | +11:50 | (4) | 1:02:37 | +12:48 | (4) | |
2:58 | +0:56 | (4) | 4:49 | +1:26 | (4) | 6:16 | +2:18 | (4) | 7:43 | +1:37 | (4) | 10:55 | +4:07 | (4) | 5:01 | +0:10 | (2) | 7:47 | +0:29 | (2) | 10:01 | +1:32 | (3) | 7:07 | +0:58 | (3) | ||||
1:08:51 | +13:25 | (4) | 1:17:12 | +16:28 | (3) | 1:20:20 | +17:36 | (4) | 1:21:52 | +17:53 | (4) | 1:22:30 | +18:04 | (4) | ||||||||||||||||
6:14 | +0:44 | (3) | 8:21 | +3:32 | (3) | 3:08 | +3:05 | (4) | 1:32 | +0:17 | (4) | 0:38 | +0:11 | (4) | ||||||||||||||||
10 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(35) | 6(37) | 7(39) | 8(41) | 9(40) | ||||||||||||||||||||||
10(42) | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 150 | 41:54 | 2:22 | 0:00 | (1) | 6:14 | 0:00 | (1) | 10:45 | 0:00 | (1) | 17:26 | 0:00 | (1) | 25:09 | 0:00 | (1) | 29:20 | 0:00 | (1) | 35:04 | 0:00 | (1) | 37:21 | 0:00 | (1) | 38:55 | 0:00 | (1) | |
2:22 | 0:00 | (1) | 3:52 | 0:00 | (1) | 4:31 | 0:00 | (1) | 6:41 | 0:00 | (1) | 7:43 | 0:00 | (1) | 4:11 | 0:00 | (1) | 5:44 | 0:00 | (1) | 2:17 | 0:00 | (1) | 1:34 | 0:00 | (1) | ||||
41:29 | 0:00 | (1) | 41:54 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
2:34 | +0:07 | (2) | 0:25 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 110 | 51:40 | 3:01 | +0:39 | (3) | 7:56 | +1:42 | (3) | 13:12 | +2:27 | (3) | 20:48 | +3:22 | (3) | 29:53 | +4:44 | (3) | 35:23 | +6:03 | (3) | 41:59 | +6:55 | (3) | 45:02 | +7:41 | (3) | 47:54 | +8:59 | (2) | |
3:01 | +0:39 | (3) | 4:55 | +1:03 | (3) | 5:16 | +0:45 | (3) | 7:36 | +0:55 | (3) | 9:05 | +1:22 | (3) | 5:30 | +1:19 | (3) | 6:36 | +0:52 | (3) | 3:03 | +0:46 | (2) | 2:52 | +1:18 | (2) | ||||
50:56 | +9:27 | (2) | 51:40 | +9:46 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
3:02 | +0:35 | (3) | 0:44 | +0:18 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 51:54 | 2:30 | +0:08 | (2) | 6:41 | +0:27 | (2) | 11:19 | +0:34 | (2) | 18:22 | +0:56 | (2) | 26:55 | +1:46 | (2) | 31:45 | +2:25 | (2) | 37:55 | +2:51 | (2) | 40:58 | +3:37 | (2) | 48:58 | +10:03 | (3) | |
2:30 | +0:08 | (2) | 4:11 | +0:19 | (2) | 4:38 | +0:07 | (2) | 7:03 | +0:22 | (2) | 8:33 | +0:50 | (2) | 4:50 | +0:39 | (2) | 6:10 | +0:26 | (2) | 3:03 | +0:46 | (2) | 8:00 | +6:26 | (3) | ||||
51:25 | +9:56 | (3) | 51:54 | +10:00 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
2:27 | 0:00 | (1) | 0:29 | +0:03 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
10 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(35) | 6(37) | 7(39) | 8(41) | 9(40) | ||||||||||||||||||||||
10(42) | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 151 | 43:06 | 2:12 | 0:00 | (1) | 6:35 | +0:01 | (2) | 11:32 | +0:18 | (2) | 17:42 | 0:00 | (1) | 26:37 | 0:00 | (1) | 30:46 | 0:00 | (1) | 35:35 | 0:00 | (1) | 38:18 | 0:00 | (1) | 40:11 | 0:00 | (1) | |
2:12 | 0:00 | (1) | 4:23 | +0:20 | (3) | 4:57 | +0:30 | (3) | 6:10 | 0:00 | (1) | 8:55 | +0:14 | (2) | 4:09 | 0:00 | (1) | 4:49 | 0:00 | (1) | 2:43 | 0:00 | (1) | 1:53 | 0:00 | (1) | ||||
42:44 | 0:00 | (1) | 43:06 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
2:33 | +0:07 | (2) | 0:22 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 51:17 | 2:25 | +0:13 | (2) | 6:34 | 0:00 | (1) | 11:14 | 0:00 | (1) | 18:08 | +0:26 | (2) | 26:49 | +0:12 | (2) | 31:33 | +0:47 | (2) | 37:41 | +2:06 | (2) | 40:55 | +2:37 | (2) | 48:29 | +8:18 | (2) | |
2:25 | +0:13 | (2) | 4:09 | +0:06 | (2) | 4:40 | +0:13 | (2) | 6:54 | +0:44 | (2) | 8:41 | 0:00 | (1) | 4:44 | +0:35 | (2) | 6:08 | +1:19 | (2) | 3:14 | +0:31 | (2) | 7:34 | +5:41 | (3) | ||||
50:55 | +8:11 | (2) | 51:17 | +8:11 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
2:26 | 0:00 | (1) | 0:22 | +0:00 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 69 | 1:11:26 | 5:18 | +3:06 | (3) | 9:21 | +2:47 | (3) | 13:48 | +2:34 | (3) | 20:55 | +3:13 | (3) | 33:07 | +6:30 | (3) | 43:15 | +12:29 | (3) | 52:13 | +16:38 | (3) | 1:03:46 | +25:28 | (3) | 1:07:36 | +27:25 | (3) | |
5:18 | +3:06 | (3) | 4:03 | 0:00 | (1) | 4:27 | 0:00 | (1) | 7:07 | +0:57 | (3) | 12:12 | +3:31 | (3) | 10:08 | +5:59 | (3) | 8:58 | +4:09 | (3) | 11:33 | +8:50 | (3) | 3:50 | +1:57 | (2) | ||||
1:11:00 | +28:16 | (3) | 1:11:26 | +28:20 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
3:24 | +0:58 | (3) | 0:26 | +0:04 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
8 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(37) | 6(39) | 7(38) | 8(42) | Finish | ||||||||||||||||||||||
1 | 126 | 43:52 | 2:28 | 0:00 | (1) | 7:00 | 0:00 | (1) | 11:42 | 0:00 | (1) | 25:24 | 0:00 | (1) | 30:34 | 0:00 | (1) | 36:12 | 0:00 | (1) | 41:13 | 0:00 | (1) | 43:18 | 0:00 | (1) | 43:52 | 0:00 | (1) | |
2:28 | 0:00 | (1) | 4:32 | +0:16 | (2) | 4:42 | 0:00 | (1) | 13:42 | 0:00 | (1) | 5:10 | 0:00 | (1) | 5:38 | 0:00 | (1) | 5:01 | 0:00 | (1) | 2:05 | 0:00 | (1) | 0:34 | 0:00 | (1) | ||||
2 | 284 | 53:00 | 2:47 | +0:19 | (2) | 7:03 | +0:03 | (2) | 13:00 | +1:18 | (2) | 27:13 | +1:49 | (2) | 33:42 | +3:08 | (2) | 42:20 | +6:08 | (2) | 50:12 | +8:59 | (2) | 52:24 | +9:06 | (2) | 53:00 | +9:08 | (2) | |
2:47 | +0:19 | (2) | 4:16 | 0:00 | (1) | 5:57 | +1:15 | (2) | 14:13 | +0:31 | (2) | 6:29 | +1:19 | (2) | 8:38 | +3:00 | (3) | 7:52 | +2:51 | (3) | 2:12 | +0:07 | (2) | 0:36 | +0:02 | (2) | ||||
3 | 28 | 1:01:29 | 3:47 | +1:19 | (3) | 10:40 | +3:40 | (3) | 18:37 | +6:55 | (3) | 33:38 | +8:14 | (3) | 40:49 | +10:15 | (3) | 49:12 | +13:00 | (3) | 57:59 | +16:46 | (3) | 1:00:49 | +17:31 | (3) | 1:01:29 | +17:37 | (3) | |
3:47 | +1:19 | (3) | 6:53 | +2:37 | (3) | 7:57 | +3:15 | (3) | 15:01 | +1:19 | (3) | 7:11 | +2:01 | (3) | 8:23 | +2:45 | (2) | 8:47 | +3:46 | (4) | 2:50 | +0:45 | (4) | 0:40 | +0:06 | (3) | ||||
4 | 84 | 1:40:22 | 29:14 | +26:46 | (4) | 36:09 | +29:09 | (4) | 47:20 | +35:38 | (4) | 1:09:23 | +43:59 | (4) | 1:18:11 | +47:37 | (4) | 1:29:16 | +53:04 | (4) | 1:36:51 | +55:38 | (4) | 1:39:34 | +56:16 | (4) | 1:40:22 | +56:30 | (4) | |
29:14 | +26:46 | (4) | 6:55 | +2:39 | (4) | 11:11 | +6:29 | (4) | 22:03 | +8:21 | (4) | 8:48 | +3:38 | (4) | 11:05 | +5:27 | (4) | 7:35 | +2:34 | (2) | 2:43 | +0:38 | (3) | 0:48 | +0:14 | (4) | ||||
8 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(37) | 6(39) | 7(38) | 8(42) | Finish | ||||||||||||||||||||||
1 | 132 | 51:52 | 2:46 | 0:00 | (1) | 8:29 | 0:00 | (1) | 13:52 | 0:00 | (1) | 27:44 | 0:00 | (1) | 34:08 | 0:00 | (1) | 42:28 | 0:00 | (1) | 48:39 | 0:00 | (1) | 51:13 | 0:00 | (1) | 51:52 | 0:00 | (1) | |
2:46 | 0:00 | (1) | 5:43 | 0:00 | (1) | 5:23 | 0:00 | (1) | 13:52 | 0:00 | (1) | 6:24 | 0:00 | (1) | 8:20 | 0:00 | (1) | 6:11 | 0:00 | (1) | 2:34 | +0:11 | (2) | 0:39 | +0:12 | (2) | ||||
2 | 259 | 1:15:38 | 15:21 | +12:35 | (2) | 21:16 | +12:47 | (2) | 28:47 | +14:55 | (2) | 46:53 | +19:09 | (2) | 55:25 | +21:17 | (2) | 1:06:03 | +23:35 | (2) | 1:12:48 | +24:09 | (2) | 1:15:11 | +23:58 | (2) | 1:15:38 | +23:46 | (2) | |
15:21 | +12:35 | (2) | 5:55 | +0:12 | (2) | 7:31 | +2:08 | (2) | 18:06 | +4:14 | (2) | 8:32 | +2:08 | (2) | 10:38 | +2:18 | (2) | 6:45 | +0:34 | (2) | 2:23 | 0:00 | (1) | 0:27 | 0:00 | (1) | ||||
8 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(37) | 6(39) | 7(38) | 8(42) | Finish | ||||||||||||||||||||||
1 | 217 | 41:49 | 2:25 | 0:00 | (1) | 7:10 | 0:00 | (1) | 11:48 | 0:00 | (1) | 21:51 | 0:00 | (1) | 26:35 | 0:00 | (1) | 33:18 | 0:00 | (1) | 39:08 | 0:00 | (1) | 41:25 | 0:00 | (1) | 41:49 | 0:00 | (1) | |
2:25 | 0:00 | (1) | 4:45 | 0:00 | (1) | 4:38 | 0:00 | (1) | 10:03 | 0:00 | (1) | 4:44 | 0:00 | (1) | 6:43 | 0:00 | (1) | 5:50 | 0:00 | (1) | 2:17 | 0:00 | (1) | 0:24 | 0:00 | (1) | ||||
2 | 294 | 1:08:25 | 4:18 | +1:53 | (2) | 12:45 | +5:35 | (2) | 19:34 | +7:46 | (2) | 38:14 | +16:23 | (2) | 48:10 | +21:35 | (2) | 57:12 | +23:54 | (2) | 1:04:37 | +25:29 | (2) | 1:07:36 | +26:11 | (2) | 1:08:25 | +26:36 | (2) | |
4:18 | +1:53 | (2) | 8:27 | +3:42 | (3) | 6:49 | +2:11 | (2) | 18:40 | +8:37 | (2) | 9:56 | +5:12 | (2) | 9:02 | +2:19 | (2) | 7:25 | +1:35 | (2) | 2:59 | +0:42 | (2) | 0:49 | +0:24 | (2) | ||||
3 | 233 | 1:36:50 | 10:45 | +8:20 | (3) | 19:02 | +11:52 | (3) | 29:11 | +17:23 | (3) | 57:48 | +35:57 | (3) | 1:08:15 | +41:40 | (3) | 1:20:49 | +47:31 | (3) | 1:31:50 | +52:42 | (3) | 1:35:39 | +54:14 | (3) | 1:36:50 | +55:01 | (3) | |
10:45 | +8:20 | (3) | 8:17 | +3:32 | (2) | 10:09 | +5:31 | (3) | 28:37 | +18:34 | (3) | 10:27 | +5:43 | (3) | 12:34 | +5:51 | (3) | 11:01 | +5:11 | (3) | 3:49 | +1:32 | (3) | 1:11 | +0:46 | (3) | ||||
9 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(38) | 3(32) | 4(49) | 5(39) | 6(48) | 7(40) | 8(41) | 9(42) | ||||||||||||||||||||||
Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 118 | 46:55 | 4:36 | 0:00 | (1) | 10:19 | 0:00 | (1) | 14:19 | 0:00 | (1) | 22:48 | 0:00 | (1) | 28:59 | 0:00 | (1) | 32:30 | 0:00 | (1) | 41:24 | 0:00 | (1) | 44:21 | 0:00 | (1) | 46:14 | 0:00 | (1) | |
4:36 | 0:00 | (1) | 5:43 | 0:00 | (1) | 4:00 | 0:00 | (1) | 8:29 | 0:00 | (1) | 6:11 | 0:00 | (1) | 3:31 | 0:00 | (1) | 8:54 | +3:16 | (2) | 2:57 | 0:00 | (1) | 1:53 | 0:00 | (1) | ||||
46:55 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:41 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 51 | 50:39 | 5:28 | +0:52 | (2) | 12:21 | +2:02 | (2) | 16:53 | +2:34 | (2) | 25:31 | +2:43 | (2) | 33:16 | +4:17 | (2) | 38:39 | +6:09 | (2) | 44:17 | +2:53 | (2) | 47:23 | +3:02 | (2) | 49:48 | +3:34 | (2) | |
5:28 | +0:52 | (2) | 6:53 | +1:10 | (2) | 4:32 | +0:32 | (2) | 8:38 | +0:09 | (2) | 7:45 | +1:34 | (2) | 5:23 | +1:52 | (2) | 5:38 | 0:00 | (1) | 3:06 | +0:09 | (2) | 2:25 | +0:32 | (2) | ||||
50:39 | +3:44 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:51 | +0:09 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
9 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(41) | 2(48) | 3(37) | 4(49) | 5(39) | 6(71) | 7(38) | 8(73) | 9(42) | ||||||||||||||||||||||
Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 29 | 29:50 | 1:05 | 0:00 | (1) | 2:47 | 0:00 | (1) | 9:00 | 0:00 | (1) | 11:49 | 0:00 | (1) | 16:06 | 0:00 | (1) | 24:48 | +0:30 | (2) | 27:08 | 0:00 | (1) | 28:40 | 0:00 | (1) | 29:28 | 0:00 | (1) | |
1:05 | 0:00 | (1) | 1:42 | +0:13 | (2) | 6:13 | 0:00 | (1) | 2:49 | 0:00 | (1) | 4:17 | 0:00 | (1) | 8:42 | +4:28 | (4) | 2:20 | +0:18 | (3) | 1:32 | +0:24 | (5) | 0:48 | +0:04 | (3) | ||||
29:50 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:22 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 129 | 30:13 | 1:31 | +0:26 | (2) | 3:21 | +0:34 | (2) | 10:53 | +1:53 | (2) | 14:27 | +2:38 | (4) | 20:04 | +3:58 | (2) | 24:18 | 0:00 | (1) | 27:24 | +0:16 | (2) | 28:52 | +0:12 | (2) | 29:46 | +0:18 | (2) | |
1:31 | +0:26 | (2) | 1:50 | +0:21 | (4) | 7:32 | +1:19 | (5) | 3:34 | +0:45 | (4) | 5:37 | +1:20 | (2) | 4:14 | 0:00 | (1) | 3:06 | +1:04 | (4) | 1:28 | +0:20 | (4) | 0:54 | +0:10 | (4) | ||||
30:13 | +0:23 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:27 | +0:04 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
