1 | Paulis Bričonoks, Rīgas Rajons/ Kāpa | 27:31 | +00:00 | |||||||||
Control | 1-83 | 2-65 | 3-70 | 4-102 | 5-73 | 6-111 | 7-115 | 8-52 | 9-96 | 10-109 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 05:50-3 | 08:49-3 | 10:57-1 | 13:42-1 | 16:41-1 | 17:50-1 | 20:05-1 | 22:25-1 | 24:31-1 | 26:21-1 | 27:18-1 | 27:31-1 |
Split time | 05:50 | 02:59-2 | 02:08-1 | 02:45-2 | 02:59-1 | 01:09-2 | 02:15-2 | 02:20-7 | 02:06-1 | 01:50-2 | 00:57-3 | 00:13-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Andris Kosmacevs, Rīgas Rajons/ Kāpa | 28:01 | +00:30 | |||||||||
Control | 1-80 | 2-65 | 3-71 | 4-102 | 5-73 | 6-111 | 7-115 | 8-52 | 9-96 | 10-109 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 05:38-2 | 08:35-1 | 11:56-3 | 14:31-3 | 17:40-3 | 18:48-2 | 21:10-3 | 22:45-2 | 25:05-3 | 26:52-2 | 27:46-2 | 28:01-2 |
Split time | 05:38 | 02:57-1 | 03:21-6 | 02:35-1 | 03:09-2 | 01:08-1 | 02:22-4 | 01:35-1 | 02:20-3 | 01:47-1 | 00:54-1 | 00:15-2 |
Time behind | -00:12 | -00:02 | +01:13 | -00:10 | +00:10 | -00:01 | +00:07 | -00:45 | +00:14 | -00:03 | -00:03 | +00:02 |
3 | Juris Ostups, Rīgas Rajons/ Kāpa | 28:10 | +00:39 | |||||||||
Control | 1-83 | 2-65 | 3-70 | 4-102 | 5-73 | 6-111 | 7-115 | 8-52 | 9-96 | 10-109 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 05:08-1 | 08:43-2 | 11:14-2 | 14:07-2 | 17:38-2 | 18:50-3 | 20:51-2 | 22:46-3 | 25:02-2 | 27:00-3 | 27:55-3 | 28:10-3 |
Split time | 05:08 | 03:35-5 | 02:31-3 | 02:53-3 | 03:31-4 | 01:12-3 | 02:01-1 | 01:55-3 | 02:16-2 | 01:58-4 | 00:55-2 | 00:15-2 |
Time behind | -00:42 | +00:36 | +00:23 | +00:08 | +00:32 | +00:03 | -00:14 | -00:25 | +00:10 | +00:08 | -00:02 | +00:02 |
4 | Aigars Leiboms, Balta SK | 31:19 | +03:48 | |||||||||
Control | 1-83 | 2-65 | 3-70 | 4-102 | 5-73 | 6-111 | 7-115 | 8-52 | 9-96 | 10-109 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 06:10-5 | 09:32-4 | 12:00-4 | 15:09-4 | 18:52-4 | 20:18-4 | 22:55-4 | 24:49-4 | 27:46-4 | 29:59-4 | 31:01-4 | 31:19-4 |
Split time | 06:10 | 03:22-4 | 02:28-2 | 03:09-4 | 03:43-6 | 01:26-7 | 02:37-5 | 01:54-2 | 02:57-5 | 02:13-6 | 01:02-7 | 00:18-5 |
Time behind | +00:20 | +00:23 | +00:20 | +00:24 | +00:44 | +00:17 | +00:22 | -00:26 | +00:51 | +00:23 | +00:05 | +00:05 |
5 | Vilnis Ķūrēns, Madonas BJSS | 35:21 | +07:50 | |||||||||
Control | 1-75 | 2-65 | 3-67 | 4-102 | 5-73 | 6-111 | 7-115 | 8-52 | 9-96 | 10-109 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 07:12-8 | 10:59-8 | 15:42-9 | 19:14-7 | 22:42-7 | 24:07-7 | 27:06-6 | 29:07-6 | 32:06-6 | 34:00-5 | 35:02-5 | 35:21-5 |
Split time | 07:12 | 03:47-6 | 04:43-10 | 03:32-5 | 03:28-3 | 01:25-6 | 02:59-6 | 02:01-6 | 02:59-6 | 01:54-3 | 01:02-7 | 00:19-6 |
Time behind | +01:22 | +00:48 | +02:35 | +00:47 | +00:29 | +00:16 | +00:44 | -00:19 | +00:53 | +00:04 | +00:05 | +00:06 |
6 | Ilmārs Bērziņš, Madonas BJSS | 35:32 | +08:01 | |||||||||
Control | 1-80 | 2-65 | 3-71 | 4-102 | 5-73 | 6-111 | 7-115 | 8-52 | 9-96 | 10-109 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 06:13-6 | 10:37-7 | 14:52-7 | 18:27-6 | 22:17-6 | 23:34-6 | 26:44-5 | 28:43-5 | 31:42-5 | 34:19-6 | 35:16-6 | 35:32-6 |
Split time | 06:13 | 04:24-8 | 04:15-7 | 03:35-6 | 03:50-7 | 01:17-4 | 03:10-7 | 01:59-5 | 02:59-6 | 02:37-8 | 00:57-3 | 00:16-4 |
Time behind | +00:23 | +01:25 | +02:07 | +00:50 | +00:51 | +00:08 | +00:55 | -00:21 | +00:53 | +00:47 | +00:00 | +00:03 |
7 | Juris Drunka, Madonas BJSS | 36:13 | +08:42 | |||||||||
Control | 1-83 | 2-65 | 3-70 | 4-102 | 5-73 | 6-111 | 7-115 | 8-52 | 9-96 | 10-109 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 08:45-9 | 12:43-9 | 15:17-8 | 20:54-9 | 24:32-9 | 25:56-9 | 28:15-8 | 30:11-7 | 32:53-7 | 34:52-7 | 35:53-7 | 36:13-7 |
Split time | 08:45 | 03:58-7 | 02:34-4 | 05:37-10 | 03:38-5 | 01:24-5 | 02:19-3 | 01:56-4 | 02:42-4 | 01:59-5 | 01:01-5 | 00:20-7 |
Time behind | +02:55 | +00:59 | +00:26 | +02:52 | +00:39 | +00:15 | +00:04 | -00:24 | +00:36 | +00:09 | +00:04 | +00:07 |
8 | Varis Peisenieks, Rīgas Rajons/ Kāpa | 38:23 | +10:52 | |||||||||
Control | 1-75 | 2-65 | 3-67 | 4-102 | 5-73 | 6-111 | 7-115 | 8-52 | 9-96 | 10-109 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 05:56-4 | 10:29-6 | 13:33-5 | 17:28-5 | 21:30-5 | 23:04-5 | 27:38-7 | 30:51-8 | 34:27-8 | 36:56-8 | 38:03-8 | 38:23-8 |
Split time | 05:56 | 04:33-10 | 03:04-5 | 03:55-7 | 04:02-8 | 01:34-9 | 04:34-11 | 03:13-11 | 03:36-8 | 02:29-7 | 01:07-9 | 00:20-7 |
Time behind | +00:06 | +01:34 | +00:56 | +01:10 | +01:03 | +00:25 | +02:19 | +00:53 | +01:30 | +00:39 | +00:10 | +00:07 |
9 | Andis Pirktiņš, Balta SK | 40:43 | +13:12 | |||||||||
Control | 1-75 | 2-65 | 3-67 | 4-102 | 5-73 | 6-111 | 7-115 | 8-52 | 9-96 | 10-109 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 07:02-7 | 10:22-5 | 14:49-6 | 19:32-8 | 24:22-8 | 25:50-8 | 29:03-9 | 31:48-9 | 36:09-9 | 39:21-9 | 40:22-9 | 40:43-9 |
Split time | 07:02 | 03:20-3 | 04:27-9 | 04:43-9 | 04:50-10 | 01:28-8 | 03:13-8 | 02:45-10 | 04:21-10 | 03:12-10 | 01:01-5 | 00:21-9 |
Time behind | +01:12 | +00:21 | +02:19 | +01:58 | +01:51 | +00:19 | +00:58 | +00:25 | +02:15 | +01:22 | +00:04 | +00:08 |
10 | Rodrigo Slaviņš, Balta SK | 48:02 | +20:31 | |||||||||
Control | 1-80 | 2-65 | 3-71 | 4-102 | 5-73 | 6-111 | 7-115 | 8-52 | 9-96 | 10-109 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 09:48-10 | 15:23-11 | 19:48-10 | 26:11-11 | 30:35-10 | 32:35-10 | 35:58-10 | 38:22-10 | 42:58-10 | 46:30-10 | 47:41-10 | 48:02-10 |
Split time | 09:48 | 05:35-11 | 04:25-8 | 06:23-11 | 04:24-9 | 02:00-11 | 03:23-9 | 02:24-8 | 04:36-11 | 03:32-12 | 01:11-10 | 00:21-9 |
Time behind | +03:58 | +02:36 | +02:17 | +03:38 | +01:25 | +00:51 | +01:08 | +00:04 | +02:30 | +01:42 | +00:14 | +00:08 |
11 | Volli Kukk, Rīgas Rajons/ Kāpa | 49:16 | +21:45 | |||||||||
Control | 1-80 | 2-65 | 3-71 | 4-102 | 5-73 | 6-111 | 7-115 | 8-52 | 9-96 | 10-109 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 10:30-11 | 15:00-10 | 21:47-11 | 26:09-10 | 32:29-11 | 34:18-11 | 37:49-11 | 40:27-11 | 44:17-11 | 47:17-11 | 48:37-11 | 49:02-11 |
Split time | 10:30 | 04:30-9 | 06:47-12 | 04:22-8 | 06:20-12 | 01:49-10 | 03:31-10 | 02:38-9 | 03:50-9 | 03:00-9 | 01:20-11 | 00:25-11 |
Time behind | +04:40 | +01:31 | +04:39 | +01:37 | +03:21 | +00:40 | +01:16 | +00:18 | +01:44 | +01:10 | +00:23 | +00:12 |
12 | Tamāra Kosmačova, Rīgas Rajons/ Kāpa | 1:05:21 | +37:50 | |||||||||
Control | 1-75 | 2-65 | 3-67 | 4-102 | 5-73 | 6-111 | 7-115 | 8-52 | 9-96 | 10-109 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 13:51-12 | 20:24-12 | 26:55-12 | 37:02-12 | 43:02-12 | 45:11-12 | 50:08-12 | 54:10-12 | 59:31-12 | 63:02-12 | 64:52-12 | 65:21-12 |
Split time | 13:51 | 06:33-12 | 06:31-11 | 10:07-12 | 06:00-11 | 02:09-12 | 04:57-12 | 04:02-12 | 05:21-12 | 03:31-11 | 01:50-12 | 00:29-12 |
Time behind | +08:01 | +03:34 | +04:23 | +07:22 | +03:01 | +01:00 | +02:42 | +01:42 | +03:15 | +01:41 | +00:53 | +00:16 |
18.02.06 17:03:24 eTiming Version 2.0 Emit as
Lisensed to: Emit as