1 | Paula-Līga Alksne (ar vec.), Auseklis - LSPA | 14:31 | +00:00 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 02:35-4 | 07:39-1 | 11:06-1 | 12:42-1 | 14:12-1 | 14:31-1 | |
Split time | 02:35 | 05:04-1 | 03:27-4 | 01:36-1 | 01:30-5 | 00:19-12 | |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Monika Armalyte, Hellas SoIK | 15:39 | +01:08 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 02:11-1 | 08:35-2 | 11:54-2 | 14:03-2 | 15:26-2 | 15:39-2 | |
Split time | 02:11 | 06:24-4 | 03:19-2 | 02:09-3 | 01:23-2 | 00:13-1 | |
Time behind | -00:24 | +01:20 | -00:08 | +00:33 | -00:07 | -00:06 | |
3 | Izolde Ozoliņa (ar vec.), Piepe | 16:42 | +02:11 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 02:51-8 | 08:43-3 | 12:12-3 | 14:44-3 | 16:23-3 | 16:42-3 | |
Split time | 02:51 | 05:52-3 | 03:29-5 | 02:32-7 | 01:39-10 | 00:19-12 | |
Time behind | +00:16 | +00:48 | +00:02 | +00:56 | +00:09 | +00:00 | |
4 | Viktorija Drazdauskaite (ar vec.), Levuo | 17:35 | +03:04 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 03:31-18 | 10:12-8 | 13:00-4 | 15:09-4 | 17:09-4 | 17:35-4 | |
Split time | 03:31 | 06:41-6 | 02:48-1 | 02:09-3 | 02:00-18 | 00:26-27 | |
Time behind | +00:56 | +01:37 | -00:39 | +00:33 | +00:30 | +00:07 | |
5 | Alise Linka, Viga OK | 17:42 | +03:11 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 03:54-22 | 09:36-5 | 13:23-6 | 15:27-5 | 17:20-5 | 17:42-5 | |
Split time | 03:54 | 05:42-2 | 03:47-9 | 02:04-2 | 01:53-16 | 00:22-20 | |
Time behind | +01:19 | +00:38 | +00:20 | +00:28 | +00:23 | +00:03 | |
6 | Signe Sirmā (ar vec.), Gulbenes BJSS | 18:14 | +03:43 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 03:01-9 | 09:57-6 | 13:28-7 | 16:13-7 | 17:53-6 | 18:14-6 | |
Split time | 03:01 | 06:56-8 | 03:31-6 | 02:45-11 | 01:40-11 | 00:21-17 | |
Time behind | +00:26 | +01:52 | +00:04 | +01:09 | +00:10 | +00:02 | |
7 | Olīvija Ceļapītere (ar vec.), Saldus OK | 18:27 | +03:56 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 03:06-11 | 09:33-4 | 13:11-5 | 16:06-6 | 18:08-7 | 18:27-7 | |
Split time | 03:06 | 06:27-5 | 03:38-7 | 02:55-13 | 02:02-19 | 00:19-12 | |
Time behind | +00:31 | +01:23 | +00:11 | +01:19 | +00:32 | +00:00 | |
8 | Judita Traubaitė, Fortuna OK | 19:45 | +05:14 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 03:02-10 | 11:33-10 | 15:15-10 | 17:54-8 | 19:19-8 | 19:45-8 | |
Split time | 03:02 | 08:31-11 | 03:42-8 | 02:39-9 | 01:25-4 | 00:26-27 | |
Time behind | +00:27 | +03:27 | +00:15 | +01:03 | -00:05 | +00:07 | |
9 | Trīne Žagare (ar vec.), Purva Bridējs OK | 19:52 | +05:21 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 03:09-13 | 10:04-7 | 14:59-8 | 17:58-9 | 19:35-9 | 19:52-9 | |
Split time | 03:09 | 06:55-7 | 04:55-19 | 02:59-15 | 01:37-8 | 00:17-4 | |
Time behind | +00:34 | +01:51 | +01:28 | +01:23 | +00:07 | -00:02 | |
10 | Una Šlesere, Rīgas Satiksme | 20:00 | +05:29 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 02:31-2 | 10:55-9 | 15:05-9 | 18:00-10 | 19:44-10 | 20:00-10 | |
Split time | 02:31 | 08:24-10 | 04:10-14 | 02:55-13 | 01:44-12 | 00:16-2 | |
Time behind | -00:04 | +03:20 | +00:43 | +01:19 | +00:14 | -00:03 | |
11 | Elizabete Ločmele (ar vec.), Burkānciems & Co | 20:34 | +06:03 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 02:33-3 | 12:20-13 | 16:32-12 | 18:55-12 | 20:17-11 | 20:34-11 | |
Split time | 02:33 | 09:47-20 | 04:12-15 | 02:23-5 | 01:22-1 | 00:17-4 | |
Time behind | -00:02 | +04:43 | +00:45 | +00:47 | -00:08 | -00:02 | |
12 | Laura-Elīza Lapiņa, A2 | 22:17 | +07:46 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 02:48-5 | 12:05-11 | 16:12-11 | 18:37-11 | 21:59-12 | 22:17-12 | |
Split time | 02:48 | 09:17-18 | 04:07-13 | 02:25-6 | 03:22-32 | 00:18-9 | |
Time behind | +00:13 | +04:13 | +00:40 | +00:49 | +01:52 | -00:01 | |
13 | Ieva Dambrauskaitė, Takas OSK | 22:24 | +07:53 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 02:49-7 | 13:31-19 | 17:57-16 | 20:34-13 | 22:05-13 | 22:24-13 | |
Split time | 02:49 | 10:42-24 | 04:26-17 | 02:37-8 | 01:31-6 | 00:19-12 | |
Time behind | +00:14 | +05:38 | +00:59 | +01:01 | +00:01 | +00:00 | |
14 | Andra Dubrovska, LLU | 23:32 | +09:01 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 03:16-15 | 13:20-16 | 18:23-17 | 21:42-18 | 23:16-15 | 23:32-14 | |
Split time | 03:16 | 10:04-21 | 05:03-21 | 03:19-17 | 01:34-7 | 00:16-2 | |
Time behind | +00:41 | +05:00 | +01:36 | +01:43 | +00:04 | -00:03 | |
15 | Estere Rožkalne, Alūksne | 23:36 | +09:05 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 03:28-17 | 15:06-28 | 18:32-18 | 21:20-15 | 23:10-14 | 23:36-15 | |
Split time | 03:28 | 11:38-30 | 03:26-3 | 02:48-12 | 01:50-14 | 00:26-27 | |
Time behind | +00:53 | +06:34 | -00:01 | +01:12 | +00:20 | +00:07 | |
16 | Patrīcija-Marta Bērziņa (ar vec.), Stīvijs Vonders | 24:35 | +10:04 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 04:21-28 | 12:14-12 | 17:41-15 | 22:10-20 | 24:13-18 | 24:35-16 | |
Split time | 04:21 | 07:53-9 | 05:27-24 | 04:29-28 | 02:03-20 | 00:22-20 | |
Time behind | +01:46 | +02:49 | +02:00 | +02:53 | +00:33 | +00:03 | |
17 | Nicole Reinbring (ar vec.), Viga OK | 24:36 | +10:05 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 03:18-16 | 13:44-20 | 18:36-20 | 22:03-19 | 24:18-20 | 24:36-17 | |
Split time | 03:18 | 10:26-22 | 04:52-18 | 03:27-18 | 02:15-21 | 00:18-9 | |
Time behind | +00:43 | +05:22 | +01:25 | +01:51 | +00:45 | -00:01 | |
18 | Brigitte Panker (ar vec.), M.A.R.U. | 24:38 | +10:07 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 05:02-35 | 14:14-23 | 18:32-18 | 21:37-16 | 24:05-16 | 24:38-18 | |
Split time | 05:02 | 09:12-17 | 04:18-16 | 03:05-16 | 02:28-22 | 00:33-37 | |
Time behind | +02:27 | +04:08 | +00:51 | +01:29 | +00:58 | +00:14 | |
19 | Kristīne Brunere (ar vec.), Sigulda | 24:39 | +10:08 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 04:11-26 | 13:00-14 | 16:55-13 | 21:37-16 | 24:16-19 | 24:39-19 | |
Split time | 04:11 | 08:49-13 | 03:55-10 | 04:42-33 | 02:39-26 | 00:23-22 | |
Time behind | +01:36 | +03:45 | +00:28 | +03:06 | +01:09 | +00:04 | |
20 | Anta Abersone (ar vec.), TOK Taka | 24:42 | +10:11 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 04:50-33 | 13:28-18 | 17:34-14 | 21:15-14 | 24:10-17 | 24:42-20 | |
Split time | 04:50 | 08:38-12 | 04:06-11 | 03:41-19 | 02:55-27 | 00:32-36 | |
Time behind | +02:15 | +03:34 | +00:39 | +02:05 | +01:25 | +00:13 | |
21 | Agnese Pastare, Meridians | 26:09 | +11:38 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 03:34-20 | 14:49-27 | 19:45-24 | 23:54-22 | 25:52-21 | 26:09-21 | |
Split time | 03:34 | 11:15-28 | 04:56-20 | 04:09-25 | 01:58-17 | 00:17-4 | |
Time behind | +00:59 | +06:11 | +01:29 | +02:33 | +00:28 | -00:02 | |
22 | Līva Zobena (ar vec.), Purva Bridējs OK | 27:14 | +12:43 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 04:09-25 | 13:16-15 | 19:40-23 | 24:13-23 | 26:45-22 | 27:14-22 | |
Split time | 04:09 | 09:07-16 | 06:24-28 | 04:33-29 | 02:32-24 | 00:29-34 | |
Time behind | +01:34 | +04:03 | +02:57 | +02:57 | +01:02 | +00:10 | |
23 | Nensija Šimkūna, Sprīdītis TSK | 27:23 | +12:52 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 03:06-11 | 14:23-25 | 20:07-25 | 25:09-25 | 26:59-23 | 27:23-23 | |
Split time | 03:06 | 11:17-29 | 05:44-25 | 05:02-36 | 01:50-14 | 00:24-23 | |
Time behind | +00:31 | +06:13 | +02:17 | +03:26 | +00:20 | +00:05 | |
24 | Una-Undīne Dzērve (ar vec.), Purva Bridējs OK | 27:40 | +13:09 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 04:21-28 | 13:25-17 | 19:13-21 | 23:53-21 | 27:15-24 | 27:40-24 | |
Split time | 04:21 | 09:04-15 | 05:48-26 | 04:40-31 | 03:22-32 | 00:25-26 | |
Time behind | +01:46 | +04:00 | +02:21 | +03:04 | +01:52 | +00:06 | |
25 | Urtė Čaplikaitė, Takas OSK | 28:27 | +13:56 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 03:31-18 | 14:42-26 | 22:05-27 | 26:28-27 | 28:06-25 | 28:27-25 | |
Split time | 03:31 | 11:11-26 | 07:23-33 | 04:23-27 | 01:38-9 | 00:21-17 | |
Time behind | +00:56 | +06:07 | +03:56 | +02:47 | +00:08 | +00:02 | |
26 | Estere Dzērve (ar vec.), ind. | 28:43 | +14:12 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 05:14-37 | 14:15-24 | 19:39-22 | 24:20-24 | 28:17-26 | 28:43-26 | |
Split time | 05:14 | 09:01-14 | 05:24-23 | 04:41-32 | 03:57-39 | 00:26-27 | |
Time behind | +02:39 | +03:57 | +01:57 | +03:05 | +02:27 | +00:07 | |
27 | Eva Ķeza, TOK Taka | 29:24 | +14:53 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 03:56-23 | 15:55-29 | 22:16-28 | 26:35-28 | 29:06-27 | 29:24-27 | |
Split time | 03:56 | 11:59-31 | 06:21-27 | 04:19-26 | 02:31-23 | 00:18-9 | |
Time behind | +01:21 | +06:55 | +02:54 | +02:43 | +01:01 | -00:01 | |
28 | Sabīne Valtasa, Saldus OK | 29:49 | +15:18 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 03:15-14 | 13:45-21 | 21:41-26 | 25:48-26 | 29:30-28 | 29:49-28 | |
Split time | 03:15 | 10:30-23 | 07:56-35 | 04:07-23 | 03:42-36 | 00:19-12 | |
Time behind | +00:40 | +05:26 | +04:29 | +02:31 | +02:12 | +00:00 | |
29 | Luīze Baķe (ar vec.), Purva Bridējs OK | 30:48 | +16:17 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 05:20-38 | 16:16-31 | 23:00-30 | 26:51-29 | 30:13-29 | 30:48-29 | |
Split time | 05:20 | 10:56-25 | 06:44-30 | 03:51-21 | 03:22-32 | 00:35-38 | |
Time behind | +02:45 | +05:52 | +03:17 | +02:15 | +01:52 | +00:16 | |
30 | Helēna Limbēna, Sigulda | 31:05 | +16:34 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 03:41-21 | 17:08-34 | 24:20-33 | 28:53-35 | 30:41-30 | 31:05-30 | |
Split time | 03:41 | 13:27-36 | 07:12-31 | 04:33-29 | 01:48-13 | 00:24-23 | |
Time behind | +01:06 | +08:23 | +03:45 | +02:57 | +00:18 | +00:05 | |
31 | Dovilė Jadenkutė, Fortuna OK | 31:29 | +16:58 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 05:03-36 | 18:11-36 | 24:42-35 | 28:26-31 | 30:58-31 | 31:29-31 | |
Split time | 05:03 | 13:08-35 | 06:31-29 | 03:44-20 | 02:32-24 | 00:31-35 | |
Time behind | +02:28 | +08:04 | +03:04 | +02:08 | +01:02 | +00:12 | |
32 | Deimile Ramanauskaite (ar vec.), Medeina OK | 31:40 | +17:09 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 04:27-30 | 13:45-21 | 22:52-29 | 28:08-30 | 31:16-32 | 31:40-32 | |
Split time | 04:27 | 09:18-19 | 09:07-39 | 05:16-37 | 03:08-28 | 00:24-23 | |
Time behind | +01:52 | +04:14 | +05:40 | +03:40 | +01:38 | +00:05 | |
33 | Elizabete Grīnberga (ar vec.), Viga OK | 32:14 | +17:43 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 03:57-24 | 16:51-33 | 24:03-32 | 28:46-34 | 31:57-33 | 32:14-33 | |
Split time | 03:57 | 12:54-34 | 07:12-31 | 04:43-34 | 03:11-29 | 00:17-4 | |
Time behind | +01:22 | +07:50 | +03:45 | +03:07 | +01:41 | -00:02 | |
34 | Elza Melbārde, Eži | 32:47 | +18:16 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 04:12-27 | 16:37-32 | 24:35-34 | 28:41-33 | 32:26-34 | 32:47-34 | |
Split time | 04:12 | 12:25-32 | 07:58-36 | 04:06-22 | 03:45-37 | 00:21-17 | |
Time behind | +01:37 | +07:21 | +04:31 | +02:30 | +02:15 | +00:02 | |
35 | Elīna Ščerbicka, Purva Bridējs OK | 33:02 | +18:31 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 04:57-34 | 16:10-30 | 23:50-31 | 28:40-32 | 32:35-35 | 33:02-35 | |
Split time | 04:57 | 11:13-27 | 07:40-34 | 04:50-35 | 03:55-38 | 00:27-32 | |
Time behind | +02:22 | +06:09 | +04:13 | +03:14 | +02:25 | +00:08 | |
36 | Adelīna Melbārde (ar vec.), Burkānciems & Co | 34:05 | +19:34 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 05:24-39 | 17:51-35 | 25:52-36 | 30:00-36 | 33:37-36 | 34:05-36 | |
Split time | 05:24 | 12:27-33 | 08:01-37 | 04:08-24 | 03:37-35 | 00:28-33 | |
Time behind | +02:49 | +07:23 | +04:34 | +02:32 | +02:07 | +00:09 | |
37 | Justīne Ruģele (ar vec.), Viga OK | 36:25 | +21:54 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 04:28-31 | 20:51-38 | 26:05-37 | 32:34-37 | 35:45-37 | 36:25-37 | |
Split time | 04:28 | 16:23-38 | 05:14-22 | 06:29-39 | 03:11-29 | 00:40-39 | |
Time behind | +01:53 | +11:19 | +01:47 | +04:53 | +01:41 | +00:21 | |
38 | Alise Varika (ar vec.), Bebri | 36:43 | +22:12 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 04:28-31 | 18:12-37 | 26:35-38 | 32:56-38 | 36:17-38 | 36:43-38 | |
Split time | 04:28 | 13:44-37 | 08:23-38 | 06:21-38 | 03:21-31 | 00:26-27 | |
Time behind | +01:53 | +08:40 | +04:56 | +04:45 | +01:51 | +00:07 | |
39 | Miglė Sušinskaitė, Fortuna OK | 39:03 | +24:32 | ||||
Control | 1-218 | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 02:48-5 | 30:37-39 | 34:43-39 | 37:23-39 | 38:46-39 | 39:03-39 | |
Split time | 02:48 | 27:49-39 | 04:06-11 | 02:40-10 | 01:23-2 | 00:17-4 | |
Time behind | +00:13 | +22:45 | +00:39 | +01:04 | -00:07 | -00:02 | |
DSQ | Rūta Vīlipa (ar vec.), Viga OK | ||||||
Control | 1 N/A | 2-213 | 3-214 | 4-219 | 5-100 | 6-175 | |
m | 136 | 429 | 265 | 135 | 157 | 0 | |
Total time | 00:00-0 | 14:48-0 | 22:29-0 | 26:44-0 | 30:26-0 | 30:46-0 | |
Split time | 00:00 | - | 07:41-0 | 04:15-0 | 03:42-36 | 00:20-0 | |
Time behind | - | +04:14 | +02:39 | +02:12 | +00:01 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
01.07.07 20:51:00 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as