1 | Simas Panckaitas, Arboro | 37:20 | +00:00 | ||||||
Control | 1-113 | 2-200 | 3-162 | 4-219 | 5-123 | 6-93 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
Total time | 01:41-1 | 03:32-1 | 11:44-1 | 18:50-1 | 23:53-1 | 29:18-1 | 35:24-2 | 36:27-2 | 37:20-1 |
Split time | 01:41 | 01:51-1 | 08:12-1 | 07:06-7 | 05:03-2 | 05:25-1 | 06:06-7 | 01:03-1 | 00:53-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Līga Bitmane, Saldus OK | 37:23 | +00:03 | ||||||
Control | 1-113 | 2-200 | 3-162 | 4-219 | 5-123 | 6-93 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
Total time | 03:01-7 | 04:55-6 | 13:54-2 | 19:12-2 | 23:57-2 | 30:52-2 | 34:47-1 | 36:18-1 | 37:23-2 |
Split time | 03:01 | 01:54-2 | 08:59-2 | 05:18-1 | 04:45-1 | 06:55-3 | 03:55-2 | 01:31-5 | 01:05-4 |
Time behind | +01:20 | +00:03 | +00:47 | -01:48 | -00:18 | +01:30 | -02:11 | +00:28 | +00:12 |
3 | Juris Cinītis, Prizma | 42:27 | +05:07 | ||||||
Control | 1-113 | 2-200 | 3-162 | 4-219 | 5-123 | 6-93 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
Total time | 01:59-2 | 04:01-2 | 14:05-3 | 20:27-3 | 28:01-3 | 34:27-3 | 39:44-3 | 41:03-3 | 42:27-3 |
Split time | 01:59 | 02:02-4 | 10:04-3 | 06:22-5 | 07:34-4 | 06:26-2 | 05:17-5 | 01:19-4 | 01:24-9 |
Time behind | +00:18 | +00:11 | +01:52 | -00:44 | +02:31 | +01:01 | -00:49 | +00:16 | +00:31 |
4 | Rima Sabalauskaite, Versme | 45:56 | +08:36 | ||||||
Control | 1-113 | 2-200 | 3-162 | 4-219 | 5-123 | 6-93 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
Total time | 02:18-4 | 04:16-3 | 16:48-6 | 23:00-5 | 30:44-4 | 38:27-4 | 43:40-4 | 44:57-4 | 45:56-4 |
Split time | 02:18 | 01:58-3 | 12:32-6 | 06:12-4 | 07:44-5 | 07:43-5 | 05:13-4 | 01:17-3 | 00:59-3 |
Time behind | +00:37 | +00:07 | +04:20 | -00:54 | +02:41 | +02:18 | -00:53 | +00:14 | +00:06 |
5 | Inga Jakovela, Individuāli | 46:41 | +09:21 | ||||||
Control | 1-113 | 2-200 | 3-162 | 4-219 | 5-123 | 6-93 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
Total time | 03:37-11 | 06:24-8 | 16:38-5 | 22:32-4 | 30:58-5 | 38:44-5 | 43:49-5 | 45:33-5 | 46:41-5 |
Split time | 03:37 | 02:47-9 | 10:14-4 | 05:54-2 | 08:26-8 | 07:46-6 | 05:05-3 | 01:44-10 | 01:08-5 |
Time behind | +01:56 | +00:56 | +02:02 | -01:12 | +03:23 | +02:21 | -01:01 | +00:41 | +00:15 |
6 | Ieva Krusta, Viga OK | 47:00 | +09:40 | ||||||
Control | 1-113 | 2-200 | 3-162 | 4-219 | 5-123 | 6-93 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
Total time | 02:08-3 | 04:35-4 | 22:15-9 | 28:13-8 | 33:30-6 | 40:34-6 | 44:23-6 | 45:38-6 | 47:00-6 |
Split time | 02:08 | 02:27-7 | 17:40-9 | 05:58-3 | 05:17-3 | 07:04-4 | 03:49-1 | 01:15-2 | 01:22-8 |
Time behind | +00:27 | +00:36 | +09:28 | -01:08 | +00:14 | +01:39 | -02:17 | +00:12 | +00:29 |
7 | Pēteris Tamužs, Mona | 49:56 | +12:36 | ||||||
Control | 1-113 | 2-200 | 3-162 | 4-219 | 5-123 | 6-93 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
Total time | 02:36-6 | 04:50-5 | 16:24-4 | 25:32-6 | 33:38-7 | 41:29-7 | 47:37-7 | 49:08-7 | 49:56-7 |
Split time | 02:36 | 02:14-5 | 11:34-5 | 09:08-10 | 08:06-7 | 07:51-7 | 06:08-8 | 01:31-5 | 00:48-1 |
Time behind | +00:55 | +00:23 | +03:22 | +02:02 | +03:03 | +02:26 | +00:02 | +00:28 | -00:05 |
8 | Margita Grīnberga, Alūksne | 52:15 | +14:55 | ||||||
Control | 1-113 | 2-200 | 3-162 | 4-219 | 5-123 | 6-93 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
Total time | 04:02-12 | 06:27-9 | 19:39-7 | 26:16-7 | 34:50-8 | 43:53-8 | 49:16-8 | 50:54-8 | 52:15-8 |
Split time | 04:02 | 02:25-6 | 13:12-7 | 06:37-6 | 08:34-9 | 09:03-9 | 05:23-6 | 01:38-7 | 01:21-7 |
Time behind | +02:21 | +00:34 | +05:00 | -00:29 | +03:31 | +03:38 | -00:43 | +00:35 | +00:28 |
9 | Juris Poļakovskis, Kāpa OK | 1:02:41 | +25:21 | ||||||
Control | 1-113 | 2-200 | 3-162 | 4-219 | 5-123 | 6-93 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
Total time | 03:19-9 | 06:34-10 | 21:45-8 | 33:59-9 | 41:48-9 | 51:07-9 | 59:20-9 | 61:04-9 | 62:41-9 |
Split time | 03:19 | 03:15-10 | 15:11-8 | 12:14-13 | 07:49-6 | 09:19-11 | 08:13-12 | 01:44-10 | 01:37-12 |
Time behind | +01:38 | +01:24 | +06:59 | +05:08 | +02:46 | +03:54 | +02:07 | +00:41 | +00:44 |
10 | Kristīne Timermane, Cēsis | 1:05:02 | +27:42 | ||||||
Control | 1-113 | 2-200 | 3-162 | 4-219 | 5-123 | 6-93 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
Total time | 02:34-5 | 05:18-7 | 27:31-10 | 36:39-10 | 45:19-10 | 54:31-10 | 62:01-10 | 63:53-10 | 65:02-10 |
Split time | 02:34 | 02:44-8 | 22:13-10 | 09:08-10 | 08:40-10 | 09:12-10 | 07:30-9 | 01:52-12 | 01:09-6 |
Time behind | +00:53 | +00:53 | +14:01 | +02:02 | +03:37 | +03:47 | +01:24 | +00:49 | +00:16 |
11 | Dzintra Leja, Alnis | 1:11:42 | +34:22 | ||||||
Control | 1-113 | 2-200 | 3-162 | 4-219 | 5-123 | 6-93 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
Total time | 03:07-8 | 06:37-11 | 29:55-11 | 38:13-11 | 50:57-11 | 59:58-11 | 68:01-11 | 70:09-11 | 71:42-11 |
Split time | 03:07 | 03:30-12 | 23:18-11 | 08:18-9 | 12:44-11 | 09:01-8 | 08:03-10 | 02:08-13 | 01:33-11 |
Time behind | +01:26 | +01:39 | +15:06 | +01:12 | +07:41 | +03:36 | +01:57 | +01:05 | +00:40 |
12 | Vita Boša, Ekers | 1:20:29 | +43:09 | ||||||
Control | 1-113 | 2-200 | 3-162 | 4-219 | 5-123 | 6-93 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
Total time | 04:16-13 | 07:38-12 | 30:57-12 | 42:13-13 | 59:37-12 | 69:22-12 | 77:25-12 | 79:03-12 | 80:29-12 |
Split time | 04:16 | 03:22-11 | 23:19-12 | 11:16-12 | 17:24-14 | 09:45-12 | 08:03-10 | 01:38-7 | 01:26-10 |
Time behind | +02:35 | +01:31 | +15:07 | +04:10 | +12:21 | +04:20 | +01:57 | +00:35 | +00:33 |
13 | Laura Ķīse, Individuāli | 1:33:09 | +55:49 | ||||||
Control | 1-113 | 2-200 | 3-162 | 4-219 | 5-123 | 6-93 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
Total time | 03:32-10 | 07:40-13 | 34:22-13 | 41:50-12 | 68:43-13 | 80:17-13 | 89:53-13 | 91:31-13 | 93:09-13 |
Split time | 03:32 | 04:08-13 | 26:42-13 | 07:28-8 | 26:53-15 | 11:34-13 | 09:36-15 | 01:38-7 | 01:38-13 |
Time behind | +01:51 | +02:17 | +18:30 | +00:22 | +21:50 | +06:09 | +03:30 | +00:35 | +00:45 |
14 | Mārtiņš Zeidaks, Jūrmala | 2:16:20 | +1:39:00 | ||||||
Control | 1-113 | 2-200 | 3-162 | 4-219 | 5-123 | 6-93 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
Total time | 07:42-14 | 15:08-14 | 72:23-14 | 95:50-14 | 109:54-14 | 122:28-14 | 132:02-14 | 134:37-14 | 136:20-14 |
Split time | 07:42 | 07:26-14 | 57:15-14 | 23:27-14 | 14:04-12 | 12:34-15 | 09:34-14 | 02:35-14 | 01:43-15 |
Time behind | +06:01 | +05:35 | +49:03 | +16:21 | +09:01 | +07:09 | +03:28 | +01:32 | +00:50 |
15 | Kristīne Grīnvalde, Jūrmala | 2:16:25 | +1:39:05 | ||||||
Control | 1-113 | 2-200 | 3-162 | 4-219 | 5-123 | 6-93 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
Total time | 07:48-15 | 15:14-15 | 72:29-15 | 96:00-15 | 110:14-15 | 122:40-15 | 132:08-15 | 134:45-15 | 136:25-15 |
Split time | 07:48 | 07:26-14 | 57:15-14 | 23:31-15 | 14:14-13 | 12:26-14 | 09:28-13 | 02:37-15 | 01:40-14 |
Time behind | +06:07 | +05:35 | +49:03 | +16:25 | +09:11 | +07:01 | +03:22 | +01:34 | +00:47 |
DSQ | Agnis Lukšēvics, Sēlijas Mežs | ||||||||
Control | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9-175 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 60:39-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | - |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
28.06.08 19:26:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as