Kāpa 2009

OK KĀPA. Mordanga

Total results D55

3 race count
Rank
Total Name Team03.0704.0705.07
1 2:07:19Ābola,AlīdaViga OK39:30-1 37:53-1 49:56-1
2 2:28:01Kukka,RutaKāpa OK47:16-2 44:59-2 55:46-2
3 2:45:11Stankevičiūtė,IrenaDainava OK51:12-3 48:42-4 1:05:17-7
4 3:02:28Ulevichiene,JurateLabirintas OK 1:20:23-19 46:01-3 56:04-3
5 3:03:28Krasuckiene,EgleLabirintas OK 1:04:46-8 56:45-8 1:01:57-6
6 3:07:12Grunde,LigitaKāpa OK 1:05:03-9 1:02:23-13 59:46-5
7 3:08:44Mardiste,KerstiHarju KEK RSK 1:01:54-7 56:10-6 1:10:40-11
8 3:10:13Dudiene,VioletaLabirintas OK57:55-4 56:30-7 1:15:48-13
9 3:11:44Skrastiņa,ModrīteMeridiāns-CPSS 1:01:08-6 1:01:45-12 1:08:51-10
10 3:12:38Ģipsle,InāraOK KO 1:08:05-11 57:28-10 1:07:05-9
11 3:13:01Linde,InāraA2 1:09:08-14 57:07-9 1:06:46-8
12 3:27:39Freimane,TitaSILVA 1:09:32-15 1:05:01-14 1:13:06-12
13 3:28:43Mauliņa,IneseSaldus OK 1:08:43-13 59:58-11 1:20:02-15
14 3:35:07Buša,LieneAlnis OK 1:08:18-12 54:44-5 1:32:05-17
15 3:51:03Alksne,MuditeJēkaba aģentūra 1:07:25-10 1:15:49-19 1:27:49-16
16 3:51:37Stāmure,IrēnaPrizma 1:11:00-16 1:06:35-15 1:34:02-19
17 4:00:13Røste,Aud MonaHadeland OL 1:13:25-18 1:14:12-18 1:32:36-18
18 4:47:38Apsīte,MartaIndiv. 1:40:28-22 1:21:02-21 1:46:08-20
19 5:06:48Spudas,DaceIndiv. 2:00:15-25 1:18:49-20 1:47:44-21
20 5:14:56Davidsson,AiraMesik 1:32:49-21 1:53:55-23 1:48:12-22
21 5:21:08Velme,IvetaKāpa OK 1:29:46-20 1:54:47-24 1:56:35-24
22 5:26:15Stupāne,IrinaIndiv. 1:55:44-24 1:40:07-22 1:50:24-23
23 1:57:57Ždanova,LilijaOK KO59:11-5 DSQ 58:46-4
24 2:21:19Lebedoka,GuntaPrizma 1:13:17-17 1:08:02-16 0
25 2:32:43Tabaka,IntaOK KO0 1:13:53-17 1:18:50-14
26 1:52:33Meirāne,ŽenijaIndiv. 1:52:33-23 DSQ 0

05.07.09 18:51:43 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as