Total | Name | Team | 03.07 | 04.07 | 05.07 | |
1 | 2:19:44 | Ptashekas,Marius | Devyni | 50:39-6 | 37:29-1 | 51:36-1 |
2 | 2:21:28 | Salkauskas,Algirdas | Oriens OK | 43:28-1 | 39:30-4 | 58:30-4 |
3 | 2:27:14 | Kokins,Juris | Purva Bridējs OK | 44:58-2 | 41:47-8 | 1:00:29-7 |
4 | 2:29:49 | Olofsson,Lars | Rehns BK | 52:55-10 | 41:03-6 | 55:51-2 |
5 | 2:31:11 | Kosmačevs,Andris | Prizma | 50:57-8 | 42:38-9 | 57:36-3 |
6 | 2:34:01 | Paužas,Antanas | Dainava OK | 56:05-16 | 38:49-2 | 59:07-5 |
7 | 2:34:27 | Mamis,Ģirts | Mona OK | 50:56-7 | 39:03-3 | 1:04:28-10 |
8 | 2:37:43 | Jovaišas,Rimas | Dainava OK | 53:52-14 | 42:59-11 | 1:00:52-8 |
9 | 2:38:03 | Lācars,Harijs | SILVA | 53:11-13 | 45:10-17 | 59:42-6 |
10 | 2:44:59 | Abramikas,Kestutis | Saule OK | 48:26-4 | 44:05-14 | 1:12:28-22 |
11 | 2:45:02 | Ptashekas,Julius | Devyni | 51:21-9 | 41:15-7 | 1:12:26-21 |
12 | 2:46:04 | Olsen,Trond | Løten O-lag | 53:03-12 | 48:56-25 | 1:04:05-9 |
13 | 2:47:16 | Šinke,Juris | Kāpa OK | 53:00-11 | 43:42-13 | 1:10:34-15 |
14 | 2:51:14 | Veļķeris,Vilnis | Alūksne | 55:23-15 | 44:51-16 | 1:11:00-16 |
15 | 2:52:00 | Muzikants,Ivars | Mona OK | 57:49-19 | 46:01-18 | 1:08:10-13 |
16 | 2:52:51 | Turks,Jānis | Taka TOK | 56:46-18 | 48:37-22 | 1:07:28-11 |
17 | 2:57:02 | Gadliauskas,Gintautas | Ąžuolas OK | 1:01:04-22 | 43:22-12 | 1:12:36-23 |
18 | 2:58:56 | Koks,Guntis | Saulrīti SK | 58:56-20 | 47:53-20 | 1:12:07-20 |
19 | 2:59:18 | Ziaziulia,Ivanas | Levuo OK | 47:28-3 | 52:13-28 | 1:19:37-26 |
20 | 3:01:44 | Peisenieks,Varis | Kāpa OK | 1:07:01-28 | 42:57-10 | 1:11:46-19 |
21 | 3:03:25 | Busenbergs,Jānis | Mona OK | 1:03:09-26 | 48:45-23 | 1:11:31-17 |
22 | 3:04:35 | Laveiķis,Rolands | Kāpa OK | 1:08:43-32 | 47:55-21 | 1:07:57-12 |
23 | 3:06:59 | Cebulis,Juris | Mona OK | 1:05:07-27 | 50:14-27 | 1:11:38-18 |
24 | 3:13:04 | Pucens,Ivars | Mona OK | 1:07:23-30 | 46:52-19 | 1:18:49-24 |
25 | 3:18:52 | Pekuss,Uldis | Mona OK | 59:44-21 | 52:15-29 | 1:26:53-29 |
26 | 3:20:36 | Penkulis,Māris | Saldus OK | 1:09:51-33 | 48:46-24 | 1:21:59-27 |
27 | 3:22:04 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns-CPSS | 1:16:01-35 | 55:45-36 | 1:10:18-14 |
28 | 3:25:44 | Druvenieks,Aivars | Sēlijas Mežs | 1:07:01-28 | 53:29-31 | 1:25:14-28 |
29 | 3:28:30 | Karnavicius,Jurgis | Saule OK | 1:08:29-31 | 53:01-30 | 1:27:00-30 |
30 | 3:40:04 | Ūdris,Aigars | B&B | 1:25:13-45 | 55:42-35 | 1:19:09-25 |
31 | 3:41:15 | Meirāns,Aivars | Indiv. | 1:17:53-38 | 55:39-34 | 1:27:43-31 |
32 | 3:43:46 | Dainis,Jānis | KSK | 1:03:07-25 | 59:59-41 | 1:40:40-41 |
33 | 3:44:57 | Krēsliņš,Raimonds | Indiv. | 1:15:26-34 | 57:08-37 | 1:32:23-36 |
34 | 3:46:09 | Krastiņš,Edmunds | Indiv. | 1:17:12-36 | 58:14-39 | 1:30:43-34 |
35 | 3:49:45 | Zaļaiskalns,Māris | Taka TOK | 1:18:04-41 | 54:08-32 | 1:37:33-38 |
36 | 3:53:32 | Baranauskas,Valdas | Takas OK | 1:17:32-37 | 57:50-38 | 1:38:10-39 |
37 | 4:01:21 | Vītols,Agris | Sigulda | 1:18:20-42 | 1:14:49-52 | 1:28:12-32 |
38 | 4:02:13 | Bērziņš,Andris | Jaujas OSK | 1:18:03-40 | 59:19-40 | 1:44:51-45 |
39 | 4:10:51 | Otaņķis,Māris | Grobiņa-SM | 1:18:01-39 | 1:24:23-55 | 1:28:27-33 |
40 | 4:12:00 | Čaklis,Imants | Ziemeļkurzeme OK | 1:28:04-48 | 1:11:38-49 | 1:32:18-35 |
41 | 4:17:37 | Augulis,Jānis | Sigulda | 1:24:48-44 | 1:08:36-46 | 1:44:13-44 |
42 | 4:19:36 | Ziediņš,Viesturs | OK KO | 1:26:31-47 | 1:07:21-45 | 1:45:44-46 |
43 | 4:20:00 | Kalpiņš,Modris | Indiv. | 1:35:30-51 | 1:06:05-43 | 1:38:25-40 |
44 | 4:21:29 | Brakmanis,Aivars | Mona OK | 1:25:42-46 | 1:08:56-47 | 1:46:51-47 |
45 | 4:21:47 | Kalcenaus,Ansis | Indiv. | 1:24:31-43 | 1:04:17-42 | 1:52:59-49 |
46 | 4:29:07 | Freimanis,Zipis | SILVA | 1:40:02-56 | 1:12:05-50 | 1:37:00-37 |
47 | 4:33:54 | Pētersons,Juris | Indiv. | 1:32:07-50 | 1:06:50-44 | 1:54:57-50 |
48 | 4:40:16 | Kavka,Jiri | Sparta Praha OK | 1:38:19-55 | 1:09:47-48 | 1:52:10-48 |
49 | 4:42:01 | Groskaufmanis,Kārlis | Kāpa OK | 1:37:24-53 | 1:22:56-53 | 1:41:41-43 |
50 | 4:43:17 | Šteins,Ilgonis | Saldus OK | 1:35:57-52 | 1:26:24-56 | 1:40:56-42 |
51 | 4:54:05 | Laivenieks,Dzintars | Indiv. | 1:31:06-49 | 1:23:47-54 | 1:59:12-51 |
52 | 5:47:02 | Tučs,Verners | Jaujas OSK | 2:15:36-58 | 1:14:30-51 | 2:16:56-52 |
53 | 1:34:43 | Zvaigzne,Edmunds | A2 | 50:37-5 | 44:06-15 | 0 |
54 | 1:37:32 | Toomas,Toivo | Värska OK PEKO | 56:32-17 | 41:00-5 | DSQ |
55 | 1:51:09 | Pirktiņš,Andis | OK KO | 1:01:18-23 | 49:51-26 | 0 |
56 | 1:57:18 | Līcis,Imants | OK KO | 1:02:56-24 | 54:22-33 | 0 |
57 | 3:29:52 | Krūmiņš,Jānis | GD6858 | 1:50:09-57 | 1:39:43-57 | 0 |
58 | 1:37:24 | Lipsnis,Juris | Taka TOK | 1:37:24-53 | 0 | 0 |
59 | 2:36:03 | Rudzītis,Aivars | Rīgas Satiksme | DSQ | DSQ | 2:36:03-53 |
05.07.09 18:51:43 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as