Total | Name | Team | 03.07 | 04.07 | 05.07 | |
1 | 1:57:01 | Slaviņš,Rodrigo | Viga OK | 43:34-1 | 37:52-1 | 35:35-1 |
2 | 2:08:38 | Axelsson,Sivert | Kalmar OK | 44:05-2 | 41:38-2 | 42:55-2 |
3 | 2:43:19 | Stāmurs,Ēriks | Prizma | 1:00:31-5 | 43:35-3 | 59:13-3 |
4 | 2:53:04 | Līcis,Arno | Viga OK | 58:40-4 | 46:47-4 | 1:07:37-6 |
5 | 3:06:53 | Černiševs,Vadims | Ziemeļkurzeme OK | 1:10:35-7 | 54:41-5 | 1:01:37-4 |
6 | 3:12:39 | Vītiņš,Ivars | Meridiāns-CPSS | 57:28-3 | 1:05:27-11 | 1:09:44-7 |
7 | 3:29:18 | Grišuhins,Vjačeslavs | SK-110 | 1:22:41-11 | 59:21-6 | 1:07:16-5 |
8 | 3:39:42 | Leikarts,Juris Mārtiņš | Ceļuprojekts | 1:14:40-10 | 1:00:54-8 | 1:24:08-10 |
9 | 3:46:21 | Kalniņš,Andris | Seniors | 1:13:10-9 | 1:00:59-9 | 1:32:12-11 |
10 | 3:47:12 | Ostups,Gunārs | Kāpa OK | 1:12:48-8 | 59:28-7 | 1:34:56-13 |
11 | 3:57:35 | Purviņš,Juris | Taka TOK | 1:27:59-12 | 1:05:29-12 | 1:24:07-9 |
12 | 3:58:30 | Peskops,Imants | Taka TOK | 1:37:47-14 | 1:10:17-13 | 1:10:26-8 |
13 | 4:17:16 | Ozols,Jānis | Indiv. | 1:09:25-6 | 1:03:26-10 | 2:04:25-15 |
14 | 4:47:41 | Leikarts,Ojārs | Taka TOK | 1:33:47-13 | 1:41:02-15 | 1:32:52-12 |
15 | 3:11:49 | Tali,Valju | Harju KEK RSK | DSQ | 1:34:39-14 | 1:37:10-14 |
05.07.09 18:51:43 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as