Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Ilze Skangale | Burkānciems & Co | D35L | LAT | 2:47:36 | 1:00:26(4) | 0:46:40(2) | 1:00:30(3) |
7. | Niklass Kalniņš | Burkānciems & Co | H8* | LAT | 0:43:36 | 0:12:29(4) | 0:14:20(11) | 0:16:47(8) |
9. | Tomass Kalniņš | Burkānciems & Co | H14** | LAT | 2:40:01 | 1:06:04(15) | 0:32:38(5) | 1:01:19(13) |
10. | Artis Ločmelis | Burkānciems & Co | H21E | LAT | 3:20:48 | 1:19:42(7) | 0:40:50(13) | 1:20:16(11) |
12. | Marta Kalniņa /ar vec | Burkānciems & Co | D8* | LAT | 1:01:28 | 0:19:51(17) | 0:17:43(7) | 0:23:54(14) |
16. | Ansis Ozoliņš | Burkānciems & Co | H65 | LAT | 3:44:42 | 1:24:26(20) | 0:59:17(16) | 1:20:59(15) |
16. | Evija Meirāne | Burkānciems & Co | D21L | LAT | 3:32:36 | 1:06:48(13) | 1:00:10(23) | 1:25:38(15) |
17. | Mārtiņš Vabulis | Burkānciems & Co | H21E | LAT | 3:41:55 | 1:31:45(20) | 0:42:55(17) | 1:27:15(17) |
18. | Aldis Leitlands | Burkānciems & Co | H35K | LAT | 3:19:37 | 0:59:58(18) | 0:53:17(12) | 1:26:22(19) |
19. | Gints Trēziņš | Burkānciems & Co | H21L | LAT | 4:04:35 | 1:20:17(14) | 1:03:18(15) | 1:41:00(37) |
20. | Jēkabs Ločmelis /ar vec | Burkānciems & Co | H8* | LAT | 0:51:43 | 0:14:45(16) | 0:15:00(18) | 0:21:58(33) |
21. | Adelīna Melbārde /ar vec | Burkānciems & Co | D8* | LAT | 1:11:34 | 0:23:27(26) | 0:26:31(33) | 0:21:36(9) |
25. | Zanda Švēde | Burkānciems & Co | D21K | LAT | 3:31:53 | 0:59:14(21) | 0:59:30(22) | 1:33:09(34) |
27. | Vilnis Gailis | Burkānciems & Co | H35L | LAT | 4:36:10 | 1:37:46(30) | 1:20:31(29) | 1:37:53(26) |
27. | Elīna Krūze | Burkānciems & Co | D21K | LAT | 3:37:24 | 0:57:13(17) | 1:01:02(27) | 1:39:09(41) |
31. | Matīss Leitlands | Burkānciems & Co | H10* | LAT | 0:53:36 | 0:15:30(28) | 0:14:17(24) | 0:23:49(36) |
32. | Raimonds Gailis | Burkānciems & Co | H35L | LAT | 5:39:27 | 2:04:00(35) | 1:39:25(34) | 1:56:02(31) |
40. | Vytautas Ozolinš | Burkānciems & Co | H21K | LAT | 3:42:04 | 1:12:15(36) | 1:04:35(59) | 1:25:14(42) |
56. | Marts Kalniņš | Burkānciems & Co | H21K | LAT | 4:02:25 | 1:16:16(51) | 1:05:42(64) | 1:40:27(69) |
Anita Baune | Burkānciems & Co | D21K | LAT | 1:13:06(37) | 1:05:44(35) | DSQ | ||
Jānis Melbārdis | Burkānciems & Co | H21E | LAT | DSQ | DNF | 1:31:20(19) | ||
Ilze Pužule | Burkānciems & Co | D21L | LAT | 1:14:28(19) | 1:02:24(27) | DNF | ||
Elizabete Ločmele | Burkānciems & Co | D10* | LAT | DNF | DNF | DNF | ||
Pēteris Gailis | Burkānciems & Co | H8* | LAT | DNS | DNS | 0:28:16(48) | ||
Skaits: 24 |
12.07.2009 19:28:51