Kāpa 2009 03.07.2009

NameLolita Reisone
ClubIndiv.
ClassD210xx
Rank DSQ
Time1:55:25
Place DistanceTotal timeRank Split timeRank splitTime behindRelative speed
221187 m 06:04006:040 +03:24 +228
96248 m 15:36009:320 +06:06 +278
85406 m 24:04008:280 +05:03 +248
104227 m 31:47007:430 +05:38 +370
212486 m 46:58015:110 +09:07 +250
-1188 m 00:0000-:0-0 -50:22 -1,38E3
-1445 m 00:00000:000 -03:56 -0
201200 m 1:18:270 1:18:270 + 1:16:32 +4,09E3
115244 m 1:35:00016:330 +14:15 +720
126371 m 1:48:28013:280 +08:24 +266
213123 m 1:51:48003:200 +02:21 +339
100113 m 1:54:31002:430 +01:54 +333
1750 m 1:55:25000:540 +00:15 +138

Alle sammenligninger er mot klassevinner