Results Kāpa 2009 03.07.2009

25

1 Algirdas Salkauskas, Oriens OK 43:28 +00:00
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 03:06-6 05:56-3 09:31-5 12:19-3 15:18-2 18:34-2 26:00-1 29:34-1 38:16-1 41:42-1 42:52-1 43:28-1
Split time 03:06 02:50-3 03:35-12 02:48-1 02:59-3 03:16-1 07:26-2 03:34-1 08:42-3 03:26-8 01:10-2 00:36-10
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 13:25 07:53 09:33 06:49 06:41 05:23 07:30 07:26 07:24 10:33 05:25 00:00
2 Juris Kokins, Purva Bridējs OK 44:58 +01:30
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 03:27-12 06:53-9 10:37-9 13:43-8 16:47-7 20:17-6 27:41-4 31:16-4 39:47-2 43:14-2 44:26-2 44:58-2
Split time 03:27 03:26-14 03:44-15 03:06-7 03:04-4 03:30-5 07:24-1 03:35-2 08:31-2 03:27-9 01:12-8 00:32-2
Time behind +00:21 +00:36 +00:09 +00:18 +00:05 +00:14 -00:02 +00:01 -00:11 +00:01 +00:02 -00:04
Time behind +00:21# +00:36# +00:09 +00:18# +00:05 +00:14 -00:02 +00:01 -00:11 +00:01 +00:02 -00:04
Km/h 14:56 09:33 09:57 07:33 06:52 05:46 07:28 07:28 07:14 10:36 05:34 00:00
3 Ivanas Ziaziulia, Levuo OK 47:28 +04:00
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 03:26-11 06:22-7 09:10-2 12:09-2 15:13-1 18:31-1 26:33-2 30:31-3 40:17-4 45:43-3 46:53-3 47:28-3
Split time 03:26 02:56-4 02:48-2 02:59-3 03:04-4 03:18-2 08:02-7 03:58-7 09:46-8 05:26-35 01:10-2 00:35-8
Time behind +00:20 +00:06 -00:47 +00:11 +00:05 +00:02 +00:36 +00:24 +01:04 +02:00 +00:00 -00:01
Time behind +00:20# +00:06 -00:47 +00:11 +00:05 +00:02 +00:36 +00:24# +01:04# +02:00& +00:00 -00:01
Km/h 14:51 08:10 07:28 07:16 06:52 05:26 08:06 08:16 08:18 16:43 05:25 00:00
4 Kestutis Abramikas, Saule OK 48:26 +04:58
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 04:28-24 08:10-19 11:12-11 14:13-10 17:04-9 20:24-8 28:09-6 32:21-6 42:43-6 46:44-4 47:52-4 48:26-4
Split time 04:28 03:42-22 03:02-5 03:01-4 02:51-1 03:20-3 07:45-3 04:12-11 10:22-13 04:01-16 01:08-1 00:34-4
Time behind +01:22 +00:52 -00:33 +00:13 -00:08 +00:04 +00:19 +00:38 +01:40 +00:35 -00:02 -00:02
Time behind +01:22& +00:52& -00:33 +00:13 -00:08 +00:04 +00:19 +00:38# +01:40# +00:35# -00:02 -00:02
Km/h 19:20 10:18 08:05 07:21 06:23 05:30 07:49 08:46 08:49 12:21 05:16 00:00
5 Edmunds Zvaigzne, A2 50:37 +07:09
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 02:27-1 05:47-2 08:54-1 12:00-1 15:45-4 19:50-4 29:13-9 33:42-9 44:48-7 48:02-5 49:47-5 50:37-5
Split time 02:27 03:20-9 03:07-6 03:06-7 03:45-24 04:05-18 09:23-17 04:29-14 11:06-16 03:14-4 01:45-47 00:50-43
Time behind -00:39 +00:30 -00:28 +00:18 +00:46 +00:49 +01:57 +00:55 +02:24 -00:12 +00:35 +00:14
Time behind -00:39 +00:30# -00:28 +00:18# +00:46& +00:49# +01:57& +00:55& +02:24& -00:12 +00:35& +00:14&
Km/h 10:36 09:17 08:18 07:33 08:24 06:44 09:28 09:21 09:26 09:56 08:08 00:00
6 Marius Ptashekas, Devyni 50:39 +07:11
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 05:26-34 08:54-23 11:41-13 14:52-12 20:58-21 24:44-20 32:43-15 36:41-13 45:46-9 48:36-6 49:56-6 50:39-6
Split time 05:26 03:28-15 02:47-1 03:11-10 06:06-56 03:46-7 07:59-6 03:58-7 09:05-5 02:50-1 01:20-23 00:43-30
Time behind +02:20 +00:38 -00:48 +00:23 +03:07 +00:30 +00:33 +00:24 +00:23 -00:36 +00:10 +00:07
Time behind +02:20& +00:38# -00:48 +00:23# +03:07@ +00:30# +00:33 +00:24# +00:23 -00:36 +00:10# +00:07#
Km/h 23:31 09:39 07:25 07:45 13:40 06:12 08:03 08:16 07:43 08:43 06:12 00:00
7 Ģirts Mamis, Mona OK 50:56 +07:28
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 03:10-7 06:10-5 09:25-4 12:41-5 16:35-6 20:37-9 28:51-8 32:33-7 45:30-8 49:08-7 50:18-7 50:56-7
Split time 03:10 03:00-5 03:15-8 03:16-11 03:54-30 04:02-15 08:14-10 03:42-4 12:57-28 03:38-10 01:10-2 00:38-15
Time behind +00:04 +00:10 -00:20 +00:28 +00:55 +00:46 +00:48 +00:08 +04:15 +00:12 +00:00 +00:02
Time behind +00:04 +00:10 -00:20 +00:28# +00:55& +00:46# +00:48# +00:08 +04:15& +00:12 +00:00 +00:02
Km/h 13:42 08:21 08:40 07:58 08:44 06:39 08:18 07:43 11:01 11:10 05:25 00:00
8 Andris Kosmačevs, Prizma 50:57 +07:29
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 03:18-10 06:40-8 09:31-5 12:26-4 15:23-3 18:45-3 26:38-3 30:26-2 41:51-5 49:10-8 50:20-8 50:57-8
Split time 03:18 03:22-12 02:51-3 02:55-2 02:57-2 03:22-4 07:53-4 03:48-6 11:25-17 07:19-41 01:10-2 00:37-12
Time behind +00:12 +00:32 -00:44 +00:07 -00:02 +00:06 +00:27 +00:14 +02:43 +03:53 +00:00 +00:01
Time behind +00:12 +00:32# -00:44 +00:07 -00:02 +00:06 +00:27 +00:14 +02:43& +03:53@ +00:00 +00:01
Km/h 14:17 09:22 07:36 07:06 06:36 05:33 07:57 07:55 09:42 22:30 05:25 00:00
9 Julius Ptashekas, Devyni 51:21 +07:53
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 04:20-22 08:52-22 12:40-19 15:42-16 19:24-14 23:12-14 32:46-16 36:33-12 46:07-11 49:25-9 50:39-9 51:21-9
Split time 04:20 04:32-31 03:48-16 03:02-5 03:42-23 03:48-9 09:34-19 03:47-5 09:34-7 03:18-5 01:14-11 00:42-29
Time behind +01:14 +01:42 +00:13 +00:14 +00:43 +00:32 +02:08 +00:13 +00:52 -00:08 +00:04 +00:06
Time behind +01:14& +01:42& +00:13 +00:14 +00:43# +00:32# +02:08& +00:13 +00:52 -00:08 +00:04 +00:06#
Km/h 18:45 12:37 10:08 07:23 08:17 06:16 09:39 07:53 08:08 10:09 05:44 00:00
10 Lars Olofsson, Rehns BK 52:55 +09:27
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 05:34-37 08:37-21 11:46-16 14:52-12 18:29-12 22:37-12 31:36-11 35:44-11 46:01-10 50:42-10 52:08-10 52:55-10
Split time 05:34 03:03-6 03:09-7 03:06-7 03:37-20 04:08-20 08:59-13 04:08-9 10:17-12 04:41-25 01:26-30 00:47-38
Time behind +02:28 +00:13 -00:26 +00:18 +00:38 +00:52 +01:33 +00:34 +01:35 +01:15 +00:16 +00:11
Time behind +02:28& +00:13 -00:26 +00:18# +00:38# +00:52& +01:33# +00:34# +01:35# +01:15& +00:16# +00:11&
Km/h 24:05 08:29 08:24 07:33 08:06 06:49 09:03 08:37 08:45 14:24 06:40 00:00
11 Juris Šinke, Kāpa OK 53:00 +09:32
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 02:56-3 05:32-1 09:14-3 12:54-6 16:04-5 19:55-5 28:06-5 32:57-8 48:13-16 51:06-11 52:22-11 53:00-11
Split time 02:56 02:36-1 03:42-13 03:40-18 03:10-7 03:51-14 08:11-8 04:51-20 15:16-38 02:53-2 01:16-16 00:38-15
Time behind -00:10 -00:14 +00:07 +00:52 +00:11 +00:35 +00:45 +01:17 +06:34 -00:33 +00:06 +00:02
Time behind -00:10 -00:14 +00:07 +00:52& +00:11 +00:35# +00:45# +01:17& +06:34& -00:33 +00:06 +00:02
Km/h 12:41 07:14 09:52 08:56 07:06 06:21 08:15 10:07 12:59 08:52 05:53 00:00
12 Trond Olsen, Løten O-lag 53:03 +09:35
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 03:37-15 07:13-12 10:40-10 14:25-11 18:12-11 22:16-11 32:41-14 37:26-15 47:33-13 51:14-12 52:26-12 53:03-12
Split time 03:37 03:36-20 03:27-10 03:45-20 03:47-26 04:04-17 10:25-26 04:45-19 10:07-11 03:41-11 01:12-8 00:37-12
Time behind +00:31 +00:46 -00:08 +00:57 +00:48 +00:48 +02:59 +01:11 +01:25 +00:15 +00:02 +00:01
Time behind +00:31# +00:46& -00:08 +00:57& +00:48& +00:48# +02:59& +01:11& +01:25# +00:15 +00:02 +00:01
Km/h 15:39 10:01 09:12 09:08 08:28 06:42 10:30 09:54 08:36 11:20 05:34 00:00
13 Harijs Lācars, SILVA 53:11 +09:43
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 03:54-19 07:26-14 11:44-15 16:33-17 20:03-16 24:17-17 33:20-18 37:52-17 47:54-15 51:17-13 52:32-13 53:11-13
Split time 03:54 03:32-17 04:18-22 04:49-36 03:30-15 04:14-25 09:03-14 04:32-16 10:02-10 03:23-6 01:15-13 00:39-19
Time behind +00:48 +00:42 +00:43 +02:01 +00:31 +00:58 +01:37 +00:58 +01:20 -00:03 +00:05 +00:03
Time behind +00:48& +00:42# +00:43# +02:01& +00:31# +00:58& +01:37# +00:58& +01:20# -00:03 +00:05 +00:03
Km/h 16:52 09:50 11:28 11:44 07:50 06:59 09:07 09:27 08:32 10:24 05:48 00:00
14 Rimas Jovaišas, Dainava OK 53:52 +10:24
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 03:10-7 10:25-34 13:41-25 17:22-21 20:45-20 24:33-19 34:34-22 38:50-20 47:35-14 52:03-14 53:14-14 53:52-14
Split time 03:10 07:15-49 03:16-9 03:41-19 03:23-11 03:48-9 10:01-22 04:16-12 08:45-4 04:28-22 01:11-6 00:38-15
Time behind +00:04 +04:25 -00:19 +00:53 +00:24 +00:32 +02:35 +00:42 +00:03 +01:02 +00:01 +00:02
Time behind +00:04 +04:25@ -00:19 +00:53& +00:24# +00:32# +02:35& +00:42# +00:03 +01:02& +00:01 +00:02
Km/h 13:42 20:11 08:42 08:59 07:35 06:16 10:06 08:54 07:26 13:44 05:30 00:00
15 Vilnis Veļķeris, Alūksne 55:23 +11:55
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 05:12-30 12:44-43 15:38-30 19:13-28 22:47-28 26:37-25 36:32-25 41:01-23 50:07-18 53:32-15 54:49-15 55:23-15
Split time 05:12 07:32-51 02:54-4 03:35-17 03:34-18 03:50-13 09:55-21 04:29-14 09:06-6 03:25-7 01:17-19 00:34-4
Time behind +02:06 +04:42 -00:41 +00:47 +00:35 +00:34 +02:29 +00:55 +00:24 -00:01 +00:07 -00:02
Time behind +02:06& +04:42@ -00:41 +00:47& +00:35# +00:34# +02:29& +00:55& +00:24 -00:01 +00:07# -00:02
Km/h 22:30 20:59 07:44 08:44 07:59 06:19 10:00 09:21 07:44 10:30 05:58 00:00
16 Antanas Paužas, Dainava OK 56:05 +12:37
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 02:28-2 06:13-6 10:23-7 13:40-7 16:49-8 20:19-7 28:16-7 31:54-5 40:02-3 54:15-16 55:31-16 56:05-16
Split time 02:28 03:45-24 04:10-20 03:17-12 03:09-6 03:30-5 07:57-5 03:38-3 08:08-1 14:13-55 01:16-16 00:34-4
Time behind -00:38 +00:55 +00:35 +00:29 +00:10 +00:14 +00:31 +00:04 -00:34 +10:47 +00:06 -00:02
Time behind -00:38 +00:55& +00:35# +00:29# +00:10 +00:14 +00:31 +00:04 -00:34 +10:47@ +00:06 -00:02
Km/h 10:40 10:26 11:06 08:00 07:03 05:46 08:01 07:35 06:55 43:44 05:53 00:00
17 Toivo Toomas, Värska OK PEKO 56:32 +13:04
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 03:00-5 06:08-4 10:30-8 13:51-9 17:11-10 21:22-10 31:16-10 35:40-10 46:34-12 54:47-17 55:58-17 56:32-17
Split time 03:00 03:08-7 04:22-24 03:21-14 03:20-10 04:11-21 09:54-20 04:24-13 10:54-15 08:13-45 01:11-6 00:34-4
Time behind -00:06 +00:18 +00:47 +00:33 +00:21 +00:55 +02:28 +00:50 +02:12 +04:47 +00:01 -00:02
Time behind -00:06 +00:18# +00:47# +00:33# +00:21# +00:55& +02:28& +00:50# +02:12& +04:47@ +00:01 -00:02
Km/h 12:59 08:43 11:38 08:10 07:28 06:54 09:59 09:11 09:16 25:16 05:30 00:00
18 Jānis Turks, Taka TOK 56:46 +13:18
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 03:53-18 07:37-15 12:41-20 16:41-18 20:04-17 24:07-16 32:40-13 37:31-16 49:38-17 55:00-18 56:15-18 56:46-18
Split time 03:53 03:44-23 05:04-34 04:00-25 03:23-11 04:03-16 08:33-11 04:51-20 12:07-22 05:22-33 01:15-13 00:31-1
Time behind +00:47 +00:54 +01:29 +01:12 +00:24 +00:47 +01:07 +01:17 +03:25 +01:56 +00:05 -00:05
Time behind +00:47& +00:54& +01:29& +01:12& +00:24# +00:47# +01:07# +01:17& +03:25& +01:56& +00:05 -00:05
Km/h 16:48 10:23 13:30 09:45 07:35 06:40 08:37 10:07 10:18 16:30 05:48 00:00
19 Ivars Muzikants, Mona OK 57:49 +14:21
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 05:21-32 08:58-24 12:52-21 16:41-18 20:34-18 25:02-21 35:54-23 41:05-24 51:39-21 55:41-19 57:09-19 57:49-19
Split time 05:21 03:37-21 03:54-17 03:49-21 03:53-29 04:28-27 10:52-29 05:11-24 10:34-14 04:02-17 01:28-34 00:40-23
Time behind +02:15 +00:47 +00:19 +01:01 +00:54 +01:12 +03:26 +01:37 +01:52 +00:36 +00:18 +00:04
Time behind +02:15& +00:47& +00:19 +01:01& +00:54& +01:12& +03:26& +01:37& +01:52# +00:36# +00:18& +00:04#
Km/h 23:09 10:04 10:24 09:18 08:42 07:22 10:57 10:49 08:59 12:24 06:49 00:00
20 Guntis Koks, Saulrīti SK 58:56 +15:28
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 05:39-39 09:00-25 13:35-23 18:43-26 22:29-27 26:41-26 35:55-24 41:14-25 52:44-22 56:52-20 58:16-20 58:56-20
Split time 05:39 03:21-11 04:35-28 05:08-41 03:46-25 04:12-23 09:14-16 05:19-28 11:30-18 04:08-20 01:24-28 00:40-23
Time behind +02:33 +00:31 +01:00 +02:20 +00:47 +00:56 +01:48 +01:45 +02:48 +00:42 +00:14 +00:04
Time behind +02:33& +00:31# +01:00& +02:20& +00:47& +00:56& +01:48# +01:45& +02:48& +00:42# +00:14# +00:04#
Km/h 24:27 09:19 12:13 12:31 08:26 06:55 09:19 11:05 09:47 12:43 06:30 00:00
21 Uldis Pekuss, Mona OK 59:44 +16:16
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 05:15-31 07:59-18 11:41-13 15:11-14 18:49-13 23:02-13 33:14-17 38:33-19 53:48-24 57:53-21 59:11-21 59:44-21
Split time 05:15 02:44-2 03:42-13 03:30-16 03:38-21 04:13-24 10:12-23 05:19-28 15:15-37 04:05-19 01:18-21 00:33-3
Time behind +02:09 -00:06 +00:07 +00:42 +00:39 +00:57 +02:46 +01:45 +06:33 +00:39 +00:08 -00:03
Time behind +02:09& -00:06 +00:07 +00:42# +00:39# +00:57& +02:46& +01:45& +06:33& +00:39# +00:08# -00:03
Km/h 22:43 07:36 09:52 08:32 08:08 06:57 10:17 11:05 12:58 12:33 06:02 00:00
22 Gintautas Gadliauskas, Ąžuolas OK 1:01:04 +17:36
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 04:05-21 07:54-17 12:28-17 17:32-22 21:22-23 25:08-22 34:16-21 38:55-21 50:48-20 59:09-22 60:25-22 61:04-22
Split time 04:05 03:49-26 04:34-27 05:04-39 03:50-27 03:46-7 09:08-15 04:39-18 11:53-21 08:21-46 01:16-16 00:39-19
Time behind +00:59 +00:59 +00:59 +02:16 +00:51 +00:30 +01:42 +01:05 +03:11 +04:55 +00:06 +00:03
Time behind +00:59& +00:59& +00:59& +02:16& +00:51& +00:30# +01:42# +01:05& +03:11& +04:55@ +00:06 +00:03
Km/h 17:40 10:37 12:10 12:21 08:35 06:12 09:12 09:42 10:06 25:41 05:53 00:00
23 Andis Pirktiņš, OK KO 1:01:18 +17:50
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 03:33-13 07:20-13 11:29-12 15:25-15 19:26-15 23:37-15 33:49-19 38:58-22 53:14-23 59:10-23 60:31-23 61:18-23
Split time 03:33 03:47-25 04:09-19 03:56-24 04:01-34 04:11-21 10:12-23 05:09-23 14:16-32 05:56-37 01:21-24 00:47-38
Time behind +00:27 +00:57 +00:34 +01:08 +01:02 +00:55 +02:46 +01:35 +05:34 +02:30 +00:11 +00:11
Time behind +00:27# +00:57& +00:34# +01:08& +01:02& +00:55& +02:46& +01:35& +05:34& +02:30& +00:11# +00:11&
Km/h 15:22 10:32 11:04 09:35 09:00 06:54 10:17 10:45 12:08 18:15 06:16 00:00
24 Imants Līcis, OK KO 1:02:56 +19:28
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 04:30-25 07:50-16 12:31-18 18:10-25 22:04-24 26:25-24 36:49-26 42:39-26 54:31-26 60:34-24 62:11-24 62:56-24
Split time 04:30 03:20-9 04:41-29 05:39-49 03:54-30 04:21-26 10:24-25 05:50-37 11:52-20 06:03-39 01:37-44 00:45-35
Time behind +01:24 +00:30 +01:06 +02:51 +00:55 +01:05 +02:58 +02:16 +03:10 +02:37 +00:27 +00:09
Time behind +01:24& +00:30# +01:06& +02:51@ +00:55& +01:05& +02:58& +02:16& +03:10& +02:37& +00:27& +00:09#
Km/h 19:28 09:17 12:29 13:46 08:44 07:10 10:29 12:10 10:05 18:36 07:31 00:00
25 Jānis Dainis, KSK 1:03:07 +19:39
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 05:52-41 10:27-35 16:42-35 20:33-33 24:11-31 28:57-31 38:29-27 43:56-27 53:57-25 61:13-26 62:26-25 63:07-25
Split time 05:52 04:35-32 06:15-41 03:51-22 03:38-21 04:46-32 09:32-18 05:27-31 10:01-9 07:16-40 01:13-10 00:41-25
Time behind +02:46 +01:45 +02:40 +01:03 +00:39 +01:30 +02:06 +01:53 +01:19 +03:50 +00:03 +00:05
Time behind +02:46& +01:45& +02:40& +01:03& +00:39# +01:30& +02:06& +01:53& +01:19# +03:50@ +00:03 +00:05#
Km/h 25:23 12:46 16:40 09:23 08:08 07:51 09:37 11:22 08:31 22:21 05:39 00:00
26 Jānis Busenbergs, Mona OK 1:03:09 +19:41
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 05:01-27 09:21-27 13:42-26 17:11-20 20:37-19 24:25-18 32:36-12 37:09-14 56:17-27 60:59-25 62:31-26 63:09-26
Split time 05:01 04:20-28 04:21-23 03:29-15 03:26-14 03:48-9 08:11-8 04:33-17 19:08-51 04:42-27 01:32-38 00:38-15
Time behind +01:55 +01:30 +00:46 +00:41 +00:27 +00:32 +00:45 +00:59 +10:26 +01:16 +00:22 +00:02
Time behind +01:55& +01:30& +00:46# +00:41# +00:27# +00:32# +00:45# +00:59& +10:26@ +01:16& +00:22& +00:02
Km/h 21:43 12:04 11:36 08:29 07:41 06:16 08:15 09:29 16:17 14:27 07:07 00:00
27 Juris Cebulis, Mona OK 1:05:07 +21:39
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 06:11-42 09:34-29 14:55-28 18:55-27 22:28-26 27:10-29 39:56-29 45:33-29 57:23-28 63:09-27 64:26-27 65:07-27
Split time 06:11 03:23-13 05:21-36 04:00-25 03:33-17 04:42-30 12:46-38 05:37-34 11:50-19 05:46-36 01:17-19 00:41-25
Time behind +03:05 +00:33 +01:46 +01:12 +00:34 +01:26 +05:20 +02:03 +03:08 +02:20 +00:07 +00:05
Time behind +03:05& +00:33# +01:46& +01:12& +00:34# +01:26& +05:20& +02:03& +03:08& +02:20& +00:07# +00:05#
Km/h 26:46 09:25 14:16 09:45 07:57 07:45 12:52 11:43 10:04 17:44 05:58 00:00
28 Varis Peisenieks, Kāpa OK 1:07:01 +23:33
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 06:22-43 09:55-31 16:46-36 19:49-29 23:08-29 26:56-27 41:49-33 48:41-34 60:53-32 64:55-28 66:22-28 67:01-28
Split time 06:22 03:33-18 06:51-45 03:03-6 03:19-8 03:48-9 14:53-48 06:52-48 12:12-24 04:02-17 01:27-32 00:39-19
Time behind +03:16 +00:43 +03:16 +00:15 +00:20 +00:32 +07:27 +03:18 +03:30 +00:36 +00:17 +00:03
Time behind +03:16@ +00:43& +03:16& +00:15 +00:20# +00:32# +07:27@ +03:18& +03:30& +00:36# +00:17# +00:03
Km/h 27:33 09:53 18:16 07:26 07:26 06:16 15:01 14:20 10:22 12:24 06:44 00:00
= Aivars Druvenieks, Sēlijas Mežs 1:07:01 +23:33
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 08:05-50 12:22-41 17:13-38 21:05-35 24:39-34 29:52-33 41:02-31 47:31-32 60:21-31 65:09-29 66:24-29 67:01-28
Split time 08:05 04:17-27 04:51-31 03:52-23 03:34-18 05:13-37 11:10-30 06:29-44 12:50-27 04:48-29 01:15-13 00:37-12
Time behind +04:59 +01:27 +01:16 +01:04 +00:35 +01:57 +03:44 +02:55 +04:08 +01:22 +00:05 +00:01
Time behind +04:59@ +01:27& +01:16& +01:04& +00:35# +01:57& +03:44& +02:55& +04:08& +01:22& +00:05 +00:01
Km/h 34:59 11:55 12:56 09:25 07:59 08:36 11:16 13:32 10:55 14:46 05:48 00:00
30 Ivars Pucens, Mona OK 1:07:23 +23:55
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 03:36-14 07:06-10 13:28-22 19:57-30 23:16-30 28:16-30 38:56-28 44:11-28 57:50-29 65:21-30 66:44-30 67:23-30
Split time 03:36 03:30-16 06:22-43 06:29-54 03:19-8 05:00-36 10:40-27 05:15-26 13:39-30 07:31-43 01:23-27 00:39-19
Time behind +00:30 +00:40 +02:47 +03:41 +00:20 +01:44 +03:14 +01:41 +04:57 +04:05 +00:13 +00:03
Time behind +00:30# +00:40# +02:47& +03:41@ +00:20# +01:44& +03:14& +01:41& +04:57& +04:05@ +00:13# +00:03
Km/h 15:35 09:44 16:58 15:48 07:26 08:15 10:45 10:57 11:37 23:07 06:26 00:00
31 Jurgis Karnavicius, Saule OK 1:08:29 +25:01
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 04:27-23 12:32-42 16:56-37 21:11-36 25:11-35 29:42-32 41:15-32 46:32-31 58:58-30 66:17-31 67:45-31 68:29-31
Split time 04:27 08:05-54 04:24-26 04:15-31 04:00-33 04:31-28 11:33-34 05:17-27 12:26-25 07:19-41 01:28-34 00:44-33
Time behind +01:21 +05:15 +00:49 +01:27 +01:01 +01:15 +04:07 +01:43 +03:44 +03:53 +00:18 +00:08
Time behind +01:21& +05:15@ +00:49# +01:27& +01:01& +01:15& +04:07& +01:43& +03:44& +03:53@ +00:18& +00:08#
Km/h 19:15 22:30 11:44 10:21 08:58 07:27 11:39 11:01 10:34 22:30 06:49 00:00
32 Rolands Laveiķis, Kāpa OK 1:08:43 +25:15
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 07:25-47 10:59-36 14:33-27 17:53-24 21:16-22 25:21-23 34:07-20 38:16-18 50:26-19 66:40-32 67:54-32 68:43-32
Split time 07:25 03:34-19 03:34-11 03:20-13 03:23-11 04:05-18 08:46-12 04:09-10 12:10-23 16:14-57 01:14-11 00:49-41
Time behind +04:19 +00:44 -00:01 +00:32 +00:24 +00:49 +01:20 +00:35 +03:28 +12:48 +00:04 +00:13
Time behind +04:19@ +00:44& -00:01 +00:32# +00:24# +00:49# +01:20# +00:35# +03:28& +12:48@ +00:04 +00:13&
Km/h 32:06 09:56 09:30 08:07 07:35 06:44 08:50 08:39 10:21 49:56 05:44 00:00
33 Māris Penkulis, Saldus OK 1:09:51 +26:23
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 05:30-36 10:01-32 16:00-32 20:01-31 24:25-32 31:43-36 45:22-37 51:06-37 63:47-33 67:47-33 69:16-33 69:51-33
Split time 05:30 04:31-30 05:59-38 04:01-27 04:24-41 07:18-56 13:39-45 05:44-36 12:41-26 04:00-15 01:29-36 00:35-8
Time behind +02:24 +01:41 +02:24 +01:13 +01:25 +04:02 +06:13 +02:10 +03:59 +00:34 +00:19 -00:01
Time behind +02:24& +01:41& +02:24& +01:13& +01:25& +04:02@ +06:13& +02:10& +03:59& +00:34# +00:19& -00:01
Km/h 23:48 12:34 15:57 09:47 09:51 12:02 13:46 11:58 10:47 12:18 06:53 00:00
34 Raimonds Krēsliņš, Indiv. 1:15:26 +31:58
Control 75 217 103 53 83 59 105 60 227 82 100 175
m 231 359 375 410 446 606 991 479 1175 325 215 0
Total time 05:51-40 11:30-39 17:17-39 22:16-40 26:30-38 31:43-36 43:40-36 50:03-36 65:26-35 73:12-34 74:36-34 75:26-34
Split time 05:51 05:39-44 05:47-37 04:59-38 04:14-39 05:13-37 11:57-35 06:23-41 15:23-39 07:46-44 01:24-28 00:50-43
Time behind +02:45 +02:49 +02:12 +02:11 +01:15 +01:57 +04:31 +02:49 +06:41 +04:20 +00:14 +00:14
