Results Kāpa 2009 03.07.2009

D10x

1 Paula Sondore Jaujas OSK 13:00 +00:00
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 02:22-2 06:13-2 08:10-2 12:11-1 13:00-1
Split time 02:22 03:51-2 01:57-2 04:01-3 00:49-8
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 07:53 06:56 12:11 06:54 00:00
2 Elīna Skopāne VrBJSS-Azimuts OK 13:26 +00:26
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 02:19-1 06:46-5 08:43-4 12:40-3 13:26-2
Split time 02:19 04:27-6 01:57-2 03:57-1 00:46-3
Time behind -00:03 +00:36 +00:00 -00:04 -00:03
Time behind -00:03 +00:36# +00:00 -00:04 -00:03
Km/h 07:43 08:01 12:11 06:47 00:00
3 Kelly Mattus Polva Kobras OC 13:32 +00:32
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 02:43-9 06:25-3 08:40-3 12:38-2 13:32-3
Split time 02:43 03:42-1 02:15-6 03:58-2 00:54-16
Time behind +00:21 -00:09 +00:18 -00:03 +00:05
Time behind +00:21# -00:09 +00:18# -00:03 +00:05#
Km/h 09:03 06:39 14:03 06:49 00:00
4 Monika Armalyte Hellas SoIK 13:37 +00:37
Control 202 201 200 N/A 175
m 300 555 160 581 0
Total time 02:42-7 07:00-6 09:04-5 00:00-0 13:37-4
Split time 02:42 04:18-4 02:04-5 - -
Time behind +00:20 +00:27 +00:07 -
Time behind +00:20# +00:27# +00:07 -
Km/h 09:00 07:44 12:55 -
5 Sendija Prauliņa Madonas BJSS 13:47 +00:47
Control 202 201 200 N/A 175
m 300 555 160 581 0
Total time 02:50-14 07:21-8 09:09-6 00:00-0 13:47-5
Split time 02:50 04:31-8 01:48-1 - -
Time behind +00:28 +00:40 -00:09 -
Time behind +00:28# +00:40# -00:09 -
Km/h 09:26 08:08 11:15 -
6 Rūta Vīlipa Viga OK 14:32 +01:32
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 02:29-4 07:30-10 09:27-7 13:44-4 14:32-6
Split time 02:29 05:01-15 01:57-2 04:17-7 00:48-6
Time behind +00:07 +01:10 +00:00 +00:16 -00:01
Time behind +00:07 +01:10& +00:00 +00:16 -00:01
Km/h 08:16 09:02 12:11 07:22 00:00
7 Grēta Girvaite Taka TOK 14:37 +01:37
Control 202 201 200 N/A 175
m 300 555 160 581 0
Total time 02:45-11 07:22-9 09:39-8 00:00-0 14:37-7
Split time 02:45 04:37-9 02:17-8 - -
Time behind +00:23 +00:46 +00:20 -
Time behind +00:23# +00:46# +00:20# -
Km/h 09:10 08:19 14:16 -
8 Alise Jermacāne Gulbenes RBJSS 14:46 +01:46
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 02:26-3 06:38-4 09:59-10 14:04-5 14:46-8
Split time 02:26 04:12-3 03:21-25 04:05-4 00:42-1
Time behind +00:04 +00:21 +01:24 +00:04 -00:07
Time behind +00:04 +00:21 +01:24& +00:04 -00:07
Km/h 08:06 07:34 20:56 07:01 00:00
9 Miglė Sušinskaitė Fortuna OK 14:58 +01:58
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 02:36-5 07:20-7 09:55-9 14:12-6 14:58-9
Split time 02:36 04:44-11 02:35-14 04:17-7 00:46-3
Time behind +00:14 +00:53 +00:38 +00:16 -00:03
Time behind +00:14 +00:53# +00:38& +00:16 -00:03
Km/h 08:40 08:31 16:08 07:22 00:00
10 Ieva Dambrauskaitė Gaja Kaunas SM 15:25 +02:25
Control 202 201 200 N/A 175
m 300 555 160 581 0
Total time 02:45-11 07:41-14 10:36-15 00:00-0 15:25-10
Split time 02:45 04:56-13 02:55-18 - -
Time behind +00:23 +01:05 +00:58 -
Time behind +00:23# +01:05& +00:58& -
Km/h 09:10 08:53 18:13 -
11 Klinta Kalniņa Meridiāns-CPSS 15:27 +02:27
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 02:43-9 07:39-13 10:03-11 14:34-7 15:27-11
Split time 02:43 04:56-13 02:24-10 04:31-12 00:53-14
Time behind +00:21 +01:05 +00:27 +00:30 +00:04
Time behind +00:21# +01:05& +00:27# +00:30# +00:04
Km/h 09:03 08:53 15:00 07:46 00:00
12 Ance Cibule Alnis OK 15:31 +02:31
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 03:04-17 07:33-11 10:31-13 14:49-8 15:31-12
Split time 03:04 04:29-7 02:58-19 04:18-9 00:42-1
Time behind +00:42 +00:38 +01:01 +00:17 -00:07
Time behind +00:42& +00:38# +01:01& +00:17 -00:07
Km/h 10:13 08:04 18:32 07:24 00:00
13 Katrine Salava Indiv. 15:38 +02:38
Control N/A 201 200 N/A 175
m 300 555 160 581 0
Total time 00:00-0 04:20-1 07:38-1 00:00-0 15:38-13
Split time 00:00 - 03:18-24 - -
Time behind - +01:21 -
Time behind - +01:21& -
Km/h - 20:37 -
14 Signe Sirmā Gulbenes RBJSS 16:01 +03:01
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 03:12-20 07:49-15 10:35-14 15:03-9 16:01-14
Split time 03:12 04:37-9 02:46-16 04:28-11 00:58-19
Time behind +00:50 +00:46 +00:49 +00:27 +00:09
Time behind +00:50& +00:46# +00:49& +00:27# +00:09#
Km/h 10:40 08:19 17:17 07:41 00:00
15 Diāna Bariņa Jaujas OSK 16:10 +03:10
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 03:35-25 08:57-22 11:13-18 15:22-10 16:10-15
Split time 03:35 05:22-17 02:16-7 04:09-5 00:48-6
Time behind +01:13 +01:31 +00:19 +00:08 -00:01
Time behind +01:13& +01:31& +00:19# +00:08 -00:01
Km/h 11:56 09:40 14:10 07:08 00:00
16 Liene Beāte Arnicāne A2 16:23 +03:23
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 03:05-18 08:44-20 11:05-17 15:24-11 16:23-16
Split time 03:05 05:39-22 02:21-9 04:19-10 00:59-21
Time behind +00:43 +01:48 +00:24 +00:18 +00:10
Time behind +00:43& +01:48& +00:24# +00:18 +00:10#
Km/h 10:16 10:10 14:41 07:25 00:00
17 Gabija Razickaite Oriens OK 16:24 +03:24
Control 202 201 200 N/A 175
m 300 555 160 581 0
Total time 03:03-16 08:17-18 10:56-16 00:00-0 16:24-17
Split time 03:03 05:14-16 02:39-15 - -
Time behind +00:41 +01:23 +00:42 -
Time behind +00:41& +01:23& +00:42& -
Km/h 10:10 09:25 16:33 -
18 Laura Nelsone Kāpa/RRBJSS 16:39 +03:39
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 03:01-15 08:23-19 11:15-19 15:50-12 16:39-18
Split time 03:01 05:22-17 02:52-17 04:35-14 00:49-8
Time behind +00:39 +01:31 +00:55 +00:34 +00:00
Time behind +00:39& +01:31& +00:55& +00:34# +00:00
Km/h 10:03 09:40 17:55 07:53 00:00
19 Silvija Vaiciunaite Oriens OK 16:57 +03:57
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 03:29-24 08:56-21 11:21-20 15:52-13 16:57-19
Split time 03:29 05:27-21 02:25-11 04:31-12 01:05-24
Time behind +01:07 +01:36 +00:28 +00:30 +00:16
Time behind +01:07& +01:36& +00:28# +00:30# +00:16&
Km/h 11:36 09:49 15:06 07:46 00:00
20 Samanta Brice RRBJSS 16:58 +03:58
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 02:38-6 08:01-16 10:27-12 16:02-14 16:58-20
Split time 02:38 05:23-19 02:26-12 05:35-19 00:56-17
Time behind +00:16 +01:32 +00:29 +01:34 +00:07
Time behind +00:16# +01:32& +00:29# +01:34& +00:07#
Km/h 08:46 09:41 15:12 09:36 00:00
21 Gerda Krieviņa Gulbenes RBJSS 17:58 +04:58
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 03:37-28 09:17-23 11:43-22 17:09-16 17:58-21
Split time 03:37 05:40-23 02:26-12 05:26-18 00:49-8
Time behind +01:15 +01:49 +00:29 +01:25 +00:00
Time behind +01:15& +01:49& +00:29# +01:25& +00:00
Km/h 12:03 10:12 15:12 09:21 00:00
22 Agnese Pastare Meridiāns-CPSS 18:03 +05:03
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 02:46-13 07:33-11 13:03-25 17:13-17 18:03-22
Split time 02:46 04:47-12 05:30-32 04:10-6 00:50-11
Time behind +00:24 +00:56 +03:33 +00:09 +00:01
Time behind +00:24# +00:56# +03:33@ +00:09 +00:01
Km/h 09:13 08:37 34:22 07:10 00:00
23 Trīne Žagare Viga OK 18:04 +05:04
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 02:42-7 08:08-17 11:42-21 17:05-15 18:04-23
Split time 02:42 05:26-20 03:34-26 05:23-16 00:59-21
Time behind +00:20 +01:35 +01:37 +01:22 +00:10
Time behind +00:20# +01:35& +01:37& +01:22& +00:10#
Km/h 09:00 09:47 22:17 09:15 00:00
24 Andra Dubrovska LLU 18:32 +05:32
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 03:22-22 09:17-23 12:16-23 17:39-19 18:32-24
Split time 03:22 05:55-24 02:59-20 05:23-16 00:53-14
Time behind +01:00 +02:04 +01:02 +01:22 +00:04
Time behind +01:00& +02:04& +01:02& +01:22& +00:04
Km/h 11:13 10:39 18:38 09:15 00:00
25 Diāna Gilova Garkalne 18:45 +05:45
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 03:18-21 09:20-25 12:28-24 17:30-18 18:45-25
Split time 03:18 06:02-25 03:08-23 05:02-15 01:15-25
Time behind +00:56 +02:11 +01:11 +01:01 +00:26
Time behind +00:56& +02:11& +01:11& +01:01& +00:26&
Km/h 11:00 10:52 19:35 08:39 00:00
26 Helle Leis Polva Kobras OC 20:09 +07:09
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 04:05-29 10:35-28 13:42-26 19:22-20 20:09-26
Split time 04:05 06:30-26 03:07-22 05:40-20 00:47-5
Time behind +01:43 +02:39 +01:10 +01:39 -00:02
Time behind +01:43& +02:39& +01:10& +01:39& -00:02
Km/h 13:36 11:42 19:28 09:45 00:00
27 Anda Upīte Saulkrasti 20:57 +07:57
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 03:36-26 10:20-27 13:54-27 20:05-21 20:57-27
Split time 03:36 06:44-28 03:34-26 06:11-22 00:52-13
Time behind +01:14 +02:53 +01:37 +02:10 +00:03
Time behind +01:14& +02:53& +01:37& +02:10& +00:03
Km/h 12:00 12:07 22:17 10:38 00:00
28 Helēna Limbēna Sigulda 21:41 +08:41
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 03:06-19 09:56-26 13:54-27 20:44-22 21:41-28
Split time 03:06 06:50-29 03:58-29 06:50-25 00:57-18
Time behind +00:44 +02:59 +02:01 +02:49 +00:08
Time behind +00:44& +02:59& +02:01@ +02:49& +00:08#
Km/h 10:20 12:18 24:47 11:45 00:00
29 Alise Daniela Linka Viga OK 23:45 +10:45
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 03:24-23 12:14-30 15:56-30 22:15-23 23:45-29
Split time 03:24 08:50-31 03:42-28 06:19-23 01:30-26
Time behind +01:02 +04:59 +01:45 +02:18 +00:41
Time behind +01:02& +04:59@ +01:45& +02:18& +00:41&
Km/h 11:20 15:54 23:07 10:52 00:00
30 Sigrit Saga Polva Kobras OC 24:16 +11:16
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 08:08-31 14:38-32 17:37-31 23:25-24 24:16-30
Split time 08:08 06:30-26 02:59-20 05:48-21 00:51-12
Time behind +05:46 +02:39 +01:02 +01:47 +00:02
Time behind +05:46@ +02:39& +01:02& +01:47& +00:02
Km/h 27:06 11:42 18:38 09:58 00:00
31 Vēsma Ozola Taka TOK 26:43 +13:43
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 04:26-30 14:10-31 19:00-32 25:45-25 26:43-31
Split time 04:26 09:44-32 04:50-31 06:45-24 00:58-19
Time behind +02:04 +05:53 +02:53 +02:44 +00:09
Time behind +02:04& +05:53@ +02:53@ +02:44& +00:09#
Km/h 14:46 17:32 30:12 11:37 00:00
32 Elizabete Grīnberga Viga OK 36:09 +23:09
Control 202 201 200 100 175
m 300 555 160 581 0
Total time 03:36-26 11:38-29 15:52-29 35:05-26 36:09-32
Split time 03:36 08:02-30 04:14-30 19:13-26 01:04-23
Time behind +01:14 +04:11 +02:17 +15:12 +00:15
Time behind +01:14& +04:11@ +02:17@ +15:12@ +00:15&
Km/h 12:00 14:28 26:27 33:04 00:00

06.07.09 13:26:42 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as