1 | Marta Jansona Meridiāns-CPSS | 47:05 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 221 | 97 | 85 | 52 | 103 | 102 | 104 | 80 | 92 | 77 | 115 | 82 | 213 | 100 | 175 |
m | 187 | 483 | 236 | 252 | 185 | 407 | 347 | 546 | 445 | 338 | 178 | 393 | 200 | 113 | 0 |
Total time | 01:51-1 | 09:54-9 | 11:58-5 | 16:44-5 | 18:09-3 | 21:02-1 | 24:21-1 | 30:31-1 | 34:15-1 | 37:19-1 | 39:39-1 | 44:02-1 | 45:56-1 | 46:33-1 | 47:05-1 |
Split time | 01:51 | 08:03-18 | 02:04-3 | 04:46-13 | 01:25-1 | 02:53-2 | 03:19-2 | 06:10-3 | 03:44-3 | 03:04-3 | 02:20-6 | 04:23-1 | 01:54-5 | 00:37-1 | 00:32-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 09:53 | 16:40 | 08:45 | 18:54 | 07:39 | 07:05 | 09:33 | 11:17 | 08:23 | 09:04 | 13:06 | 11:09 | 09:30 | 05:27 | 00:00 |
2 | Katrīna Kosmačeva Prizma | 48:47 | +01:42 | ||||||||||||
Control | 221 | 97 | 85 | 52 | 103 | 102 | 104 | 80 | 92 | 77 | 115 | 82 | 213 | 100 | 175 |
m | 187 | 483 | 236 | 252 | 185 | 407 | 347 | 546 | 445 | 338 | 178 | 393 | 200 | 113 | 0 |
Total time | 02:00-3 | 10:46-13 | 13:58-14 | 16:58-7 | 18:34-5 | 21:59-2 | 25:28-2 | 31:04-2 | 35:04-2 | 38:30-2 | 40:58-2 | 45:45-2 | 47:32-2 | 48:11-2 | 48:47-2 |
Split time | 02:00 | 08:46-21 | 03:12-21 | 03:00-1 | 01:36-2 | 03:25-6 | 03:29-3 | 05:36-2 | 04:00-6 | 03:26-7 | 02:28-11 | 04:47-2 | 01:47-2 | 00:39-3 | 00:36-4 |
Time behind | +00:09 | +00:43 | +01:08 | -01:46 | +00:11 | +00:32 | +00:10 | -00:34 | +00:16 | +00:22 | +00:08 | +00:24 | -00:07 | +00:02 | +00:04 |
Time behind | +00:09 | +00:43 | +01:08& | -01:46 | +00:11# | +00:32# | +00:10 | -00:34 | +00:16 | +00:22# | +00:08 | +00:24 | -00:07 | +00:02 | +00:04# |
Km/h | 10:41 | 18:09 | 13:33 | 11:54 | 08:38 | 08:23 | 10:02 | 10:15 | 08:59 | 10:09 | 13:51 | 12:10 | 08:55 | 05:45 | 00:00 |
3 | Madara Šadrina Kāpa/RRBJSS | 50:58 | +03:53 | ||||||||||||
Control | 221 | 97 | 85 | 52 | 103 | 102 | 104 | 80 | 92 | 77 | 115 | 82 | 213 | 100 | 175 |
m | 187 | 483 | 236 | 252 | 185 | 407 | 347 | 546 | 445 | 338 | 178 | 393 | 200 | 113 | 0 |
Total time | 02:04-6 | 09:11-5 | 11:58-5 | 15:24-1 | 17:34-1 | 22:11-4 | 26:36-4 | 33:06-3 | 36:23-3 | 39:15-3 | 41:08-3 | 47:48-3 | 49:34-3 | 50:18-3 | 50:58-3 |
Split time | 02:04 | 07:07-13 | 02:47-13 | 03:26-4 | 02:10-14 | 04:37-19 | 04:25-12 | 06:30-5 | 03:17-2 | 02:52-1 | 01:53-2 | 06:40-7 | 01:46-1 | 00:44-11 | 00:40-11 |
Time behind | +00:13 | -00:56 | +00:43 | -01:20 | +00:45 | +01:44 | +01:06 | +00:20 | -00:27 | -00:12 | -00:27 | +02:17 | -00:08 | +00:07 | +00:08 |
Time behind | +00:13# | -00:56 | +00:43& | -01:20 | +00:45& | +01:44& | +01:06& | +00:20 | -00:27 | -00:12 | -00:27 | +02:17& | -00:08 | +00:07# | +00:08# |
Km/h | 11:03 | 14:44 | 11:47 | 13:37 | 11:42 | 11:20 | 12:43 | 11:54 | 07:22 | 08:28 | 10:34 | 16:57 | 08:50 | 06:29 | 00:00 |
4 | Rūta Plakane Auseklis - LSPA | 53:28 | +06:23 | ||||||||||||
Control | 221 | 97 | 85 | 52 | 103 | 102 | 104 | 80 | 92 | 77 | 115 | 82 | 213 | 100 | 175 |
m | 187 | 483 | 236 | 252 | 185 | 407 | 347 | 546 | 445 | 338 | 178 | 393 | 200 | 113 | 0 |
Total time | 01:52-2 | 08:31-3 | 11:29-4 | 17:03-8 | 19:20-6 | 22:40-6 | 26:24-3 | 33:15-4 | 37:22-4 | 40:37-4 | 42:54-4 | 50:00-4 | 52:09-4 | 52:50-4 | 53:28-4 |
Split time | 01:52 | 06:39-9 | 02:58-20 | 05:34-17 | 02:17-16 | 03:20-5 | 03:44-5 | 06:51-6 | 04:07-7 | 03:15-4 | 02:17-5 | 07:06-13 | 02:09-13 | 00:41-5 | 00:38-6 |
Time behind | +00:01 | -01:24 | +00:54 | +00:48 | +00:52 | +00:27 | +00:25 | +00:41 | +00:23 | +00:11 | -00:03 | +02:43 | +00:15 | +00:04 | +00:06 |
Time behind | +00:01 | -01:24 | +00:54& | +00:48# | +00:52& | +00:27# | +00:25# | +00:41# | +00:23# | +00:11 | -00:03 | +02:43& | +00:15# | +00:04# | +00:06# |
Km/h | 09:58 | 13:46 | 12:34 | 22:05 | 12:20 | 08:11 | 10:45 | 12:32 | 09:15 | 09:36 | 12:49 | 18:03 | 10:45 | 06:02 | 00:00 |
5 | Ilze Buža Meridiāns-CPSS | 54:21 | +07:16 | ||||||||||||
Control | 221 | 97 | 85 | 52 | 103 | 102 | 104 | 80 | 92 | 77 | 115 | 82 | 213 | 100 | 175 |
m | 187 | 483 | 236 | 252 | 185 | 407 | 347 | 546 | 445 | 338 | 178 | 393 | 200 | 113 | 0 |
Total time | 02:01-4 | 14:48-21 | 16:40-17 | 20:05-14 | 21:42-14 | 24:29-11 | 27:45-8 | 35:56-10 | 39:12-5 | 42:10-5 | 44:01-5 | 51:20-5 | 53:09-5 | 53:48-5 | 54:21-5 |
Split time | 02:01 | 12:47-25 | 01:52-1 | 03:25-3 | 01:37-4 | 02:47-1 | 03:16-1 | 08:11-18 | 03:16-1 | 02:58-2 | 01:51-1 | 07:19-16 | 01:49-3 | 00:39-3 | 00:33-2 |
Time behind | +00:10 | +04:44 | -00:12 | -01:21 | +00:12 | -00:06 | -00:03 | +02:01 | -00:28 | -00:06 | -00:29 | +02:56 | -00:05 | +00:02 | +00:01 |
Time behind | +00:10 | +04:44& | -00:12 | -01:21 | +00:12# | -00:06 | -00:03 | +02:01& | -00:28 | -00:06 | -00:29 | +02:56& | -00:05 | +00:02 | +00:01 |
Km/h | 10:47 | 26:27 | 07:54 | 13:33 | 08:44 | 06:50 | 09:24 | 14:59 | 07:20 | 08:46 | 10:23 | 18:37 | 09:05 | 05:45 | 00:00 |
6 | Arta Martinsone Meridiāns-CPSS | 55:31 | +08:26 | ||||||||||||
Control | 221 | 97 | 85 | 52 | 103 | 102 | 104 | 80 | 92 | 77 | 115 | 82 | 213 | 100 | 175 |
m | 187 | 483 | 236 | 252 | 185 | 407 | 347 | 546 | 445 | 338 | 178 | 393 | 200 | 113 | 0 |
Total time | 03:10-10 | 09:40-8 | 12:26-8 | 16:53-6 | 19:53-8 | 23:44-9 | 28:10-10 | 35:24-8 | 39:18-7 | 42:42-6 | 45:07-6 | 51:53-6 | 54:10-6 | 54:53-6 | 55:31-6 |
Split time | 03:10 | 06:30-7 | 02:46-12 | 04:27-11 | 03:00-21 | 03:51-12 | 04:26-13 | 07:14-11 | 03:54-5 | 03:24-6 | 02:25-10 | 06:46-8 | 02:17-18 | 00:43-9 | 00:38-6 |
Time behind | +01:19 | -01:33 | +00:42 | -00:19 | +01:35 | +00:58 | +01:07 | +01:04 | +00:10 | +00:20 | +00:05 | +02:23 | +00:23 | +00:06 | +00:06 |
Time behind | +01:19& | -01:33 | +00:42& | -00:19 | +01:35@ | +00:58& | +01:07& | +01:04# | +00:10 | +00:20# | +00:05 | +02:23& | +00:23# | +00:06# | +00:06# |
Km/h | 16:56 | 13:27 | 11:43 | 17:39 | 16:12 | 09:27 | 12:46 | 13:14 | 08:45 | 10:03 | 13:34 | 17:13 | 11:25 | 06:20 | 00:00 |
7 | Zane Nāgele Kāpa/RRBJSS | 56:01 | +08:56 | ||||||||||||
Control | 221 | 97 | 85 | 52 | 103 | 102 | 104 | 80 | 92 | 77 | 115 | 82 | 213 | 100 | 175 |
m | 187 | 483 | 236 | 252 | 185 | 407 | 347 | 546 | 445 | 338 | 178 | 393 | 200 | 113 | 0 |
Total time | 07:37-25 | 16:13-23 | 18:36-22 | 22:12-18 | 24:15-17 | 27:45-15 | 31:32-14 | 37:01-11 | 41:44-12 | 45:11-10 | 47:34-9 | 52:26-7 | 54:16-7 | 55:09-7 | 56:01-7 |
Split time | 07:37 | 08:36-20 | 02:23-8 | 03:36-5 | 02:03-6 | 03:30-8 | 03:47-6 | 05:29-1 | 04:43-14 | 03:27-8 | 02:23-8 | 04:52-3 | 01:50-4 | 00:53-20 | 00:52-27 |
Time behind | +05:46 | +00:33 | +00:19 | -01:10 | +00:38 | +00:37 | +00:28 | -00:41 | +00:59 | +00:23 | +00:03 | +00:29 | -00:04 | +00:16 | +00:20 |
Time behind | +05:46@ | +00:33 | +00:19# | -01:10 | +00:38& | +00:37# | +00:28# | -00:41 | +00:59& | +00:23# | +00:03 | +00:29# | -00:04 | +00:16& | +00:20& |
Km/h | 40:43 | 17:48 | 10:05 | 14:17 | 11:04 | 08:35 | 10:54 | 10:02 | 10:35 | 10:12 | 13:23 | 12:23 | 09:10 | 07:49 | 00:00 |
8 | Eva Rozentāle ZVOC-VBSS | 56:48 | +09:43 | ||||||||||||
Control | 221 | 97 | 85 | 52 | 103 | 102 | 104 | 80 | 92 | 77 | 115 | 82 | 213 | 100 | 175 |
m | 187 | 483 | 236 | 252 | 185 | 407 | 347 | 546 | 445 | 338 | 178 | 393 | 200 | 113 | 0 |
Total time | 04:51-21 | 11:22-17 | 13:36-13 | 17:31-10 | 20:54-12 | 24:23-10 | 28:33-11 | 35:46-9 | 40:18-9 | 43:52-9 | 46:32-8 | 52:44-8 | 55:21-8 | 56:06-8 | 56:48-8 |
Split time | 04:51 | 06:31-8 | 02:14-5 | 03:55-8 | 03:23-24 | 03:29-7 | 04:10-9 | 07:13-10 | 04:32-12 | 03:34-10 | 02:40-15 | 06:12-4 | 02:37-21 | 00:45-13 | 00:42-22 |
Time behind | +03:00 | -01:32 | +00:10 | -00:51 | +01:58 | +00:36 | +00:51 | +01:03 | +00:48 | +00:30 | +00:20 | +01:49 | +00:43 | +00:08 | +00:10 |
Time behind | +03:00@ | -01:32 | +00:10 | -00:51 | +01:58@ | +00:36# | +00:51& | +01:03# | +00:48# | +00:30# | +00:20# | +01:49& | +00:43& | +00:08# | +00:10& |
Km/h | 25:56 | 13:29 | 09:27 | 15:32 | 18:17 | 08:33 | 12:00 | 13:13 | 10:11 | 10:33 | 14:58 | 15:46 | 13:05 | 06:38 | 00:00 |
9 | Anna Madara Pērkone Kāpa/RRBJSS | 57:36 | +10:31 | ||||||||||||
Control | 221 | 97 | 85 | 52 | 103 | 102 | 104 | 80 | 92 | 77 | 115 | 82 | 213 | 100 | 175 |
m | 187 | 483 | 236 | 252 | 185 | 407 | 347 | 546 | 445 | 338 | 178 | 393 | 200 | 113 | 0 |
Total time | 03:02-9 | 10:58-14 | 13:21-11 | 17:15-9 | 19:24-7 | 22:59-7 | 27:25-7 | 35:21-7 | 39:45-8 | 43:39-8 | 45:59-7 | 53:59-9 | 56:14-9 | 56:55-9 | 57:36-9 |
Split time | 03:02 | 07:56-17 | 02:23-8 | 03:54-7 | 02:09-12 | 03:35-10 | 04:26-13 | 07:56-14 | 04:24-9 | 03:54-17 | 02:20-6 | 08:00-17 | 02:15-17 | 00:41-5 | 00:41-15 |
Time behind | +01:11 | -00:07 | +00:19 | -00:52 | +00:44 | +00:42 | +01:07 | +01:46 | +00:40 | +00:50 | +00:00 | +03:37 | +00:21 | +00:04 | +00:09 |
Time behind | +01:11& | -00:07 | +00:19# | -00:52 | +00:44& | +00:42# | +01:07& | +01:46& | +00:40# | +00:50& | +00:00 | +03:37& | +00:21# | +00:04# | +00:09& |
Km/h | 16:13 | 16:25 | 10:05 | 15:28 | 11:37 | 08:48 | 12:46 | 14:31 | 09:53 | 11:32 | 13:06 | 20:21 | 11:15 | 06:02 | 00:00 |
10 | Marili Zimmermann Kape OK | 59:25 | +12:20 | ||||||||||||
Control | 221 | 97 | 85 | 52 | 103 | 102 | 104 | 80 | 92 | 77 | 115 | 82 | 213 | 100 | 175 |
m | 187 | 483 | 236 | 252 | 185 | 407 | 347 | 546 | 445 | 338 | 178 | 393 | 200 | 113 | 0 |
Total time | 04:13-18 | 09:03-4 | 11:18-2 | 15:29-2 | 20:24-10 | 23:24-8 | 27:20-6 | 33:43-5 | 39:13-6 | 43:08-7 | 48:46-12 | 55:48-10 | 57:59-10 | 58:44-10 | 59:25-10 |
Split time | 04:13 | 04:50-2 | 02:15-6 | 04:11-10 | 04:55-26 | 03:00-3 | 03:56-7 | 06:23-4 | 05:30-20 | 03:55-18 | 05:38-24 | 07:02-12 | 02:11-15 | 00:45-13 | 00:41-15 |
Time behind | +02:22 | -03:13 | +00:11 | -00:35 | +03:30 | +00:07 | +00:37 | +00:13 | +01:46 | +00:51 | +03:18 | +02:39 | +00:17 | +00:08 | +00:09 |
Time behind | +02:22@ | -03:13 | +00:11 | -00:35 | +03:30@ | +00:07 | +00:37# | +00:13 | +01:46& | +00:51& | +03:18@ | +02:39& | +00:17# | +00:08# | +00:09& |
Km/h | 22:32 | 10:00 | 09:32 | 16:36 | 26:34 | 07:22 | 11:20 | 11:41 | 12:21 | 11:35 | 31:38 | 17:53 | 10:55 | 06:38 | 00:00 |
11 | Sigita Lapsiņa Madonas BJSS | 1:00:43 | +13:38 | ||||||||||||
Control | 221 | 97 | 85 | 52 | 103 | 102 | 104 | 80 | 92 | 77 | 115 | 82 | 213 | 100 | 175 |
m | 187 | 483 | 236 | 252 | 185 | 407 | 347 | 546 | 445 | 338 | 178 | 393 | 200 | 113 | 0 |
Total time | 02:40-8 | 09:39-7 | 12:36-9 | 18:41-12 | 20:45-11 | 25:41-13 | 30:56-13 | 38:08-13 | 42:53-13 | 46:10-12 | 48:39-11 | 57:09-11 | 59:13-11 | 60:02-11 | 60:43-11 |
Split time | 02:40 | 06:59-12 | 02:57-19 | 06:05-19 | 02:04-7 | 04:56-21 | 05:15-19 | 07:12-8 | 04:45-15 | 03:17-5 | 02:29-12 | 08:30-20 | 02:04-12 | 00:49-18 | 00:41-15 |
Time behind | +00:49 | -01:04 | +00:53 | +01:19 | +00:39 | +02:03 | +01:56 | +01:02 | +01:01 | +00:13 | +00:09 | +04:07 | +00:10 | +00:12 | +00:09 |
Time behind | +00:49& | -01:04 | +00:53& | +01:19& | +00:39& | +02:03& | +01:56& | +01:02# | +01:01& | +00:13 | +00:09 | +04:07& | +00:10 | +00:12& | +00:09& |
Km/h | 14:15 | 14:27 | 12:30 | 24:08 | 11:10 | 12:07 | 15:07 | 13:11 | 10:40 | 09:42 | 13:57 | 21:37 | 10:20 | 07:13 | 00:00 |
12 | Edīte Bričonoka Kāpa/RRBJSS | 1:01:19 | +14:14 | ||||||||||||
Control | 221 | 97 | 85 | 52 | 103 | 102 | 104 | 80 | 92 | 77 | 115 | 82 | 213 | 100 | 175 |
m | 187 | 483 | 236 | 252 | 185 | 407 | 347 | 546 | 445 | 338 | 178 | 393 | 200 | 113 | 0 |
Total time | 03:13-11 | 16:51-24 | 18:47-23 | 22:09-17 | 23:45-16 | 27:16-14 | 32:27-15 | 40:23-15 | 44:50-14 | 48:30-13 | 50:44-13 | 57:55-12 | 59:55-12 | 60:40-12 | 61:19-12 |
Split time | 03:13 | 13:38-27 | 01:56-2 | 03:22-2 | 01:36-2 | 03:31-9 | 05:11-18 | 07:56-14 | 04:27-11 | 03:40-12 | 02:14-4 | 07:11-15 | 02:00-8 | 00:45-13 | 00:39-9 |
Time behind | +01:22 | +05:35 | -00:08 | -01:24 | +00:11 | +00:38 | +01:52 | +01:46 | +00:43 | +00:36 | -00:06 | +02:48 | +00:06 | +00:08 | +00:07 |
Time behind | +01:22& | +05:35& | -00:08 | -01:24 | +00:11# | +00:38# | +01:52& | +01:46& | +00:43# | +00:36# | -00:06 | +02:48& | +00:06 | +00:08# | +00:07# |
Km/h | 17:12 | 28:13 | 08:11 | 13:21 | 08:38 | 08:38 | 14:56 | 14:31 | 10:00 | 10:50 | 12:32 | 18:16 | 10:00 | 06:38 | 00:00 |
13 | Egle Mikšyte Šilalis SM | 1:02:32 | +15:27 | ||||||||||||
Control | 221 | 97 | 85 | 52 | 103 | 102 | 104 | 80 | 92 | 77 | 115 | 82 | 213 | 100 | 175 |
m | 187 | 483 | 236 | 252 | 185 | 407 | 347 | 546 | 445 | 338 | 178 | 393 | 200 | 113 | 0 |
Total time | 03:18-13 | 11:07-15 | 13:26-12 | 19:07-13 | 21:16-13 | 25:00-12 | 29:14-12 | 37:13-12 | 41:35-11 | 45:26-11 | 48:28-10 | 58:29-13 | 61:00-13 | 61:51-13 | 62:32-13 |
Split time | 03:18 | 07:49-15 | 02:19-7 | 05:41-18 | 02:09-12 | 03:44-11 | 04:14-10 | 07:59-16 | 04:22-8 | 03:51-16 | 03:02-19 | 10:01-24 | 02:31-19 | 00:51-19 | 00:41-15 |
Time behind | +01:27 | -00:14 | +00:15 | +00:55 | +00:44 | +00:51 | +00:55 | +01:49 | +00:38 | +00:47 | +00:42 | +05:38 | +00:37 | +00:14 | +00:09 |
Time behind | +01:27& | -00:14 | +00:15# | +00:55# | +00:44& | +00:51& | +00:55& | +01:49& | +00:38# | +00:47& | +00:42& | +05:38@ | +00:37& | +00:14& | +00:09& |
Km/h | 17:38 | 16:11 | 09:48 | 22:33 | 11:37 | 09:10 | 12:11 | 14:37 | 09:48 | 11:23 | 17:02 | 25:29 | 12:35 | 07:31 | 00:00 |
14 | Signe Krastiņa ZVOC-VBSS | 1:03:52 | +16:47 | ||||||||||||
Control | 221 | 97 | 85 | 52 | 103 | 102 | 104 | 80 | 92 | 77 | 115 | 82 | 213 | 100 | 175 |
m | 187 | 483 | 236 | 252 | 185 | 407 | 347 | 546 | 445 | 338 | 178 | 393 | 200 | 113 | 0 |
Total time | 02:07-7 | 08:30-2 | 11:24-3 | 15:32-3 | 18:01-2 | 22:01-3 | 26:42-5 | 38:22-14 | 46:21-15 | 50:37-15 | 53:40-15 | 60:32-14 | 62:30-14 | 63:11-14 | 63:52-14 |
Split time | 02:07 | 06:23-6 | 02:54-18 | 04:08-9 | 02:29-18 | 04:00-14 | 04:41-15 | 11:40-25 | 07:59-26 | 04:16-20 | 03:03-20 | 06:52-10 | 01:58-6 | 00:41-5 | 00:41-15 |
Time behind | +00:16 | -01:40 | +00:50 | -00:38 | +01:04 | +01:07 | +01:22 | +05:30 | +04:15 | +01:12 | +00:43 | +02:29 | +00:04 | +00:04 | +00:09 |
Time behind | +00:16# | -01:40 | +00:50& | -00:38 | +01:04& | +01:07& | +01:22& | +05:30& | +04:15@ | +01:12& | +00:43& | +02:29& | +00:04 | +00:04# | +00:09& |
Km/h | 11:19 | 13:12 | 12:17 | 16:24 | 13:25 | 09:49 | 13:29 | 21:22 | 17:56 | 12:37 | 17:08 | 17:28 | 09:50 | 06:02 | 00:00 |
15 | Kristīne Suta ZVOC-VBSS | 1:04:40 | +17:35 | ||||||||||||
Control | 221 | 97 | 85 | 52 | 103 | 102 | 104 | 80 | 92 | 77 | 115 | 82 | 213 | 100 | 175 |
m | 187 | 483 | 236 | 252 | 185 | 407 | 347 | 546 | 445 | 338 | 178 | 393 | 200 | 113 | 0 |
Total time | 05:01-22 | 18:00-25 | 20:43-24 | 24:26-21 | 26:30-20 | 30:56-20 | 35:13-17 | 42:29-16 | 48:31-18 | 52:04-17 | 55:02-16 | 61:16-15 | 63:17-15 | 64:01-15 | 64:40-15 |
Split time | 05:01 | 12:59-26 | 02:43-11 | 03:43-6 | 02:04-7 | 04:26-17 | 04:17-11 | 07:16-12 | 06:02-22 | 03:33-9 | 02:58-18 | 06:14-5 | 02:01-10 | 00:44-11 | 00:39-9 |
Time behind | +03:10 | +04:56 | +00:39 | -01:03 | +00:39 | +01:33 | +00:58 | +01:06 | +02:18 | +00:29 | +00:38 | +01:51 | +00:07 | +00:07 | +00:07 |
Time behind | +03:10@ | +04:56& | +00:39& | -01:03 | +00:39& | +01:33& | +00:58& | +01:06# | +02:18& | +00:29# | +00:38& | +01:51& | +00:07 | +00:07# | +00:07# |
Km/h | 26:49 | 26:52 | 11:30 | 14:44 | 11:10 | 10:53 | 12:20 | 13:18 | 13:33 | 10:30 | 16:40 | 15:51 | 10:05 | 06:29 | 00:00 |
16 | Vilija Revaite Zarasu SM | 1:05:56 | +18:51 | ||||||||||||
Control | 221 | 97 | 85 | 52 | 103 | 102 | 104 | 80 | 92 | 77 | 115 | 82 | 213 | 100 | 175 |
m | 187 | 483 | 236 | 252 | 185 | 407 | 347 | 546 | 445 | 338 | 178 | 393 | 200 | 113 | 0 |
Total time | 05:10-23 | 09:59-10 | 13:12-10 | 24:46-22 | 26:57-21 | 30:02-19 | 34:08-16 | 43:02-18 | 47:51-17 | 51:31-16 | 55:03-17 | 61:59-16 | 64:33-16 | 65:16-16 | 65:56-16 |
Split time | 05:10 | 04:49-1 | 03:13-22 | 11:34-25 | 02:11-15 | 03:05-4 | 04:06-8 | 08:54-19 | 04:49-18 | 03:40-12 | 03:32-22 | 06:56-11 | 02:34-20 | 00:43-9 | 00:40-11 |
Time behind | +03:19 | -03:14 | +01:09 | +06:48 | +00:46 | +00:12 | +00:47 | +02:44 | +01:05 | +00:36 | +01:12 | +02:33 | +00:40 | +00:06 | +00:08 |
Time behind | +03:19@ | -03:14 | +01:09& | +06:48@ | +00:46& | +00:12 | +00:47# | +02:44& | +01:05& | +00:36# | +01:12& | +02:33& | +00:40& | +00:06# | +00:08# |
Km/h | 27:37 | 09:58 | 13:37 | 45:53 | 11:48 | 07:34 | 11:48 | 16:18 | 10:49 | 10:50 | 19:51 | 17:38 | 12:50 | 06:20 | 00:00 |
17 | Krista Strautniece Alnis-JRSC OK | 1:06:57 | +19:52 | ||||||||||||
Control | 221 | 97 | 85 | 52 | 103 | 102 | 104 | 80 | 92 | 77 | 115 | 82 | 213 | 100 | 175 |
m | 187 | 483 | 236 | 252 | 185 | 407 | 347 | 546 | 445 | 338 | 178 | 393 | 200 | 113 | 0 |
Total time | 02:03-5 | 07:20-1 | 10:09-1 | 16:21-4 | 18:28-4 | 22:37-5 | 28:04-9 | 35:09-6 | 41:23-10 | 50:31-14 | 53:25-14 | 62:32-17 | 65:19-17 | 66:17-17 | 66:57-17 |
Split time | 02:03 | 05:17-3 | 02:49-15 | 06:12-21 | 02:07-11 | 04:09-15 | 05:27-22 | 07:05-7 | 06:14-24 | 09:08-27 | 02:54-17 | 09:07-22 | 02:47-23 | 00:58-24 | 00:40-11 |
Time behind | +00:12 | -02:46 | +00:45 | +01:26 | +00:42 | +01:16 | +02:08 | +00:55 | +02:30 | +06:04 | +00:34 | +04:44 | +00:53 | +00:21 | +00:08 |
Time behind | +00:12# | -02:46 | +00:45& | +01:26& | +00:42& | +01:16& | +02:08& | +00:55# | +02:30& | +06:04@ | +00:34# | +04:44@ | +00:53& | +00:21& | +00:08# |
Km/h | 10:57 | 10:56 | 11:56 | 24:36 | 11:26 | 10:11 | 15:42 | 12:58 | 14:00 | 27:01 | 16:17 | 23:11 | 13:55 | 08:33 | 00:00 |
18 | Agnese Geduševa ZVOC-VBSS | 1:08:43 | +21:38 | ||||||||||||
Control | 221 | 97 | 85 | 52 | 103 | 102 | 104 | 80 | 92 | 77 | 115 | 82 | 213 | 100 | 175 |
m | 187 | 483 | 236 | 252 | 185 | 407 | 347 | 546 | 445 | 338 | 178 | 393 | 200 | 113 | 0 |
Total time | 03:20-14 | 09:16-6 | 12:04-7 | 18:23-11 | 20:07-9 | 27:59-16 | 39:14-21 | 46:26-20 | 52:32-20 | 56:14-20 | 58:58-20 | 65:17-19 | 67:20-19 | 68:01-18 | 68:43-18 |
Split time | 03:20 | 05:56-4 | 02:48-14 | 06:19-22 | 01:44-5 | 07:52-27 | 11:15-27 | 07:12-8 | 06:06-23 | 03:42-15 | 02:44-16 | 06:19-6 | 02:03-11 | 00:41-5 | 00:42-22 |
Time behind | +01:29 | -02:07 | +00:44 | +01:33 | +00:19 | +04:59 | +07:56 | +01:02 | +02:22 | +00:38 | +00:24 | +01:56 | +00:09 | +00:04 | +00:10 |
Time behind | +01:29& | -02:07 | +00:44& | +01:33& | +00:19# | +04:59@ | +07:56@ | +01:02# | +02:22& | +00:38# | +00:24# | +01:56& | +00:09 | +00:04# | +00:10& |
Km/h | 17:49 | 12:17 | 11:51 | 25:03 | 09:22 | 19:19 | 32:25 | 13:11 | 13:42 | 10:56 | 15:21 | 16:04 | 10:15 | 06:02 | 00:00 |
19 | Anna Abersone Taka TOK | 1:08:51 | +21:46 | ||||||||||||
Control | 221 | 97 | 85 | 52 | 103 | 102 | 104 | 80 | 92 | 77 | 115 | 82 | 213 | 100 | 175 |
m | 187 | 483 | 236 | 252 | 185 | 407 | 347 | 546 | 445 | 338 | 178 | 393 | 200 | 113 | 0 |
Total time | 04:14-19 | 14:09-20 | 16:44-19 | 21:34-16 | 25:24-18 | 29:57-18 | 35:21-18 | 42:58-17 | 47:45-16 | 52:33-18 | 56:46-19 | 63:53-18 | 67:19-18 | 68:16-19 | 68:51-19 |
Split time | 04:14 | 09:55-24 | 02:35-10 | 04:50-15 | 03:50-25 | 04:33-18 | 05:24-21 | 07:37-13 | 04:47-17 | 04:48-22 | 04:13-23 | 07:07-14 | 03:26-25 | 00:57-23 | 00:35-3 |
Time behind | +02:23 | +01:52 | +00:31 | +00:04 | +02:25 | +01:40 | +02:05 | +01:27 | +01:03 | +01:44 | +01:53 | +02:44 | +01:32 | +00:20 | +00:03 |
Time behind | +02:23@ | +01:52# | +00:31# | +00:04 | +02:25@ | +01:40& | +02:05& | +01:27# | +01:03& | +01:44& | +01:53& | +02:44& | +01:32& | +00:20& | +00:03 |
Km/h | 22:38 | 20:31 | 10:56 | 19:10 | 20:43 | 11:10 | 15:33 | 13:56 | 10:44 | 14:12 | 23:41 | 18:06 | 17:10 | 08:24 | 00:00 |
20 | Anete Geduševa ZVOC-VBSS | 1:15:10 | +28:05 | ||||||||||||
Control | 221 | 97 | 85 | 52 | 103 | 102 | 104 | 80 | 92 | 77 | 115 | 82 | 213 | 100 | 175 |
m | 187 | 483 | 236 | 252 | 185 | 407 | 347 | 546 | 445 | 338 | 178 | 393 | 200 | 113 | 0 |
Total time | 03:30-15 | 11:24-18 | 16:41-18 | 22:49-19 | 28:11-22 | 34:21-22 | 40:30-23 | 48:29-21 | 53:14-21 | 58:17-21 | 61:32-22 | 70:46-20 | 73:24-20 | 74:30-20 | 75:10-20 |
Split time | 03:30 | 07:54-16 | 05:17-25 | 06:08-20 | 05:22-27 | 06:10-26 | 06:09-25 | 07:59-16 | 04:45-15 | 05:03-23 | 03:15-21 | 09:14-23 | 02:38-22 | 01:06-26 | 00:40-11 |
Time behind | +01:39 | -00:09 | +03:13 | +01:22 | +03:57 | +03:17 | +02:50 | +01:49 | +01:01 | +01:59 | +00:55 | +04:51 | +00:44 | +00:29 | +00:08 |
