1 | Eglė Dambrauskaitė Gaja Kaunas SM | 58:06 | +00:00 | |||||||||||||
Control | 50 | 217 | 79 | 87 | 91 | 102 | 218 | 125 | 115 | 101 | 90 | 74 | 124 | 213 | 100 | 175 |
m | 228 | 426 | 514 | 277 | 533 | 551 | 280 | 547 | 527 | 329 | 259 | 187 | 157 | 203 | 113 | 0 |
Total time | 03:15-3 | 08:22-3 | 14:36-3 | 18:10-2 | 23:59-2 | 28:24-2 | 31:16-2 | 37:04-2 | 41:52-2 | 46:41-1 | 49:59-1 | 52:51-1 | 54:51-1 | 56:38-1 | 57:27-1 | 58:06-1 |
Split time | 03:15 | 05:07-4 | 06:14-7 | 03:34-7 | 05:49-7 | 04:25-2 | 02:52-3 | 05:48-5 | 04:48-10 | 04:49-5 | 03:18-5 | 02:52-12 | 02:00-10 | 01:47-8 | 00:49-11 | 00:39-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 14:15 | 12:00 | 12:07 | 12:52 | 10:54 | 08:00 | 10:14 | 10:36 | 09:06 | 14:38 | 12:44 | 15:19 | 12:44 | 08:47 | 07:13 | 00:00 |
2 | Anna Riekstiņa Kāpa/RRBJSS | 59:54 | +01:48 | |||||||||||||
Control | 50 | 217 | 79 | 87 | 91 | 102 | 218 | 125 | 115 | 101 | 90 | 74 | 124 | 213 | 100 | 175 |
m | 228 | 426 | 514 | 277 | 533 | 551 | 280 | 547 | 527 | 329 | 259 | 187 | 157 | 203 | 113 | 0 |
Total time | 03:52-4 | 12:53-5 | 18:37-4 | 21:28-4 | 27:40-4 | 32:08-4 | 34:56-3 | 39:59-3 | 44:14-3 | 49:07-2 | 52:31-2 | 54:45-2 | 56:32-2 | 58:25-2 | 59:11-2 | 59:54-2 |
Split time | 03:52 | 09:01-9 | 05:44-4 | 02:51-2 | 06:12-9 | 04:28-4 | 02:48-1 | 05:03-1 | 04:15-1 | 04:53-6 | 03:24-6 | 02:14-5 | 01:47-7 | 01:53-9 | 00:46-7 | 00:43-8 |
Time behind | +00:37 | +03:54 | -00:30 | -00:43 | +00:23 | +00:03 | -00:04 | -00:45 | -00:33 | +00:04 | +00:06 | -00:38 | -00:13 | +00:06 | -00:03 | +00:04 |
Time behind | +00:37# | +03:54& | -00:30 | -00:43 | +00:23 | +00:03 | -00:04 | -00:45 | -00:33 | +00:04 | +00:06 | -00:38 | -00:13 | +00:06 | -00:03 | +00:04# |
Km/h | 16:57 | 21:09 | 11:09 | 10:17 | 11:37 | 08:06 | 09:59 | 09:13 | 08:03 | 14:50 | 13:07 | 11:56 | 11:21 | 09:16 | 06:47 | 00:00 |
3 | Amanda Zīlišķe Auseklis - LSPA | 1:01:50 | +03:44 | |||||||||||||
Control | 50 | 217 | 79 | 87 | 91 | 102 | 218 | 125 | 115 | 101 | 90 | 74 | 124 | 213 | 100 | 175 |
m | 228 | 426 | 514 | 277 | 533 | 551 | 280 | 547 | 527 | 329 | 259 | 187 | 157 | 203 | 113 | 0 |
Total time | 10:01-13 | 15:03-7 | 20:18-6 | 23:22-6 | 28:38-5 | 33:23-5 | 36:17-4 | 41:54-4 | 46:21-4 | 51:02-4 | 55:13-3 | 57:23-3 | 59:08-4 | 60:37-3 | 61:16-3 | 61:50-3 |
Split time | 10:01 | 05:02-3 | 05:15-1 | 03:04-6 | 05:16-4 | 04:45-6 | 02:54-6 | 05:37-3 | 04:27-3 | 04:41-4 | 04:11-8 | 02:10-4 | 01:45-6 | 01:29-1 | 00:39-2 | 00:34-1 |
Time behind | +06:46 | -00:05 | -00:59 | -00:30 | -00:33 | +00:20 | +00:02 | -00:11 | -00:21 | -00:08 | +00:53 | -00:42 | -00:15 | -00:18 | -00:10 | -00:05 |
Time behind | +06:46@ | -00:05 | -00:59 | -00:30 | -00:33 | +00:20 | +00:02 | -00:11 | -00:21 | -00:08 | +00:53& | -00:42 | -00:15 | -00:18 | -00:10 | -00:05 |
Km/h | 43:55 | 11:48 | 10:12 | 11:04 | 09:52 | 08:37 | 10:21 | 10:16 | 08:26 | 14:14 | 16:09 | 11:35 | 11:08 | 07:18 | 05:45 | 00:00 |
4 | Agnese Baroniņa Kāpa/RRBJSS | 1:02:18 | +04:12 | |||||||||||||
Control | 50 | 217 | 79 | 87 | 91 | 102 | 218 | 125 | 115 | 101 | 90 | 74 | 124 | 213 | 100 | 175 |
m | 228 | 426 | 514 | 277 | 533 | 551 | 280 | 547 | 527 | 329 | 259 | 187 | 157 | 203 | 113 | 0 |
Total time | 05:23-7 | 17:11-11 | 22:28-8 | 25:07-8 | 31:05-8 | 35:26-8 | 38:19-7 | 43:45-5 | 48:23-5 | 52:41-5 | 55:24-4 | 57:26-4 | 59:07-3 | 60:47-4 | 61:35-4 | 62:18-4 |
Split time | 05:23 | 11:48-15 | 05:17-2 | 02:39-1 | 05:58-8 | 04:21-1 | 02:53-5 | 05:26-2 | 04:38-7 | 04:18-2 | 02:43-1 | 02:02-2 | 01:41-5 | 01:40-4 | 00:48-9 | 00:43-8 |
Time behind | +02:08 | +06:41 | -00:57 | -00:55 | +00:09 | -00:04 | +00:01 | -00:22 | -00:10 | -00:31 | -00:35 | -00:50 | -00:19 | -00:07 | -00:01 | +00:04 |
Time behind | +02:08& | +06:41@ | -00:57 | -00:55 | +00:09 | -00:04 | +00:01 | -00:22 | -00:10 | -00:31 | -00:35 | -00:50 | -00:19 | -00:07 | -00:01 | +00:04# |
Km/h | 23:36 | 27:41 | 10:16 | 09:34 | 11:11 | 07:53 | 10:17 | 09:55 | 08:47 | 13:04 | 10:29 | 10:52 | 10:43 | 08:12 | 07:04 | 00:00 |
5 | Ieva Rukšāne Kāpa OK | 1:03:44 | +05:38 | |||||||||||||
Control | 50 | 217 | 79 | 87 | 91 | 102 | 218 | 125 | 115 | 101 | 90 | 74 | 124 | 213 | 100 | 175 |
m | 228 | 426 | 514 | 277 | 533 | 551 | 280 | 547 | 527 | 329 | 259 | 187 | 157 | 203 | 113 | 0 |
Total time | 02:54-1 | 06:57-1 | 13:02-1 | 15:56-1 | 21:08-1 | 26:16-1 | 29:12-1 | 35:20-1 | 40:07-1 | 50:17-3 | 56:32-5 | 58:40-5 | 60:34-5 | 62:28-5 | 63:03-5 | 63:44-5 |
Split time | 02:54 | 04:03-1 | 06:05-6 | 02:54-3 | 05:12-3 | 05:08-9 | 02:56-7 | 06:08-6 | 04:47-9 | 10:10-13 | 06:15-12 | 02:08-3 | 01:54-9 | 01:54-10 | 00:35-1 | 00:41-4 |
Time behind | -00:21 | -01:04 | -00:09 | -00:40 | -00:37 | +00:43 | +00:04 | +00:20 | -00:01 | +05:21 | +02:57 | -00:44 | -00:06 | +00:07 | -00:14 | +00:02 |
Time behind | -00:21 | -01:04 | -00:09 | -00:40 | -00:37 | +00:43# | +00:04 | +00:20 | -00:01 | +05:21@ | +02:57& | -00:44 | -00:06 | +00:07 | -00:14 | +00:02 |
Km/h | 12:43 | 09:30 | 11:50 | 10:28 | 09:45 | 09:18 | 10:28 | 11:12 | 09:04 | 30:54 | 24:07 | 11:24 | 12:06 | 09:21 | 05:09 | 00:00 |
6 | Nora Ķibilda Meridiāns-CPSS | 1:06:21 | +08:15 | |||||||||||||
Control | 50 | 217 | 79 | 87 | 91 | 102 | 218 | 125 | 115 | 101 | 90 | 74 | 124 | 213 | 100 | 175 |
m | 228 | 426 | 514 | 277 | 533 | 551 | 280 | 547 | 527 | 329 | 259 | 187 | 157 | 203 | 113 | 0 |
Total time | 07:41-11 | 18:28-13 | 26:06-11 | 29:02-10 | 34:34-9 | 39:21-9 | 42:13-9 | 47:50-7 | 52:25-7 | 56:38-7 | 59:26-6 | 61:27-6 | 63:04-6 | 64:49-6 | 65:38-6 | 66:21-6 |
Split time | 07:41 | 10:47-12 | 07:38-11 | 02:56-4 | 05:32-5 | 04:47-7 | 02:52-3 | 05:37-3 | 04:35-5 | 04:13-1 | 02:48-2 | 02:01-1 | 01:37-1 | 01:45-7 | 00:49-11 | 00:43-8 |
Time behind | +04:26 | +05:40 | +01:24 | -00:38 | -00:17 | +00:22 | +00:00 | -00:11 | -00:13 | -00:36 | -00:30 | -00:51 | -00:23 | -00:02 | +00:00 | +00:04 |
Time behind | +04:26@ | +05:40@ | +01:24# | -00:38 | -00:17 | +00:22 | +00:00 | -00:11 | -00:13 | -00:36 | -00:30 | -00:51 | -00:23 | -00:02 | +00:00 | +00:04# |
Km/h | 33:41 | 25:18 | 14:51 | 10:35 | 10:22 | 08:40 | 10:14 | 10:16 | 08:41 | 12:48 | 10:48 | 10:47 | 10:17 | 08:37 | 07:13 | 00:00 |
7 | Līga Vēja-Āboliņa Gulbenes RBJSS | 1:09:38 | +11:32 | |||||||||||||
Control | 50 | 217 | 79 | 87 | 91 | 102 | 218 | 125 | 115 | 101 | 90 | 74 | 124 | 213 | 100 | 175 |
m | 228 | 426 | 514 | 277 | 533 | 551 | 280 | 547 | 527 | 329 | 259 | 187 | 157 | 203 | 113 | 0 |
Total time | 03:53-5 | 15:19-8 | 20:59-7 | 24:01-7 | 29:04-7 | 34:13-6 | 37:03-6 | 44:19-6 | 49:01-6 | 55:38-6 | 61:56-7 | 64:21-7 | 66:01-7 | 68:09-7 | 68:55-7 | 69:38-7 |
Split time | 03:53 | 11:26-13 | 05:40-3 | 03:02-5 | 05:03-2 | 05:09-10 | 02:50-2 | 07:16-9 | 04:42-8 | 06:37-9 | 06:18-13 | 02:25-6 | 01:40-3 | 02:08-11 | 00:46-7 | 00:43-8 |
Time behind | +00:38 | +06:19 | -00:34 | -00:32 | -00:46 | +00:44 | -00:02 | +01:28 | -00:06 | +01:48 | +03:00 | -00:27 | -00:20 | +00:21 | -00:03 | +00:04 |
Time behind | +00:38# | +06:19@ | -00:34 | -00:32 | -00:46 | +00:44# | -00:02 | +01:28& | -00:06 | +01:48& | +03:00& | -00:27 | -00:20 | +00:21# | -00:03 | +00:04# |
Km/h | 17:01 | 26:50 | 11:01 | 10:57 | 09:28 | 09:20 | 10:07 | 13:17 | 08:55 | 20:06 | 24:19 | 12:55 | 10:36 | 10:30 | 06:47 | 00:00 |
8 | Santa Lazdāne A2 | 1:10:20 | +12:14 | |||||||||||||
Control | 50 | 217 | 79 | 87 | 91 | 102 | 218 | 125 | 115 | 101 | 90 | 74 | 124 | 213 | 100 | 175 |
m | 228 | 426 | 514 | 277 | 533 | 551 | 280 | 547 | 527 | 329 | 259 | 187 | 157 | 203 | 113 | 0 |
Total time | 03:06-2 | 07:58-2 | 13:54-2 | 18:52-3 | 24:29-3 | 31:46-3 | 36:38-5 | 47:56-8 | 52:33-8 | 59:31-8 | 62:38-8 | 65:03-8 | 67:13-8 | 68:51-8 | 69:39-8 | 70:20-8 |
Split time | 03:06 | 04:52-2 | 05:56-5 | 04:58-13 | 05:37-6 | 07:17-15 | 04:52-13 | 11:18-15 | 04:37-6 | 06:58-10 | 03:07-4 | 02:25-6 | 02:10-11 | 01:38-3 | 00:48-9 | 00:41-4 |
Time behind | -00:09 | -00:15 | -00:18 | +01:24 | -00:12 | +02:52 | +02:00 | +05:30 | -00:11 | +02:09 | -00:11 | -00:27 | +00:10 | -00:09 | -00:01 | +00:02 |
Time behind | -00:09 | -00:15 | -00:18 | +01:24& | -00:12 | +02:52& | +02:00& | +05:30& | -00:11 | +02:09& | -00:11 | -00:27 | +00:10 | -00:09 | -00:01 | +00:02 |
Km/h | 13:35 | 11:25 | 11:32 | 17:55 | 10:32 | 13:13 | 17:22 | 20:39 | 08:45 | 21:10 | 12:02 | 12:55 | 13:48 | 08:02 | 07:04 | 00:00 |
9 | Agnese Dadzīte Madonas BJSS | 1:15:27 | +17:21 | |||||||||||||
Control | 50 | 217 | 79 | 87 | 91 | 102 | 218 | 125 | 115 | 101 | 90 | 74 | 124 | 213 | 100 | 175 |
m | 228 | 426 | 514 | 277 | 533 | 551 | 280 | 547 | 527 | 329 | 259 | 187 | 157 | 203 | 113 | 0 |
Total time | 04:57-6 | 10:15-4 | 18:49-5 | 22:32-5 | 28:54-6 | 34:56-7 | 41:44-8 | 48:27-9 | 54:03-9 | 60:23-9 | 66:00-9 | 68:41-9 | 71:19-9 | 73:41-9 | 74:41-9 | 75:27-9 |
Split time | 04:57 | 05:18-5 | 08:34-13 | 03:43-9 | 06:22-10 | 06:02-12 | 06:48-14 | 06:43-8 | 05:36-11 | 06:20-8 | 05:37-11 | 02:41-11 | 02:38-12 | 02:22-12 | 01:00-14 | 00:46-14 |
Time behind | +01:42 | +00:11 | +02:20 | +00:09 | +00:33 | +01:37 | +03:56 | +00:55 | +00:48 | +01:31 | +02:19 | -00:11 | +00:38 | +00:35 | +00:11 | +00:07 |
Time behind | +01:42& | +00:11 | +02:20& | +00:09 | +00:33 | +01:37& | +03:56@ | +00:55# | +00:48# | +01:31& | +02:19& | -00:11 | +00:38& | +00:35& | +00:11# | +00:07# |
Km/h | 21:42 | 12:26 | 16:40 | 13:25 | 11:56 | 10:56 | 24:17 | 12:16 | 10:37 | 19:15 | 21:41 | 14:20 | 16:46 | 11:39 | 08:50 | 00:00 |
10 | Emmi Hasu Kouvolan Rasti | 1:20:52 | +22:46 | |||||||||||||
Control | 50 | 217 | 79 | 87 | 91 | 102 | 218 | 125 | 115 | 101 | 90 | 74 | 124 | 213 | 100 | 175 |
m | 228 | 426 | 514 | 277 | 533 | 551 | 280 | 547 | 527 | 329 | 259 | 187 | 157 | 203 | 113 | 0 |
Total time | 07:41-11 | 13:05-6 | 34:10-14 | 38:01-14 | 42:46-13 | 47:16-13 | 50:37-13 | 61:09-13 | 65:29-13 | 70:06-10 | 73:04-10 | 76:09-10 | 77:57-10 | 79:27-10 | 80:11-10 | 80:52-10 |
Split time | 07:41 | 05:24-6 | 21:05-14 | 03:51-10 | 04:45-1 | 04:30-5 | 03:21-8 | 10:32-14 | 04:20-2 | 04:37-3 | 02:58-3 | 03:05-13 | 01:48-8 | 01:30-2 | 00:44-6 | 00:41-4 |
Time behind | +04:26 | +00:17 | +14:51 | +00:17 | -01:04 | +00:05 | +00:29 | +04:44 | -00:28 | -00:12 | -00:20 | +00:13 | -00:12 | -00:17 | -00:05 | +00:02 |
Time behind | +04:26@ | +00:17 | +14:51@ | +00:17 | -01:04 | +00:05 | +00:29# | +04:44& | -00:28 | -00:12 | -00:20 | +00:13 | -00:12 | -00:17 | -00:05 | +00:02 |
Km/h | 33:41 | 12:40 | 41:01 | 13:53 | 08:54 | 08:10 | 11:57 | 19:15 | 08:13 | 14:01 | 11:27 | 16:29 | 11:27 | 07:23 | 06:29 | 00:00 |
11 | Sindija Širaka Gulbenes RBJSS | 1:23:57 | +25:51 | |||||||||||||
Control | 50 | 217 | 79 | 87 | 91 | 102 | 218 | 125 | 115 | 101 | 90 | 74 | 124 | 213 | 100 | 175 |
m | 228 | 426 | 514 | 277 | 533 | 551 | 280 | 547 | 527 | 329 | 259 | 187 | 157 | 203 | 113 | 0 |
Total time | 11:46-15 | 18:56-14 | 26:26-12 | 31:02-11 | 38:37-11 | 43:41-11 | 47:53-11 | 55:39-11 | 62:14-11 | 72:34-11 | 76:46-12 | 79:18-12 | 80:57-11 | 82:37-11 | 83:17-11 | 83:57-11 |
Split time | 11:46 | 07:10-7 | 07:30-10 | 04:36-12 | 07:35-11 | 05:04-8 | 04:12-12 | 07:46-11 | 06:35-13 | 10:20-14 | 04:12-9 | 02:32-10 | 01:39-2 | 01:40-4 | 00:40-4 | 00:40-3 |
Time behind | +08:31 | +02:03 | +01:16 | +01:02 | +01:46 | +00:39 | +01:20 | +01:58 | +01:47 | +05:31 | +00:54 | -00:20 | -00:21 | -00:07 | -00:09 | +00:01 |
Time behind | +08:31@ | +02:03& | +01:16# | +01:02& | +01:46& | +00:39# | +01:20& | +01:58& | +01:47& | +05:31@ | +00:54& | -00:20 | -00:21 | -00:07 | -00:09 | +00:01 |
Km/h | 51:36 | 16:49 | 14:35 | 16:36 | 14:13 | 09:11 | 14:59 | 14:11 | 12:29 | 31:24 | 16:12 | 13:32 | 10:30 | 08:12 | 05:53 | 00:00 |
12 | Anastasija Smoļakova Stiga OK | 1:26:04 | +27:58 | |||||||||||||
Control | 50 | 217 | 79 | 87 | 91 | 102 | 218 | 125 | 115 | 101 | 90 | 74 | 124 | 213 | 100 | 175 |
m | 228 | 426 | 514 | 277 | 533 | 551 | 280 | 547 | 527 | 329 | 259 | 187 | 157 | 203 | 113 | 0 |
Total time | 07:23-10 | 16:26-10 | 23:39-9 | 27:35-9 | 35:15-10 | 40:39-10 | 44:19-10 | 54:20-10 | 61:07-10 | 74:36-13 | 78:50-13 | 81:20-13 | 83:00-12 | 84:42-12 | 85:21-12 | 86:04-12 |
Split time | 07:23 | 09:03-10 | 07:13-9 | 03:56-11 | 07:40-12 | 05:24-11 | 03:40-9 | 10:01-13 | 06:47-14 | 13:29-15 | 04:14-10 | 02:30-8 | 01:40-3 | 01:42-6 | 00:39-2 | 00:43-8 |
Time behind | +04:08 | +03:56 | +00:59 | +00:22 | +01:51 | +00:59 | +00:48 | +04:13 | +01:59 | +08:40 | +00:56 | -00:22 | -00:20 | -00:05 | -00:10 | +00:04 |
Time behind | +04:08@ | +03:56& | +00:59# | +00:22# | +01:51& | +00:59# | +00:48& | +04:13& | +01:59& | +08:40@ | +00:56& | -00:22 | -00:20 | -00:05 | -00:10 | +00:04# |
Km/h | 32:22 | 21:14 | 14:02 | 14:11 | 14:23 | 09:48 | 13:05 | 18:18 | 12:52 | 40:58 | 16:20 | 13:22 | 10:36 | 08:22 | 05:45 | 00:00 |
13 | Agnese Katlapa Meridiāns-CPSS | 1:37:16 | +39:10 | |||||||||||||
Control | 50 | 217 | 79 | 87 | 91 | 102 | 218 | 125 | 115 | 101 | 90 | 74 | 124 | 213 | 100 | 175 |
m | 228 | 426 | 514 | 277 | 533 | 551 | 280 | 547 | 527 | 329 | 259 | 187 | 157 | 203 | 113 | 0 |
Total time | 10:29-14 | 19:17-15 | 27:29-13 | 31:06-12 | 40:29-12 | 44:54-12 | 49:05-12 | 57:58-12 | 62:28-12 | 72:37-12 | 76:43-11 | 79:13-11 | 91:55-13 | 95:44-13 | 96:33-13 | 97:16-13 |
Split time | 10:29 | 08:48-8 | 08:12-12 | 03:37-8 | 09:23-13 | 04:25-2 | 04:11-11 | 08:53-12 | 04:30-4 | 10:09-12 | 04:06-7 | 02:30-8 | 12:42-15 | 03:49-15 | 00:49-11 | 00:43-8 |
Time behind | +07:14 | +03:41 | +01:58 | +00:03 | +03:34 | +00:00 | +01:19 | +03:05 | -00:18 | +05:20 | +00:48 | -00:22 | +10:42 | +02:02 | +00:00 | +00:04 |
Time behind | +07:14@ | +03:41& | +01:58& | +00:03 | +03:34& | +00:00 | +01:19& | +03:05& | -00:18 | +05:20@ | +00:48# | -00:22 | +10:42@ | +02:02@ | +00:00 | +00:04# |
Km/h | 45:58 | 20:39 | 15:57 | 13:03 | 17:36 | 08:00 | 14:56 | 16:14 | 08:32 | 30:51 | 15:49 | 13:22 | 1:20:53 | 18:48 | 07:13 | 00:00 |
14 | Marta Mellēna BE-44 | 2:05:55 | +1:07:49 | |||||||||||||
Control | 50 | 217 | 79 | 87 | 91 | 102 | 218 | 125 | 115 | 101 | 90 | 74 | 124 | 213 | 100 | 175 |
m | 228 | 426 | 514 | 277 | 533 | 551 | 280 | 547 | 527 | 329 | 259 | 187 | 157 | 203 | 113 | 0 |
Total time | 05:50-8 | 16:07-9 | 44:39-15 | 60:00-15 | 70:37-15 | 77:01-15 | 81:05-15 | 88:35-15 | 95:26-15 | 104:47-15 | 112:09-15 | 117:32-14 | 121:29-14 | 124:05-14 | 125:05-14 | 125:55-14 |
Split time | 05:50 | 10:17-11 | 28:32-15 | 15:21-15 | 10:37-14 | 06:24-14 | 04:04-10 | 07:30-10 | 06:51-15 | 09:21-11 | 07:22-14 | 05:23-14 | 03:57-13 | 02:36-13 | 01:00-14 | 00:50-15 |
Time behind | +02:35 | +05:10 | +22:18 | +11:47 | +04:48 | +01:59 | +01:12 | +01:42 | +02:03 | +04:32 | +04:04 | +02:31 | +01:57 | +00:49 | +00:11 | +00:11 |
Time behind | +02:35& | +05:10@ | +22:18@ | +11:47@ | +04:48& | +01:59& | +01:12& | +01:42& | +02:03& | +04:32& | +04:04@ | +02:31& | +01:57& | +00:49& | +00:11# | +00:11& |
Km/h | 25:35 | 24:08 | 55:30 | 55:24 | 19:55 | 11:36 | 14:31 | 13:42 | 12:59 | 28:25 | 28:26 | 28:47 | 25:09 | 12:48 | 08:50 | 00:00 |
15 | Laila Plakane Indiv. | 2:14:58 | +1:16:52 | |||||||||||||
Control | 50 | 217 | 79 | 87 | 91 | 102 | 218 | 125 | 115 | 101 | 90 | 74 | 124 | 213 | 100 | 175 |
m | 228 | 426 | 514 | 277 | 533 | 551 | 280 | 547 | 527 | 329 | 259 | 187 | 157 | 203 | 113 | 0 |
Total time | 06:12-9 | 17:41-12 | 24:53-10 | 31:15-13 | 53:08-14 | 59:15-14 | 67:48-14 | 74:22-14 | 80:09-14 | 86:03-14 | 104:28-14 | 121:51-15 | 130:41-15 | 133:37-15 | 134:17-15 | 134:58-15 |
Split time | 06:12 | 11:29-14 | 07:12-8 | 06:22-14 | 21:53-15 | 06:07-13 | 08:33-15 | 06:34-7 | 05:47-12 | 05:54-7 | 18:25-15 | 17:23-15 | 08:50-14 | 02:56-14 | 00:40-4 | 00:41-4 |
Time behind | +02:57 | +06:22 | +00:58 | +02:48 | +16:04 | +01:42 | +05:41 | +00:46 | +00:59 | +01:05 | +15:07 | +14:31 | +06:50 | +01:09 | -00:09 | +00:02 |
Time behind | +02:57& | +06:22@ | +00:58# | +02:48& | +16:04@ | +01:42& | +05:41@ | +00:46# | +00:59# | +01:05# | +15:07@ | +14:31@ | +06:50@ | +01:09& | -00:09 | +00:02 |
Km/h | 27:11 | 26:57 | 14:00 | 22:59 | 41:03 | 11:06 | 30:32 | 12:00 | 10:58 | 17:55 | 1:11:06 | 1:32:57 | 56:15 | 14:26 | 05:53 | 00:00 |
DSQ | Anta Stepka Sēlijas Mežs | |||||||||||||||
Control | 50 | 217 | 79 | 87 | 91 | 102 | 218 | 125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 175 |
m | 228 | 426 | 514 | 277 | 533 | 551 | 280 | 547 | 527 | 329 | 259 | 187 | 157 | 203 | 113 | 0 |
Total time | 05:05-0 | 64:30-0 | 78:00-0 | 85:36-0 | 102:27-0 | 110:01-0 | 116:59-0 | 126:34-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 143:49-0 |
Split time | 05:05 | 59:25-0 | 13:30-0 | 07:36-0 | 16:51-0 | 07:34-0 | 06:58-0 | 09:35-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +01:50 | +54:18 | +07:16 | +04:02 | +11:02 | +03:09 | +04:06 | +03:47 | - | |||||||
Time behind | +01:50& | +54:18@ | +07:16@ | +04:02@ | +11:02@ | +03:09& | +04:06@ | +03:47& | - | |||||||
Km/h | 22:17 | 2:19:28 | 26:15 | 27:26 | 31:36 | 13:43 | 24:52 | 17:31 | - |
06.07.09 13:26:44 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as