1 | Matīss Brucis, Saldus OK | 10:49 | +00:00 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:01-3 | 05:26-1 | 07:05-1 | 10:06-1 | 10:49-1 | ||
Split time | 02:01 | 03:25-1 | 01:39-3 | 03:01-1 | 00:43-19 | ||
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||
Km/h | 06:43 | 06:09 | 10:18 | 05:11 | 00:00 | ||
2 | Kristaps Bruners, Indiv. | 11:21 | +00:32 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:10-10 | 05:38-3 | 07:18-2 | 10:42-2 | 11:21-2 | ||
Split time | 02:10 | 03:28-2 | 01:40-4 | 03:24-7 | 00:39-5 | ||
Time behind | +00:09 | +00:03 | +00:01 | +00:23 | -00:04 | ||
Time behind | +00:09 | +00:03 | +00:01 | +00:23# | -00:04 | ||
Km/h | 07:13 | 06:14 | 10:25 | 05:51 | 00:00 | ||
3 | Reinis Rubins, Alūksne | 11:28 | +00:39 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:01-3 | 05:40-4 | 07:33-3 | 10:47-3 | 11:28-3 | ||
Split time | 02:01 | 03:39-4 | 01:53-11 | 03:14-3 | 00:41-9 | ||
Time behind | +00:00 | +00:14 | +00:14 | +00:13 | -00:02 | ||
Time behind | +00:00 | +00:14 | +00:14# | +00:13 | -00:02 | ||
Km/h | 06:43 | 06:34 | 11:46 | 05:33 | 00:00 | ||
4 | Ģirts Brucis, Saldus OK | 11:34 | +00:45 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 01:53-2 | 05:45-6 | 07:33-3 | 10:57-4 | 11:34-4 | ||
Split time | 01:53 | 03:52-9 | 01:48-7 | 03:24-7 | 00:37-4 | ||
Time behind | -00:08 | +00:27 | +00:09 | +00:23 | -00:06 | ||
Time behind | -00:08 | +00:27# | +00:09 | +00:23# | -00:06 | ||
Km/h | 06:16 | 06:58 | 11:15 | 05:51 | 00:00 | ||
5 | Armands Vaičulis, Gulbenes RBJSS | 11:59 | +01:10 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:14-13 | 06:07-9 | 07:56-8 | 11:17-5 | 11:59-5 | ||
Split time | 02:14 | 03:53-11 | 01:49-8 | 03:21-4 | 00:42-12 | ||
Time behind | +00:13 | +00:28 | +00:10 | +00:20 | -00:01 | ||
Time behind | +00:13# | +00:28# | +00:10# | +00:20# | -00:01 | ||
Km/h | 07:26 | 06:59 | 11:21 | 05:45 | 00:00 | ||
6 | Jekabs Valdmanis, Piepe | 12:01 | +01:12 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:05-5 | 05:44-5 | 07:45-5 | 11:27-8 | 12:01-6 | ||
Split time | 02:05 | 03:39-4 | 02:01-19 | 03:42-16 | 00:34-2 | ||
Time behind | +00:04 | +00:14 | +00:22 | +00:41 | -00:09 | ||
Time behind | +00:04 | +00:14 | +00:22# | +00:41# | -00:09 | ||
Km/h | 06:56 | 06:34 | 12:36 | 06:22 | 00:00 | ||
7 | Alens Petrovskis, Gulbenes RBJSS | 12:02 | +01:13 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:06-7 | 06:12-11 | 08:04-10 | 11:26-7 | 12:02-7 | ||
Split time | 02:06 | 04:06-16 | 01:52-10 | 03:22-5 | 00:36-3 | ||
Time behind | +00:05 | +00:41 | +00:13 | +00:21 | -00:07 | ||
Time behind | +00:05 | +00:41# | +00:13# | +00:21# | -00:07 | ||
Km/h | 07:00 | 07:23 | 11:40 | 05:47 | 00:00 | ||
8 | Niks Pļaviņš, Madonas BJSS | 12:03 | +01:14 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:06-7 | 05:53-7 | 07:54-7 | 11:21-6 | 12:03-8 | ||
Split time | 02:06 | 03:47-8 | 02:01-19 | 03:27-9 | 00:42-12 | ||
Time behind | +00:05 | +00:22 | +00:22 | +00:26 | -00:01 | ||
Time behind | +00:05 | +00:22# | +00:22# | +00:26# | -00:01 | ||
Km/h | 07:00 | 06:49 | 12:36 | 05:56 | 00:00 | ||
9 | Daniels Lazdiņš, Gulbenes RBJSS | 12:23 | +01:34 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:24-17 | 06:17-12 | 08:07-12 | 11:44-11 | 12:23-9 | ||
Split time | 02:24 | 03:53-11 | 01:50-9 | 03:37-14 | 00:39-5 | ||
Time behind | +00:23 | +00:28 | +00:11 | +00:36 | -00:04 | ||
Time behind | +00:23# | +00:28# | +00:11# | +00:36# | -00:04 | ||
Km/h | 08:00 | 06:59 | 11:27 | 06:13 | 00:00 | ||
10 | Rainers Veģis, Ogre OK | 12:26 | +01:37 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:16-14 | 06:09-10 | 08:04-10 | 11:37-9 | 12:26-10 | ||
Split time | 02:16 | 03:53-11 | 01:55-12 | 03:33-12 | 00:49-31 | ||
Time behind | +00:15 | +00:28 | +00:16 | +00:32 | +00:06 | ||
Time behind | +00:15# | +00:28# | +00:16# | +00:32# | +00:06# | ||
Km/h | 07:33 | 06:59 | 11:58 | 06:06 | 00:00 | ||
11 | Edgars Karnītis, RRBJSS | 12:32 | +01:43 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:05-5 | 06:03-8 | 07:58-9 | 11:43-10 | 12:32-11 | ||
Split time | 02:05 | 03:58-14 | 01:55-12 | 03:45-18 | 00:49-31 | ||
Time behind | +00:04 | +00:33 | +00:16 | +00:44 | +00:06 | ||
Time behind | +00:04 | +00:33# | +00:16# | +00:44# | +00:06# | ||
Km/h | 06:56 | 07:08 | 11:58 | 06:27 | 00:00 | ||
12 | Kasparas Šulčys, Perkūnas OK | 12:51 | +02:02 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:47-29 | 06:30-14 | 08:15-13 | 12:06-12 | 12:51-12 | ||
Split time | 02:47 | 03:43-7 | 01:45-6 | 03:51-23 | 00:45-24 | ||
Time behind | +00:46 | +00:18 | +00:06 | +00:50 | +00:02 | ||
Time behind | +00:46& | +00:18 | +00:06 | +00:50& | +00:02 | ||
Km/h | 09:16 | 06:41 | 10:56 | 06:37 | 00:00 | ||
13 | Pranas Germanavičius, Ąžuolas OK | 12:56 | +02:07 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:33-23 | 06:41-16 | 08:43-15 | 12:14-13 | 12:56-13 | ||
Split time | 02:33 | 04:08-17 | 02:02-21 | 03:31-10 | 00:42-12 | ||
Time behind | +00:32 | +00:43 | +00:23 | +00:30 | -00:01 | ||
Time behind | +00:32& | +00:43# | +00:23# | +00:30# | -00:01 | ||
Km/h | 08:30 | 07:26 | 12:42 | 06:03 | 00:00 | ||
14 | Augustinas Šamanskas, Takas OK | 13:04 | +02:15 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:28-19 | 06:41-16 | 08:51-20 | 12:23-16 | 13:04-14 | ||
Split time | 02:28 | 04:13-18 | 02:10-25 | 03:32-11 | 00:41-9 | ||
Time behind | +00:27 | +00:48 | +00:31 | +00:31 | -00:02 | ||
Time behind | +00:27# | +00:48# | +00:31& | +00:31# | -00:02 | ||
Km/h | 08:13 | 07:35 | 13:32 | 06:04 | 00:00 | ||
15 | Daniels Vahruševs, Ogre OK | 13:05 | +02:16 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 01:52-1 | 05:33-2 | 07:49-6 | 12:20-14 | 13:05-15 | ||
Split time | 01:52 | 03:41-6 | 02:16-29 | 04:31-35 | 00:45-24 | ||
Time behind | -00:09 | +00:16 | +00:37 | +01:30 | +00:02 | ||
Time behind | -00:09 | +00:16 | +00:37& | +01:30& | +00:02 | ||
Km/h | 06:13 | 06:38 | 14:10 | 07:46 | 00:00 | ||
= | Ilgvars Caune, VrBJSS-Azimuts OK | 13:05 | +02:16 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:21-16 | 06:24-13 | 08:43-15 | 12:26-17 | 13:05-15 | ||
Split time | 02:21 | 04:03-15 | 02:19-30 | 03:43-17 | 00:39-5 | ||
Time behind | +00:20 | +00:38 | +00:40 | +00:42 | -00:04 | ||
Time behind | +00:20# | +00:38# | +00:40& | +00:42# | -00:04 | ||
Km/h | 07:50 | 07:17 | 14:28 | 06:23 | 00:00 | ||
17 | Rūdolfs Matīss Vimba, ZVOC-VBSS | 13:06 | +02:17 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 03:32-37 | 07:10-23 | 08:32-14 | 12:22-15 | 13:06-17 | ||
Split time | 03:32 | 03:38-3 | 01:22-2 | 03:50-20 | 00:44-21 | ||
Time behind | +01:31 | +00:13 | -00:17 | +00:49 | +00:01 | ||
Time behind | +01:31& | +00:13 | -00:17 | +00:49& | +00:01 | ||
Km/h | 11:46 | 06:32 | 08:32 | 06:35 | 00:00 | ||
18 | Rihards Knēts, Meridiāns-CPSS | 13:17 | +02:28 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:29-20 | 06:46-18 | 08:46-18 | 12:36-18 | 13:17-18 | ||
Split time | 02:29 | 04:17-20 | 02:00-17 | 03:50-20 | 00:41-9 | ||
Time behind | +00:28 | +00:52 | +00:21 | +00:49 | -00:02 | ||
Time behind | +00:28# | +00:52& | +00:21# | +00:49& | -00:02 | ||
Km/h | 08:16 | 07:43 | 12:30 | 06:35 | 00:00 | ||
19 | Kristaps Kārkliņš, A2 | 13:48 | +02:59 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:12-12 | 06:50-19 | 08:50-19 | 13:06-19 | 13:48-19 | ||
Split time | 02:12 | 04:38-23 | 02:00-17 | 04:16-28 | 00:42-12 | ||
Time behind | +00:11 | +01:13 | +00:21 | +01:15 | -00:01 | ||
Time behind | +00:11 | +01:13& | +00:21# | +01:15& | -00:01 | ||
Km/h | 07:20 | 08:20 | 12:30 | 07:20 | 00:00 | ||
20 | Artūrs Silgals, Ziemeļkurzeme OK | 13:52 | +03:03 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 03:49-39 | 08:04-29 | 10:01-27 | 13:13-21 | 13:52-20 | ||
Split time | 03:49 | 04:15-19 | 01:57-15 | 03:12-2 | 00:39-5 | ||
Time behind | +01:48 | +00:50 | +00:18 | +00:11 | -00:04 | ||
Time behind | +01:48& | +00:50# | +00:18# | +00:11 | -00:04 | ||
Km/h | 12:43 | 07:39 | 12:11 | 05:30 | 00:00 | ||
21 | Rūdolfs Strods, RRBJSS | 13:57 | +03:08 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:38-26 | 06:30-14 | 08:44-17 | 13:09-20 | 13:57-21 | ||
Split time | 02:38 | 03:52-9 | 02:14-28 | 04:25-31 | 00:48-29 | ||
Time behind | +00:37 | +00:27 | +00:35 | +01:24 | +00:05 | ||
Time behind | +00:37& | +00:27# | +00:35& | +01:24& | +00:05# | ||
Km/h | 08:46 | 06:58 | 13:57 | 07:36 | 00:00 | ||
22 | Kristaps Petrovics, RRBJSS | 14:04 | +03:15 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:20-15 | 06:53-21 | 09:01-21 | 13:19-22 | 14:04-22 | ||
Split time | 02:20 | 04:33-21 | 02:08-24 | 04:18-29 | 00:45-24 | ||
Time behind | +00:19 | +01:08 | +00:29 | +01:17 | +00:02 | ||
Time behind | +00:19# | +01:08& | +00:29& | +01:17& | +00:02 | ||
Km/h | 07:46 | 08:11 | 13:20 | 07:24 | 00:00 | ||
= | Renārs Kokorevičs, Gulbenes RBJSS | 14:04 | +03:15 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:29-20 | 07:04-22 | 09:15-23 | 13:20-23 | 14:04-22 | ||
Split time | 02:29 | 04:35-22 | 02:11-26 | 04:05-27 | 00:44-21 | ||
Time behind | +00:28 | +01:10 | +00:32 | +01:04 | +00:01 | ||
Time behind | +00:28# | +01:10& | +00:32& | +01:04& | +00:01 | ||
Km/h | 08:16 | 08:15 | 13:38 | 07:01 | 00:00 | ||
24 | Emīls Rožkalns, Alūksne | 14:10 | +03:21 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:52-30 | 08:34-31 | 09:38-24 | 13:28-24 | 14:10-24 | ||
Split time | 02:52 | 05:42-35 | 01:04-1 | 03:50-20 | 00:42-12 | ||
Time behind | +00:51 | +02:17 | -00:35 | +00:49 | -00:01 | ||
Time behind | +00:51& | +02:17& | -00:35 | +00:49& | -00:01 | ||
Km/h | 09:33 | 10:16 | 06:40 | 06:35 | 00:00 | ||
25 | Markus Harald Pais, West OK | 14:35 | +03:46 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:29-20 | 07:18-24 | 09:01-21 | 13:46-25 | 14:35-25 | ||
Split time | 02:29 | 04:49-28 | 01:43-5 | 04:45-37 | 00:49-31 | ||
Time behind | +00:28 | +01:24 | +00:04 | +01:44 | +00:06 | ||
Time behind | +00:28# | +01:24& | +00:04 | +01:44& | +00:06# | ||
Km/h | 08:16 | 08:40 | 10:43 | 08:10 | 00:00 | ||
26 | Dāvis Cinītis, Prizma | 14:51 | +04:02 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 03:03-32 | 07:45-27 | 10:12-28 | 14:09-26 | 14:51-26 | ||
Split time | 03:03 | 04:42-24 | 02:27-33 | 03:57-25 | 00:42-12 | ||
Time behind | +01:02 | +01:17 | +00:48 | +00:56 | -00:01 | ||
Time behind | +01:02& | +01:17& | +00:48& | +00:56& | -00:01 | ||
Km/h | 10:10 | 08:28 | 15:18 | 06:47 | 00:00 | ||
27 | Martynas Jurgaitis, Sakas OSK | 15:07 | +04:18 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:42-28 | 07:26-25 | 09:48-25 | 14:18-27 | 15:07-27 | ||
Split time | 02:42 | 04:44-26 | 02:22-31 | 04:30-34 | 00:49-31 | ||
Time behind | +00:41 | +01:19 | +00:43 | +01:29 | +00:06 | ||
Time behind | +00:41& | +01:19& | +00:43& | +01:29& | +00:06# | ||
Km/h | 09:00 | 08:31 | 14:47 | 07:44 | 00:00 | ||
28 | Matīss Leitlands, Burkānciems & Co | 15:30 | +04:41 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 04:24-41 | 09:12-37 | 11:08-31 | 14:41-28 | 15:30-28 | ||
Split time | 04:24 | 04:48-27 | 01:56-14 | 03:33-12 | 00:49-31 | ||
Time behind | +02:23 | +01:23 | +00:17 | +00:32 | +00:06 | ||
Time behind | +02:23@ | +01:23& | +00:17# | +00:32# | +00:06# | ||
Km/h | 14:40 | 08:38 | 12:05 | 06:06 | 00:00 | ||
29 | Alvis Grimza, Meridiāns-CPSS | 15:35 | +04:46 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:10-10 | 06:52-20 | 11:14-33 | 15:03-31 | 15:35-29 | ||
Split time | 02:10 | 04:42-24 | 04:22-40 | 03:49-19 | 00:32-1 | ||
Time behind | +00:09 | +01:17 | +02:43 | +00:48 | -00:11 | ||
Time behind | +00:09 | +01:17& | +02:43@ | +00:48& | -00:11 | ||
Km/h | 07:13 | 08:28 | 27:17 | 06:34 | 00:00 | ||
= | Eduards Štoknis, Gulbenes RBJSS | 15:35 | +04:46 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 03:28-36 | 08:41-32 | 10:45-29 | 14:44-29 | 15:35-29 | ||
Split time | 03:28 | 05:13-30 | 02:04-23 | 03:59-26 | 00:51-39 | ||
Time behind | +01:27 | +01:48 | +00:25 | +00:58 | +00:08 | ||
Time behind | +01:27& | +01:48& | +00:25& | +00:58& | +00:08# | ||
Km/h | 11:33 | 09:23 | 12:55 | 06:51 | 00:00 | ||
31 | Ivis Karpovičs, Gulbenes RBJSS | 15:44 | +04:55 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:34-24 | 07:48-28 | 09:50-26 | 15:02-30 | 15:44-31 | ||
Split time | 02:34 | 05:14-31 | 02:02-21 | 05:12-39 | 00:42-12 | ||
Time behind | +00:33 | +01:49 | +00:23 | +02:11 | -00:01 | ||
Time behind | +00:33& | +01:49& | +00:23# | +02:11& | -00:01 | ||
Km/h | 08:33 | 09:25 | 12:42 | 08:57 | 00:00 | ||
32 | Rūdis Cebulis, Indiv. | 15:55 | +05:06 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 03:17-34 | 08:49-33 | 11:11-32 | 15:03-31 | 15:55-32 | ||
Split time | 03:17 | 05:32-33 | 02:22-31 | 03:52-24 | 00:52-40 | ||
Time behind | +01:16 | +02:07 | +00:43 | +00:51 | +00:09 | ||
Time behind | +01:16& | +02:07& | +00:43& | +00:51& | +00:09# | ||
Km/h | 10:56 | 09:58 | 14:47 | 06:39 | 00:00 | ||
33 | Aleks Mironovs, RRBJSS | 16:03 | +05:14 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 03:12-33 | 08:28-30 | 10:56-30 | 15:20-33 | 16:03-33 | ||
Split time | 03:12 | 05:16-32 | 02:28-34 | 04:24-30 | 00:43-19 | ||
Time behind | +01:11 | +01:51 | +00:49 | +01:23 | +00:00 | ||
Time behind | +01:11& | +01:51& | +00:49& | +01:23& | +00:00 | ||
Km/h | 10:40 | 09:29 | 15:25 | 07:34 | 00:00 | ||
34 | Pēteris Ēcis, Ziemeļkurzeme OK | 16:42 | +05:53 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 03:18-35 | 08:50-34 | 11:30-34 | 15:56-34 | 16:42-34 | ||
Split time | 03:18 | 05:32-33 | 02:40-36 | 04:26-32 | 00:46-27 | ||
Time behind | +01:17 | +02:07 | +01:01 | +01:25 | +00:03 | ||
Time behind | +01:17& | +02:07& | +01:01& | +01:25& | +00:03 | ||
Km/h | 11:00 | 09:58 | 16:40 | 07:37 | 00:00 | ||
35 | Jürgen Vainola, Mercury SK | 17:07 | +06:18 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:53-31 | 09:07-35 | 11:43-35 | 16:20-35 | 17:07-35 | ||
Split time | 02:53 | 06:14-36 | 02:36-35 | 04:37-36 | 00:47-28 | ||
Time behind | +00:52 | +02:49 | +00:57 | +01:36 | +00:04 | ||
Time behind | +00:52& | +02:49& | +00:57& | +01:36& | +00:04 | ||
Km/h | 09:36 | 11:13 | 16:15 | 07:56 | 00:00 | ||
36 | Kārlis Jēkabsons, Auseklis - LSPA | 17:18 | +06:29 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:26-18 | 10:51-38 | 12:50-36 | 16:29-36 | 17:18-36 | ||
Split time | 02:26 | 08:25-39 | 01:59-16 | 03:39-15 | 00:49-31 | ||
Time behind | +00:25 | +05:00 | +00:20 | +00:38 | +00:06 | ||
Time behind | +00:25# | +05:00@ | +00:20# | +00:38# | +00:06# | ||
Km/h | 08:06 | 15:09 | 12:23 | 06:16 | 00:00 | ||
37 | Gunārs Gaumigs, Bebri | 18:28 | +07:39 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:34-24 | 07:35-26 | 12:59-37 | 17:44-37 | 18:28-37 | ||
Split time | 02:34 | 05:01-29 | 05:24-41 | 04:45-37 | 00:44-21 | ||
Time behind | +00:33 | +01:36 | +03:45 | +01:44 | +00:01 | ||
Time behind | +00:33& | +01:36& | +03:45@ | +01:44& | +00:01 | ||
Km/h | 08:33 | 09:02 | 33:45 | 08:10 | 00:00 | ||
38 | Ričards Zvagulis, OK KO | 21:05 | +10:16 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:08-9 | 13:37-40 | 15:49-39 | 20:15-38 | 21:05-38 | ||
Split time | 02:08 | 11:29-42 | 02:12-27 | 04:26-32 | 00:50-37 | ||
Time behind | +00:07 | +08:04 | +00:33 | +01:25 | +00:07 | ||
Time behind | +00:07 | +08:04@ | +00:33& | +01:25& | +00:07# | ||
Km/h | 07:06 | 20:41 | 13:45 | 07:37 | 00:00 | ||
39 | Emīls Vaļickis, Gulbenes RBJSS | 22:22 | +11:33 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 02:39-27 | 09:09-36 | 18:09-40 | 21:32-39 | 22:22-39 | ||
Split time | 02:39 | 06:30-37 | 09:00-42 | 03:23-6 | 00:50-37 | ||
Time behind | +00:38 | +03:05 | +07:21 | +00:22 | +00:07 | ||
Time behind | +00:38& | +03:05& | +07:21@ | +00:22# | +00:07# | ||
Km/h | 08:50 | 11:42 | 56:15 | 05:49 | 00:00 | ||
40 | Mārcis Briška, Sēlijas Mežs | 23:32 | +12:43 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 03:42-38 | 12:04-39 | 15:41-38 | 22:44-40 | 23:32-40 | ||
Split time | 03:42 | 08:22-38 | 03:37-38 | 07:03-41 | 00:48-29 | ||
Time behind | +01:41 | +04:57 | +01:58 | +04:02 | +00:05 | ||
Time behind | +01:41& | +04:57@ | +01:58@ | +04:02@ | +00:05# | ||
Km/h | 12:20 | 15:04 | 22:36 | 12:08 | 00:00 | ||
41 | Ingmārs Kārkliņš, Indiv. | 25:22 | +14:33 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 04:17-40 | 14:56-41 | 18:28-41 | 24:29-41 | 25:22-41 | ||
Split time | 04:17 | 10:39-41 | 03:32-37 | 06:01-40 | 00:53-41 | ||
Time behind | +02:16 | +07:14 | +01:53 | +03:00 | +00:10 | ||
Time behind | +02:16@ | +07:14@ | +01:53@ | +03:00& | +00:10# | ||
Km/h | 14:16 | 19:11 | 22:05 | 10:21 | 00:00 | ||
42 | Didzis Kikusts, Indiv. | 55:34 | +44:45 | ||||
Control | 202 | 201 | 200 | 100 | 175 | ||
m | 300 | 555 | 160 | 581 | 0 | ||
Total time | 33:02-42 | 41:33-42 | 45:53-42 | 54:41-42 | 55:34-42 | ||
Split time | 33:02 | 08:31-40 | 04:20-39 | 08:48-42 | 00:53-41 | ||
Time behind | +31:01 | +05:06 | +02:41 | +05:47 | +00:10 | ||
Time behind | +31:01@ | +05:06@ | +02:41@ | +05:47@ | +00:10# | ||
Km/h | 1:50:06 | 15:20 | 27:05 | 15:08 | 00:00 |
06.07.09 13:26:50 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as