1 | Sandra Grosberga Meridiāns-CPSS | 25:00 | +00:00 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 02:06-1 | 04:40-1 | 07:25-1 | 09:29-1 | 11:35-1 | 13:01-1 | 14:45-1 | 18:24-1 | 22:23-1 | 24:30-1 | 25:00-1 |
Split time | 02:06 | 02:34-1 | 02:45-1 | 02:04-2 | 02:06-1 | 01:26-1 | 01:44-1 | 03:39-1 | 03:59-1 | 02:07-28 | 00:30-8 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 06:22 | 06:40 | 06:38 | 06:43 | 06:13 | 05:48 | 06:06 | 06:03 | 08:05 | 09:50 | 00:00 |
2 | Diāna Cabija Alnis-JRSC OK | 29:16 | +04:16 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 02:20-4 | 05:43-6 | 08:46-3 | 10:53-3 | 13:08-2 | 14:55-3 | 17:52-5 | 22:20-3 | 27:07-2 | 28:44-2 | 29:16-2 |
Split time | 02:20 | 03:23-7 | 03:03-3 | 02:07-4 | 02:15-3 | 01:47-7 | 02:57-26 | 04:28-5 | 04:47-11 | 01:37-7 | 00:32-14 |
Time behind | +00:14 | +00:49 | +00:18 | +00:03 | +00:09 | +00:21 | +01:13 | +00:49 | +00:48 | -00:30 | +00:02 |
Time behind | +00:14# | +00:49& | +00:18# | +00:03 | +00:09 | +00:21# | +01:13& | +00:49# | +00:48# | -00:30 | +00:02 |
Km/h | 07:05 | 08:47 | 07:22 | 06:53 | 06:40 | 07:13 | 10:23 | 07:25 | 09:43 | 07:31 | 00:00 |
3 | Margret Zimmermann Kape OK | 30:27 | +05:27 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 02:45-21 | 06:17-15 | 10:10-14 | 12:31-11 | 14:58-11 | 16:42-9 | 19:04-7 | 23:37-6 | 28:16-5 | 29:54-3 | 30:27-3 |
Split time | 02:45 | 03:32-12 | 03:53-22 | 02:21-12 | 02:27-8 | 01:44-4 | 02:22-8 | 04:33-6 | 04:39-8 | 01:38-12 | 00:33-19 |
Time behind | +00:39 | +00:58 | +01:08 | +00:17 | +00:21 | +00:18 | +00:38 | +00:54 | +00:40 | -00:29 | +00:03 |
Time behind | +00:39& | +00:58& | +01:08& | +00:17# | +00:21# | +00:18# | +00:38& | +00:54# | +00:40# | -00:29 | +00:03# |
Km/h | 08:21 | 09:10 | 09:22 | 07:39 | 07:16 | 07:01 | 08:20 | 07:33 | 09:27 | 07:35 | 00:00 |
4 | Laura Puķīte Kāpa/RRBJSS | 30:57 | +05:57 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 02:31-10 | 05:39-5 | 08:54-4 | 11:10-4 | 13:32-4 | 15:26-4 | 17:47-4 | 22:33-5 | 28:04-4 | 30:22-4 | 30:57-4 |
Split time | 02:31 | 03:08-4 | 03:15-6 | 02:16-8 | 02:22-7 | 01:54-17 | 02:21-7 | 04:46-12 | 05:31-20 | 02:18-31 | 00:35-27 |
Time behind | +00:25 | +00:34 | +00:30 | +00:12 | +00:16 | +00:28 | +00:37 | +01:07 | +01:32 | +00:11 | +00:05 |
Time behind | +00:25# | +00:34# | +00:30# | +00:12 | +00:16# | +00:28& | +00:37& | +01:07& | +01:32& | +00:11 | +00:05# |
Km/h | 07:38 | 08:08 | 07:51 | 07:22 | 07:01 | 07:41 | 08:16 | 07:55 | 11:12 | 10:41 | 00:00 |
5 | Madara Brice RSP | 31:21 | +06:21 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 02:22-6 | 05:37-4 | 08:56-5 | 11:11-5 | 13:42-5 | 15:53-6 | 18:29-6 | 22:29-4 | 27:39-3 | 30:43-5 | 31:21-5 |
Split time | 02:22 | 03:15-5 | 03:19-9 | 02:15-6 | 02:31-9 | 02:11-23 | 02:36-14 | 04:00-2 | 05:10-15 | 03:04-39 | 00:38-35 |
Time behind | +00:16 | +00:41 | +00:34 | +00:11 | +00:25 | +00:45 | +00:52 | +00:21 | +01:11 | +00:57 | +00:08 |
Time behind | +00:16# | +00:41& | +00:34# | +00:11 | +00:25# | +00:45& | +00:52& | +00:21 | +01:11& | +00:57& | +00:08& |
Km/h | 07:11 | 08:26 | 08:00 | 07:19 | 07:28 | 08:50 | 09:09 | 06:38 | 10:30 | 14:15 | 00:00 |
6 | Monta Mišina Auseklis - LSPA | 32:11 | +07:11 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 02:21-5 | 06:33-19 | 09:40-9 | 11:46-8 | 13:53-6 | 15:42-5 | 17:45-3 | 23:47-7 | 29:31-8 | 31:29-6 | 32:11-6 |
Split time | 02:21 | 04:12-31 | 03:07-4 | 02:06-3 | 02:07-2 | 01:49-12 | 02:03-2 | 06:02-31 | 05:44-24 | 01:58-24 | 00:42-42 |
Time behind | +00:15 | +01:38 | +00:22 | +00:02 | +00:01 | +00:23 | +00:19 | +02:23 | +01:45 | -00:09 | +00:12 |
Time behind | +00:15# | +01:38& | +00:22# | +00:02 | +00:01 | +00:23& | +00:19# | +02:23& | +01:45& | -00:09 | +00:12& |
Km/h | 07:08 | 10:54 | 07:31 | 06:50 | 06:16 | 07:21 | 07:13 | 10:01 | 11:39 | 09:08 | 00:00 |
7 | Outi Hasu Kouvolan Rasti | 32:13 | +07:13 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 02:44-20 | 06:14-13 | 09:13-7 | 11:28-6 | 14:04-7 | 16:18-8 | 19:07-8 | 23:50-8 | 29:46-9 | 31:45-7 | 32:13-7 |
Split time | 02:44 | 03:30-10 | 02:59-2 | 02:15-6 | 02:36-11 | 02:14-24 | 02:49-25 | 04:43-11 | 05:56-27 | 01:59-26 | 00:28-2 |
Time behind | +00:38 | +00:56 | +00:14 | +00:11 | +00:30 | +00:48 | +01:05 | +01:04 | +01:57 | -00:08 | -00:02 |
Time behind | +00:38& | +00:56& | +00:14 | +00:11 | +00:30# | +00:48& | +01:05& | +01:04& | +01:57& | -00:08 | -00:02 |
Km/h | 08:18 | 09:05 | 07:12 | 07:19 | 07:42 | 09:02 | 09:55 | 07:50 | 12:03 | 09:13 | 00:00 |
8 | Giedrė Domarkaitė Versmė OK | 32:15 | +07:15 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 02:59-27 | 06:39-21 | 10:18-17 | 12:36-13 | 15:19-13 | 17:06-11 | 19:43-11 | 24:43-11 | 29:23-6 | 31:46-8 | 32:15-8 |
Split time | 02:59 | 03:40-20 | 03:39-18 | 02:18-11 | 02:43-17 | 01:47-7 | 02:37-16 | 05:00-18 | 04:40-9 | 02:23-32 | 00:29-5 |
Time behind | +00:53 | +01:06 | +00:54 | +00:14 | +00:37 | +00:21 | +00:53 | +01:21 | +00:41 | +00:16 | -00:01 |
Time behind | +00:53& | +01:06& | +00:54& | +00:14# | +00:37& | +00:21# | +00:53& | +01:21& | +00:41# | +00:16# | -00:01 |
Km/h | 09:04 | 09:31 | 08:48 | 07:29 | 08:03 | 07:13 | 09:12 | 08:18 | 09:29 | 11:05 | 00:00 |
9 | Ieva Šķestere Meridiāns-CPSS | 32:28 | +07:28 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 02:42-17 | 06:39-21 | 10:13-16 | 12:56-17 | 16:01-16 | 17:54-16 | 20:30-15 | 25:40-14 | 30:18-10 | 31:55-9 | 32:28-9 |
Split time | 02:42 | 03:57-23 | 03:34-16 | 02:43-27 | 03:05-26 | 01:53-15 | 02:36-14 | 05:10-20 | 04:38-7 | 01:37-7 | 00:33-19 |
Time behind | +00:36 | +01:23 | +00:49 | +00:39 | +00:59 | +00:27 | +00:52 | +01:31 | +00:39 | -00:30 | +00:03 |
Time behind | +00:36& | +01:23& | +00:49& | +00:39& | +00:59& | +00:27& | +00:52& | +01:31& | +00:39# | -00:30 | +00:03# |
Km/h | 08:12 | 10:15 | 08:36 | 08:50 | 09:08 | 07:37 | 09:09 | 08:34 | 09:25 | 07:31 | 00:00 |
10 | Gerda Šadurska Auseklis - LSPA | 32:37 | +07:37 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 02:15-2 | 05:48-8 | 10:02-11 | 12:46-16 | 15:34-15 | 17:28-15 | 20:00-14 | 24:36-10 | 29:27-7 | 32:01-10 | 32:37-10 |
Split time | 02:15 | 03:33-13 | 04:14-28 | 02:44-29 | 02:48-21 | 01:54-17 | 02:32-13 | 04:36-9 | 04:51-12 | 02:34-36 | 00:36-30 |
Time behind | +00:09 | +00:59 | +01:29 | +00:40 | +00:42 | +00:28 | +00:48 | +00:57 | +00:52 | +00:27 | +00:06 |
Time behind | +00:09 | +00:59& | +01:29& | +00:40& | +00:42& | +00:28& | +00:48& | +00:57& | +00:52# | +00:27# | +00:06# |
Km/h | 06:50 | 09:13 | 10:13 | 08:54 | 08:18 | 07:41 | 08:55 | 07:38 | 09:51 | 11:56 | 00:00 |
11 | Kendija Aparjode Kāpa/RRBJSS | 32:43 | +07:43 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 02:27-9 | 05:21-2 | 08:36-2 | 10:52-2 | 13:08-2 | 14:47-2 | 17:34-2 | 22:09-2 | 30:35-13 | 32:05-11 | 32:43-11 |
Split time | 02:27 | 02:54-2 | 03:15-6 | 02:16-8 | 02:16-4 | 01:39-3 | 02:47-22 | 04:35-8 | 08:26-37 | 01:30-1 | 00:38-35 |
Time behind | +00:21 | +00:20 | +00:30 | +00:12 | +00:10 | +00:13 | +01:03 | +00:56 | +04:27 | -00:37 | +00:08 |
Time behind | +00:21# | +00:20# | +00:30# | +00:12 | +00:10 | +00:13# | +01:03& | +00:56& | +04:27@ | -00:37 | +00:08& |
Km/h | 07:26 | 07:31 | 07:51 | 07:22 | 06:43 | 06:40 | 09:48 | 07:36 | 17:08 | 06:58 | 00:00 |
12 | Greta Cerskute Oriens OK | 32:52 | +07:52 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 02:24-7 | 05:44-7 | 09:01-6 | 11:33-7 | 14:25-9 | 17:14-13 | 19:29-9 | 25:50-15 | 30:30-12 | 32:22-12 | 32:52-12 |
Split time | 02:24 | 03:20-6 | 03:17-8 | 02:32-19 | 02:52-22 | 02:49-36 | 02:15-4 | 06:21-36 | 04:40-9 | 01:52-21 | 00:30-8 |
Time behind | +00:18 | +00:46 | +00:32 | +00:28 | +00:46 | +01:23 | +00:31 | +02:42 | +00:41 | -00:15 | +00:00 |
Time behind | +00:18# | +00:46& | +00:32# | +00:28# | +00:46& | +01:23& | +00:31& | +02:42& | +00:41# | -00:15 | +00:00 |
Km/h | 07:17 | 08:39 | 07:55 | 08:15 | 08:30 | 11:24 | 07:55 | 10:32 | 09:29 | 08:40 | 00:00 |
13 | Maija Ceruka Madonas BJSS | 33:05 | +08:05 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 02:33-11 | 06:10-12 | 10:06-12 | 12:39-14 | 15:24-14 | 17:15-14 | 19:59-13 | 25:26-12 | 30:24-11 | 32:29-13 | 33:05-13 |
Split time | 02:33 | 03:37-17 | 03:56-23 | 02:33-20 | 02:45-18 | 01:51-13 | 02:44-20 | 05:27-24 | 04:58-13 | 02:05-27 | 00:36-30 |
Time behind | +00:27 | +01:03 | +01:11 | +00:29 | +00:39 | +00:25 | +01:00 | +01:48 | +00:59 | -00:02 | +00:06 |
Time behind | +00:27# | +01:03& | +01:11& | +00:29# | +00:39& | +00:25& | +01:00& | +01:48& | +00:59# | -00:02 | +00:06# |
Km/h | 07:45 | 09:23 | 09:30 | 08:18 | 08:09 | 07:29 | 09:37 | 09:03 | 10:05 | 09:41 | 00:00 |
14 | Lāsma Pastare Mustangs SK | 33:52 | +08:52 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 03:23-33 | 07:05-25 | 10:39-20 | 13:39-20 | 16:50-18 | 19:06-19 | 22:08-19 | 27:29-18 | 31:41-16 | 33:18-15 | 33:52-14 |
Split time | 03:23 | 03:42-22 | 03:34-16 | 03:00-36 | 03:11-29 | 02:16-25 | 03:02-30 | 05:21-23 | 04:12-2 | 01:37-7 | 00:34-22 |
Time behind | +01:17 | +01:08 | +00:49 | +00:56 | +01:05 | +00:50 | +01:18 | +01:42 | +00:13 | -00:30 | +00:04 |
Time behind | +01:17& | +01:08& | +00:49& | +00:56& | +01:05& | +00:50& | +01:18& | +01:42& | +00:13 | -00:30 | +00:04# |
Km/h | 10:17 | 09:36 | 08:36 | 09:46 | 09:26 | 09:10 | 10:40 | 08:53 | 08:32 | 07:31 | 00:00 |
15 | Arta Švarce-Švampāne Gulbenes RBJSS | 33:54 | +08:54 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 02:37-14 | 06:06-11 | 09:32-8 | 12:06-10 | 14:43-10 | 17:09-12 | 19:48-12 | 26:20-17 | 31:28-15 | 33:19-16 | 33:54-15 |
Split time | 02:37 | 03:29-8 | 03:26-11 | 02:34-21 | 02:37-12 | 02:26-30 | 02:39-17 | 06:32-39 | 05:08-14 | 01:51-20 | 00:35-27 |
Time behind | +00:31 | +00:55 | +00:41 | +00:30 | +00:31 | +01:00 | +00:55 | +02:53 | +01:09 | -00:16 | +00:05 |
Time behind | +00:31# | +00:55& | +00:41# | +00:30# | +00:31# | +01:00& | +00:55& | +02:53& | +01:09& | -00:16 | +00:05# |
Km/h | 07:57 | 09:02 | 08:17 | 08:21 | 07:45 | 09:51 | 09:19 | 10:51 | 10:26 | 08:36 | 00:00 |
16 | Annija Anna Zaļaiskalna Auseklis - LSPA | 33:55 | +08:55 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 02:43-18 | 06:22-16 | 11:29-23 | 14:10-21 | 16:52-19 | 18:58-17 | 21:01-17 | 26:00-16 | 31:27-14 | 33:13-14 | 33:55-16 |
Split time | 02:43 | 03:39-19 | 05:07-42 | 02:41-25 | 02:42-15 | 02:06-22 | 02:03-2 | 04:59-17 | 05:27-19 | 01:46-18 | 00:42-42 |
Time behind | +00:37 | +01:05 | +02:22 | +00:37 | +00:36 | +00:40 | +00:19 | +01:20 | +01:28 | -00:21 | +00:12 |
Time behind | +00:37& | +01:05& | +02:22& | +00:37& | +00:36& | +00:40& | +00:19# | +01:20& | +01:28& | -00:21 | +00:12& |
Km/h | 08:15 | 09:28 | 12:21 | 08:44 | 08:00 | 08:30 | 07:13 | 08:16 | 11:04 | 08:13 | 00:00 |
17 | Anete Gurtiņa Auseklis - LSPA | 34:41 | +09:41 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 02:39-16 | 06:36-20 | 10:07-13 | 12:33-12 | 15:14-12 | 17:01-10 | 19:42-10 | 24:05-9 | 32:39-17 | 34:10-17 | 34:41-17 |
Split time | 02:39 | 03:57-23 | 03:31-14 | 02:26-13 | 02:41-14 | 01:47-7 | 02:41-18 | 04:23-4 | 08:34-38 | 01:31-3 | 00:31-11 |
Time behind | +00:33 | +01:23 | +00:46 | +00:22 | +00:35 | +00:21 | +00:57 | +00:44 | +04:35 | -00:36 | +00:01 |
Time behind | +00:33& | +01:23& | +00:46& | +00:22# | +00:35& | +00:21# | +00:57& | +00:44# | +04:35@ | -00:36 | +00:01 |
Km/h | 08:03 | 10:15 | 08:29 | 07:55 | 07:57 | 07:13 | 09:26 | 07:16 | 17:24 | 07:03 | 00:00 |
18 | Ieva Dukure ZVOC-VBSS | 35:02 | +10:02 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 02:48-22 | 11:09-40 | 14:21-34 | 16:52-33 | 19:10-29 | 21:10-31 | 23:29-23 | 28:21-21 | 32:54-18 | 34:35-18 | 35:02-18 |
Split time | 02:48 | 08:21-43 | 03:12-5 | 02:31-16 | 02:18-5 | 02:00-20 | 02:19-5 | 04:52-14 | 04:33-5 | 01:41-15 | 00:27-1 |
Time behind | +00:42 | +05:47 | +00:27 | +00:27 | +00:12 | +00:34 | +00:35 | +01:13 | +00:34 | -00:26 | -00:03 |
Time behind | +00:42& | +05:47@ | +00:27# | +00:27# | +00:12 | +00:34& | +00:35& | +01:13& | +00:34# | -00:26 | -00:03 |
Km/h | 08:30 | 21:41 | 07:43 | 08:11 | 06:49 | 08:05 | 08:09 | 08:05 | 09:14 | 07:49 | 00:00 |
19 | Agnese Kārkliņa Meridiāns-CPSS | 35:12 | +10:12 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 02:25-8 | 05:54-10 | 10:51-21 | 12:44-15 | 19:22-31 | 20:58-29 | 23:57-29 | 28:30-22 | 33:05-19 | 34:42-19 | 35:12-19 |
Split time | 02:25 | 03:29-8 | 04:57-39 | 01:53-1 | 06:38-46 | 01:36-2 | 02:59-29 | 04:33-6 | 04:35-6 | 01:37-7 | 00:30-8 |
Time behind | +00:19 | +00:55 | +02:12 | -00:11 | +04:32 | +00:10 | +01:15 | +00:54 | +00:36 | -00:30 | +00:00 |
Time behind | +00:19# | +00:55& | +02:12& | -00:11 | +04:32@ | +00:10# | +01:15& | +00:54# | +00:36# | -00:30 | +00:00 |
Km/h | 07:20 | 09:02 | 11:57 | 06:08 | 19:41 | 06:28 | 10:30 | 07:33 | 09:18 | 07:31 | 00:00 |
20 | Rūta Putniņa Madonas BJSS | 35:44 | +10:44 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 03:08-30 | 07:12-27 | 10:31-18 | 12:57-18 | 17:53-23 | 20:19-24 | 24:27-30 | 29:09-25 | 33:37-21 | 35:16-20 | 35:44-20 |
Split time | 03:08 | 04:04-26 | 03:19-9 | 02:26-13 | 04:56-44 | 02:26-30 | 04:08-40 | 04:42-10 | 04:28-4 | 01:39-13 | 00:28-2 |
Time behind | +01:02 | +01:30 | +00:34 | +00:22 | +02:50 | +01:00 | +02:24 | +01:03 | +00:29 | -00:28 | -00:02 |
Time behind | +01:02& | +01:30& | +00:34# | +00:22# | +02:50@ | +01:00& | +02:24@ | +01:03& | +00:29# | -00:28 | -00:02 |
Km/h | 09:31 | 10:33 | 08:00 | 07:55 | 14:38 | 09:51 | 14:33 | 07:48 | 09:04 | 07:40 | 00:00 |
21 | Maret Lind Kape OK | 35:52 | +10:52 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 03:21-32 | 07:24-28 | 12:06-27 | 14:53-26 | 17:52-22 | 20:14-21 | 23:11-21 | 28:01-20 | 33:22-20 | 35:20-21 | 35:52-21 |
Split time | 03:21 | 04:03-25 | 04:42-37 | 02:47-31 | 02:59-24 | 02:22-27 | 02:57-26 | 04:50-13 | 05:21-18 | 01:58-24 | 00:32-14 |
Time behind | +01:15 | +01:29 | +01:57 | +00:43 | +00:53 | +00:56 | +01:13 | +01:11 | +01:22 | -00:09 | +00:02 |
Time behind | +01:15& | +01:29& | +01:57& | +00:43& | +00:53& | +00:56& | +01:13& | +01:11& | +01:22& | -00:09 | +00:02 |
Km/h | 10:10 | 10:31 | 11:21 | 09:03 | 08:51 | 09:34 | 10:23 | 08:01 | 10:52 | 09:08 | 00:00 |
22 | Ieva Vadone Ziemeļkurzeme OK | 36:45 | +11:45 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 02:49-23 | 06:29-18 | 10:11-15 | 13:15-19 | 16:02-17 | 19:00-18 | 23:20-22 | 28:38-23 | 34:13-22 | 36:07-22 | 36:45-22 |
Split time | 02:49 | 03:40-20 | 03:42-19 | 03:04-38 | 02:47-20 | 02:58-38 | 04:20-41 | 05:18-22 | 05:35-21 | 01:54-22 | 00:38-35 |
Time behind | +00:43 | +01:06 | +00:57 | +01:00 | +00:41 | +01:32 | +02:36 | +01:39 | +01:36 | -00:13 | +00:08 |
Time behind | +00:43& | +01:06& | +00:57& | +01:00& | +00:41& | +01:32@ | +02:36@ | +01:39& | +01:36& | -00:13 | +00:08& |
Km/h | 08:33 | 09:31 | 08:56 | 09:59 | 08:15 | 12:00 | 15:15 | 08:48 | 11:20 | 08:50 | 00:00 |
23 | Marina Grigorjeva Stiga OK | 37:18 | +12:18 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 06:44-43 | 10:18-38 | 13:47-32 | 16:21-32 | 18:56-28 | 20:42-26 | 23:30-24 | 29:06-24 | 34:22-23 | 36:50-23 | 37:18-23 |
Split time | 06:44 | 03:34-14 | 03:29-12 | 02:34-21 | 02:35-10 | 01:46-6 | 02:48-24 | 05:36-28 | 05:16-17 | 02:28-34 | 00:28-2 |
Time behind | +04:38 | +01:00 | +00:44 | +00:30 | +00:29 | +00:20 | +01:04 | +01:57 | +01:17 | +00:21 | -00:02 |
Time behind | +04:38@ | +01:00& | +00:44& | +00:30# | +00:29# | +00:20# | +01:04& | +01:57& | +01:17& | +00:21# | -00:02 |
Km/h | 20:27 | 09:15 | 08:24 | 08:21 | 07:39 | 07:09 | 09:51 | 09:18 | 10:42 | 11:28 | 00:00 |
24 | Agnese Vārna Kāpa/RRBJSS | 37:33 | +12:33 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 02:43-18 | 06:14-13 | 09:43-10 | 11:59-9 | 14:20-8 | 16:07-7 | 20:40-16 | 25:36-13 | 35:22-24 | 36:54-24 | 37:33-24 |
Split time | 02:43 | 03:31-11 | 03:29-12 | 02:16-8 | 02:21-6 | 01:47-7 | 04:33-44 | 04:56-16 | 09:46-43 | 01:32-4 | 00:39-38 |
Time behind | +00:37 | +00:57 | +00:44 | +00:12 | +00:15 | +00:21 | +02:49 | +01:17 | +05:47 | -00:35 | +00:09 |
Time behind | +00:37& | +00:57& | +00:44& | +00:12 | +00:15# | +00:21# | +02:49@ | +01:17& | +05:47@ | -00:35 | +00:09& |
Km/h | 08:15 | 09:08 | 08:24 | 07:22 | 06:58 | 07:13 | 16:01 | 08:11 | 19:51 | 07:07 | 00:00 |
25 | Līva Voiceščuka Auseklis - LSPA | 38:12 | +13:12 | ||||||||
Control | 1-204 | 2-211 | 3-206 | 4-125 | 5-64 | 6-88 | 7-102 | 8-214 | 9-124 | 10-100 | 11-175 |
m | 329 | 385 | 414 | 307 | 337 | 247 | 284 | 602 | 492 | 215 | 0 |
Total time | 03:02-28 | 07:28-29 | 11:53-25 | 15:07-27 | 18:13-25 | 20:45-27 | 23:42-28 | 29:42-27 | 35:28-25 | 37:24-25 | 38:12-25 |
Split time | 03:02 | 04:26-34 | 04:25-30 | 03:14-41 | 03:06-28 | 02:32-34 | 02:57-26 | 06:00-30 | 05:46-25 | 01:56-23 | 00:48-47 |
Time behind | +00:56 | +01:52 | +01:40 | +01:10 | +01:00 | +01:06 | +01:13 | +02:21 | +01:47 | -00:11 | +00:18 |
Time behind | +00:56& | +01:52& | +01:40& | +01:10& | +01:00& | +01:06& | +01:13& | +02:21& | +01:47& | -00:11 | +00:18& |
Km/h | 09:13 | 11:30 | 10:40 | 10:31 | 09:11 | 10:15 | 10:23 | 09:58 | 11:43 | 08:59 | 00:00 |
26 | Laura Leiboma Kāpa OK | 38:58 | +13:58 | ||||||||
