1 | Jolita Domarkiene Versmė OK | 35:27 | +00:00 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 01:28-4 | 05:14-10 | 11:27-6 | 13:45-4 | 17:07-3 | 20:31-2 | 25:17-2 | 27:46-2 | 33:21-1 | 34:47-1 | 35:27-1 |
Split time | 01:28 | 03:46-11 | 06:13-3 | 02:18-2 | 03:22-10 | 03:24-2 | 04:46-1 | 02:29-8 | 05:35-8 | 01:26-5 | 00:40-9 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 08:03 | 09:39 | 08:06 | 08:44 | 12:56 | 08:11 | 08:14 | 12:21 | 11:58 | 06:41 | 00:00 |
2 | Evandzelina Petukiene Sakas OSK | 35:46 | +00:19 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 01:35-12 | 05:08-7 | 11:58-10 | 14:22-6 | 17:29-5 | 20:53-4 | 26:26-3 | 28:38-3 | 33:27-2 | 35:05-2 | 35:46-2 |
Split time | 01:35 | 03:33-7 | 06:50-13 | 02:24-4 | 03:07-3 | 03:24-2 | 05:33-5 | 02:12-3 | 04:49-2 | 01:38-14 | 00:41-10 |
Time behind | +00:07 | -00:13 | +00:37 | +00:06 | -00:15 | +00:00 | +00:47 | -00:17 | -00:46 | +00:12 | +00:01 |
Time behind | +00:07 | -00:13 | +00:37 | +00:06 | -00:15 | +00:00 | +00:47# | -00:17 | -00:46 | +00:12# | +00:01 |
Km/h | 08:41 | 09:06 | 08:54 | 09:07 | 11:59 | 08:11 | 09:36 | 10:56 | 10:20 | 07:37 | 00:00 |
3 | Jolanta Šulčienė Perkūnas OK | 36:09 | +00:42 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 01:23-2 | 04:16-1 | 09:10-1 | 11:29-1 | 14:29-1 | 17:42-1 | 22:32-1 | 24:32-1 | 34:24-4 | 35:38-3 | 36:09-3 |
Split time | 01:23 | 02:53-1 | 04:54-1 | 02:19-3 | 03:00-2 | 03:13-1 | 04:50-2 | 02:00-1 | 09:52-42 | 01:14-1 | 00:31-1 |
Time behind | -00:05 | -00:53 | -01:19 | +00:01 | -00:22 | -00:11 | +00:04 | -00:29 | +04:17 | -00:12 | -00:09 |
Time behind | -00:05 | -00:53 | -01:19 | +00:01 | -00:22 | -00:11 | +00:04 | -00:29 | +04:17& | -00:12 | -00:09 |
Km/h | 07:36 | 07:23 | 06:23 | 08:48 | 11:32 | 07:45 | 08:21 | 09:57 | 21:10 | 05:45 | 00:00 |
4 | Ilze Žagare Viga OK | 36:18 | +00:51 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 01:32-9 | 04:58-4 | 11:54-9 | 14:58-7 | 18:09-7 | 21:58-7 | 27:16-6 | 29:48-6 | 34:22-3 | 35:42-4 | 36:18-4 |
Split time | 01:32 | 03:26-4 | 06:56-14 | 03:04-11 | 03:11-4 | 03:49-6 | 05:18-3 | 02:32-11 | 04:34-1 | 01:20-2 | 00:36-6 |
Time behind | +00:04 | -00:20 | +00:43 | +00:46 | -00:11 | +00:25 | +00:32 | +00:03 | -01:01 | -00:06 | -00:04 |
Time behind | +00:04 | -00:20 | +00:43# | +00:46& | -00:11 | +00:25# | +00:32# | +00:03 | -01:01 | -00:06 | -00:04 |
Km/h | 08:25 | 08:48 | 09:02 | 11:39 | 12:14 | 09:11 | 09:10 | 12:36 | 09:47 | 06:13 | 00:00 |
5 | Ieva Lūciņa-Linka Viga OK | 37:44 | +02:17 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 01:21-1 | 05:13-9 | 11:43-7 | 15:09-8 | 18:22-8 | 22:13-8 | 28:02-7 | 30:37-7 | 35:32-6 | 36:58-5 | 37:44-5 |
Split time | 01:21 | 03:52-14 | 06:30-9 | 03:26-17 | 03:13-6 | 03:51-8 | 05:49-7 | 02:35-14 | 04:55-3 | 01:26-5 | 00:46-22 |
Time behind | -00:07 | +00:06 | +00:17 | +01:08 | -00:09 | +00:27 | +01:03 | +00:06 | -00:40 | +00:00 | +00:06 |
Time behind | -00:07 | +00:06 | +00:17 | +01:08& | -00:09 | +00:27# | +01:03# | +00:06 | -00:40 | +00:00 | +00:06# |
Km/h | 07:25 | 09:54 | 08:28 | 13:03 | 12:22 | 09:16 | 10:03 | 12:51 | 10:33 | 06:41 | 00:00 |
6 | Rima Bačkienė Fortuna OK | 38:42 | +03:15 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 01:25-3 | 04:49-2 | 11:11-3 | 13:27-2 | 16:43-2 | 20:33-3 | 27:13-5 | 29:22-5 | 34:53-5 | 38:00-6 | 38:42-6 |
Split time | 01:25 | 03:24-3 | 06:22-5 | 02:16-1 | 03:16-7 | 03:50-7 | 06:40-12 | 02:09-2 | 05:31-7 | 03:07-49 | 00:42-13 |
Time behind | -00:03 | -00:22 | +00:09 | -00:02 | -00:06 | +00:26 | +01:54 | -00:20 | -00:04 | +01:41 | +00:02 |
Time behind | -00:03 | -00:22 | +00:09 | -00:02 | -00:06 | +00:26# | +01:54& | -00:20 | -00:04 | +01:41@ | +00:02 |
Km/h | 07:47 | 08:43 | 08:18 | 08:37 | 12:33 | 09:14 | 11:32 | 10:41 | 11:50 | 14:33 | 00:00 |
7 | Sarmīte Lesiņa Indiv. | 38:52 | +03:25 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 01:37-13 | 05:07-6 | 11:23-5 | 14:11-5 | 17:40-6 | 21:52-6 | 28:18-8 | 30:56-8 | 36:25-7 | 38:18-7 | 38:52-7 |
Split time | 01:37 | 03:30-6 | 06:16-4 | 02:48-8 | 03:29-12 | 04:12-13 | 06:26-11 | 02:38-15 | 05:29-6 | 01:53-22 | 00:34-4 |
Time behind | +00:09 | -00:16 | +00:03 | +00:30 | +00:07 | +00:48 | +01:40 | +00:09 | -00:06 | +00:27 | -00:06 |
Time behind | +00:09# | -00:16 | +00:03 | +00:30# | +00:07 | +00:48# | +01:40& | +00:09 | -00:06 | +00:27& | -00:06 |
Km/h | 08:52 | 08:58 | 08:10 | 10:38 | 13:23 | 10:07 | 11:07 | 13:06 | 11:46 | 08:48 | 00:00 |
8 | Maira Zērne Saldus OK | 39:05 | +03:38 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 01:31-6 | 04:49-2 | 11:13-4 | 13:38-3 | 17:22-4 | 21:08-5 | 26:51-4 | 29:11-4 | 37:05-8 | 38:32-8 | 39:05-8 |
Split time | 01:31 | 03:18-2 | 06:24-6 | 02:25-5 | 03:44-17 | 03:46-5 | 05:43-6 | 02:20-4 | 07:54-29 | 01:27-7 | 00:33-3 |
Time behind | +00:03 | -00:28 | +00:11 | +00:07 | +00:22 | +00:22 | +00:57 | -00:09 | +02:19 | +00:01 | -00:07 |
Time behind | +00:03 | -00:28 | +00:11 | +00:07 | +00:22# | +00:22# | +00:57# | -00:09 | +02:19& | +00:01 | -00:07 |
Km/h | 08:20 | 08:27 | 08:20 | 09:11 | 14:21 | 09:04 | 09:53 | 11:36 | 16:57 | 06:46 | 00:00 |
9 | Irena Vidžiūnienė Šiaulių JTC | 39:57 | +04:30 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 01:40-14 | 05:55-16 | 12:37-11 | 15:43-10 | 18:54-10 | 22:46-9 | 28:57-10 | 32:15-10 | 37:54-9 | 39:16-9 | 39:57-9 |
Split time | 01:40 | 04:15-20 | 06:42-10 | 03:06-12 | 03:11-4 | 03:52-9 | 06:11-8 | 03:18-28 | 05:39-10 | 01:22-3 | 00:41-10 |
Time behind | +00:12 | +00:29 | +00:29 | +00:48 | -00:11 | +00:28 | +01:25 | +00:49 | +00:04 | -00:04 | +00:01 |
Time behind | +00:12# | +00:29# | +00:29 | +00:48& | -00:11 | +00:28# | +01:25& | +00:49& | +00:04 | -00:04 | +00:01 |
Km/h | 09:09 | 10:53 | 08:44 | 11:47 | 12:14 | 09:19 | 10:41 | 16:25 | 12:07 | 06:23 | 00:00 |
10 | Elgita Strazdiņa Purva Bridējs OK | 42:44 | +07:17 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 01:33-10 | 04:59-5 | 11:44-8 | 17:50-19 | 22:24-16 | 26:03-14 | 32:16-13 | 35:22-14 | 40:31-12 | 42:01-10 | 42:44-10 |
Split time | 01:33 | 03:26-4 | 06:45-11 | 06:06-42 | 04:34-21 | 03:39-4 | 06:13-9 | 03:06-25 | 05:09-4 | 01:30-8 | 00:43-15 |
Time behind | +00:05 | -00:20 | +00:32 | +03:48 | +01:12 | +00:15 | +01:27 | +00:37 | -00:26 | +00:04 | +00:03 |
Time behind | +00:05 | -00:20 | +00:32 | +03:48@ | +01:12& | +00:15 | +01:27& | +00:37# | -00:26 | +00:04 | +00:03 |
Km/h | 08:30 | 08:48 | 08:48 | 23:11 | 17:33 | 08:47 | 10:45 | 15:25 | 11:03 | 07:00 | 00:00 |
11 | Māra Bolšteina Alnis OK | 42:54 | +07:27 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 02:14-29 | 06:17-18 | 13:02-15 | 15:35-9 | 19:23-11 | 23:52-11 | 31:45-11 | 34:07-11 | 40:23-11 | 42:06-11 | 42:54-11 |
Split time | 02:14 | 04:03-15 | 06:45-11 | 02:33-6 | 03:48-18 | 04:29-18 | 07:53-23 | 02:22-5 | 06:16-16 | 01:43-17 | 00:48-25 |
Time behind | +00:46 | +00:17 | +00:32 | +00:15 | +00:26 | +01:05 | +03:07 | -00:07 | +00:41 | +00:17 | +00:08 |
Time behind | +00:46& | +00:17 | +00:32 | +00:15# | +00:26# | +01:05& | +03:07& | -00:07 | +00:41# | +00:17# | +00:08# |
Km/h | 12:16 | 10:23 | 08:48 | 09:41 | 14:36 | 10:48 | 13:38 | 11:46 | 13:26 | 08:01 | 00:00 |
12 | Margareta Olofsson Rehns BK | 43:05 | +07:38 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 01:43-16 | 06:20-19 | 14:09-23 | 17:06-16 | 20:28-12 | 24:53-13 | 31:57-12 | 34:42-12 | 40:04-10 | 42:29-13 | 43:05-12 |
Split time | 01:43 | 04:37-25 | 07:49-26 | 02:57-9 | 03:22-10 | 04:25-16 | 07:04-17 | 02:45-16 | 05:22-5 | 02:25-39 | 00:36-6 |
Time behind | +00:15 | +00:51 | +01:36 | +00:39 | +00:00 | +01:01 | +02:18 | +00:16 | -00:13 | +00:59 | -00:04 |
Time behind | +00:15# | +00:51# | +01:36& | +00:39& | +00:00 | +01:01& | +02:18& | +00:16# | -00:13 | +00:59& | -00:04 |
Km/h | 09:25 | 11:50 | 10:11 | 11:13 | 12:56 | 10:38 | 12:13 | 13:40 | 11:30 | 11:17 | 00:00 |
13 | Linda Rozentāle Kāpa OK | 43:07 | +07:40 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 01:31-6 | 05:16-11 | 12:40-12 | 17:27-17 | 20:45-13 | 24:43-12 | 32:29-14 | 35:02-13 | 40:39-13 | 42:16-12 | 43:07-13 |
Split time | 01:31 | 03:45-10 | 07:24-16 | 04:47-32 | 03:18-8 | 03:58-10 | 07:46-21 | 02:33-13 | 05:37-9 | 01:37-12 | 00:51-31 |
Time behind | +00:03 | -00:01 | +01:11 | +02:29 | -00:04 | +00:34 | +03:00 | +00:04 | +00:02 | +00:11 | +00:11 |
Time behind | +00:03 | -00:01 | +01:11# | +02:29@ | -00:04 | +00:34# | +03:00& | +00:04 | +00:02 | +00:11# | +00:11& |
Km/h | 08:20 | 09:36 | 09:38 | 18:11 | 12:41 | 09:33 | 13:26 | 12:41 | 12:03 | 07:33 | 00:00 |
14 | Maira Liepa Prizma | 45:07 | +09:40 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 02:20-32 | 06:30-20 | 13:55-20 | 16:54-14 | 21:40-14 | 26:14-15 | 33:11-15 | 35:36-15 | 41:44-14 | 44:21-14 | 45:07-14 |
Split time | 02:20 | 04:10-17 | 07:25-17 | 02:59-10 | 04:46-25 | 04:34-20 | 06:57-15 | 02:25-6 | 06:08-14 | 02:37-45 | 00:46-22 |
Time behind | +00:52 | +00:24 | +01:12 | +00:41 | +01:24 | +01:10 | +02:11 | -00:04 | +00:33 | +01:11 | +00:06 |
Time behind | +00:52& | +00:24# | +01:12# | +00:41& | +01:24& | +01:10& | +02:11& | -00:04 | +00:33 | +01:11& | +00:06# |
Km/h | 12:49 | 10:41 | 09:40 | 11:20 | 18:20 | 11:00 | 12:01 | 12:01 | 13:09 | 12:13 | 00:00 |
15 | Ilze Bruce Saldus OK | 47:15 | +11:48 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 02:06-24 | 06:34-23 | 14:08-22 | 17:32-18 | 23:37-21 | 28:16-21 | 35:55-22 | 38:55-19 | 44:56-15 | 46:36-15 | 47:15-15 |
Split time | 02:06 | 04:28-22 | 07:34-18 | 03:24-15 | 06:05-35 | 04:39-23 | 07:39-19 | 03:00-22 | 06:01-13 | 01:40-15 | 00:39-8 |
Time behind | +00:38 | +00:42 | +01:21 | +01:06 | +02:43 | +01:15 | +02:53 | +00:31 | +00:26 | +00:14 | -00:01 |
Time behind | +00:38& | +00:42# | +01:21# | +01:06& | +02:43& | +01:15& | +02:53& | +00:31# | +00:26 | +00:14# | -00:01 |
Km/h | 11:32 | 11:27 | 09:51 | 12:55 | 23:23 | 11:12 | 13:14 | 14:55 | 12:54 | 07:47 | 00:00 |
16 | Māra Plaude Liepava NBS | 47:31 | +12:04 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 01:49-17 | 05:26-13 | 13:10-17 | 17:05-15 | 23:46-22 | 28:40-22 | 34:58-18 | 38:06-17 | 44:59-16 | 46:46-16 | 47:31-16 |
Split time | 01:49 | 03:37-8 | 07:44-23 | 03:55-22 | 06:41-39 | 04:54-28 | 06:18-10 | 03:08-26 | 06:53-18 | 01:47-20 | 00:45-21 |
Time behind | +00:21 | -00:09 | +01:31 | +01:37 | +03:19 | +01:30 | +01:32 | +00:39 | +01:18 | +00:21 | +00:05 |
Time behind | +00:21# | -00:09 | +01:31# | +01:37& | +03:19& | +01:30& | +01:32& | +00:39& | +01:18# | +00:21# | +00:05# |
Km/h | 09:58 | 09:16 | 10:04 | 14:53 | 25:42 | 11:48 | 10:53 | 15:35 | 14:46 | 08:20 | 00:00 |
17 | Erna Skujiņa Prizma | 48:22 | +12:55 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 02:15-30 | 06:31-21 | 12:58-14 | 18:43-22 | 22:58-17 | 27:22-18 | 34:08-17 | 40:24-23 | 46:04-18 | 47:38-17 | 48:22-17 |
Split time | 02:15 | 04:16-21 | 06:27-7 | 05:45-39 | 04:15-20 | 04:24-15 | 06:46-13 | 06:16-48 | 05:40-11 | 01:34-10 | 00:44-16 |
Time behind | +00:47 | +00:30 | +00:14 | +03:27 | +00:53 | +01:00 | +02:00 | +03:47 | +00:05 | +00:08 | +00:04 |
Time behind | +00:47& | +00:30# | +00:14 | +03:27@ | +00:53& | +01:00& | +02:00& | +03:47@ | +00:05 | +00:08 | +00:04# |
Km/h | 12:21 | 10:56 | 08:24 | 21:51 | 16:20 | 10:36 | 11:42 | 31:10 | 12:09 | 07:19 | 00:00 |
18 | Iveta Veļķere Alūksne | 48:25 | +12:58 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 01:30-5 | 05:16-11 | 12:55-13 | 18:03-21 | 22:15-15 | 26:15-16 | 35:14-19 | 40:20-22 | 46:19-20 | 47:41-18 | 48:25-18 |
Split time | 01:30 | 03:46-11 | 07:39-22 | 05:08-34 | 04:12-19 | 04:00-11 | 08:59-33 | 05:06-42 | 05:59-12 | 01:22-3 | 00:44-16 |
Time behind | +00:02 | +00:00 | +01:26 | +02:50 | +00:50 | +00:36 | +04:13 | +02:37 | +00:24 | -00:04 | +00:04 |
Time behind | +00:02 | +00:00 | +01:26# | +02:50@ | +00:50# | +00:36# | +04:13& | +02:37@ | +00:24 | -00:04 | +00:04# |
Km/h | 08:14 | 09:39 | 09:58 | 19:31 | 16:09 | 09:38 | 15:32 | 25:22 | 12:50 | 06:23 | 00:00 |
19 | Līga Bitmane Saldus OK | 48:54 | +13:27 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 01:31-6 | 05:09-8 | 10:48-2 | 15:57-11 | 18:49-9 | 23:23-10 | 28:44-9 | 31:10-9 | 46:10-19 | 48:22-19 | 48:54-19 |
Split time | 01:31 | 03:38-9 | 05:39-2 | 05:09-35 | 02:52-1 | 04:34-20 | 05:21-4 | 02:26-7 | 15:00-47 | 02:12-37 | 00:32-2 |
Time behind | +00:03 | -00:08 | -00:34 | +02:51 | -00:30 | +01:10 | +00:35 | -00:03 | +09:25 | +00:46 | -00:08 |
Time behind | +00:03 | -00:08 | -00:34 | +02:51@ | -00:30 | +01:10& | +00:35# | -00:03 | +09:25@ | +00:46& | -00:08 |
Km/h | 08:20 | 09:18 | 07:21 | 19:34 | 11:01 | 11:00 | 09:15 | 12:06 | 32:11 | 10:16 | 00:00 |
20 | Vaira Černiševa Ziemeļkurzeme OK | 50:37 | +15:10 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 02:05-22 | 06:36-24 | 14:14-25 | 18:02-20 | 23:12-20 | 27:57-20 | 35:50-20 | 38:42-18 | 47:49-21 | 49:55-20 | 50:37-20 |
Split time | 02:05 | 04:31-23 | 07:38-21 | 03:48-21 | 05:10-30 | 04:45-26 | 07:53-23 | 02:52-20 | 09:07-37 | 02:06-31 | 00:42-13 |
Time behind | +00:37 | +00:45 | +01:25 | +01:30 | +01:48 | +01:21 | +03:07 | +00:23 | +03:32 | +00:40 | +00:02 |
Time behind | +00:37& | +00:45# | +01:25# | +01:30& | +01:48& | +01:21& | +03:07& | +00:23# | +03:32& | +00:40& | +00:02 |
Km/h | 11:26 | 11:34 | 09:57 | 14:26 | 19:52 | 11:26 | 13:38 | 14:15 | 19:33 | 09:48 | 00:00 |
21 | Renata Vaiciuniene Oriens OK | 51:12 | +15:45 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 02:05-22 | 06:56-29 | 14:40-26 | 21:31-32 | 25:02-27 | 30:29-28 | 39:00-27 | 41:45-24 | 48:33-22 | 50:17-21 | 51:12-21 |
Split time | 02:05 | 04:51-32 | 07:44-23 | 06:51-44 | 03:31-14 | 05:27-38 | 08:31-31 | 02:45-16 | 06:48-17 | 01:44-18 | 00:55-37 |
Time behind | +00:37 | +01:05 | +01:31 | +04:33 | +00:09 | +02:03 | +03:45 | +00:16 | +01:13 | +00:18 | +00:15 |
Time behind | +00:37& | +01:05& | +01:31# | +04:33@ | +00:09 | +02:03& | +03:45& | +00:16# | +01:13# | +00:18# | +00:15& |
Km/h | 11:26 | 12:26 | 10:04 | 26:02 | 13:31 | 13:07 | 14:44 | 13:40 | 14:35 | 08:05 | 00:00 |
22 | Sarma Sika KSK | 51:55 | +16:28 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 02:12-27 | 07:01-31 | 19:34-45 | 22:50-37 | 26:20-30 | 30:56-30 | 39:12-28 | 42:00-25 | 49:11-23 | 51:05-22 | 51:55-22 |
Split time | 02:12 | 04:49-31 | 12:33-50 | 03:16-14 | 03:30-13 | 04:36-22 | 08:16-28 | 02:48-18 | 07:11-21 | 01:54-23 | 00:50-29 |
Time behind | +00:44 | +01:03 | +06:20 | +00:58 | +00:08 | +01:12 | +03:30 | +00:19 | +01:36 | +00:28 | +00:10 |
Time behind | +00:44& | +01:03& | +06:20@ | +00:58& | +00:08 | +01:12& | +03:30& | +00:19# | +01:36& | +00:28& | +00:10# |
Km/h | 12:05 | 12:21 | 16:21 | 12:25 | 13:27 | 11:05 | 14:18 | 13:55 | 15:24 | 08:52 | 00:00 |
23 | Velta Zjatkova Alnis OK | 53:27 | +18:00 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 02:26-36 | 07:10-32 | 14:46-27 | 19:43-24 | 24:53-25 | 29:18-24 | 36:23-23 | 42:27-26 | 50:42-25 | 52:43-23 | 53:27-23 |
Split time | 02:26 | 04:44-27 | 07:36-20 | 04:57-33 | 05:10-30 | 04:25-16 | 07:05-18 | 06:04-45 | 08:15-33 | 02:01-27 | 00:44-16 |
Time behind | +00:58 | +00:58 | +01:23 | +02:39 | +01:48 | +01:01 | +02:19 | +03:35 | +02:40 | +00:35 | +00:04 |
Time behind | +00:58& | +00:58& | +01:23# | +02:39@ | +01:48& | +01:01& | +02:19& | +03:35@ | +02:40& | +00:35& | +00:04# |
Km/h | 13:22 | 12:08 | 09:54 | 18:49 | 19:52 | 10:38 | 12:15 | 30:10 | 17:42 | 09:25 | 00:00 |
24 | Liene Kikuste Indiv. | 53:37 | +18:10 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 01:34-11 | 05:39-15 | 14:09-23 | 19:25-23 | 22:58-17 | 27:08-17 | 33:55-16 | 36:25-16 | 50:40-24 | 52:46-24 | 53:37-24 |
Split time | 01:34 | 04:05-16 | 08:30-27 | 05:16-37 | 03:33-15 | 04:10-12 | 06:47-14 | 02:30-10 | 14:15-45 | 02:06-31 | 00:51-31 |
Time behind | +00:06 | +00:19 | +02:17 | +02:58 | +00:11 | +00:46 | +02:01 | +00:01 | +08:40 | +00:40 | +00:11 |
Time behind | +00:06 | +00:19 | +02:17& | +02:58@ | +00:11 | +00:46# | +02:01& | +00:01 | +08:40@ | +00:40& | +00:11& |
Km/h | 08:36 | 10:28 | 11:04 | 20:01 | 13:39 | 10:02 | 11:44 | 12:26 | 30:34 | 09:48 | 00:00 |
25 | Liis Lille Harju KEK RSK | 53:47 | +18:20 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
m | 182 | 390 | 767 | 263 | 260 | 415 | 578 | 201 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 02:32-38 | 06:43-25 | 15:47-28 | 19:59-26 | 27:04-33 | 32:32-34 | 40:18-31 | 43:46-29 | 51:17-27 | 53:06-25 | 53:47-25 |
Split time | 02:32 | 04:11-18 | 09:04-31 | 04:12-28 | 07:05-40 | 05:28-40 | 07:46-21 | 03:28-29 | 07:31-28 | 01:49-21 | 00:41-10 |
Time behind | +01:04 | +00:25 | +02:51 | +01:54 | +03:43 | +02:04 | +03:00 | +00:59 | +01:56 | +00:23 | +00:01 |
Time behind | +01:04& | +00:25# | +02:51& | +01:54& | +03:43@ | +02:04& | +03:00& | +00:59& | +01:56& | +00:23& | +00:01 |
Km/h | 13:55 | 10:43 | 11:49 | 15:58 | 27:14 | 13:10 | 13:26 | 17:14 | 16:07 | 08:29 | 00:00 |
26 | Inga Geduševa ZVOC-VBSS | 53:59 | +18:32 | ||||||||
Control | 1-107 | 2-50 | 3-102 | 4-70 | 5-59 | 6-91 | 7-92 | 8-104 | 9-105 | 10-100 | 11-175 |
