Results Kāpa 2009 04.07.2009

D14xx

1 Triine Viirmann Harju KEK RSK 23:48 +00:00
Control 1-200 2-204 3-206 4-64 5-53 6-203 7-205 8-100 9-175
m 233 121 245 636 544 299 357 107 0
Total time 02:43-2 03:49-2 05:48-1 09:55-1 14:52-1 18:19-1 22:37-1 23:17-1 23:48-1
Split time 02:43 01:06-3 01:59-1 04:07-1 04:57-1 03:27-2 04:18-2 00:40-1 00:31-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 11:39 09:05 08:05 06:28 09:05 11:32 12:02 06:13 00:00
2 Sofija Šabuņeviča Stiga OK 29:21 +05:33
Control 1-200 2-204 3-206 4-64 5-53 6-203 7-205 8-100 9-175
m 233 121 245 636 544 299 357 107 0
Total time 04:19-10 05:51-9 08:18-7 13:02-4 19:37-4 23:36-4 27:58-2 28:43-2 29:21-2
Split time 04:19 01:32-6 02:27-3 04:44-2 06:35-6 03:59-5 04:22-3 00:45-5 00:38-6
Time behind +01:36 +00:26 +00:28 +00:37 +01:38 +00:32 +00:04 +00:05 +00:07
Time behind +01:36& +00:26& +00:28# +00:37# +01:38& +00:32# +00:04 +00:05# +00:07#
Km/h 18:31 12:40 10:00 07:26 12:06 13:19 12:13 07:00 00:00
3 Kate Medne Meridiāns-CPSS 30:49 +07:01
Control 1-200 2-204 3-206 4-64 5-53 6-203 7-205 8-100 9-175
m 233 121 245 636 544 299 357 107 0
Total time 03:04-6 03:51-3 06:05-2 11:32-2 19:22-3 22:42-2 29:10-3 30:11-3 30:49-3
Split time 03:04 00:47-1 02:14-2 05:27-4 07:50-7 03:20-1 06:28-9 01:01-8 00:38-6
Time behind +00:21 -00:19 +00:15 +01:20 +02:53 -00:07 +02:10 +00:21 +00:07
Time behind +00:21# -00:19 +00:15# +01:20& +02:53& -00:07 +02:10& +00:21& +00:07#
Km/h 13:09 06:28 09:06 08:34 14:23 11:08 18:06 09:30 00:00
4 Baiba Dace Ozoliņa Sēlijas Mežs 34:36 +10:48
Control 1-200 2-204 3-206 4-64 5-53 6-203 7-205 8-100 9-175
m 233 121 245 636 544 299 357 107 0
Total time 03:49-9 05:21-7 09:30-9 16:05-9 21:57-6 26:49-6 31:48-4 33:54-4 34:36-4
Split time 03:49 01:32-6 04:09-10 06:35-9 05:52-4 04:52-7 04:59-4 02:06-11 00:42-11
Time behind +01:06 +00:26 +02:10 +02:28 +00:55 +01:25 +00:41 +01:26 +00:11
Time behind +01:06& +00:26& +02:10@ +02:28& +00:55# +01:25& +00:41# +01:26@ +00:11&
Km/h 16:22 12:40 16:56 10:21 10:47 16:16 13:57 19:37 00:00
5 Sabīne Blaua Ziemeļkurzeme OK 36:40 +12:52
Control 1-200 2-204 3-206 4-64 5-53 6-203 7-205 8-100 9-175
m 233 121 245 636 544 299 357 107 0
Total time 02:39-1 03:46-1 06:35-3 11:54-3 25:14-8 29:17-7 35:20-5 36:04-5 36:40-5
Split time 02:39 01:07-4 02:49-6 05:19-3 13:20-10 04:03-6 06:03-6 00:44-3 00:36-4
Time behind -00:04 +00:01 +00:50 +01:12 +08:23 +00:36 +01:45 +00:04 +00:05
Time behind -00:04 +00:01 +00:50& +01:12& +08:23@ +00:36# +01:45& +00:04# +00:05#
Km/h 11:22 09:13 11:29 08:21 24:30 13:32 16:56 06:51 00:00
6 Linda Nelsone Kāpa/RRBJSS 37:23 +13:35
Control 1-200 2-204 3-206 4-64 5-53 6-203 7-205 8-100 9-175
m 233 121 245 636 544 299 357 107 0
Total time 03:15-7 08:01-11 13:13-11 19:42-11 25:06-7 31:51-8 35:55-6 36:50-6 37:23-6
Split time 03:15 04:46-11 05:12-12 06:29-8 05:24-2 06:45-11 04:04-1 00:55-6 00:33-3
Time behind +00:32 +03:40 +03:13 +02:22 +00:27 +03:18 -00:14 +00:15 +00:02
Time behind +00:32# +03:40@ +03:13@ +02:22& +00:27 +03:18& -00:14 +00:15& +00:02
Km/h 13:56 39:23 21:13 10:11 09:55 22:34 11:23 08:34 00:00
7 Gyte Kazimieraityte Sakas OSK 38:11 +14:23
Control 1-200 2-204 3-206 4-64 5-53 6-203 7-205 8-100 9-175
m 233 121 245 636 544 299 357 107 0
Total time 03:20-8 04:23-4 07:04-4 13:27-5 18:55-2 25:44-5 36:59-7 37:43-7 38:11-7
Split time 03:20 01:03-2 02:41-5 06:23-7 05:28-3 06:49-12 11:15-11 00:44-3 00:28-1
Time behind +00:37 -00:03 +00:42 +02:16 +00:31 +03:22 +06:57 +00:04 -00:03
Time behind +00:37# -00:03 +00:42& +02:16& +00:31# +03:22& +06:57@ +00:04# -00:03
Km/h 14:18 08:40 10:57 10:02 10:02 22:47 31:30 06:51 00:00
8 Margareth Pilv Visa SK Jõgeva 38:56 +15:08
Control 1-200 2-204 3-206 4-64 5-53 6-203 7-205 8-100 9-175
m 233 121 245 636 544 299 357 107 0
Total time 04:36-11 05:50-8 08:49-8 14:47-7 27:59-9 31:52-9 37:37-8 38:19-8 38:56-8
Split time 04:36 01:14-5 02:59-7 05:58-6 13:12-9 03:53-4 05:45-5 00:42-2 00:37-5
Time behind +01:53 +00:08 +01:00 +01:51 +08:15 +00:26 +01:27 +00:02 +00:06
Time behind +01:53& +00:08# +01:00& +01:51& +08:15@ +00:26# +01:27& +00:02 +00:06#
Km/h 19:44 10:11 12:10 09:22 24:15 12:59 16:06 06:32 00:00
9 Laima Šmite Sēlijas Mežs 42:22 +18:34
Control 1-200 2-204 3-206 4-64 5-53 6-203 7-205 8-100 9-175
m 233 121 245 636 544 299 357 107 0
Total time 02:57-4 04:33-5 08:05-6 13:40-6 19:54-5 23:29-3 38:24-9 41:37-9 42:22-9
Split time 02:57 01:36-9 03:32-9 05:35-5 06:14-5 03:35-3 14:55-12 03:13-12 00:45-12
Time behind +00:14 +00:30 +01:33 +01:28 +01:17 +00:08 +10:37 +02:33 +00:14
Time behind +00:14 +00:30& +01:33& +01:28& +01:17& +00:08 +10:37@ +02:33@ +00:14&
Km/h 12:39 13:13 14:25 08:46 11:27 11:59 41:47 30:03 00:00
10 Agnė Noruišytė Alytaus SRC 47:45 +23:57
Control 1-200 2-204 3-206 4-64 5-53 6-203 7-205 8-100 9-175
m 233 121 245 636 544 299 357 107 0
Total time 07:05-12 09:07-12 13:32-12 22:46-12 33:17-10 38:51-10 46:07-10 47:05-10 47:45-10
Split time 07:05 02:02-10 04:25-11 09:14-12 10:31-8 05:34-8 07:16-10 00:58-7 00:40-8
Time behind +04:22 +00:56 +02:26 +05:07 +05:34 +02:07 +02:58 +00:18 +00:09
Time behind +04:22@ +00:56& +02:26@ +05:07@ +05:34@ +02:07& +02:58& +00:18& +00:09&
Km/h 30:24 16:48 18:01 14:31 19:19 18:37 20:21 09:02 00:00
11 Laine Krišmane Ziemeļkurzeme OK 54:31 +30:43
Control 1-200 2-204 3-206 4-64 5-53 6-203 7-205 8-100 9-175
m 233 121 245 636 544 299 357 107 0
Total time 02:43-2 07:42-10 10:16-10 17:54-10 40:27-11 46:24-11 52:46-11 53:51-11 54:31-11
Split time 02:43 04:59-12 02:34-4 07:38-11 22:33-11 05:57-9 06:22-8 01:05-9 00:40-8
Time behind +00:00 +03:53 +00:35 +03:31 +17:36 +02:30 +02:04 +00:25 +00:09
Time behind +00:00 +03:53@ +00:35& +03:31& +17:36@ +02:30& +02:04& +00:25& +00:09&
Km/h 11:39 41:11 10:28 12:00 41:27 19:53 17:50 10:07 00:00
12 Keita Muzikante-Spēlmane Ziemeļkurzeme OK 1:14:35 +50:47
Control 1-200 2-204 3-206 4-64 5-53 6-203 7-205 8-100 9-175
m 233 121 245 636 544 299 357 107 0
Total time 02:59-5 04:34-6 07:39-5 15:02-8 60:30-12 66:40-12 72:49-12 73:55-12 74:35-12
Split time 02:59 01:35-8 03:05-8 07:23-10 45:28-12 06:10-10 06:09-7 01:06-10 00:40-8
Time behind +00:16 +00:29 +01:06 +03:16 +40:31 +02:43 +01:51 +00:26 +00:09
Time behind +00:16 +00:29& +01:06& +03:16& +40:31@ +02:43& +01:51& +00:26& +00:09&
Km/h 12:48 13:05 12:35 11:36 1:23:34 20:37 17:13 10:16 00:00
DSQLinda Bauere OK KO
Control 1-200 2 N/A 3-206 4-64 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8-100 9-175
m 233 121 245 636 544 299 357 107 0
Total time 03:08-0 00:00-0 10:41-0 19:59-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 56:47-0 57:28-0
Split time 03:08 - - 09:18-0 - - - - 00:41-0
Time behind +00:25 - +05:11 - +00:10
Time behind +00:25# - +05:11@ - +00:10&
Km/h 13:26 - 14:37 - 00:00
DSQAnastasija Maksimova Stiga OK
Control 1-200 2-204 3-206 4-64 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9-175
m 233 121 245 636 544 299 357 107 0
Total time 02:46-0 03:41-0 24:11-0 29:33-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 60:31-0
Split time 02:46 00:55-0 20:30-0 05:22-0 - - - - -
Time behind +00:03 -00:11 +18:31 +01:15 -
Time behind +00:03 -00:11 +18:31@ +01:15& -
Km/h 11:52 07:34 1:23:40 08:26 -

06.07.09 13:41:29 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as