Results Kāpa 2009 04.07.2009

D8x

1 Izolde Bernadeta Ozoliņa Piepe 14:48 +00:00
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 03:41-4 07:01-1 10:16-1 13:01-1 14:10-1 14:48-1
Split time 03:41 03:20-2 03:15-1 02:45-3 01:09-12 00:38-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 15:48 09:57 13:39 08:06 08:34 00:00
2 Elza Zacmane Ogre OK 15:15 +00:27
Control 1 N/A 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 00:00-0 07:21-4 10:44-2 13:22-2 14:23-2 15:15-2
Split time 00:00 - 03:23-3 02:38-1 01:01-7 00:52-11
Time behind - +00:08 -00:07 -00:08 +00:14
Time behind - +00:08 -00:07 -00:08 +00:14&
Km/h - 14:12 07:46 07:35 00:00
3 Agata Krjukova Ziemeļkurzeme OK 15:16 +00:28
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 04:05-8 07:16-2 10:45-3 13:27-3 14:31-3 15:16-3
Split time 04:05 03:11-1 03:29-6 02:42-2 01:04-9 00:45-5
Time behind +00:24 -00:09 +00:14 -00:03 -00:05 +00:07
Time behind +00:24# -00:09 +00:14 -00:03 -00:05 +00:07#
Km/h 17:31 09:30 14:38 07:57 07:57 00:00
4 Elizabete Vimba Ziemeļkurzeme OK 16:24 +01:36
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 04:37-15 08:06-8 11:33-6 14:23-4 15:30-4 16:24-4
Split time 04:37 03:29-3 03:27-4 02:50-5 01:07-11 00:54-16
Time behind +00:56 +00:09 +00:12 +00:05 -00:02 +00:16
Time behind +00:56& +00:09 +00:12 +00:05 -00:02 +00:16&
Km/h 19:48 10:23 14:29 08:21 08:19 00:00
5 Anna Emīlija Suta /ar vec ZVOC-VBSS 16:40 +01:52
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 03:41-4 07:19-3 11:24-4 14:29-5 15:50-5 16:40-5
Split time 03:41 03:38-4 04:05-14 03:05-6 01:21-23 00:50-9
Time behind +00:00 +00:18 +00:50 +00:20 +00:12 +00:12
Time behind +00:00 +00:18 +00:50& +00:20# +00:12# +00:12&
Km/h 15:48 10:50 17:09 09:05 10:04 00:00
6 Agnija Caune VrBJSS-Azimuts OK 17:36 +02:48
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 04:17-11 08:13-9 12:13-10 15:58-11 16:53-9 17:36-6
Split time 04:17 03:56-6 04:00-12 03:45-13 00:55-3 00:43-4
Time behind +00:36 +00:36 +00:45 +01:00 -00:14 +00:05
Time behind +00:36# +00:36# +00:45# +01:00& -00:14 +00:05#
Km/h 18:23 11:44 16:48 11:03 06:50 00:00
7 Marta Kalniņa /ar vec Burkānciems & Co 17:43 +02:55
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 04:13-10 08:27-12 12:06-9 15:44-8 16:45-6 17:43-7
Split time 04:13 04:14-13 03:39-7 03:38-11 01:01-7 00:58-24
Time behind +00:32 +00:54 +00:24 +00:53 -00:08 +00:20
Time behind +00:32# +00:54& +00:24# +00:53& -00:08 +00:20&
Km/h 18:05 12:38 15:20 10:43 07:35 00:00
= Līva Klepere /ar vec Nocticus 17:43 +02:55
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 03:27-1 07:48-6 11:37-7 15:22-6 16:45-6 17:43-7
Split time 03:27 04:21-17 03:49-8 03:45-13 01:23-25 00:58-24
Time behind -00:14 +01:01 +00:34 +01:00 +00:14 +00:20
Time behind -00:14 +01:01& +00:34# +01:00& +00:14# +00:20&
Km/h 14:48 12:59 16:02 11:03 10:19 00:00
9 Emilija Tamoseviciute Ind.(LTU) 17:46 +02:58
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 04:35-14 08:35-13 12:49-12 15:35-7 16:49-8 17:46-9
Split time 04:35 04:00-7 04:14-16 02:46-4 01:14-17 00:57-23
Time behind +00:54 +00:40 +00:59 +00:01 +00:05 +00:19
Time behind +00:54# +00:40# +00:59& +00:01 +00:05 +00:19&
Km/h 19:40 11:56 17:47 08:09 09:12 00:00
10 Una Undīne Dzērve /ar vec Purva Bridējs OK 18:12 +03:24
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 03:31-2 07:36-5 11:26-5 15:46-9 17:12-11 18:12-10
Split time 03:31 04:05-10 03:50-9 04:20-19 01:26-30 01:00-28
Time behind -00:10 +00:45 +00:35 +01:35 +00:17 +00:22
Time behind -00:10 +00:45# +00:35# +01:35& +00:17# +00:22&
Km/h 15:05 12:11 16:06 12:46 10:41 00:00
= Liva Cera Indiv. 18:12 +03:24
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 04:06-9 08:14-10 12:15-11 15:46-9 17:10-10 18:12-10
Split time 04:06 04:08-11 04:01-13 03:31-8 01:24-29 01:02-31
Time behind +00:25 +00:48 +00:46 +00:46 +00:15 +00:24
Time behind +00:25# +00:48# +00:46# +00:46& +00:15# +00:24&
Km/h 17:35 12:20 16:52 10:22 10:26 00:00
12 Paula-Līga Alksne Auseklis - LSPA 18:25 +03:37
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 03:48-6 07:48-6 11:47-8 16:14-12 17:27-12 18:25-12
Split time 03:48 04:00-7 03:59-11 04:27-22 01:13-16 00:58-24
Time behind +00:07 +00:40 +00:44 +01:42 +00:04 +00:20
Time behind +00:07 +00:40# +00:44# +01:42& +00:04 +00:20&
Km/h 16:18 11:56 16:44 13:07 09:04 00:00
13 Zanda Stabiņa VrBJSS-Azimuts OK 18:39 +03:51
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 05:26-32 09:15-15 13:21-15 16:59-14 17:53-13 18:39-13
Split time 05:26 03:49-5 04:06-15 03:38-11 00:54-2 00:46-6
Time behind +01:45 +00:29 +00:51 +00:53 -00:15 +00:08
Time behind +01:45& +00:29# +00:51& +00:53& -00:15 +00:08#
Km/h 23:19 11:23 17:13 10:43 06:42 00:00
14 Nikola Reinbringa Viga OK 18:57 +04:09
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 05:04-22 09:29-17 14:18-22 17:32-16 18:18-15 18:57-14
Split time 05:04 04:25-18 04:49-25 03:14-7 00:46-1 00:39-2
Time behind +01:23 +01:05 +01:34 +00:29 -00:23 +00:01
Time behind +01:23& +01:05& +01:34& +00:29# -00:23 +00:01
Km/h 21:44 13:11 20:14 09:32 05:43 00:00
15 Dārta Cīrule VrBJSS-Azimuts OK 18:59 +04:11
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 04:17-11 08:20-11 12:55-13 16:51-13 18:06-14 18:59-15
Split time 04:17 04:03-9 04:35-21 03:56-17 01:15-19 00:53-14
Time behind +00:36 +00:43 +01:20 +01:11 +00:06 +00:15
Time behind +00:36# +00:43# +01:20& +01:11& +00:06 +00:15&
Km/h 18:23 12:05 19:15 11:36 09:19 00:00
16 Nikola Strazda /ar vec Indiv. 19:11 +04:23
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 05:22-30 09:38-19 13:29-16 17:02-15 18:23-16 19:11-16
Split time 05:22 04:16-14 03:51-10 03:33-9 01:21-23 00:48-8
Time behind +01:41 +00:56 +00:36 +00:48 +00:12 +00:10
Time behind +01:41& +00:56& +00:36# +00:48& +00:12# +00:10&
Km/h 23:01 12:44 16:10 10:28 10:04 00:00
17 Līva Zobena /ar vec Purva Bridējs OK 19:47 +04:59
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 04:49-17 09:45-21 13:06-14 17:43-18 18:55-17 19:47-17
Split time 04:49 04:56-22 03:21-2 04:37-23 01:12-14 00:52-11
Time behind +01:08 +01:36 +00:06 +01:52 +00:03 +00:14
Time behind +01:08& +01:36& +00:06 +01:52& +00:03 +00:14&
Km/h 20:40 14:43 14:04 13:37 08:57 00:00
18 Keita Miljone /ar vec RRBJSS 20:08 +05:20
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 05:03-19 09:37-18 14:08-19 17:42-17 19:13-18 20:08-18
Split time 05:03 04:34-19 04:31-20 03:34-10 01:31-33 00:55-20
Time behind +01:22 +01:14 +01:16 +00:49 +00:22 +00:17
Time behind +01:22& +01:14& +01:16& +00:49& +00:22& +00:17&
Km/h 21:40 13:37 18:58 10:31 11:19 00:00
19 Kitija Tesnova Sēlijas Mežs 20:28 +05:40
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 05:08-23 09:44-20 14:13-21 18:01-19 19:34-19 20:28-19
Split time 05:08 04:36-20 04:29-19 03:48-15 01:33-34 00:54-16
Time behind +01:27 +01:16 +01:14 +01:03 +00:24 +00:16
Time behind +01:27& +01:16& +01:14& +01:03& +00:24& +00:16&
Km/h 22:01 13:43 18:50 11:12 11:34 00:00
20 Elīna Ščerbicka /ar vec Purva Bridējs OK 21:12 +06:24
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 04:00-7 08:46-14 13:32-17 18:14-20 19:52-20 21:12-20
Split time 04:00 04:46-21 04:46-23 04:42-25 01:38-38 01:20-38
Time behind +00:19 +01:26 +01:31 +01:57 +00:29 +00:42
Time behind +00:19 +01:26& +01:31& +01:57& +00:29& +00:42@
Km/h 17:10 14:13 20:01 13:51 12:11 00:00
21 Loreta Strazda /ar vec Indiv. 21:41 +06:53
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 06:10-39 10:29-25 14:56-23 19:49-24 20:55-23 21:41-21
Split time 06:10 04:19-15 04:27-18 04:53-26 01:06-10 00:46-6
Time behind +02:29 +00:59 +01:12 +02:08 -00:03 +00:08
Time behind +02:29& +00:59& +01:12& +02:08& -00:03 +00:08#
Km/h 26:27 12:53 18:41 14:24 08:12 00:00
22 Aija Egija Arnicāne A2 21:50 +07:02
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 05:09-24 09:21-16 14:08-19 19:24-22 20:51-22 21:50-22
Split time 05:09 04:12-12 04:47-24 05:16-31 01:27-31 00:59-27
Time behind +01:28 +00:52 +01:32 +02:31 +00:18 +00:21
Time behind +01:28& +00:52& +01:32& +02:31& +00:18& +00:21&
Km/h 22:06 12:32 20:05 15:32 10:49 00:00
23 Kristīne Brunere /ar vec Indiv. 21:51 +07:03
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 05:25-31 11:08-29 15:23-24 19:45-23 21:01-24 21:51-23
Split time 05:25 05:43-30 04:15-17 04:22-21 01:16-22 00:50-9
Time behind +01:44 +02:23 +01:00 +01:37 +00:07 +00:12
Time behind +01:44& +02:23& +01:00& +01:37& +00:07# +00:12&
Km/h 23:14 17:03 17:51 12:52 09:27 00:00
= Sanda Lapiņa /ar vec Ziemeļkurzeme OK 21:51 +07:03
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 05:03-19 10:32-26 13:59-18 19:03-21 20:26-21 21:51-23
Split time 05:03 05:29-25 03:27-4 05:04-27 01:23-25 01:25-39
Time behind +01:22 +02:09 +00:12 +02:19 +00:14 +00:47
Time behind +01:22& +02:09& +00:12 +02:19& +00:14# +00:47@
Km/h 21:40 16:22 14:29 14:56 10:19 00:00
25 Anta Abersone Taka TOK 22:04 +07:16
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 05:40-36 09:59-22 15:29-25 19:50-25 21:04-25 22:04-25
Split time 05:40 04:19-15 05:30-33 04:21-20 01:14-17 01:00-28
Time behind +01:59 +00:59 +02:15 +01:36 +00:05 +00:22
Time behind +01:59& +00:59& +02:15& +01:36& +00:05 +00:22&
Km/h 24:19 12:53 23:06 12:49 09:12 00:00
26 Līva Ance Actiņa /ar vec 3A 22:32 +07:44
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 04:29-13 10:08-23 15:31-26 20:11-26 21:22-26 22:32-26
Split time 04:29 05:39-29 05:23-32 04:40-24 01:11-13 01:10-33
Time behind +00:48 +02:19 +02:08 +01:55 +00:02 +00:32
Time behind +00:48# +02:19& +02:08& +01:55& +00:02 +00:32&
Km/h 19:14 16:51 22:37 13:45 08:49 00:00
27 Katrīna Dzene Mona OK 22:58 +08:10
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 06:00-38 11:36-30 16:32-29 20:43-27 21:58-27 22:58-27
Split time 06:00 05:36-28 04:56-27 04:11-18 01:15-19 01:00-28
Time behind +02:19 +02:16 +01:41 +01:26 +00:06 +00:22
Time behind +02:19& +02:16& +01:41& +01:26& +00:06 +00:22&
Km/h 25:45 16:42 20:43 12:20 09:19 00:00
28 Estere Rožkalne Alūksne 23:23 +08:35
Control 1-200 2-201 3 N/A 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 03:39-3 16:53-45 00:00-0 21:43-30 22:41-29 23:23-28
Split time 03:39 13:14-46 - - 00:58-4 00:42-3
Time behind -00:02 +09:54 - -00:11 +00:04
Time behind -00:02 +09:54@ - -00:11 +00:04#
Km/h 15:39 39:30 - 07:12 00:00
29 Elīza Laura Bondare /ar vec www.percmaju.lv 23:47 +08:59
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 05:14-27 10:34-28 15:55-28 21:36-29 22:36-28 23:47-29
Split time 05:14 05:20-24 05:21-31 05:41-33 01:00-6 01:11-35
Time behind +01:33 +02:00 +02:06 +02:56 -00:09 +00:33
Time behind +01:33& +02:00& +02:06& +02:56@ -00:09 +00:33&
Km/h 22:27 15:55 22:28 16:45 07:27 00:00
30 Annija Anna Kļava Indiv. 24:26 +09:38
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 05:03-19 10:32-26 15:40-27 21:25-28 23:00-30 24:26-30
Split time 05:03 05:29-25 05:08-29 05:45-34 01:35-36 01:26-40
Time behind +01:22 +02:09 +01:53 +03:00 +00:26 +00:48
Time behind +01:22& +02:09& +01:53& +03:00@ +00:26& +00:48@
Km/h 21:40 16:22 21:34 16:57 11:48 00:00
31 Madara Muča SILVA 25:37 +10:49
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 06:16-41 11:45-31 17:47-31 22:55-31 24:23-31 25:37-31
Split time 06:16 05:29-25 06:02-36 05:08-29 01:28-32 01:14-37
Time behind +02:35 +02:09 +02:47 +02:23 +00:19 +00:36
Time behind +02:35& +02:09& +02:47& +02:23& +00:19& +00:36&
Km/h 26:53 16:22 25:21 15:08 10:56 00:00
32 Ance Strazdiņa Purva Bridējs OK 25:58 +11:10
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 06:11-40 13:45-41 19:34-39 23:26-32 25:04-32 25:58-32
Split time 06:11 07:34-40 05:49-35 03:52-16 01:38-38 00:54-16
Time behind +02:30 +04:14 +02:34 +01:07 +00:29 +00:16
Time behind +02:30& +04:14@ +02:34& +01:07& +00:29& +00:16&
Km/h 26:32 22:35 24:26 11:24 12:11 00:00
33 Adelīna Melbārde /ar vec Burkānciems & Co 26:31 +11:43
Control 1-200 2-201 3 N/A 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 05:10-25 17:45-46 00:00-0 24:40-39 25:38-34 26:31-33
Split time 05:10 12:35-45 - - 00:58-4 00:53-14
Time behind +01:29 +09:15 - -00:11 +00:15
Time behind +01:29& +09:15@ - -00:11 +00:15&
Km/h 22:10 37:33 - 07:12 00:00
34 Laura Plato /ar vec Indiv. 27:15 +12:27
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 04:59-18 13:29-39 18:37-35 24:25-36 26:09-35 27:15-34
Split time 04:59 08:30-41 05:08-29 05:48-35 01:44-41 01:06-32
Time behind +01:18 +05:10 +01:53 +03:03 +00:35 +00:28
Time behind +01:18& +05:10@ +01:53& +03:03@ +00:35& +00:28&
Km/h 21:23 25:22 21:34 17:06 12:56 00:00
35 Darta Plato /ar vec Indiv. 27:24 +12:36
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 04:40-16 13:42-40 18:40-36 24:37-38 26:11-36 27:24-35
Split time 04:40 09:02-44 04:58-28 05:57-36 01:34-35 01:13-36
Time behind +00:59 +05:42 +01:43 +03:12 +00:25 +00:35
Time behind +00:59& +05:42@ +01:43& +03:12@ +00:25& +00:35&
Km/h 20:01 26:57 20:52 17:33 11:41 00:00
36 Ernestīne Knēta /ar vec Mona OK 27:28 +12:40
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 05:21-29 12:02-33 16:53-30 23:49-33 25:31-33 27:28-36
Split time 05:21 06:41-32 04:51-26 06:56-38 01:42-40 01:57-44
Time behind +01:40 +03:21 +01:36 +04:11 +00:33 +01:19
Time behind +01:40& +03:21@ +01:36& +04:11@ +00:33& +01:19@
Km/h 22:57 19:57 20:22 20:27 12:41 00:00
37 Luīze Baķe Purva Bridējs OK 28:02 +13:14
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 05:36-34 12:48-35 18:36-34 24:14-34 26:16-37 28:02-37
Split time 05:36 07:12-38 05:48-34 05:38-32 02:02-42 01:46-43
Time behind +01:55 +03:52 +02:33 +02:53 +00:53 +01:08
Time behind +01:55& +03:52@ +02:33& +02:53@ +00:53& +01:08@
Km/h 24:02 21:29 24:22 16:37 15:10 00:00
38 Sara Hanna Caune /ar vec Viga OK 28:08 +13:20
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 05:46-37 12:55-36 19:23-38 24:32-37 26:42-38 28:08-38
Split time 05:46 07:09-37 06:28-38 05:09-30 02:10-44 01:26-40
Time behind +02:05 +03:49 +03:13 +02:24 +01:01 +00:48
Time behind +02:05& +03:49@ +03:13& +02:24& +01:01& +00:48@
Km/h 24:44 21:20 27:10 15:11 16:10 00:00
39 Agate Blanka /ar vec Kāpa OK 29:09 +14:21
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 06:53-43 12:59-37 19:21-37 26:23-41 27:38-40 29:09-39
Split time 06:53 06:06-31 06:22-37 07:02-39 01:15-19 01:31-42
Time behind +03:12 +02:46 +03:07 +04:17 +00:06 +00:53
Time behind +03:12& +02:46& +03:07& +04:17@ +00:06 +00:53@
Km/h 29:32 18:12 26:45 20:44 09:19 00:00
40 Lote Lamberte /ar vec Meridiāns-CPSS 29:27 +14:39
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 06:40-42 13:21-38 18:06-32 24:23-35 26:57-39 29:27-40
Split time 06:40 06:41-32 04:45-22 06:17-37 02:34-45 02:30-46
Time behind +02:59 +03:21 +01:30 +03:32 +01:25 +01:52
Time behind +02:59& +03:21@ +01:30& +03:32@ +01:25@ +01:52@
Km/h 28:36 19:57 19:57 18:32 19:09 00:00
41 Māra Krūmiņa /ar vec Briksnis SK 00:00 +14:48
Control 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A
m 233 335 238 339 134 0
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - -
Time behind
Time behind
Km/h
42 Trīne Markusa /ar vec Indiv. 31:19 +16:31
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 05:17-28 10:28-24 18:08-33 26:19-40 29:20-41 31:19-41
Split time 05:17 05:11-23 07:40-39 08:11-40 03:01-46 01:59-45
Time behind +01:36 +01:51 +04:25 +05:26 +01:52 +01:21
Time behind +01:36& +01:51& +04:25@ +05:26@ +01:52@ +01:21@
Km/h 22:40 15:28 32:12 24:08 22:30 00:00
43 Kitija Meldere /ar vec Baloži 31:47 +16:59
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 07:00-44 15:34-44 23:25-43 28:31-42 30:37-42 31:47-42
Split time 07:00 08:34-42 07:51-40 05:06-28 02:06-43 01:10-33
Time behind +03:19 +05:14 +04:36 +02:21 +00:57 +00:32
Time behind +03:19& +05:14@ +04:36@ +02:21& +00:57& +00:32&
Km/h 30:02 25:34 32:58 15:02 15:40 00:00
44 Laura Berķe /ar vec Briksnis SK 32:23 +17:35
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 05:10-25 11:51-32 21:01-40 30:06-43 31:29-43 32:23-43
Split time 05:10 06:41-32 09:10-43 09:05-41 01:23-25 00:54-16
Time behind +01:29 +03:21 +05:55 +06:20 +00:14 +00:16
Time behind +01:29& +03:21@ +05:55@ +06:20@ +00:14# +00:16&
Km/h 22:10 19:57 38:30 26:47 10:19 00:00
45 Kristīne Berķe /ar vec Briksnis SK 33:05 +18:17
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 05:39-35 12:44-34 21:29-41 30:47-44 32:10-44 33:05-44
Split time 05:39 07:05-36 08:45-41 09:18-42 01:23-25 00:55-20
Time behind +01:58 +03:45 +05:30 +06:33 +00:14 +00:17
Time behind +01:58& +03:45@ +05:30@ +06:33@ +00:14# +00:17&
Km/h 24:14 21:08 36:45 27:26 10:19 00:00
46 Līva Kreicšteina /ar vec Briksnis SK 34:44 +19:56
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 07:30-45 14:14-42 22:59-42 32:40-45 33:52-45 34:44-45
Split time 07:30 06:44-35 08:45-41 09:41-43 01:12-14 00:52-11
Time behind +03:49 +03:24 +05:30 +06:56 +00:03 +00:14
Time behind +03:49@ +03:24@ +05:30@ +06:56@ +00:03 +00:14&
Km/h 32:11 20:05 36:45 28:33 08:57 00:00
47 Helena Maija Avotina /ar vec Viga OK 48:32 +33:44
Control 1-200 2-201 3-203 4-202 5-100 6-175
m 233 335 238 339 134 0
Total time 05:34-33 14:15-43 23:52-44 45:59-46 47:36-46 48:32-46
Split time 05:34 08:41-43 09:37-44 22:07-45 01:37-37 00:56-22
Time behind +01:53 +05:21 +06:22 +19:22 +00:28 +00:18
Time behind +01:53& +05:21@ +06:22@ +19:22@ +00:28& +00:18&
Km/h 23:53 25:55 40:24 1:05:14 12:03 00:00

06.07.09 13:41:35 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as