1 | Juris Šlesers, Rīgas Satiksme | 34:20 | +00:00 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 03:20-1 | 05:28-2 | 10:56-2 | 15:09-2 | 20:33-2 | 23:56-2 | 27:35-2 | 32:31-1 | 33:45-1 | 34:20-1 |
Split time | 03:20 | 02:08-4 | 05:28-2 | 04:13-2 | 05:24-5 | 03:23-6 | 03:39-1 | 04:56-7 | 01:14-4 | 00:35-6 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 06:48 | 06:19 | 07:32 | 10:57 | 09:58 | 08:07 | 09:02 | 10:35 | 05:45 | 00:00 |
2 | Arnis Parts, Naukšēni | 35:27 | +01:07 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 03:41-3 | 05:45-3 | 11:59-3 | 16:28-3 | 21:24-3 | 24:32-3 | 29:08-3 | 33:42-2 | 34:54-2 | 35:27-2 |
Split time | 03:41 | 02:04-3 | 06:14-6 | 04:29-4 | 04:56-3 | 03:08-1 | 04:36-11 | 04:34-2 | 01:12-2 | 00:33-3 |
Time behind | +00:21 | -00:04 | +00:46 | +00:16 | -00:28 | -00:15 | +00:57 | -00:22 | -00:02 | -00:02 |
Time behind | +00:21# | -00:04 | +00:46# | +00:16 | -00:28 | -00:15 | +00:57& | -00:22 | -00:02 | -00:02 |
Km/h | 07:31 | 06:07 | 08:35 | 11:38 | 09:07 | 07:31 | 11:23 | 09:47 | 05:36 | 00:00 |
3 | Māris Elleris, Saldus OK | 36:35 | +02:15 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 05:22-17 | 07:30-13 | 13:04-7 | 17:12-4 | 22:38-4 | 25:59-4 | 29:41-4 | 34:28-3 | 35:56-3 | 36:35-3 |
Split time | 05:22 | 02:08-4 | 05:34-3 | 04:08-1 | 05:26-6 | 03:21-4 | 03:42-3 | 04:47-5 | 01:28-10 | 00:39-12 |
Time behind | +02:02 | +00:00 | +00:06 | -00:05 | +00:02 | -00:02 | +00:03 | -00:09 | +00:14 | +00:04 |
Time behind | +02:02& | +00:00 | +00:06 | -00:05 | +00:02 | -00:02 | +00:03 | -00:09 | +00:14# | +00:04# |
Km/h | 10:57 | 06:19 | 07:40 | 10:44 | 10:02 | 08:03 | 09:09 | 10:15 | 06:51 | 00:00 |
4 | Andris Kudurs, KSK | 37:26 | +03:06 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 04:03-6 | 06:12-5 | 12:08-4 | 18:36-7 | 23:26-6 | 26:45-6 | 31:27-6 | 35:42-4 | 36:50-4 | 37:26-4 |
Split time | 04:03 | 02:09-6 | 05:56-4 | 06:28-14 | 04:50-2 | 03:19-3 | 04:42-13 | 04:15-1 | 01:08-1 | 00:36-8 |
Time behind | +00:43 | +00:01 | +00:28 | +02:15 | -00:34 | -00:04 | +01:03 | -00:41 | -00:06 | +00:01 |
Time behind | +00:43# | +00:01 | +00:28 | +02:15& | -00:34 | -00:04 | +01:03& | -00:41 | -00:06 | +00:01 |
Km/h | 08:15 | 06:22 | 08:11 | 16:47 | 08:56 | 07:58 | 11:38 | 09:07 | 05:17 | 00:00 |
5 | Mārtiņš Bērziņš, Madonas BJSS | 38:20 | +04:00 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 04:21-8 | 06:24-6 | 12:28-5 | 18:10-5 | 22:54-5 | 26:09-5 | 30:03-5 | 36:34-5 | 37:52-5 | 38:20-5 |
Split time | 04:21 | 02:03-2 | 06:04-5 | 05:42-11 | 04:44-1 | 03:15-2 | 03:54-4 | 06:31-13 | 01:18-7 | 00:28-1 |
Time behind | +01:01 | -00:05 | +00:36 | +01:29 | -00:40 | -00:08 | +00:15 | +01:35 | +00:04 | -00:07 |
Time behind | +01:01& | -00:05 | +00:36# | +01:29& | -00:40 | -00:08 | +00:15 | +01:35& | +00:04 | -00:07 |
Km/h | 08:52 | 06:04 | 08:22 | 14:48 | 08:44 | 07:48 | 09:39 | 13:59 | 06:04 | 00:00 |
6 | Viljar Vainola, Mercury SK | 39:17 | +04:57 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 04:36-11 | 06:53-9 | 13:56-11 | 19:13-9 | 24:47-8 | 28:28-8 | 32:23-7 | 37:30-7 | 38:42-6 | 39:17-6 |
Split time | 04:36 | 02:17-8 | 07:03-11 | 05:17-8 | 05:34-8 | 03:41-9 | 03:55-5 | 05:07-8 | 01:12-2 | 00:35-6 |
Time behind | +01:16 | +00:09 | +01:35 | +01:04 | +00:10 | +00:18 | +00:16 | +00:11 | -00:02 | +00:00 |
Time behind | +01:16& | +00:09 | +01:35& | +01:04& | +00:10 | +00:18 | +00:16 | +00:11 | -00:02 | +00:00 |
Km/h | 09:23 | 06:46 | 09:43 | 13:43 | 10:17 | 08:51 | 09:41 | 10:58 | 05:36 | 00:00 |
7 | Rimantas Krasuckis, Labirintas OK | 40:03 | +05:43 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 04:00-5 | 06:51-8 | 13:40-10 | 18:20-6 | 24:13-7 | 28:02-7 | 32:24-8 | 37:13-6 | 39:22-7 | 40:03-7 |
Split time | 04:00 | 02:51-18 | 06:49-8 | 04:40-5 | 05:53-9 | 03:49-13 | 04:22-10 | 04:49-6 | 02:09-19 | 00:41-17 |
Time behind | +00:40 | +00:43 | +01:21 | +00:27 | +00:29 | +00:26 | +00:43 | -00:07 | +00:55 | +00:06 |
Time behind | +00:40# | +00:43& | +01:21# | +00:27# | +00:29 | +00:26# | +00:43# | -00:07 | +00:55& | +00:06# |
Km/h | 08:09 | 08:27 | 09:24 | 12:07 | 10:52 | 09:10 | 10:48 | 10:20 | 10:02 | 00:00 |
8 | Māris Kalējs, Alnis-JRSC OK | 40:19 | +05:59 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 03:46-4 | 05:55-4 | 12:49-6 | 19:14-10 | 25:36-10 | 29:37-10 | 33:41-10 | 38:19-8 | 39:45-8 | 40:19-8 |
Split time | 03:46 | 02:09-6 | 06:54-9 | 06:25-13 | 06:22-13 | 04:01-14 | 04:04-6 | 04:38-3 | 01:26-9 | 00:34-4 |
Time behind | +00:26 | +00:01 | +01:26 | +02:12 | +00:58 | +00:38 | +00:25 | -00:18 | +00:12 | -00:01 |
Time behind | +00:26# | +00:01 | +01:26& | +02:12& | +00:58# | +00:38# | +00:25# | -00:18 | +00:12# | -00:01 |
Km/h | 07:41 | 06:22 | 09:31 | 16:40 | 11:46 | 09:39 | 10:03 | 09:56 | 06:41 | 00:00 |
9 | Dagnis Dubrovskis, LLU | 43:45 | +09:25 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 04:55-14 | 07:32-14 | 15:09-13 | 20:24-11 | 26:49-11 | 31:12-12 | 35:32-12 | 41:23-9 | 42:57-9 | 43:45-9 |
Split time | 04:55 | 02:37-14 | 07:37-13 | 05:15-7 | 06:25-14 | 04:23-16 | 04:20-8 | 05:51-11 | 01:34-11 | 00:48-21 |
Time behind | +01:35 | +00:29 | +02:09 | +01:02 | +01:01 | +01:00 | +00:41 | +00:55 | +00:20 | +00:13 |
Time behind | +01:35& | +00:29# | +02:09& | +01:02# | +01:01# | +01:00& | +00:41# | +00:55# | +00:20& | +00:13& |
Km/h | 10:02 | 07:45 | 10:30 | 13:38 | 11:51 | 10:32 | 10:43 | 12:33 | 07:19 | 00:00 |
10 | Vytautas Tamulionis, Alytaus SRC | 43:53 | +09:33 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 04:29-9 | 06:55-10 | 13:59-12 | 20:57-12 | 27:26-12 | 30:56-11 | 35:16-11 | 41:35-10 | 43:13-10 | 43:53-10 |
Split time | 04:29 | 02:26-9 | 07:04-12 | 06:58-15 | 06:29-15 | 03:30-7 | 04:20-8 | 06:19-12 | 01:38-13 | 00:40-15 |
Time behind | +01:09 | +00:18 | +01:36 | +02:45 | +01:05 | +00:07 | +00:41 | +01:23 | +00:24 | +00:05 |
Time behind | +01:09& | +00:18# | +01:36& | +02:45& | +01:05# | +00:07 | +00:41# | +01:23& | +00:24& | +00:05# |
Km/h | 09:08 | 07:13 | 09:44 | 18:05 | 11:59 | 08:24 | 10:43 | 13:33 | 07:37 | 00:00 |
11 | Sandris Lācis, Mona OK | 45:01 | +10:41 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 04:11-7 | 06:41-7 | 13:38-9 | 18:56-8 | 24:49-9 | 28:34-9 | 33:10-9 | 43:05-11 | 44:25-11 | 45:01-11 |
Split time | 04:11 | 02:30-10 | 06:57-10 | 05:18-9 | 05:53-9 | 03:45-11 | 04:36-11 | 09:55-21 | 01:20-8 | 00:36-8 |
Time behind | +00:51 | +00:22 | +01:29 | +01:05 | +00:29 | +00:22 | +00:57 | +04:59 | +00:06 | +00:01 |
Time behind | +00:51& | +00:22# | +01:29& | +01:05& | +00:29 | +00:22# | +00:57& | +04:59@ | +00:06 | +00:01 |
Km/h | 08:32 | 07:25 | 09:35 | 13:45 | 10:52 | 09:00 | 11:23 | 21:16 | 06:13 | 00:00 |
12 | Jānis Zolbergs, Forma 2.lv | 46:22 | +12:02 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 03:28-2 | 05:19-1 | 10:26-1 | 14:53-1 | 19:55-1 | 23:17-1 | 26:56-1 | 44:30-12 | 45:45-12 | 46:22-12 |
Split time | 03:28 | 01:51-1 | 05:07-1 | 04:27-3 | 05:02-4 | 03:22-5 | 03:39-1 | 17:34-24 | 01:15-5 | 00:37-10 |
Time behind | +00:08 | -00:17 | -00:21 | +00:14 | -00:22 | -00:01 | +00:00 | +12:38 | +00:01 | +00:02 |
Time behind | +00:08 | -00:17 | -00:21 | +00:14 | -00:22 | -00:01 | +00:00 | +12:38@ | +00:01 | +00:02 |
Km/h | 07:04 | 05:29 | 07:03 | 11:33 | 09:18 | 08:05 | 09:02 | 37:41 | 05:50 | 00:00 |
13 | Aigars Bērziņs, Gulbenes RBJSS | 48:12 | +13:52 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 04:42-12 | 07:12-11 | 13:33-8 | 24:42-17 | 30:15-15 | 33:57-15 | 39:11-14 | 44:58-13 | 47:32-13 | 48:12-13 |
Split time | 04:42 | 02:30-10 | 06:21-7 | 11:09-21 | 05:33-7 | 03:42-10 | 05:14-15 | 05:47-10 | 02:34-23 | 00:40-15 |
Time behind | +01:22 | +00:22 | +00:53 | +06:56 | +00:09 | +00:19 | +01:35 | +00:51 | +01:20 | +00:05 |
Time behind | +01:22& | +00:22# | +00:53# | +06:56@ | +00:09 | +00:19 | +01:35& | +00:51# | +01:20@ | +00:05# |
Km/h | 09:35 | 07:25 | 08:45 | 28:57 | 10:15 | 08:53 | 12:57 | 12:24 | 11:59 | 00:00 |
14 | Zintis Varts, Ģeogrāfu mafija | 52:05 | +17:45 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 05:11-15 | 07:45-15 | 24:38-23 | 30:07-22 | 37:45-21 | 41:31-19 | 45:35-17 | 50:18-14 | 51:34-14 | 52:05-14 |
Split time | 05:11 | 02:34-12 | 16:53-23 | 05:29-10 | 07:38-18 | 03:46-12 | 04:04-6 | 04:43-4 | 01:16-6 | 00:31-2 |
Time behind | +01:51 | +00:26 | +11:25 | +01:16 | +02:14 | +00:23 | +00:25 | -00:13 | +00:02 | -00:04 |
Time behind | +01:51& | +00:26# | +11:25@ | +01:16& | +02:14& | +00:23# | +00:25# | -00:13 | +00:02 | -00:04 |
Km/h | 10:34 | 07:36 | 23:17 | 14:14 | 14:06 | 09:03 | 10:03 | 10:07 | 05:55 | 00:00 |
15 | Aivars Voicišs, Bebri | 53:46 | +19:26 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 04:54-13 | 08:11-17 | 16:48-16 | 23:52-16 | 34:02-17 | 38:47-17 | 44:40-16 | 51:25-15 | 53:12-15 | 53:46-15 |
Split time | 04:54 | 03:17-20 | 08:37-18 | 07:04-16 | 10:10-23 | 04:45-19 | 05:53-16 | 06:45-14 | 01:47-15 | 00:34-4 |
Time behind | +01:34 | +01:09 | +03:09 | +02:51 | +04:46 | +01:22 | +02:14 | +01:49 | +00:33 | -00:01 |
Time behind | +01:34& | +01:09& | +03:09& | +02:51& | +04:46& | +01:22& | +02:14& | +01:49& | +00:33& | -00:01 |
Km/h | 10:00 | 09:44 | 11:53 | 18:21 | 18:47 | 11:25 | 14:33 | 14:29 | 08:20 | 00:00 |
16 | Ivars Ozols, Taka TOK | 55:26 | +21:06 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 06:44-22 | 09:31-20 | 17:47-18 | 22:57-15 | 29:40-14 | 33:45-14 | 38:52-13 | 52:45-16 | 54:47-16 | 55:26-16 |
Split time | 06:44 | 02:47-17 | 08:16-16 | 05:10-6 | 06:43-16 | 04:05-15 | 05:07-14 | 13:53-22 | 02:02-18 | 00:39-12 |
Time behind | +03:24 | +00:39 | +02:48 | +00:57 | +01:19 | +00:42 | +01:28 | +08:57 | +00:48 | +00:04 |
Time behind | +03:24@ | +00:39& | +02:48& | +00:57# | +01:19# | +00:42# | +01:28& | +08:57@ | +00:48& | +00:04# |
Km/h | 13:44 | 08:15 | 11:24 | 13:25 | 12:24 | 09:48 | 12:39 | 29:47 | 09:30 | 00:00 |
17 | Juris Mellēns, BE-44 | 58:49 | +24:29 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 10:04-24 | 12:39-24 | 20:23-21 | 28:29-18 | 36:05-19 | 41:52-20 | 48:04-18 | 56:32-17 | 58:08-17 | 58:49-17 |
Split time | 10:04 | 02:35-13 | 07:44-14 | 08:06-18 | 07:36-17 | 05:47-22 | 06:12-17 | 08:28-18 | 01:36-12 | 00:41-17 |
Time behind | +06:44 | +00:27 | +02:16 | +03:53 | +02:12 | +02:24 | +02:33 | +03:32 | +00:22 | +00:06 |
Time behind | +06:44@ | +00:27# | +02:16& | +03:53& | +02:12& | +02:24& | +02:33& | +03:32& | +00:22& | +00:06# |
Km/h | 20:32 | 07:39 | 10:40 | 21:02 | 14:02 | 13:54 | 15:20 | 18:10 | 07:28 | 00:00 |
18 | Vilis Livdāns, Alnis-JRSC OK | 59:08 | +24:48 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 06:08-20 | 10:00-22 | 20:01-19 | 29:48-20 | 37:38-20 | 43:16-21 | 49:37-19 | 56:33-18 | 58:17-18 | 59:08-18 |
Split time | 06:08 | 03:52-24 | 10:01-20 | 09:47-20 | 07:50-20 | 05:38-21 | 06:21-19 | 06:56-15 | 01:44-14 | 00:51-22 |
Time behind | +02:48 | +01:44 | +04:33 | +05:34 | +02:26 | +02:15 | +02:42 | +02:00 | +00:30 | +00:16 |
Time behind | +02:48& | +01:44& | +04:33& | +05:34@ | +02:26& | +02:15& | +02:42& | +02:00& | +00:30& | +00:16& |
Km/h | 12:31 | 11:28 | 13:48 | 25:24 | 14:28 | 13:32 | 15:43 | 14:52 | 08:05 | 00:00 |
19 | Mantas Gaupsas, Ind.(LTU) | 1:00:46 | +26:26 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 04:31-10 | 07:17-12 | 15:51-14 | 22:56-14 | 30:38-16 | 35:08-16 | 43:37-15 | 57:44-20 | 60:03-19 | 60:46-19 |
Split time | 04:31 | 02:46-16 | 08:34-17 | 07:05-17 | 07:42-19 | 04:30-17 | 08:29-22 | 14:07-23 | 02:19-20 | 00:43-19 |
Time behind | +01:11 | +00:38 | +03:06 | +02:52 | +02:18 | +01:07 | +04:50 | +09:11 | +01:05 | +00:08 |
Time behind | +01:11& | +00:38& | +03:06& | +02:52& | +02:18& | +01:07& | +04:50@ | +09:11@ | +01:05& | +00:08# |
Km/h | 09:13 | 08:12 | 11:48 | 18:23 | 14:13 | 10:49 | 20:59 | 30:17 | 10:49 | 00:00 |
20 | Ingus Šmits, Indiv. | 1:00:47 | +26:27 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 05:24-18 | 08:16-18 | 16:01-15 | 22:24-13 | 28:22-13 | 31:53-13 | 52:28-23 | 57:36-19 | 60:08-20 | 60:47-20 |
Split time | 05:24 | 02:52-19 | 07:45-15 | 06:23-12 | 05:58-11 | 03:31-8 | 20:35-24 | 05:08-9 | 02:32-22 | 00:39-12 |
Time behind | +02:04 | +00:44 | +02:17 | +02:10 | +00:34 | +00:08 | +16:56 | +00:12 | +01:18 | +00:04 |
Time behind | +02:04& | +00:44& | +02:17& | +02:10& | +00:34# | +00:08 | +16:56@ | +00:12 | +01:18@ | +00:04# |
Km/h | 11:01 | 08:30 | 10:41 | 16:34 | 11:01 | 08:27 | 50:56 | 11:00 | 11:50 | 00:00 |
21 | Pēteris Pirtnieks, Mona OK | 1:01:36 | +27:16 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 05:12-16 | 08:32-19 | 20:31-22 | 29:52-21 | 38:42-22 | 44:37-22 | 50:51-20 | 58:26-21 | 60:50-21 | 61:36-21 |
Split time | 05:12 | 03:20-21 | 11:59-22 | 09:21-19 | 08:50-22 | 05:55-23 | 06:14-18 | 07:35-17 | 02:24-21 | 00:46-20 |
Time behind | +01:52 | +01:12 | +06:31 | +05:08 | +03:26 | +02:32 | +02:35 | +02:39 | +01:10 | +00:11 |
Time behind | +01:52& | +01:12& | +06:31@ | +05:08@ | +03:26& | +02:32& | +02:35& | +02:39& | +01:10& | +00:11& |
Km/h | 10:36 | 09:53 | 16:31 | 24:17 | 16:19 | 14:13 | 15:25 | 16:16 | 11:12 | 00:00 |
22 | Uldis Bošs, Ekers | 1:01:50 | +27:30 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 06:14-21 | 09:52-21 | 20:09-20 | 31:39-23 | 39:45-23 | 45:11-23 | 51:33-21 | 59:06-22 | 60:56-22 | 61:50-22 |
Split time | 06:14 | 03:38-22 | 10:17-21 | 11:30-23 | 08:06-21 | 05:26-20 | 06:22-20 | 07:33-16 | 01:50-16 | 00:54-23 |
Time behind | +02:54 | +01:30 | +04:49 | +07:17 | +02:42 | +02:03 | +02:43 | +02:37 | +00:36 | +00:19 |
Time behind | +02:54& | +01:30& | +04:49& | +07:17@ | +02:42& | +02:03& | +02:43& | +02:37& | +00:36& | +00:19& |
Km/h | 12:43 | 10:46 | 14:11 | 29:52 | 14:58 | 13:03 | 15:45 | 16:12 | 08:34 | 00:00 |
23 | Dainis Aparjods, Saulkrasti | 1:02:32 | +28:12 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 05:27-19 | 08:05-16 | 17:25-17 | 28:40-19 | 34:59-18 | 39:32-18 | 51:34-22 | 60:03-23 | 61:55-23 | 62:32-23 |
Split time | 05:27 | 02:38-15 | 09:20-19 | 11:15-22 | 06:19-12 | 04:33-18 | 12:02-23 | 08:29-19 | 01:52-17 | 00:37-10 |
Time behind | +02:07 | +00:30 | +03:52 | +07:02 | +00:55 | +01:10 | +08:23 | +03:33 | +00:38 | +00:02 |
Time behind | +02:07& | +00:30# | +03:52& | +07:02@ | +00:55# | +01:10& | +08:23@ | +03:33& | +00:38& | +00:02 |
Km/h | 11:07 | 07:48 | 12:52 | 29:13 | 11:40 | 10:56 | 29:47 | 18:12 | 08:43 | 00:00 |
24 | Jānis Meijubers, Bebri | 1:30:20 | +56:00 | |||||||
Control | 1-125 | 2-64 | 3-111 | 4-122 | 5-91 | 6-126 | 7-104 | 8-105 | 9-100 | 10-175 |
m | 490 | 337 | 725 | 385 | 541 | 416 | 404 | 466 | 214 | 0 |
Total time | 06:54-23 | 10:44-23 | 38:20-24 | 51:02-24 | 61:46-24 | 68:29-24 | 76:51-24 | 86:17-24 | 89:00-24 | 90:20-24 |
Split time | 06:54 | 03:50-23 | 27:36-24 | 12:42-24 | 10:44-24 | 06:43-24 | 08:22-21 | 09:26-20 | 02:43-24 | 01:20-24 |
Time behind | +03:34 | +01:42 | +22:08 | +08:29 | +05:20 | +03:20 | +04:43 | +04:30 | +01:29 | +00:45 |
Time behind | +03:34@ | +01:42& | +22:08@ | +08:29@ | +05:20& | +03:20& | +04:43@ | +04:30& | +01:29@ | +00:45@ |
Km/h | 14:04 | 11:22 | 38:04 | 32:59 | 19:50 | 16:08 | 20:42 | 20:14 | 12:41 | 00:00 |
06.07.09 13:41:48 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as