Kāpa 2009 05.07.2009

NameNormunds Pastars
ClubMustangs SK
ClassH45
Rank DSQ
Time2:40:50
Place Total timeRank Split timeRank splitTime behind
1-60 21:21021:210 +18:18
2-87 29:15007:540 +04:43
3-64 33:41004:260 +02:17
4-82 41:56008:150 +06:52
5-63 49:38007:420 +03:52
6-106 1:01:59012:210 +08:18
7-78 1:11:49009:500 +05:57
8-97 1:24:41012:520 +09:33
9-107 1:38:13013:320 +09:36
10-95 1:46:27008:140 +04:29
11-96 1:50:43004:160 +02:48
12-125 2:05:40014:570 +10:34
13-109 2:09:07003:270 +01:44
14-123 2:15:53006:460 +04:15
15-79 2:22:52006:590 +03:53
16-114 2:25:28002:360 +00:56
17-203 2:32:16006:480 +03:28
18-124 2:35:09002:530 +01:29
19--1 00:0000-:0-0 - 2:37:45
20-100 2:40:220 2:40:220 + 2:39:20
21-175 2:40:50000:2840 +00:06

Alle sammenligninger er mot klassevinner