Kāpa 2009 05.07.2009

NameGenadijus Jonauskas
ClubDevyni
ClassH45
Rank 1
Time56:07
Place Total timeRank Split timeRank splitTime behind
1-60 03:03103:031 +00:00
2-87 06:14103:112 +00:00
3-64 08:23102:091 +00:00
4-82 09:46101:231 +00:00
5-63 13:36103:502 +00:00
6-106 17:39104:034 +00:00
7-78 21:32103:531 +00:00
8-97 24:51103:195 +00:00
9-107 28:47103:561 +00:00
10-95 32:32103:4537 +00:00
11-96 34:00101:281 +00:00
12-125 38:23104:231 +00:00
13-109 40:06101:431 +00:00
14-123 42:37102:312 +00:00
15-79 45:43103:061 +00:00
16-114 47:23101:402 +00:00
17-203 50:43103:201 +00:00
18-124 52:07101:246 +00:00
19-217 54:43102:3620 +00:00
20-100 55:45101:0214 +00:00
21-175 56:07100:2212 +00:00

Alle sammenligninger er mot klassevinner