Kāpa 2009 05.07.2009

NameAndris Balodis
ClubIndiv.
ClassH55
Rank DSQ
Time49:17
Place Total timeRank Split timeRank splitTime behind
1-54 18:22018:220 +15:29
2-58 22:55004:330 +02:16
3-80 49:17026:220 +23:03
4--1 00:0000-:0-0 -54:36
5--1 00:00000:000 -02:01
6--1 00:00000:000 -03:52
7--1 00:00000:000 -04:27
8--1 00:00000:000 -02:28
9--1 00:00000:000 -01:12
10--1 00:00000:000 -03:31
11--1 00:00000:000 -04:09
12--1 00:00000:000 -07:30
13--1 00:00000:000 -02:45
14--1 00:00000:000 -03:09
15--1 00:00000:000 -00:41
16--1 00:00000:000 -02:02
17--1 00:00000:000 -00:53
18--1 00:00000:000 -00:22

Alle sammenligninger er mot klassevinner