Kāpa 2009 05.07.2009

NameJānis Biezais
ClubA2
ClassH55
Rank 1
Time52:50
Place Total timeRank Split timeRank splitTime behind
1-54 02:53502:535 +00:00
2-58 05:10102:171 +00:00
3-80 08:29303:199 +00:00
4-67 13:48405:199 +00:00
5-78 15:49202:012 +00:00
6-97 19:41203:5214 +00:00
7-95 24:08204:271 +00:00
8-107 26:36202:2810 +00:00
9-94 27:48201:129 +00:00
10-96 31:19103:311 +00:00
11-71 35:28104:097 +00:00
12-69 42:58107:305 +00:00
13-105 45:43102:451 +00:00
14-104 48:52103:092 +00:00
15-124 49:33100:411 +00:00
16-217 51:35102:0210 +00:00
17-100 52:28100:534 +00:00
18-175 52:50100:228 +00:00

Alle sammenligninger er mot klassevinner