Kāpa 2009 05.07.2009

NameViljar Vainola
ClubMercury SK
ClassOPEN-100
Rank 1
Time54:55
Place Total timeRank Split timeRank splitTime behind
1-52 02:44302:443 +00:00
2-57 05:30202:461 +00:00
3-76 08:54203:245 +00:00
4-63 11:07102:133 +00:00
5-88 13:30102:239 +00:00
6-65 16:13102:435 +00:00
7-78 21:26105:133 +00:00
8-75 25:29104:032 +00:00
9-94 27:55102:264 +00:00
10-107 29:35101:4016 +00:00
11-95 32:45103:107 +00:00
12-96 34:51102:063 +00:00
13-73 37:59103:082 +00:00
14-74 40:51102:521 +00:00
15-200 45:06104:1512 +00:00
16-124 46:38101:322 +00:00
17-212 54:01107:2320 +00:00
18-100 54:30100:297 +00:00
19-175 54:55100:2513 +00:00

Alle sammenligninger er mot klassevinner