Kāpa 2009 05.07.2009

NameJekabs Valdmanis
ClubPiepe
ClassH10x
Rank DSQ
Time16:52
Place Total timeRank Split timeRank splitTime behind
1-101 02:351102:3511 +00:27
2--1 00:0000-:0-0 -04:54
3-103 06:43006:430 +04:59
4-104 09:03002:200 +00:12
5-124 10:01000:5812 +00:11
6-206 15:42005:410 +03:45
7-100 16:30000:480 -00:03
8-175 16:52000:223 +00:00

Alle sammenligninger er mot klassevinner