Kāpa 2009 05.07.2009

NameAlens Petrovskis
ClubGulbenes RBJSS
ClassH10x
Rank DSQ
Time15:30
Place Total timeRank Split timeRank splitTime behind
1-101 03:121903:1219 +01:04
2--1 00:0000-:0-0 -05:31
3-103 08:52008:520 +07:08
4-104 12:03003:110 +01:03
5-124 12:47000:441 -00:03
6-206 14:12001:256 -00:31
7-100 15:10000:5812 +00:07
8-175 15:30000:201 -00:02

Alle sammenligninger er mot klassevinner