Kāpa 2009 05.07.2009

NameKim André Sveen
ClubHadeland OL
ClassH21E
Rank DSQ
Time50:41
Place Total timeRank Split timeRank splitTime behind
1-76 06:56006:560 +02:04
2--1 00:0000-:0-0 -08:55
3--1 00:00000:000 -01:56
4--1 00:00000:000 -02:39
5--1 00:00000:000 -02:59
6--1 00:00000:000 -03:44
7--1 00:00000:000 -01:50
8--1 00:00000:000 -01:56
9--1 00:00000:000 -02:00
10--1 00:00000:000 -03:57
11--1 00:00000:000 -01:55
12--1 00:00000:000 -05:12
13--1 00:00000:000 -00:47
14--1 00:00000:000 -02:09
15-78 16:51016:510 +10:56
16--1 00:0000-:0-0 -20:59
17--1 00:00000:000 -01:55
18--1 00:00000:000 -01:04
19-97 23:28023:280 +20:55
20-79 30:36007:080 +04:22
21-122 34:04003:280 +01:38
22-125 40:01005:570 +03:24
23-124 45:55005:540 +01:49
24-211 48:27002:320 +01:01
25-100 50:11001:440 +00:59
26-175 50:41000:3034 +00:13

Alle sammenligninger er mot klassevinner