Kāpa 2009 05.07.2009

NameLaila Plakane
ClubIndiv.
ClassD18
Rank DSQ
Time2:05:01
Place DistanceTotal timeRank Split timeRank splitTime behindRelative speed
1-58523 m 29:57029:570 +24:30 +550
2-77472 m 38:37008:400 +04:05 +189
3-70510 m 47:58009:210 +03:44 +166
4--1268 m 00:0000-:0-0 -50:57 -1,61E3
5-95360 m 56:11056:110 +52:59 +1,76E3
6-73431 m 1:07:22011:110 +05:59 +215
7-102374 m 1:18:49011:270 +07:30 +290
8-109396 m 1:27:38008:490 +04:12 +191
9-110186 m 1:31:32003:540 +02:23 +257
10-113300 m 1:40:21008:490 +06:21 +357
11-75492 m 1:48:12007:510 +01:30 +124
12-203784 m 1:58:36010:240 +02:43 +135
13-104183 m 2:00:25001:497 +00:27 +133
14-124121 m 2:01:22000:570 +00:08 +116
15-217211 m 2:03:41002:190 -00:21 -87
16-100172 m 2:04:42001:010 -00:26 -70
17-1750 m 2:05:01000:192 +00:00 +100

Alle sammenligninger er mot klassevinner