Kāpa 2009 05.07.2009

NameRolands Žogots
ClubJēkaba aģentūra
ClassH210xx
Rank 1
Time1:00:43
Place Total timeRank Split timeRank splitTime behind
1-113 03:05203:052 +00:00
2-123 05:17402:125 +00:00
3-112 09:03303:463 +00:00
4-79 11:59202:561 +00:00
5-125 16:18204:192 +00:00
6-110 19:43203:251 +00:00
7-107 22:59203:162 +00:00
8-74 28:39205:405 +00:00
9-97 30:56202:173 +00:00
10-72 37:46306:507 +00:00
11-78 44:53307:079 +00:00
12-203 53:47208:542 +00:00
13-104 55:33101:462 +00:00
14-124 56:28100:556 +00:00
15-212 59:58103:306 +00:00
16-100 1:00:23100:253 +00:00
17-175 1:00:43100:204 +00:00

Alle sammenligninger er mot klassevinner