Kāpa 2009 05.07.2009

NameRalfs Markuss
ClubIndiv.
ClassH21K
Rank DSQ
Time03:19
Place Total timeRank Split timeRank splitTime behind
1--1 00:00000:000 -01:12
2--1 00:00000:000 -02:16
3--1 00:00000:000 -02:09
4--1 00:00000:000 -04:04
5--1 00:00000:000 -01:13
6--1 00:00000:000 -01:57
7--1 00:00000:000 -02:46
8--1 00:00000:000 -02:08
9--1 00:00000:000 -03:55
10--1 00:00000:000 -01:45
11--1 00:00000:000 -03:44
12--1 00:00000:000 -03:21
13--1 00:00000:000 -03:59
14--1 00:00000:000 -02:55
15--1 00:00000:000 -05:11
16--1 00:00000:000 -03:24
17--1 00:00000:000 -02:56
18--1 00:00000:000 -01:16
19--1 00:00000:000 -02:37
20--1 00:00000:000 -01:14
21--1 00:00000:000 -01:17
22--1 00:00000:000 -00:44
23--1 00:00000:000 -00:15

Alle sammenligninger er mot klassevinner