1 | Linda Krūmiņa Briksnis SK | 1:06:10 | +00:00 | ||||||||||||||||
Control | 1-60 | 2-76 | 3-63 | 4-88 | 5-78 | 6-77 | 7-67 | 8-71 | 9-97 | 10-74 | 11-107 | 12-95 | 13-75 | 14-113 | 15-203 | 16-124 | 17-206 | 18-100 | 19-175 |
m | 394 | 389 | 267 | 276 | 747 | 279 | 268 | 430 | 744 | 200 | 451 | 246 | 317 | 492 | 813 | 227 | 183 | 180 | 0 |
Total time | 04:27-12 | 08:40-6 | 11:10-7 | 13:29-6 | 20:33-5 | 23:26-5 | 25:57-3 | 30:25-1 | 37:12-1 | 39:00-1 | 42:37-1 | 47:10-2 | 50:27-2 | 55:25-1 | 61:54-2 | 63:34-1 | 64:49-1 | 65:48-1 | 66:10-1 |
Split time | 04:27 | 04:13-6 | 02:30-12 | 02:19-8 | 07:04-5 | 02:53-1 | 02:31-3 | 04:28-4 | 06:47-4 | 01:48-3 | 03:37-3 | 04:33-23 | 03:17-2 | 04:58-3 | 06:29-8 | 01:40-2 | 01:15-2 | 00:59-12 | 00:22-10 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 11:17 | 10:50 | 09:21 | 08:23 | 09:27 | 10:20 | 09:23 | 10:23 | 09:07 | 09:00 | 08:01 | 18:29 | 10:21 | 10:05 | 07:58 | 07:20 | 06:49 | 05:27 | 00:00 |
2 | Inga Priedīte Saldus OK | 1:06:42 | +00:32 | ||||||||||||||||
Control | 1-60 | 2-76 | 3-63 | 4-88 | 5-78 | 6-77 | 7-67 | 8-71 | 9-97 | 10-74 | 11-107 | 12-95 | 13-75 | 14-113 | 15-203 | 16-124 | 17-206 | 18-100 | 19-175 |
m | 394 | 389 | 267 | 276 | 747 | 279 | 268 | 430 | 744 | 200 | 451 | 246 | 317 | 492 | 813 | 227 | 183 | 180 | 0 |
Total time | 03:57-6 | 07:57-1 | 10:43-4 | 12:46-2 | 19:08-1 | 22:02-1 | 24:38-1 | 30:37-2 | 38:02-3 | 40:09-3 | 43:39-2 | 46:41-1 | 49:47-1 | 55:35-2 | 61:48-1 | 64:08-2 | 65:20-2 | 66:18-2 | 66:42-2 |
Split time | 03:57 | 04:00-2 | 02:46-18 | 02:03-1 | 06:22-2 | 02:54-2 | 02:36-5 | 05:59-21 | 07:25-10 | 02:07-15 | 03:30-1 | 03:02-11 | 03:06-1 | 05:48-13 | 06:13-4 | 02:20-24 | 01:12-1 | 00:58-10 | 00:24-18 |
Time behind | -00:30 | -00:13 | +00:16 | -00:16 | -00:42 | +00:01 | +00:05 | +01:31 | +00:38 | +00:19 | -00:07 | -01:31 | -00:11 | +00:50 | -00:16 | +00:40 | -00:03 | -00:01 | +00:02 |
Time behind | -00:30 | -00:13 | +00:16# | -00:16 | -00:42 | +00:01 | +00:05 | +01:31& | +00:38 | +00:19# | -00:07 | -01:31 | -00:11 | +00:50# | -00:16 | +00:40& | -00:03 | -00:01 | +00:02 |
Km/h | 10:01 | 10:16 | 10:21 | 07:25 | 08:31 | 10:23 | 09:42 | 13:54 | 09:58 | 10:35 | 07:45 | 12:19 | 09:46 | 11:47 | 07:38 | 10:16 | 06:33 | 05:22 | 00:00 |
3 | Līga Šūpulniece Meridiāns-CPSS | 1:08:19 | +02:09 | ||||||||||||||||
Control | 1-60 | 2-76 | 3-63 | 4-88 | 5-78 | 6-77 | 7-67 | 8-71 | 9-97 | 10-74 | 11-107 | 12-95 | 13-75 | 14-113 | 15-203 | 16-124 | 17-206 | 18-100 | 19-175 |
m | 394 | 389 | 267 | 276 | 747 | 279 | 268 | 430 | 744 | 200 | 451 | 246 | 317 | 492 | 813 | 227 | 183 | 180 | 0 |
Total time | 04:07-9 | 08:59-9 | 11:07-5 | 13:36-8 | 20:42-6 | 23:49-6 | 26:23-4 | 31:15-3 | 37:47-2 | 39:46-2 | 44:57-3 | 48:38-3 | 52:01-3 | 57:12-3 | 64:02-3 | 65:42-3 | 67:04-3 | 68:00-3 | 68:19-3 |
Split time | 04:07 | 04:52-13 | 02:08-4 | 02:29-15 | 07:06-6 | 03:07-6 | 02:34-4 | 04:52-11 | 06:32-2 | 01:59-11 | 05:11-22 | 03:41-18 | 03:23-3 | 05:11-5 | 06:50-13 | 01:40-2 | 01:22-5 | 00:56-8 | 00:19-3 |
Time behind | -00:20 | +00:39 | -00:22 | +00:10 | +00:02 | +00:14 | +00:03 | +00:24 | -00:15 | +00:11 | +01:34 | -00:52 | +00:06 | +00:13 | +00:21 | +00:00 | +00:07 | -00:03 | -00:03 |
Time behind | -00:20 | +00:39# | -00:22 | +00:10 | +00:02 | +00:14 | +00:03 | +00:24 | -00:15 | +00:11# | +01:34& | -00:52 | +00:06 | +00:13 | +00:21 | +00:00 | +00:07 | -00:03 | -00:03 |
Km/h | 10:26 | 12:30 | 07:59 | 08:59 | 09:30 | 11:10 | 09:34 | 11:19 | 08:46 | 09:55 | 11:29 | 14:58 | 10:40 | 10:32 | 08:24 | 07:20 | 07:28 | 05:11 | 00:00 |
4 | Lolita Kauķe Briksnis SK | 1:12:12 | +06:02 | ||||||||||||||||
Control | 1-60 | 2-76 | 3-63 | 4-88 | 5-78 | 6-77 | 7-67 | 8-71 | 9-97 | 10-74 | 11-107 | 12-95 | 13-75 | 14-113 | 15-203 | 16-124 | 17-206 | 18-100 | 19-175 |
m | 394 | 389 | 267 | 276 | 747 | 279 | 268 | 430 | 744 | 200 | 451 | 246 | 317 | 492 | 813 | 227 | 183 | 180 | 0 |
Total time | 04:47-17 | 09:35-14 | 12:05-12 | 14:30-11 | 21:48-10 | 25:28-8 | 28:29-5 | 33:19-4 | 40:24-5 | 42:19-5 | 47:17-6 | 49:55-4 | 54:05-4 | 59:39-4 | 66:35-4 | 68:32-4 | 70:42-4 | 71:47-4 | 72:12-4 |
Split time | 04:47 | 04:48-12 | 02:30-12 | 02:25-12 | 07:18-9 | 03:40-12 | 03:01-10 | 04:50-10 | 07:05-6 | 01:55-7 | 04:58-20 | 02:38-3 | 04:10-12 | 05:34-8 | 06:56-15 | 01:57-14 | 02:10-23 | 01:05-21 | 00:25-21 |
Time behind | +00:20 | +00:35 | +00:00 | +00:06 | +00:14 | +00:47 | +00:30 | +00:22 | +00:18 | +00:07 | +01:21 | -01:55 | +00:53 | +00:36 | +00:27 | +00:17 | +00:55 | +00:06 | +00:03 |
Time behind | +00:20 | +00:35# | +00:00 | +00:06 | +00:14 | +00:47& | +00:30# | +00:22 | +00:18 | +00:07 | +01:21& | -01:55 | +00:53& | +00:36# | +00:27 | +00:17# | +00:55& | +00:06# | +00:03# |
Km/h | 12:08 | 12:20 | 09:21 | 08:45 | 09:46 | 13:08 | 11:15 | 11:14 | 09:31 | 09:35 | 11:00 | 10:42 | 13:08 | 11:18 | 08:31 | 08:35 | 11:50 | 06:01 | 00:00 |
5 | Dina Zobena Purva Bridējs OK | 1:12:38 | +06:28 | ||||||||||||||||
Control | 1-60 | 2-76 | 3-63 | 4-88 | 5-78 | 6-77 | 7-67 | 8-71 | 9-97 | 10-74 | 11-107 | 12-95 | 13-75 | 14-113 | 15-203 | 16-124 | 17-206 | 18-100 | 19-175 |
m | 394 | 389 | 267 | 276 | 747 | 279 | 268 | 430 | 744 | 200 | 451 | 246 | 317 | 492 | 813 | 227 | 183 | 180 | 0 |
Total time | 04:36-13 | 08:46-7 | 11:07-5 | 13:26-5 | 20:43-7 | 24:43-7 | 29:32-9 | 34:01-7 | 41:46-7 | 44:15-7 | 48:52-9 | 52:10-7 | 55:54-7 | 61:32-6 | 68:14-6 | 70:00-6 | 71:21-6 | 72:16-5 | 72:38-5 |
Split time | 04:36 | 04:10-5 | 02:21-9 | 02:19-8 | 07:17-8 | 04:00-18 | 04:49-24 | 04:29-5 | 07:45-12 | 02:29-26 | 04:37-13 | 03:18-14 | 03:44-6 | 05:38-9 | 06:42-11 | 01:46-6 | 01:21-4 | 00:55-6 | 00:22-10 |
Time behind | +00:09 | -00:03 | -00:09 | +00:00 | +00:13 | +01:07 | +02:18 | +00:01 | +00:58 | +00:41 | +01:00 | -01:15 | +00:27 | +00:40 | +00:13 | +00:06 | +00:06 | -00:04 | +00:00 |
Time behind | +00:09 | -00:03 | -00:09 | +00:00 | +00:13 | +01:07& | +02:18& | +00:01 | +00:58# | +00:41& | +01:00& | -01:15 | +00:27# | +00:40# | +00:13 | +00:06 | +00:06 | -00:04 | +00:00 |
Km/h | 11:40 | 10:42 | 08:48 | 08:23 | 09:45 | 14:20 | 17:58 | 10:25 | 10:25 | 12:25 | 10:14 | 13:24 | 11:46 | 11:26 | 08:14 | 07:46 | 07:22 | 05:05 | 00:00 |
6 | Anda Bīriņa Ogre OK | 1:12:47 | +06:37 | ||||||||||||||||
Control | 1-60 | 2-76 | 3-63 | 4-88 | 5-78 | 6-77 | 7-67 | 8-71 | 9-97 | 10-74 | 11-107 | 12-95 | 13-75 | 14-113 | 15-203 | 16-124 | 17-206 | 18-100 | 19-175 |
m | 394 | 389 | 267 | 276 | 747 | 279 | 268 | 430 | 744 | 200 | 451 | 246 | 317 | 492 | 813 | 227 | 183 | 180 | 0 |
Total time | 04:43-15 | 09:26-13 | 12:35-15 | 15:31-14 | 23:15-12 | 26:14-10 | 29:04-8 | 35:39-11 | 42:26-8 | 44:20-8 | 47:51-7 | 51:13-6 | 55:35-6 | 60:47-5 | 67:24-5 | 69:27-5 | 70:53-5 | 72:20-6 | 72:47-6 |
Split time | 04:43 | 04:43-11 | 03:09-24 | 02:56-22 | 07:44-12 | 02:59-3 | 02:50-8 | 06:35-25 | 06:47-4 | 01:54-6 | 03:31-2 | 03:22-15 | 04:22-15 | 05:12-7 | 06:37-9 | 02:03-20 | 01:26-8 | 01:27-31 | 00:27-22 |
Time behind | +00:16 | +00:30 | +00:39 | +00:37 | +00:40 | +00:06 | +00:19 | +02:07 | +00:00 | +00:06 | -00:06 | -01:11 | +01:05 | +00:14 | +00:08 | +00:23 | +00:11 | +00:28 | +00:05 |
Time behind | +00:16 | +00:30# | +00:39& | +00:37& | +00:40 | +00:06 | +00:19# | +02:07& | +00:00 | +00:06 | -00:06 | -01:11 | +01:05& | +00:14 | +00:08 | +00:23# | +00:11# | +00:28& | +00:05# |
Km/h | 11:58 | 12:07 | 11:47 | 10:37 | 10:21 | 10:41 | 10:34 | 15:18 | 09:07 | 09:30 | 07:47 | 13:41 | 13:46 | 10:34 | 08:08 | 09:01 | 07:49 | 08:03 | 00:00 |
7 | Madara Šinke Kāpa OK | 1:13:41 | +07:31 | ||||||||||||||||
Control | 1-60 | 2-76 | 3-63 | 4-88 | 5-78 | 6-77 | 7-67 | 8-71 | 9-97 | 10-74 | 11-107 | 12-95 | 13-75 | 14-113 | 15-203 | 16-124 | 17-206 | 18-100 | 19-175 |
m | 394 | 389 | 267 | 276 | 747 | 279 | 268 | 430 | 744 | 200 | 451 | 246 | 317 | 492 | 813 | 227 | 183 | 180 | 0 |
Total time | 03:51-4 | 08:31-4 | 10:37-3 | 13:24-4 | 19:40-3 | 23:03-4 | 29:39-10 | 33:44-6 | 40:13-4 | 42:10-4 | 45:50-4 | 53:13-10 | 57:32-9 | 62:43-7 | 68:50-7 | 71:01-7 | 72:29-7 | 73:20-7 | 73:41-7 |
Split time | 03:51 | 04:40-9 | 02:06-2 | 02:47-20 | 06:16-1 | 03:23-9 | 06:36-29 | 04:05-1 | 06:29-1 | 01:57-10 | 03:40-4 | 07:23-31 | 04:19-14 | 05:11-5 | 06:07-1 | 02:11-22 | 01:28-9 | 00:51-3 | 00:21-7 |
Time behind | -00:36 | +00:27 | -00:24 | +00:28 | -00:48 | +00:30 | +04:05 | -00:23 | -00:18 | +00:09 | +00:03 | +02:50 | +01:02 | +00:13 | -00:22 | +00:31 | +00:13 | -00:08 | -00:01 |
Time behind | -00:36 | +00:27# | -00:24 | +00:28# | -00:48 | +00:30# | +04:05@ | -00:23 | -00:18 | +00:09 | +00:03 | +02:50& | +01:02& | +00:13 | -00:22 | +00:31& | +00:13# | -00:08 | -00:01 |
Km/h | 09:46 | 11:59 | 07:51 | 10:05 | 08:23 | 12:07 | 24:37 | 09:29 | 08:42 | 09:45 | 08:07 | 30:00 | 13:37 | 10:32 | 07:31 | 09:37 | 08:00 | 04:43 | 00:00 |
8 | Zane Dzirkale Alnis-JRSC OK | 1:17:09 | +10:59 | ||||||||||||||||
Control | 1-60 | 2-76 | 3-63 | 4-88 | 5-78 | 6-77 | 7-67 | 8-71 | 9-97 | 10-74 | 11-107 | 12-95 | 13-75 | 14-113 | 15-203 | 16-124 | 17-206 | 18-100 | 19-175 |
m | 394 | 389 | 267 | 276 | 747 | 279 | 268 | 430 | 744 | 200 | 451 | 246 | 317 | 492 | 813 | 227 | 183 | 180 | 0 |
Total time | 03:40-3 | 11:23-21 | 13:40-20 | 15:45-15 | 30:36-26 | 33:41-22 | 36:06-18 | 40:58-17 | 47:41-15 | 49:20-15 | 53:17-13 | 57:00-14 | 61:41-14 | 66:33-11 | 72:57-11 | 74:44-11 | 75:59-9 | 76:48-8 | 77:09-8 |
Split time | 03:40 | 07:43-27 | 02:17-6 | 02:05-2 | 14:51-32 | 03:05-5 | 02:25-2 | 04:52-11 | 06:43-3 | 01:39-2 | 03:57-8 | 03:43-20 | 04:41-19 | 04:52-2 | 06:24-5 | 01:47-7 | 01:15-2 | 00:49-1 | 00:21-7 |
Time behind | -00:47 | +03:30 | -00:13 | -00:14 | +07:47 | +00:12 | -00:06 | +00:24 | -00:04 | -00:09 | +00:20 | -00:50 | +01:24 | -00:06 | -00:05 | +00:07 | +00:00 | -00:10 | -00:01 |
Time behind | -00:47 | +03:30& | -00:13 | -00:14 | +07:47@ | +00:12 | -00:06 | +00:24 | -00:04 | -00:09 | +00:20 | -00:50 | +01:24& | -00:06 | -00:05 | +00:07 | +00:00 | -00:10 | -00:01 |
Km/h | 09:18 | 19:50 | 08:33 | 07:32 | 19:52 | 11:03 | 09:01 | 11:19 | 09:01 | 08:15 | 08:45 | 15:06 | 14:46 | 09:53 | 07:52 | 07:51 | 06:49 | 04:32 | 00:00 |
9 | Līga Zvirgzde Briksnis SK | 1:17:27 | +11:17 | ||||||||||||||||
Control | 1-60 | 2-76 | 3-63 | 4-88 | 5-78 | 6-77 | 7-67 | 8-71 | 9-97 | 10-74 | 11-107 | 12-95 | 13-75 | 14-113 | 15-203 | 16-124 | 17-206 | 18-100 | 19-175 |
m | 394 | 389 | 267 | 276 | 747 | 279 | 268 | 430 | 744 | 200 | 451 | 246 | 317 | 492 | 813 | 227 | 183 | 180 | 0 |
Total time | 04:23-11 | 09:18-11 | 11:35-9 | 16:21-20 | 24:06-13 | 28:08-13 | 30:49-12 | 35:11-10 | 43:11-10 | 45:14-10 | 49:23-10 | 52:11-8 | 60:00-12 | 65:06-8 | 71:50-8 | 73:47-8 | 75:46-8 | 77:04-9 | 77:27-9 |
Split time | 04:23 | 04:55-14 | 02:17-6 | 04:46-30 | 07:45-13 | 04:02-19 | 02:41-6 | 04:22-2 | 08:00-14 | 02:03-14 | 04:09-9 | 02:48-7 | 07:49-29 | 05:06-4 | 06:44-12 | 01:57-14 | 01:59-21 | 01:18-28 | 00:23-14 |
Time behind | -00:04 | +00:42 | -00:13 | +02:27 | +00:41 | +01:09 | +00:10 | -00:06 | +01:13 | +00:15 | +00:32 | -01:45 | +04:32 | +00:08 | +00:15 | +00:17 | +00:44 | +00:19 | +00:01 |
Time behind | -00:04 | +00:42# | -00:13 | +02:27@ | +00:41 | +01:09& | +00:10 | -00:06 | +01:13# | +00:15# | +00:32# | -01:45 | +04:32@ | +00:08 | +00:15 | +00:17# | +00:44& | +00:19& | +00:01 |
Km/h | 11:07 | 12:38 | 08:33 | 17:16 | 10:22 | 14:27 | 10:00 | 10:09 | 10:45 | 10:15 | 09:12 | 11:22 | 24:39 | 10:21 | 08:16 | 08:35 | 10:50 | 07:13 | 00:00 |
10 | Kristina Masevičiūtė Dainava OK | 1:17:49 | +11:39 | ||||||||||||||||
Control | 1-60 | 2-76 | 3-63 | 4-88 | 5-78 | 6-77 | 7-67 | 8-71 | 9-97 | 10-74 | 11-107 | 12-95 | 13-75 | 14-113 | 15-203 | 16-124 | 17-206 | 18-100 | 19-175 |
m | 394 | 389 | 267 | 276 | 747 | 279 | 268 | 430 | 744 | 200 | 451 | 246 | 317 | 492 | 813 | 227 | 183 | 180 | 0 |
Total time | 03:39-2 | 09:11-10 | 11:58-11 | 14:04-9 | 21:47-9 | 26:38-11 | 28:59-7 | 34:58-8 | 43:23-12 | 45:35-12 | 53:47-14 | 55:36-13 | 59:37-11 | 65:47-10 | 71:59-9 | 73:47-8 | 76:30-10 | 77:27-10 | 77:49-10 |
Split time | 03:39 | 05:32-18 | 02:47-19 | 02:06-3 | 07:43-10 | 04:51-26 | 02:21-1 | 05:59-21 | 08:25-17 | 02:12-17 | 08:12-30 | 01:49-1 | 04:01-11 | 06:10-17 | 06:12-3 | 01:48-8 | 02:43-26 | 00:57-9 | 00:22-10 |
Time behind | -00:48 | +01:19 | +00:17 | -00:13 | +00:39 | +01:58 | -00:10 | +01:31 | +01:38 | +00:24 | +04:35 | -02:44 | +00:44 | +01:12 | -00:17 | +00:08 | +01:28 | -00:02 | +00:00 |
Time behind | -00:48 | +01:19& | +00:17# | -00:13 | +00:39 | +01:58& | -00:10 | +01:31& | +01:38# | +00:24# | +04:35@ | -02:44 | +00:44# | +01:12# | -00:17 | +00:08 | +01:28@ | -00:02 | +00:00 |
Km/h | 09:15 | 14:13 | 10:25 | 07:36 | 10:19 | 17:23 | 08:46 | 13:54 | 11:18 | 11:00 | 18:10 | 07:23 | 12:40 | 12:32 | 07:37 | 07:55 | 14:50 | 05:16 | 00:00 |
11 | Kristīne Ruka RSP | 1:19:20 | +13:10 | ||||||||||||||||
Control | 1-60 | 2-76 | 3-63 | 4-88 | 5-78 | 6-77 | 7-67 | 8-71 | 9-97 | 10-74 | 11-107 | 12-95 | 13-75 | 14-113 | 15-203 | 16-124 | 17-206 | 18-100 | 19-175 |
m | 394 | 389 | 267 | 276 | 747 | 279 | 268 | 430 | 744 | 200 | 451 | 246 | 317 | 492 | 813 | 227 | 183 | 180 | 0 |
Total time | 05:44-25 | 11:17-20 | 14:16-21 | 16:24-21 | 24:26-15 | 27:28-12 | 30:23-11 | 35:02-9 | 43:20-11 | 45:30-11 | 50:15-11 | 53:13-10 | 58:39-10 | 65:19-9 | 72:38-10 | 74:34-10 | 77:57-11 | 78:57-11 | 79:20-11 |
Split time | 05:44 | 05:33-19 | 02:59-20 | 02:08-5 | 08:02-14 | 03:02-4 | 02:55-9 | 04:39-8 | 08:18-15 | 02:10-16 | 04:45-16 | 02:58-10 | 05:26-23 | 06:40-20 | 07:19-18 | 01:56-13 | 03:23-27 | 01:00-13 | 00:23-14 |
Time behind | +01:17 | +01:20 | +00:29 | -00:11 | +00:58 | +00:09 | +00:24 | +00:11 | +01:31 | +00:22 | +01:08 | -01:35 | +02:09 | +01:42 | +00:50 | +00:16 | +02:08 | +00:01 | +00:01 |
Time behind | +01:17& | +01:20& | +00:29# | -00:11 | +00:58# | +00:09 | +00:24# | +00:11 | +01:31# | +00:22# | +01:08& | -01:35 | +02:09& | +01:42& | +00:50# | +00:16# | +02:08@ | +00:01 | +00:01 |
Km/h | 14:33 | 14:16 | 11:10 | 07:43 | 10:45 | 10:52 | 10:52 | 10:48 | 11:09 | 10:50 | 10:31 | 12:03 | 17:08 | 13:33 | 08:59 | 08:31 | 18:29 | 05:33 | 00:00 |
12 | Madara Kirmuška Auseklis - LSPA | 1:20:02 | +13:52 | ||||||||||||||||
Control | 1-60 | 2-76 | 3-63 | 4-88 | 5-78 | 6-77 | 7-67 | 8-71 | 9-97 | 10-74 | 11-107 | 12-95 | 13-75 | 14-113 | 15-203 | 16-124 | 17-206 | 18-100 | 19-175 |
m | 394 | 389 | 267 | 276 | 747 | 279 | 268 | 430 | 744 | 200 | 451 | 246 | 317 | 492 | 813 | 227 | 183 | 180 | 0 |
Total time | 04:06-8 | 08:34-5 | 12:17-13 | 14:43-12 | 21:49-11 | 25:46-9 | 28:52-6 | 33:27-5 | 40:57-6 | 43:33-6 | 47:13-5 | 50:25-5 | 54:24-5 | 68:37-13 | 75:02-13 | 77:19-13 | 78:47-12 | 79:42-12 | 80:02-12 |
Split time | 04:06 | 04:28-8 | 03:43-30 | 02:26-13 | 07:06-6 | 03:57-15 | 03:06-13 | 04:35-6 | 07:30-11 | 02:36-28 | 03:40-4 | 03:12-13 | 03:59-10 | 14:13-32 | 06:25-7 | 02:17-23 | 01:28-9 | 00:55-6 | 00:20-5 |
Time behind | -00:21 | +00:15 | +01:13 | +00:07 | +00:02 | +01:04 | +00:35 | +00:07 | +00:43 | +00:48 | +00:03 | -01:21 | +00:42 | +09:15 | -00:04 | +00:37 | +00:13 | -00:04 | -00:02 |
Time behind | -00:21 | +00:15 | +01:13& | +00:07 | +00:02 | +01:04& | +00:35# | +00:07 | +00:43# | +00:48& | +00:03 | -01:21 | +00:42# | +09:15@ | -00:04 | +00:37& | +00:13# | -00:04 | -00:02 |
Km/h | 10:24 | 11:28 | 13:55 | 08:48 | 09:30 | 14:09 | 11:34 | 10:39 | 10:04 | 13:00 | 08:07 | 13:00 | 12:33 | 28:53 | 07:53 | 10:03 | 08:00 | 05:05 | 00:00 |
13 | Lienīte Līce Viga OK | 1:21:45 | +15:35 | ||||||||||||||||
Control | 1-60 | 2-76 | 3-63 | 4-88 | 5-78 | 6-77 | 7-67 | 8-71 | 9-97 | 10-74 | 11-107 | 12-95 | 13-75 | 14-113 | 15-203 | 16-124 | 17-206 | 18-100 | 19-175 |
m | 394 | 389 | 267 | 276 | 747 | 279 | 268 | 430 | 744 | 200 | 451 | 246 | 317 | 492 | 813 | 227 | 183 | 180 | 0 |
Total time | 03:38-1 | 10:46-18 | 13:22-17 | 15:49-16 | 26:14-18 | 30:01-17 | 33:23-15 | 37:59-15 | 48:21-16 | 50:10-16 | 54:28-16 | 57:20-15 | 61:03-13 | 69:06-14 | 75:47-14 | 78:17-14 | 80:17-13 | 81:15-13 | 81:45-13 |
Split time | 03:38 | 07:08-25 | 02:36-16 | 02:27-14 | 10:25-24 | 03:47-13 | 03:22-16 | 04:36-7 | 10:22-26 | 01:49-4 | 04:18-10 | 02:52-8 | 03:43-5 | 08:03-27 | 06:41-10 | 02:30-28 | 02:00-22 | 00:58-10 | 00:30-29 |
Time behind | -00:49 | +02:55 | +00:06 | +00:08 | +03:21 | +00:54 | +00:51 | +00:08 | +03:35 | +00:01 | +00:41 | -01:41 | +00:26 | +03:05 | +00:12 | +00:50 | +00:45 | -00:01 | +00:08 |
Time behind | -00:49 | +02:55& | +00:06 | +00:08 | +03:21& | +00:54& | +00:51& | +00:08 | +03:35& | +00:01 | +00:41# | -01:41 | +00:26# | +03:05& | +00:12 | +00:50& | +00:45& | -00:01 | +00:08& |
Km/h | 09:13 | 18:20 | 09:44 | 08:52 | 13:56 | 13:33 | 12:33 | 10:41 | 13:56 | 09:05 | 09:32 | 11:39 | 11:43 | 16:21 | 08:13 | 11:00 | 10:55 | 05:22 | 00:00 |
14 | Eva Haberkorne-Vimba Ziemeļkurzeme OK | 1:25:17 | +19:07 | ||||||||||||||||
Control | 1-60 | 2-76 | 3-63 | 4-88 | 5-78 | 6-77 | 7-67 | 8-71 | 9-97 | 10-74 | 11-107 | 12-95 | 13-75 | 14-113 | 15-203 | 16-124 | 17-206 | 18-100 | 19-175 |
m | 394 | 389 | 267 | 276 | 747 | 279 | 268 | 430 | 744 | 200 | 451 | 246 | 317 | 492 | 813 | 227 | 183 | 180 | 0 |
Total time | 04:54-18 | 11:02-19 | 13:37-19 | 16:16-19 | 26:22-19 | 30:45-19 | 33:47-16 | 39:10-16 | 48:40-17 | 50:41-17 | 55:43-17 | 60:52-18 | 65:26-19 | 72:03-18 | 78:53-15 | 81:19-16 | 83:12-14 | 84:49-14 | 85:17-14 |
Split time | 04:54 | 06:08-23 | 02:35-15 | 02:39-18 | 10:06-22 | 04:23-21 | 03:02-11 | 05:23-15 | 09:30-22 | 02:01-12 | 05:02-21 | 05:09-26 | 04:34-18 | 06:37-19 | 06:50-13 | 02:26-26 | 01:53-17 | 01:37-32 | 00:28-25 |
Time behind | +00:27 | +01:55 | +00:05 | +00:20 | +03:02 | +01:30 | +00:31 | +00:55 | +02:43 | +00:13 | +01:25 | +00:36 | +01:17 | +01:39 | +00:21 | +00:46 | +00:38 | +00:38 | +00:06 |
Time behind | +00:27# | +01:55& | +00:05 | +00:20# | +03:02& | +01:30& | +00:31# | +00:55# | +02:43& | +00:13# | +01:25& | +00:36# | +01:17& | +01:39& | +00:21 | +00:46& | +00:38& | +00:38& | +00:06& |
Km/h | 12:26 | 15:46 | 09:40 | 09:36 | 13:31 | 15:42 | 11:19 | 12:31 | 12:46 | 10:05 | 11:09 | 20:56 | 14:24 | 13:26 | 08:24 | 10:43 | 10:17 | 08:58 | 00:00 |
15 | Piia Paasma Tammed | 1:25:38 | +19:28 | ||||||||||||||||
Control | 1-60 | 2-76 | 3-63 | 4-88 | 5-78 | 6-77 | 7-67 | 8-71 | 9-97 | 10-74 | 11-107 | 12-95 | 13-75 | 14-113 | 15-203 | 16-124 | 17-206 | 18-100 | 19-175 |
m | 394 | 389 | 267 | 276 | 747 | 279 | 268 | 430 | 744 | 200 | 451 | 246 | 317 | 492 | 813 | 227 | 183 | 180 | 0 |
Total time | 05:14-20 | 09:36-15 | 11:55-10 | 14:05-10 | 25:14-17 | 28:35-15 | 32:04-14 | 36:31-13 | 44:22-13 | 46:36-13 | 51:15-12 | 53:55-12 | 62:18-15 | 69:59-15 | 80:58-18 | 82:33-18 | 84:28-16 | 85:17-16 | 85:38-15 |
Split time | 05:14 | 04:22-7 | 02:19-8 | 02:10-6 | 11:09-27 | 03:21-8 | 03:29-19 | 04:27-3 | 07:51-13 | 02:14-20 | 04:39-14 | 02:40-5 | 08:23-30 | 07:41-22 | 10:59-28 | 01:35-1 | 01:55-19 | 00:49-1 | 00:21-7 |
Time behind | +00:47 | +00:09 | -00:11 | -00:09 | +04:05 | +00:28 | +00:58 | -00:01 | +01:04 | +00:26 | +01:02 | -01:53 | +05:06 | +02:43 | +04:30 | -00:05 | +00:40 | -00:10 | -00:01 |
Time behind | +00:47# | +00:09 | -00:11 | -00:09 | +04:05& | +00:28# | +00:58& | -00:01 | +01:04# | +00:26# | +01:02& | -01:53 | +05:06@ | +02:43& | +04:30& | -00:05 | +00:40& | -00:10 | -00:01 |
Km/h | 13:16 | 11:13 | 08:40 | 07:51 | 14:55 | 12:00 | 12:59 | 10:20 | 10:33 | 11:10 | 10:18 | 10:50 | 26:26 | 15:36 | 13:30 | 06:58 | 10:28 | 04:32 | 00:00 |
= | Evija Meirāne Burkānciems & Co | 1:25:38 | +19:28 | ||||||||||||||||
Control | 1-60 | 2-76 | 3-63 | 4-88 | 5-78 | 6-77 | 7-67 | 8-71 | 9-97 | 10-74 | 11-107 | 12-95 | 13-75 | 14-113 | 15-203 | 16-124 | 17-206 | 18-100 | 19-175 |
m | 394 | 389 | 267 | 276 | 747 | 279 | 268 | 430 | 744 | 200 | 451 | 246 | 317 | 492 | 813 | 227 | 183 | 180 | 0 |
