Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danute Vilkeliene | Levuo OK | D50 | LTU | 2:25:40 | 0:46:40(1) | 0:42:09(1) | 0:56:51(2) |
2. | Virginija Gvildiene | Medeina OK | D50 | LTU | 2:30:43 | 0:47:05(2) | 0:48:27(2) | 0:55:11(1) |
3. | Ārija Šinke | Kāpa OK | D50 | LAT | 2:51:40 | 0:55:45(6) | 0:49:44(4) | 1:06:11(6) |
4. | Līga Apine | Kāpa OK | D50 | LAT | 2:55:36 | 0:55:23(5) | 0:50:07(5) | 1:10:06(9) |
5. | Aija Plēpe | Auseklis - LSPA | D50 | LAT | 2:55:39 | 0:56:21(7) | 0:52:21(7) | 1:06:57(8) |
6. | Vitalija Ptashekiene | Devyni | D50 | LTU | 2:56:08 | 0:52:13(3) | 0:49:20(3) | 1:14:35(13) |
7. | Velga Buša | Mona OK | D50 | LAT | 3:01:00 | 0:59:56(9) | 1:00:02(18) | 1:01:02(3) |
8. | Ruta Stanevičienė | Labirintas OK | D50 | LTU | 3:02:53 | 1:00:47(11) | 0:55:51(10) | 1:06:15(7) |
9. | Gea Rennel | Harju KEK RSK | D50 | EST | 3:05:39 | 1:00:19(10) | 0:52:45(8) | 1:12:35(11) |
10. | Ilze Tāse | Ogre OK | D50 | LAT | 3:05:46 | 0:53:43(4) | 0:51:46(6) | 1:20:17(20) |
11. | Saimo Verton | Polva Kobras OC | D50 | EST | 3:11:09 | 1:08:59(21) | 0:56:59(12) | 1:05:11(4) |
12. | Tiina Talisoo | Harju KEK RSK | D50 | EST | 3:12:02 | 1:09:15(22) | 0:57:28(13) | 1:05:19(5) |
13. | Gundega Jurāne | Sēlijas Mežs | D50 | LAT | 3:13:02 | 1:03:13(14) | 0:54:10(9) | 1:15:39(15) |
14. | Daina Zolberga | Sēlijas Mežs | D50 | LAT | 3:15:53 | 1:02:09(12) | 0:58:32(14) | 1:15:12(14) |
15. | Genovaitė Dambrauskienė | Takas OK | D50 | LTU | 3:16:32 | 0:56:32(8) | 1:00:59(21) | 1:19:01(18) |
16. | Dace Cebule | Ogre OK | D50 | LAT | 3:18:53 | 1:04:46(16) | 1:00:43(20) | 1:13:24(12) |
17. | Inta Brūna | Indiv. | D50 | LAT | 3:20:55 | 1:05:52(17) | 0:56:34(11) | 1:18:29(17) |
18. | Aija Alksne | Meridiāns-CPSS | D50 | LAT | 3:24:29 | 1:09:54(23) | 1:03:50(23) | 1:10:45(10) |
19. | Ülle Kadak | Lehola | D50 | EST | 3:30:05 | 1:06:05(19) | 1:06:42(27) | 1:17:18(16) |
21. | Ligita Indriksone | OK KO | D50 | LAT | 3:35:01 | 1:12:15(25) | 0:59:39(17) | 1:23:07(23) |
20. | Daina Gredzena | Saldus OK | D50 | LAT | 3:35:01 | 1:10:05(24) | 0:59:19(15) | 1:25:37(27) |
22. | Dzintra Busenberga | Mona OK | D50 | LAT | 3:35:30 | 1:03:43(15) | 1:00:30(19) | 1:31:17(29) |
23. | Anna Malēja | Jaunrauna | D50 | LAT | 3:36:32 | 1:06:07(20) | 1:07:49(29) | 1:22:36(22) |
24. | Ārija Bertuka | Alūksne | D50 | LAT | 3:38:54 | 1:12:24(26) | 1:04:04(24) | 1:22:26(21) |
25. | Andra Melbārde | Seniors | D50 | LAT | 3:40:57 | 1:05:55(18) | 1:09:53(30) | 1:25:09(25) |
26. | Iveta Holcmane | Ogre OK | D50 | LAT | 3:46:42 | 1:02:14(13) | 1:12:32(34) | 1:31:56(31) |
27. | Anita Biseniece | Sprīdītis TSK | D50 | LAT | 3:54:41 | 1:27:46(35) | 1:07:47(28) | 1:19:08(19) |
28. | Vija Druveniece | Sēlijas Mežs | D50 | LAT | 3:56:06 | 1:23:48(34) | 0:59:19(15) | 1:32:59(33) |
29. | Valda Bratka | Bebri | D50 | LAT | 3:56:30 | 1:16:10(27) | 1:11:16(32) | 1:29:04(28) |
30. | Dace Franka | Viga OK | D50 | LAT | 4:01:50 | 1:19:32(31) | 1:10:36(31) | 1:31:42(30) |
31. | Ilze Vabole | Bebri | D50 | LAT | 4:05:58 | 1:16:45(28) | 1:11:40(33) | 1:37:33(37) |
32. | Dace Staģīte | Sēlijas Mežs | D50 | LAT | 4:07:09 | 1:17:11(29) | 1:03:28(22) | 1:46:30(39) |
33. | Maija Čerjaka | Purva Bridējs OK | D50 | LAT | 4:12:11 | 1:17:19(30) | 1:30:49(38) | 1:24:03(24) |
34. | Inese Purgaile | Bebri | D50 | LAT | 4:14:22 | 1:31:50(38) | 1:06:19(26) | 1:36:13(35) |
35. | Vija Kasakovska | Viga OK | D50 | LAT | 4:20:22 | 1:21:46(33) | 1:17:53(35) | 1:40:43(38) |
36. | Lolita Vitmane | Latvijas valsts meži | D50 | LAT | 4:21:04 | 1:27:54(36) | 1:19:58(36) | 1:33:12(34) |
37. | Vita Polkovnikova | Indiv. | D50 | LAT | 4:30:02 | 1:51:21(41) | 1:06:10(25) | 1:32:31(32) |
38. | Izolde Jumare | Indiv. | D50 | LAT | 4:41:55 | 1:32:22(39) | 1:44:20(41) | 1:25:13(26) |
39. | Helve Luht | Harju KEK RSK | D50 | EST | 5:00:42 | 1:54:05(42) | 1:30:17(37) | 1:36:20(36) |
40. | Zaiga Ūdre | B&B | D50 | LAT | 5:05:12 | 1:28:53(37) | 1:43:53(40) | 1:52:26(40) |
41. | Halina Honcharova | Vityas | D50 | BLR | 5:09:16 | 1:21:42(32) | 1:35:51(39) | 2:11:43(42) |
42. | Ilga Kokoreviča | Brenguļi | D50 | LAT | 5:36:21 | 1:46:32(40) | 1:45:12(42) | 2:04:37(41) |
Monica Mild | Södertälje Nykvarn OF | D50 | SWE | DSQ | DSQ | DSQ | ||
Lida Michailova | Zarasu SM | D50 | LTU | DNF | DNF | DNF | ||
Skaits: 44 |
12.07.2009 19:28:50