Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Sandra Pauzaite | Dainava OK | D21E | LTU | 2:31:25 | 0:57:44(2) | 0:36:08(3) | 0:57:33(1) |
3. | Irena Stankevičiūtė | Dainava OK | D55 | LTU | 2:45:11 | 0:51:12(3) | 0:48:42(4) | 1:05:17(7) |
4. | Agnė Paspirgėlytė | Dainava OK | D21K | LTU | 2:34:32 | 0:53:32(13) | 0:45:36(1) | 0:55:24(1) |
6. | Donatas Stulgys | Dainava OK | H21E | LTU | 3:18:00 | 1:21:26(9) | 0:37:47(6) | 1:18:47(7) |
6. | Antanas Paužas | Dainava OK | H50 | LTU | 2:34:01 | 0:56:05(16) | 0:38:49(2) | 0:59:07(5) |
6. | Kristina Masevičiūtė | Dainava OK | D21L | LTU | 3:07:24 | 0:59:50(3) | 0:49:45(6) | 1:17:49(10) |
8. | Marius Cupas a/k | Dainava OK | H55 | LTU | 2:40:58 | 0:51:57(6) | 0:41:32(4) | 1:07:29(15) |
8. | Rimas Jovaišas | Dainava OK | H50 | LTU | 2:37:43 | 0:53:52(14) | 0:42:59(11) | 1:00:52(8) |
12. | Henrikas Paužas | Dainava OK | H21E | LTU | 3:21:04 | 1:18:29(6) | 0:40:12(12) | 1:22:23(14) |
15. | Oskaras Jieznys | Dainava OK | H20 | LTU | 4:28:49 | 1:27:47(13) | 1:17:14(15) | 1:43:48(19) |
17. | Algimantas Paspirgėlis | Dainava OK | H55 | LTU | 3:16:28 | 0:58:11(13) | 0:51:56(19) | 1:26:21(20) |
17. | Povilas Červonka | Dainava OK | H20 | LTU | 4:51:20 | 1:44:41(17) | 1:21:56(18) | 1:44:43(20) |
28. | Mindaugas Stulgys | Dainava OK | H21E | LTU | 4:18:56 | 1:51:44(31) | 0:51:26(32) | 1:35:46(27) |
Artūras Mikelionis | Dainava OK | H16L | LTU | 1:08:49(19) | 1:37:46(27) | DSQ | ||
Andrius Šniras | Dainava OK | H21K | LTU | DNF | 1:21:02(104) | 2:21:51(100) | ||
Skaits: 15 |
12.07.2009 19:28:51