Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reinis Rubins | Alūksne | H10* | LAT | 0:34:03 | 0:11:28(3) | 0:10:04(2) | 0:12:31(2) |
2. | Kristaps Bruners | Indiv. | H10* | LAT | 0:34:15 | 0:11:21(2) | 0:09:32(1) | 0:13:22(5) |
3. | Matīss Brucis | Saldus OK | H10* | LAT | 0:34:28 | 0:10:49(1) | 0:10:57(4) | 0:12:42(3) |
4. | Pranas Germanavičius | Ąžuolas OK | H10* | LTU | 0:35:22 | 0:12:56(13) | 0:10:11(3) | 0:12:15(1) |
5. | Ģirts Brucis | Saldus OK | H10* | LAT | 0:35:35 | 0:11:34(4) | 0:11:16(6) | 0:12:45(4) |
6. | Armands Vaičulis | Gulbenes RBJSS | H10* | LAT | 0:38:53 | 0:11:59(5) | 0:12:06(13) | 0:14:48(10) |
7. | Ilgvars Caune | VrBJSS-Azimuts OK | H10* | LAT | 0:39:18 | 0:13:05(15) | 0:11:13(5) | 0:15:00(14) |
8. | Artūrs Silgals | Ziemeļkurzeme OK | H10* | LAT | 0:40:06 | 0:13:52(20) | 0:11:23(10) | 0:14:51(11) |
9. | Rainers Veģis | Ogre OK | H10* | LAT | 0:40:11 | 0:12:26(10) | 0:12:34(17) | 0:15:11(16) |
10. | Kasparas Šulčys | Perkūnas OK | H10* | LTU | 0:40:34 | 0:12:51(12) | 0:11:17(7) | 0:16:26(20) |
11. | Renārs Kokorevičs | Gulbenes RBJSS | H10* | LAT | 0:41:06 | 0:14:04(22) | 0:13:04(20) | 0:13:58(7) |
12. | Edgars Karnītis | RRBJSS | H10* | LAT | 0:41:12 | 0:12:32(11) | 0:12:05(12) | 0:16:35(21) |
13. | Augustinas Šamanskas | Takas OK | H10* | LTU | 0:41:15 | 0:13:04(14) | 0:12:39(18) | 0:15:32(17) |
14. | Alvis Grimza | Meridiāns-CPSS | H10* | LAT | 0:41:49 | 0:15:35(29) | 0:11:17(7) | 0:14:57(13) |
15. | Rūdolfs Matīss Vimba | ZVOC-VBSS | H10* | LAT | 0:43:01 | 0:13:06(17) | 0:14:07(23) | 0:15:48(18) |
16. | Kārlis Jēkabsons | Auseklis - LSPA | H10* | LAT | 0:43:54 | 0:17:18(36) | 0:12:21(16) | 0:14:15(9) |
17. | Eduards Štoknis | Gulbenes RBJSS | H10* | LAT | 0:44:52 | 0:15:35(29) | 0:14:17(24) | 0:15:00(14) |
18. | Dāvis Cinītis | Prizma | H10* | LAT | 0:45:32 | 0:14:51(26) | 0:13:50(22) | 0:16:51(23) |
19. | Kristaps Petrovics | RRBJSS | H10* | LAT | 0:45:37 | 0:14:04(22) | 0:13:30(21) | 0:18:03(26) |
20. | Rihards Knēts | Meridiāns-CPSS | H10* | LAT | 0:45:40 | 0:13:17(18) | 0:16:21(31) | 0:16:02(19) |
21. | Emīls Rožkalns | Alūksne | H10* | LAT | 0:45:58 | 0:14:10(24) | 0:14:37(27) | 0:17:11(25) |
22. | Rūdolfs Strods | RRBJSS | H10* | LAT | 0:47:13 | 0:13:57(21) | 0:14:47(28) | 0:18:29(27) |
23. | Niks Pļaviņš | Madonas BJSS | H10* | LAT | 0:47:43 | 0:12:03(8) | 0:21:34(39) | 0:14:06(8) |
24. | Jürgen Vainola | Mercury SK | H10* | EST | 0:50:12 | 0:17:07(35) | 0:18:12(35) | 0:14:53(12) |
25. | Gunārs Gaumigs | Bebri | H10* | LAT | 0:50:30 | 0:18:28(37) | 0:12:56(19) | 0:19:06(29) |
27. | Daniels Vahruševs | Ogre OK | H10* | LAT | 0:50:51 | 0:13:05(15) | 0:21:07(38) | 0:16:39(22) |
26. | Rūdis Cebulis | Indiv. | H10* | LAT | 0:50:51 | 0:15:55(32) | 0:15:43(30) | 0:19:13(30) |
28. | Ivis Karpovičs | Gulbenes RBJSS | H10* | LAT | 0:51:48 | 0:15:44(31) | 0:14:21(26) | 0:21:43(33) |
29. | Pēteris Ēcis | Ziemeļkurzeme OK | H10* | LAT | 0:52:18 | 0:16:42(34) | 0:16:49(32) | 0:18:47(28) |
30. | Ričards Zvagulis | OK KO | H10* | LAT | 0:53:15 | 0:21:05(38) | 0:15:02(29) | 0:17:08(24) |
31. | Matīss Leitlands | Burkānciems & Co | H10* | LAT | 0:53:36 | 0:15:30(28) | 0:14:17(24) | 0:23:49(36) |
32. | Markus Harald Pais | West OK | H10* | EST | 0:54:24 | 0:14:35(25) | 0:25:57(41) | 0:13:52(6) |
33. | Martynas Jurgaitis | Sakas OSK | H10* | LTU | 0:55:14 | 0:15:07(27) | 0:16:53(33) | 0:23:14(35) |
34. | Aleks Mironovs | RRBJSS | H10* | LAT | 0:58:49 | 0:16:03(33) | 0:18:10(34) | 0:24:36(38) |
35. | Emīls Vaļickis | Gulbenes RBJSS | H10* | LAT | 1:02:03 | 0:22:22(39) | 0:18:40(36) | 0:21:01(32) |
36. | Mārcis Briška | Sēlijas Mežs | H10* | LAT | 1:08:56 | 0:23:32(40) | 0:20:50(37) | 0:24:34(37) |
37. | Ingmārs Kārkliņš | Indiv. | H10* | LAT | 1:10:16 | 0:25:22(41) | 0:21:51(40) | 0:23:03(34) |
38. | Didzis Kikusts | Indiv. | H10* | LAT | 1:43:09 | 0:55:34(42) | 0:27:21(42) | 0:20:14(31) |
Ketija Dzene | Viga OK | H10* | LAT | NA | DNF | DNF | ||
Alens Petrovskis | Gulbenes RBJSS | H10* | LAT | 0:12:02(7) | 0:11:58(11) | DSQ | ||
Jekabs Valdmanis | Piepe | H10* | LAT | 0:12:01(6) | 0:11:19(9) | DSQ | ||
Kristaps Kārkliņš | A2 | H10* | LAT | 0:13:48(19) | 0:12:14(15) | DSQ | ||
Daniels Lazdiņš | Gulbenes RBJSS | H10* | LAT | 0:12:23(9) | 0:12:10(14) | DSQ | ||
Skaits: 43 |
12.07.2009 19:28:50