Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikus Puriņš | Auseklis - LSPA | H16L | LAT | 2:36:44 | 0:53:22(2) | 0:41:42(2) | 1:01:40(3) |
2. | Ritvars Karpikovs | Alnis-JRSC OK | H16L | LAT | 2:43:30 | 1:02:34(10) | 0:43:29(3) | 0:57:27(1) |
3. | Jānis Sārs | Madonas BJSS | H16L | LAT | 2:43:34 | 0:53:25(3) | 0:40:40(1) | 1:09:29(8) |
4. | Toms Riekstiņš | RSP | H16L | LAT | 2:51:40 | 0:58:22(6) | 0:45:45(6) | 1:07:33(7) |
5. | Tomas Kokanka | Zarasu SM | H16L | LTU | 2:51:40 | 1:02:07(9) | 0:43:55(4) | 1:05:38(5) |
6. | Gatis Berežnojs | Saldus OK | H16L | LAT | 2:56:21 | 0:52:58(1) | 0:43:58(5) | 1:19:25(14) |
7. | Daniels Kārkliņš | ZVOC-VBSS | H16L | LAT | 2:57:15 | 1:06:16(15) | 0:51:34(10) | 0:59:25(2) |
8. | Arvis Gelbis | RSP | H16L | LAT | 3:00:23 | 0:56:21(4) | 0:49:38(9) | 1:14:24(10) |
9. | Asbjørn Olsen | Løten O-lag | H16L | NOR | 3:02:10 | 1:01:24(7) | 0:47:43(7) | 1:13:03(9) |
10. | Raivis Ozoliņš | Ogre OK | H16L | LAT | 3:12:37 | 0:58:19(5) | 1:07:02(23) | 1:07:16(6) |
11. | Ivars Pirktiņš | RSP | H16L | LAT | 3:15:45 | 1:03:49(12) | 0:54:52(13) | 1:17:04(13) |
12. | Algirdas Preikša | Medeina OK | H16L | LTU | 3:19:27 | 1:03:41(11) | 0:49:33(8) | 1:26:13(17) |
13. | Fricis Pirtnieks | RSP | H16L | LAT | 3:20:14 | 1:04:12(13) | 0:59:31(19) | 1:16:31(12) |
14. | Toms Rozentāls | ZVOC-VBSS | H16L | LAT | 3:21:53 | 1:05:18(14) | 0:55:30(14) | 1:21:05(15) |
15. | Ģirts Krastiņš | Ogre OK | H16L | LAT | 3:23:14 | 1:07:25(16) | 0:59:19(18) | 1:16:30(11) |
16. | Nauris Raize | Madonas BJSS | H16L | LAT | 3:27:47 | 1:18:07(25) | 1:06:15(22) | 1:03:25(4) |
17. | Modestas Vidugiris | Oriens OK | H16L | LTU | 3:28:05 | 1:13:12(21) | 0:53:43(12) | 1:21:10(16) |
18. | Ivars Freimanis | Auseklis - LSPA | H16L | LAT | 3:29:33 | 1:02:01(8) | 0:57:31(16) | 1:30:01(19) |
19. | Simo Hasu | Kouvolan Rasti | H16L | FIN | 3:54:30 | 1:14:27(22) | 1:06:09(21) | 1:33:54(20) |
20. | Dāvis Voiceščuks | Auseklis - LSPA | H16L | LAT | 4:02:20 | 1:11:00(20) | 0:53:37(11) | 1:57:43(24) |
21. | Imants Lūsiņš | Meridiāns-CPSS | H16L | LAT | 4:17:10 | 1:14:51(23) | 1:23:50(26) | 1:38:29(21) |
22. | Klāvs Niklass | RRBJSS | H16L | LAT | 4:30:02 | 1:32:35(27) | 1:07:11(24) | 1:50:16(22) |
23. | Mārtiņš Brīdiņš | Ogre OK | H16L | LAT | 4:49:24 | 1:15:20(24) | 1:23:35(25) | 2:10:29(25) |
Domas Madeikis | Oriens OK | H16L | LTU | DSQ | 0:58:01(17) | 1:52:45(23) | ||
Artūras Mikelionis | Dainava OK | H16L | LTU | 1:08:49(19) | 1:37:46(27) | DSQ | ||
Augustas Preikša | Medeina OK | H16L | LTU | 1:08:31(18) | DSQ | 1:27:55(18) | ||
Justas Misiunas | Medeina OK | H16L | LTU | 1:08:10(17) | 0:55:52(15) | DSQ | ||
Auktumas Dambrauskas | Medeina OK | H16L | LTU | 1:18:57(26) | 1:03:53(20) | DSQ | ||
Mārcis Milaknis | Indiv. | H16L | LAT | 2:17:58(28) | DSQ | DSQ | ||
Roberts Eihmanis | Auseklis - LSPA | H16L | LAT | DNF | DNF | DNF | ||
Skaits: 30 |
12.07.2009 19:28:50