Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raivis Kalniņš | Alūksne | H210** | LAT | 2:35:51 | 1:05:42(3) | 0:28:23(1) | 1:01:46(2) |
2. | Andris Alksnis | Jēkaba aģentūra | H210** | LAT | 2:36:07 | 1:02:49(2) | 0:30:42(2) | 1:02:36(3) |
3. | Rolands Žogots | Jēkaba aģentūra | H210** | LAT | 2:44:55 | 1:11:02(5) | 0:33:10(4) | 1:00:43(1) |
4. | Juris Bune | Ogre OK | H210** | LAT | 2:49:58 | 0:57:07(1) | 0:36:16(6) | 1:16:35(5) |
5. | Normunds Krūmiņš | Indiv. | H210** | LAT | 3:25:36 | 1:19:58(8) | 0:34:43(5) | 1:30:55(6) |
6. | Gatis Puķīte | Saulkrasti | H210** | LAT | 3:44:32 | 1:28:39(10) | 0:42:54(7) | 1:32:59(7) |
7. | Arunas Kaušpedas | Oriens OK | H210** | LTU | 3:50:56 | 1:14:19(6) | 0:44:37(8) | 1:52:00(10) |
8. | Māris Muča | SILVA | H210** | LAT | 3:53:37 | 2:17:04(12) | 0:31:56(3) | 1:04:37(4) |
9. | Zigmārs Bertuks | Alūksne | H210** | LAT | 3:58:30 | 1:07:49(4) | 1:11:05(12) | 1:39:36(8) |
10. | Jānis Siliņš | Mona OK | H210** | LAT | 4:07:32 | 1:15:51(7) | 0:56:35(11) | 1:55:06(11) |
11. | Māris Jurāns | Sēlijas Mežs | H210** | LAT | 4:12:18 | 1:38:18(11) | 0:49:43(10) | 1:44:17(9) |
12. | Werner Johansen | Ogre OK | H210** | LAT | 4:15:03 | 1:24:34(9) | 0:44:59(9) | 2:05:30(12) |
Skaits: 12 |
12.07.2009 19:28:50