Uz sākumu

Kāpa 2009 Mordanga : piektdiena, 2009. gada 3. jūlijs-svētdiena, 2009. gada 5. jūlijs

Rezultātu protokols: H35K

Vieta Dalībnieks Klubs Grupa Valsts Rezultāts 1.diena 2.diena 3.diena
1. Jānis Lazdāns A2 H35K LAT 2:29:55 0:48:16(3) 0:44:50(1) 0:56:49(1)
2. Andris Ceļapīters Saldus OK H35K LAT 2:38:00 0:52:11(7) 0:44:53(2) 1:00:56(3)
3. Artūrs Grīnbergs Viga OK H35K LAT 2:39:27 0:47:11(1) 0:46:18(3) 1:05:58(5)
4. Kaspars Čerjaks Purva Bridējs OK H35K LAT 2:39:43 0:49:10(4) 0:48:19(6) 1:02:14(4)
5. Māris Vīlips Viga OK H35K LAT 2:43:48 0:47:41(2) 0:49:26(7) 1:06:41(6)
6. Gunārs Ikaunieks Madonas BJSS H35K LAT 2:47:05 0:49:23(5) 0:48:11(5) 1:09:31(9)
7. Uldis Brucis Saldus OK H35K LAT 2:57:04 0:55:58(10) 0:51:50(11) 1:09:16(8)
8. Dzintars Salavs Viga OK H35K LAT 2:58:08 1:03:00(23) 0:54:15(14) 1:00:53(2)
9. Raimonds Bondars www.percmaju.lv H35K LAT 3:01:36 0:56:19(11) 0:51:44(10) 1:13:33(12)
10. Mārtiņš Lācis Purva Bridējs OK H35K LAT 3:02:41 1:01:43(20) 0:48:00(4) 1:12:58(11)
11. Kaspars Blekte Indiv. H35K LAT 3:07:59 0:59:32(15) 0:57:50(22) 1:10:37(10)
12. Mareks Indāns Indiv. H35K LAT 3:08:43 1:00:35(19) 0:53:44(13) 1:14:24(13)
13. Arnis Šūlmeisters Saulrīti SK H35K LAT 3:11:54 0:51:25(6) 0:51:15(9) 1:29:14(22)
14. Arnis Grasis Auseklis - LSPA H35K LAT 3:16:08 0:58:17(13) 0:55:36(16) 1:22:15(17)
15. Robertas Mikalauskas Levuo OK H35K LTU 3:16:28 0:59:53(16) 0:56:08(19) 1:20:27(16)
16. Vaidas Jurgaitis Sakas OSK H35K LTU 3:18:14 0:54:17(8) 0:56:47(20) 1:27:10(20)
17. Alberts Lācis Purva Bridējs OK H35K LAT 3:19:19 0:59:12(14) 0:51:06(8) 1:29:01(21)
18. Aldis Leitlands Burkānciems & Co H35K LAT 3:19:37 0:59:58(18) 0:53:17(12) 1:26:22(19)
19. Atis Kalējs Alūksne H35K LAT 3:19:39 0:59:57(17) 0:54:32(15) 1:25:10(18)
20. Ivars Ščerbickis Purva Bridējs OK H35K LAT 3:30:42 1:05:12(24) 0:56:07(17) 1:29:23(23)
21. Andris Viļums A2 H35K LAT 3:41:27 1:02:16(21) 0:56:07(17) 1:43:04(26)
22. Juris Cinītis Prizma H35K LAT 3:41:48 1:02:26(22) 1:06:16(24) 1:33:06(24)
23. Reinis Nīmanis Indiv. H35K LAT 4:07:17 1:10:46(30) 1:05:41(23) 1:50:50(28)
24. Māris Bolšteins Alnis OK H35K LAT 4:10:21 1:15:32(31) 1:07:53(25) 1:46:56(27)
25. Gints Ģērmanis Zāģis un Zebiekste H35K LAT 4:27:15 1:09:19(26) 1:13:08(28) 2:04:48(32)
26. Verners Turks Viga OK H35K LAT 4:29:02 1:10:21(29) 1:19:12(31) 1:59:29(30)
27. Raivo Kužums Indiv. H35K LAT 4:29:09 1:10:18(28) 1:14:51(29) 2:04:00(31)
28. Jānis Taukačs Indiv. H35K LAT 4:36:44 1:19:57(32) 1:18:18(30) 1:58:29(29)
29. Rimantas Jarmalavičius Alytaus SRC H35K LTU 6:25:25 1:51:10(34) 1:57:50(33) 2:36:25(33)
Kārlis Dzalbs Indiv. H35K LAT 1:09:32(27) DSQ 1:15:44(14)
Dagnis Kaņepe Saulrīti SK H35K LAT 0:58:09(12) 0:57:14(21) DSQ
Aigars Bitmanis Indiv. H35K LAT 1:05:16(25) DSQ 1:08:49(7)
Mindaugas Paukštė orienteering.lt H35K LTU 0:55:43(9) DSQ 1:16:59(15)
Arnis Andersons Indiv. H35K LAT DSQ 1:24:47(32) DNF
Aldis Kanapolis Indiv. H35K LAT 1:22:23(33) 1:11:32(27) DNF
Guntis Šneiders Indiv. H35K LAT DNF 1:09:45(26) 1:39:40(25)
Vytautas Radžvilas Ind.(LTU) H35K LTU DNF DNF DNF
Skaits: 37

12.07.2009 19:28:50