Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guntis Arnicāns | A2 | H40L | LAT | 2:35:19 | 0:53:33(1) | 0:47:43(2) | 0:54:03(1) |
2. | Ģirts Liniņš | Viga OK | H40L | LAT | 2:39:14 | 0:55:17(2) | 0:46:35(1) | 0:57:22(2) |
3. | Valters Kaminskis | Meridiāns-CPSS | H40L | LAT | 2:44:26 | 0:56:41(3) | 0:47:54(3) | 0:59:51(3) |
4. | Vidas Armalis | Hellas SoIK | H40L | SWE | 2:51:00 | 0:57:53(4) | 0:49:23(6) | 1:03:44(5) |
5. | Raivo Pellja | JOKA OK | H40L | EST | 2:56:46 | 0:58:45(5) | 0:52:51(7) | 1:05:10(6) |
6. | Kaspars Kojalovičs | Viga OK | H40L | LAT | 2:58:55 | 1:04:29(10) | 0:49:03(5) | 1:05:23(8) |
7. | Ints Ulmanis | Auseklis - LSPA | H40L | LAT | 2:58:57 | 1:02:43(7) | 0:48:12(4) | 1:08:02(12) |
8. | Sergejs Šadrins | Kāpa OK | H40L | LAT | 3:03:55 | 1:03:33(8) | 0:54:31(9) | 1:05:51(9) |
9. | Guntars Mankus | Saldus OK | H40L | LAT | 3:06:02 | 1:05:26(11) | 0:55:14(11) | 1:05:22(7) |
10. | Meelis Zimmermann | Kape OK | H40L | EST | 3:08:42 | 1:00:21(6) | 0:53:50(8) | 1:14:31(15) |
11. | Ainārs Skrubis | Ziemeļkurzeme OK | H40L | LAT | 3:15:30 | 1:03:46(9) | 0:57:09(12) | 1:14:35(16) |
12. | Ints Kalniņš | Briksnis SK | H40L | LAT | 3:15:31 | 1:13:41(16) | 1:00:06(16) | 1:01:44(4) |
13. | Jānis Nulle | VrBJSS-Azimuts OK | H40L | LAT | 3:18:19 | 1:09:50(12) | 0:59:23(14) | 1:09:06(14) |
14. | Pēteris Īvāns | Taka TOK | H40L | LAT | 3:20:31 | 1:12:16(15) | 0:59:41(15) | 1:08:34(13) |
15. | Juris Knēts | Meridiāns-CPSS | H40L | LAT | 3:41:04 | 1:18:08(19) | 1:06:03(18) | 1:16:53(18) |
16. | Andris Meļķerts | Saldus OK | H40L | LAT | 3:41:55 | 1:27:16(20) | 1:07:24(20) | 1:07:15(10) |
17. | Andris Neimanis | Ogre OK | H40L | LAT | 3:43:24 | 1:18:02(18) | 1:07:31(21) | 1:17:51(19) |
18. | Nikolajs Lucāns | Mona OK | H40L | LAT | 3:50:55 | 1:11:59(14) | 1:06:37(19) | 1:32:19(24) |
19. | Darius Pečiūra | Perkūnas OK | H40L | LTU | 3:51:29 | 1:34:46(22) | 0:58:46(13) | 1:17:57(20) |
20. | Jānis Vimba | ZVOC-VBSS | H40L | LAT | 3:57:38 | 1:47:18(25) | 0:55:07(10) | 1:15:13(17) |
21. | Justs Lūkins | Latvijas valsts meži | H40L | LAT | 3:58:19 | 1:13:55(17) | 1:13:33(23) | 1:30:51(23) |
22. | Guntars Sils | Ziemeļkurzeme OK | H40L | LAT | 4:29:52 | 1:31:37(21) | 1:28:47(24) | 1:29:28(21) |
23. | Raitis Muižnieks | Auseklis - LSPA | H40L | LAT | 4:46:42 | 1:41:53(23) | 1:13:30(22) | 1:51:19(26) |
24. | Valdis Lukjanovs | Sprīdītis TSK | H40L | LAT | 5:02:04 | 1:45:58(24) | 1:29:24(25) | 1:46:42(25) |
Jānis Liepiņš | Viga OK | H40L | LAT | NA | DNF | 1:29:34(22) | ||
Arnis Zacmanis | Ogre OK | H40L | LAT | DSQ | 1:49:36(27) | 1:58:40(27) | ||
Aigars Actiņš | 3A | H40L | LAT | DSQ | 1:04:04(17) | 1:07:17(11) | ||
Aivars Mauliņš | Indiv. | H40L | LAT | 2:22:46(26) | 1:34:38(26) | DSQ | ||
Paavo Rõigas | Peko OK | H40L | EST | 1:11:08(13) | DNF | DNF | ||
Skaits: 29 |
12.07.2009 19:28:50