Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Vita Cīrule | Latvijas valsts meži | D40 | LAT | 3:09:18 | 0:58:46(6) | 0:44:14(4) | 1:26:18(13) |
7. | Ilze Pikšena | Latvijas valsts meži | D21K | LAT | 2:39:32 | 0:47:45(5) | 0:47:00(4) | 1:04:47(10) |
9. | Gunta Dudele | Latvijas valsts meži | D45 | LAT | 3:07:16 | 1:09:55(19) | 0:57:03(15) | 1:00:18(3) |
14. | Aigars Dudelis | Latvijas valsts meži | H45 | LAT | 3:32:11 | 1:13:29(17) | 1:05:42(24) | 1:13:00(7) |
14. | Alvis Lepiksons | Latvijas valsts meži | H35L | LAT | 3:48:04 | 1:12:03(7) | 1:07:01(16) | 1:29:00(21) |
18. | Mārtiņš Gaigals | Latvijas valsts meži | H40K | LAT | 3:34:36 | 1:05:23(13) | 1:09:09(27) | 1:20:04(17) |
20. | Lita Prātiņa | Latvijas valsts meži | D21L | LAT | 3:40:58 | 1:11:06(17) | 1:01:52(25) | 1:28:00(21) |
21. | Justs Lūkins | Latvijas valsts meži | H40L | LAT | 3:58:19 | 1:13:55(17) | 1:13:33(23) | 1:30:51(23) |
21. | Harijs Meiers | Latvijas valsts meži | H35L | LAT | 4:07:05 | 1:24:10(20) | 1:09:00(17) | 1:33:55(22) |
23. | Guntars Cīrulis | Latvijas valsts meži | H45 | LAT | 3:51:05 | 1:14:22(18) | 1:05:02(23) | 1:31:41(28) |
24. | Kārlis Pikšens /ar vec | Latvijas valsts meži | H8* | LAT | 0:53:09 | 0:15:04(20) | 0:14:02(9) | 0:24:03(37) |
29. | Rūdolfs Pikšens /ar vec | Latvijas valsts meži | H8* | LAT | 0:57:15 | 0:16:46(31) | 0:16:22(25) | 0:24:07(38) |
30. | Ieva Meiere | Latvijas valsts meži | D21L | LAT | 5:10:30 | 1:37:12(32) | 1:32:37(35) | 2:00:41(31) |
34. | Gunta Krastiņa | Latvijas valsts meži | D45 | LAT | 4:23:00 | 1:27:41(38) | 1:07:02(27) | 1:48:17(36) |
36. | Mārcis Meiers | Latvijas valsts meži | H8* | LAT | 1:02:53 | 0:18:39(38) | 0:17:44(34) | 0:26:30(41) |
36. | Lolita Vitmane | Latvijas valsts meži | D50 | LAT | 4:21:04 | 1:27:54(36) | 1:19:58(36) | 1:33:12(34) |
36. | Egils Krastiņš | Latvijas valsts meži | H45 | LAT | 4:32:14 | 1:21:00(27) | 1:17:54(38) | 1:53:20(39) |
38. | Jānis Pikšens | Latvijas valsts meži | H21K | LAT | 3:39:18 | 1:12:45(39) | 0:59:54(48) | 1:26:39(43) |
Ance Dinsberga | Latvijas valsts meži | D210** | LAT | DSQ | DNF | DNF | ||
Anna Orniņa | Latvijas valsts meži | D21L | LAT | DNF | 1:24:05(33) | 2:49:22(32) | ||
Jānis Brauns | Latvijas valsts meži | H21L | LAT | DNF | 1:12:12(28) | 1:42:37(38) | ||
Gunda Kleinberga-Karsa | Latvijas valsts meži | D21K | LAT | DNF | DNF | 1:46:55(51) | ||
Guntars Puntulis | Latvijas valsts meži | H45 | LAT | DNF | DNF | DNF | ||
Guntis Dišlers | Latvijas valsts meži | H45 | LAT | DNF | DNF | DNF | ||
Skaits: 24 |
12.07.2009 19:28:52