Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baiba Ozola | Mona OK | D45 | LAT | 2:21:57 | 0:44:42(1) | 0:43:16(2) | 0:53:59(1) |
3. | Valdis Kokorišs | Mona OK | H45 | LAT | 2:39:02 | 0:55:15(2) | 0:45:32(3) | 0:58:15(2) |
5. | Sandris Lācis | Mona OK | OPEN-100 | LAT | 2:22:45 | 0:42:03(3) | 0:45:01(11) | 0:55:41(3) |
6. | Baiba Puriņa | Mona OK | D45 | LAT | 2:52:29 | 0:58:06(8) | 0:51:11(6) | 1:03:12(5) |
7. | Ģirts Mamis | Mona OK | H50 | LAT | 2:34:27 | 0:50:56(7) | 0:39:03(3) | 1:04:28(10) |
7. | Velga Buša | Mona OK | D50 | LAT | 3:01:00 | 0:59:56(9) | 1:00:02(18) | 1:01:02(3) |
9. | Mārīte Knēta | Mona OK | D21E | LAT | 2:57:15 | 1:01:44(6) | 0:42:48(9) | 1:12:43(11) |
10. | Jānis Siliņš | Mona OK | H210** | LAT | 4:07:32 | 1:15:51(7) | 0:56:35(11) | 1:55:06(11) |
11. | Ģirts Zīlišķis | Mona OK | H45 | LAT | 3:22:25 | 1:07:30(9) | 0:56:36(11) | 1:18:19(13) |
12. | Ineta Siliņa | Mona OK | D45 | LAT | 3:12:32 | 1:02:32(13) | 0:51:00(5) | 1:19:00(13) |
14. | Iveta Miķelsone | Mona OK | D45 | LAT | 3:27:20 | 0:56:25(7) | 0:59:18(21) | 1:31:37(23) |
15. | Ivars Muzikants | Mona OK | H50 | LAT | 2:52:00 | 0:57:49(19) | 0:46:01(18) | 1:08:10(13) |
16. | Brigita Tamuža | Mona OK | D45 | LAT | 3:35:02 | 1:16:10(26) | 0:57:28(16) | 1:21:24(16) |
18. | Nikolajs Lucāns | Mona OK | H40L | LAT | 3:50:55 | 1:11:59(14) | 1:06:37(19) | 1:32:19(24) |
18. | Viesturs Tamužs | Mona OK | H45 | LAT | 3:38:31 | 1:11:02(14) | 1:02:30(18) | 1:24:59(25) |
20. | Inta Tiltiņa | Mona OK | D45 | LAT | 3:52:52 | 1:21:33(32) | 0:53:04(10) | 1:38:15(32) |
20. | Jānis Nāgelis | Mona OK | H45 | LAT | 3:39:28 | 1:04:47(6) | 1:00:54(15) | 1:33:47(30) |
20. | Katrīna Dzene | Mona OK | D8* | LAT | 1:10:53 | 0:20:57(20) | 0:22:58(27) | 0:26:58(21) |
21. | Jānis Busenbergs | Mona OK | H50 | LAT | 3:03:25 | 1:03:09(26) | 0:48:45(23) | 1:11:31(17) |
22. | Dzintra Busenberga | Mona OK | D50 | LAT | 3:35:30 | 1:03:43(15) | 1:00:30(19) | 1:31:17(29) |
23. | Juris Cebulis | Mona OK | H50 | LAT | 3:06:59 | 1:05:07(27) | 0:50:14(27) | 1:11:38(18) |
24. | Ivars Pucens | Mona OK | H50 | LAT | 3:13:04 | 1:07:23(30) | 0:46:52(19) | 1:18:49(24) |
24. | Pēteris Zariņš | Mona OK | H45 | LAT | 3:51:18 | 1:15:10(21) | 1:11:40(33) | 1:24:28(24) |
25. | Uldis Pekuss | Mona OK | H50 | LAT | 3:18:52 | 0:59:44(21) | 0:52:15(29) | 1:26:53(29) |
29. | Andrejs Gaumigs | Mona OK | H45 | LAT | 4:06:08 | 1:15:56(22) | 1:03:26(20) | 1:46:46(37) |
30. | Miķelis Dzenis | Mona OK | H8* | LAT | 0:57:22 | 0:16:31(28) | 0:19:41(41) | 0:21:10(30) |
30. | Dainis Sīlis | Mona OK | H45 | LAT | 4:13:30 | 1:40:59(41) | 1:11:14(32) | 1:21:17(19) |
31. | Ernestīne Knēta /ar vec | Mona OK | D8* | LAT | 1:31:35 | 0:28:17(38) | 0:27:28(36) | 0:35:50(33) |
44. | Aivars Brakmanis | Mona OK | H50 | LAT | 4:21:29 | 1:25:42(46) | 1:08:56(47) | 1:46:51(47) |
87. | Matīss Baroniņš | Mona OK | H21K | LAT | 5:09:25 | 1:58:00(105) | 1:13:21(88) | 1:58:04(86) |
Ingrīda Kleinberga | Mona OK | D45 | LAT | 1:09:48(18) | 1:09:42(33) | DSQ | ||
Alla Brakmane | Mona OK | D45 | LAT | 1:24:24(35) | DSQ | 1:58:01(39) | ||
Pēteris Pirtnieks | Mona OK | OPEN-100 | LAT | 1:02:11(16) | 1:01:36(21) | DNF | ||
Skaits: 33 |
12.07.2009 19:28:52