Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arimantas Petukas | Sakas OSK | H40K | LTU | 2:25:50 | 0:44:20(1) | 0:44:07(1) | 0:57:23(1) |
3. | Evandzelina Petukiene | Sakas OSK | D35K | LTU | 2:18:42 | 0:48:18(3) | 0:35:46(2) | 0:54:38(5) |
6. | Arunas Saunorius | Sakas OSK | H21L | LTU | 3:29:30 | 1:10:31(6) | 1:04:48(18) | 1:14:11(4) |
7. | Gyte Kazimieraityte | Sakas OSK | D14** | LTU | 2:24:45 | 0:57:29(11) | 0:38:11(7) | 0:49:05(8) |
8. | Egle Jurgaityte | Sakas OSK | D12* | LTU | 1:21:06 | 0:23:13(5) | 0:29:54(12) | 0:27:59(7) |
10. | Migle Kazimieraityte | Sakas OSK | D12* | LTU | 1:30:58 | 0:37:12(15) | 0:23:52(10) | 0:29:54(11) |
11. | Artūras Visockas | Sakas OSK | H21K | LTU | 3:03:28 | 0:58:26(8) | 0:49:50(16) | 1:15:12(15) |
11. | Donatas Mickus | Sakas OSK | H21E | LTU | 3:20:56 | 1:20:33(8) | 0:37:27(5) | 1:22:56(15) |
13. | Gitana Kazimieraitiene | Sakas OSK | D40 | LTU | 3:29:00 | 1:08:48(12) | 0:50:53(10) | 1:29:19(15) |
14. | Justinas Liubinskas | Sakas OSK | H21K | LTU | 3:10:23 | 1:08:18(27) | 0:47:37(9) | 1:14:28(13) |
16. | Vaidas Jurgaitis | Sakas OSK | H35K | LTU | 3:18:14 | 0:54:17(8) | 0:56:47(20) | 1:27:10(20) |
33. | Martynas Jurgaitis | Sakas OSK | H10* | LTU | 0:55:14 | 0:15:07(27) | 0:16:53(33) | 0:23:14(35) |
Agne Petukaite | Sakas OSK | D12* | LTU | 0:31:30(13) | DSQ | 0:36:00(14) | ||
Skaits: 13 |
12.07.2009 19:28:53