Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Valentīna Lietuviete | Sigulda | D60 | LAT | 3:12:44 | 0:57:33(1) | 0:54:54(7) | 1:20:17(4) |
10. | Ojārs Lietuvietis | Sigulda | H60 | LAT | 3:15:04 | 1:16:08(14) | 0:52:49(8) | 1:06:07(9) |
11. | Ronalds Lūkins /ar vec | Sigulda | H8* | LAT | 0:48:09 | 0:15:12(21) | 0:14:08(10) | 0:18:49(17) |
11. | Ineta Limbēna | Sigulda | D21K | LAT | 2:50:30 | 0:49:05(6) | 0:48:12(8) | 1:13:13(15) |
18. | Zita Rukšāne | Sigulda | D45 | LAT | 3:45:37 | 1:10:48(20) | 1:13:57(38) | 1:20:52(15) |
22. | Ilze Lūkina | Sigulda | D40 | LAT | 4:23:33 | 1:26:30(24) | 1:08:41(23) | 1:48:22(23) |
22. | Guntis Lūkins | Sigulda | H40K | LAT | 4:04:28 | 1:29:55(26) | 1:02:16(20) | 1:32:17(21) |
24. | Ieva Cāne | Sigulda | D45 | LAT | 4:01:38 | 1:22:31(33) | 0:57:58(17) | 1:41:09(35) |
27. | Helēna Limbēna | Sigulda | D10* | LAT | 1:12:59 | 0:21:41(28) | 0:23:56(28) | 0:27:22(27) |
30. | Reinis Augulis | Sigulda | H18 | LAT | 5:19:17 | 1:55:10(33) | 1:26:28(31) | 1:57:39(31) |
31. | Krišjānis Laizāns /ar vec | Sigulda | H8* | LAT | 0:58:04 | 0:17:59(37) | 0:19:06(39) | 0:20:59(29) |
37. | Agris Vītols | Sigulda | H50 | LAT | 4:01:21 | 1:18:20(42) | 1:14:49(52) | 1:28:12(32) |
38. | Jānis Cāns | Sigulda | H45 | LAT | 4:41:07 | 1:29:40(35) | 1:16:04(37) | 1:55:23(40) |
41. | Jānis Augulis | Sigulda | H50 | LAT | 4:17:37 | 1:24:48(44) | 1:08:36(46) | 1:44:13(44) |
Atis Rukšāns | Sigulda | H60 | LAT | 1:12:19(10) | DSQ | DNF | ||
Andris Kalve | Sigulda | OPEN-100 | LAT | DSQ | DNF | DNF | ||
Anna Augule | Sigulda | D21L | LAT | 1:23:14(26) | 1:21:45(32) | DNF | ||
Ansis Augulis | Sigulda | H16** | LAT | 1:02:53(17) | 0:42:55(22) | DNF | ||
Ieva Kalve | Sigulda | D40 | LAT | 1:16:48(17) | DNF | DNF | ||
Skaits: 19 |
12.07.2009 19:28:53