H21E | D21E | D8* | H8* | D10* | H10* | D12 | H12 | D12* | H12* | D14** | H14** | D14L |
H14L | D16L | H16** | D16** | H16L | D18 | H18 | D20 | H20 | D210** | H210** | D21K | H21K |
D21L | H21L | D35K | H35K | D35L | H35L | D40 | H40K | D45 | H40L | D50 | H45 | D55 |
H50 | D60 | H55 | D65 | H60 | D70 | H65 | D75 | H70 | H75 | OPEN-100 |
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mārtiņš Sirmais | Madonas BJSS | H21E | LAT | 2:48:44 | 1:08:21(1) | 0:33:06(1) | 1:07:17(1) |
2. | Jānis Krūmiņš | Briksnis SK | H21E | LAT | 2:59:36 | 1:12:04(2) | 0:35:25(2) | 1:12:07(2) |
3. | Jesper Lysell | Rehns BK | H21E | SWE | 3:08:41 | 1:15:29(3) | 0:38:02(8) | 1:15:10(4) |
4. | Renārs Roze | Ogre OK | H21E | LAT | 3:11:58 | 1:16:15(4) | 0:36:23(3) | 1:19:20(9) |
5. | Anatolijs Tarasovs | RSP | H21E | LAT | 3:16:41 | 1:17:41(5) | 0:36:38(4) | 1:22:22(13) |
6. | Donatas Stulgys | Dainava OK | H21E | LTU | 3:18:00 | 1:21:26(9) | 0:37:47(6) | 1:18:47(7) |
7. | Kalvis Mihailovs | Auseklis - LSPA | H21E | LAT | 3:19:05 | 1:26:45(16) | 0:38:46(9) | 1:13:34(3) |
8. | Jānis Kūms | Alūksne | H21E | LAT | 3:19:21 | 1:22:46(11) | 0:39:01(10) | 1:17:34(6) |
9. | Nerijus Šulčys | Perkūnas OK | H21E | LTU | 3:19:32 | 1:25:44(14) | 0:38:01(7) | 1:15:47(5) |
10. | Artis Ločmelis | Burkānciems & Co | H21E | LAT | 3:20:48 | 1:19:42(7) | 0:40:50(13) | 1:20:16(11) |
11. | Donatas Mickus | Sakas OSK | H21E | LTU | 3:20:56 | 1:20:33(8) | 0:37:27(5) | 1:22:56(15) |
12. | Henrikas Paužas | Dainava OK | H21E | LTU | 3:21:04 | 1:18:29(6) | 0:40:12(12) | 1:22:23(14) |
13. | Gatis Caics | Kāpa OK | H21E | LAT | 3:24:01 | 1:22:46(11) | 0:42:00(16) | 1:19:15(8) |
14. | Ilya Belianka | BSU OC | H21E | BLR | 3:29:42 | 1:22:10(10) | 0:44:12(20) | 1:23:20(16) |
15. | Atis Rešķis | Saldus OK | H21E | LAT | 3:35:51 | 1:22:59(13) | 0:40:55(14) | 1:31:57(20) |
16. | Mikus Žagata | Auseklis - LSPA | H21E | LAT | 3:38:42 | 1:36:00(22) | 0:42:58(18) | 1:19:44(10) |
17. | Mārtiņš Vabulis | Burkānciems & Co | H21E | LAT | 3:41:55 | 1:31:45(20) | 0:42:55(17) | 1:27:15(17) |
18. | Atis Dandens | Alūksne | H21E | LAT | 3:46:29 | 1:29:41(18) | 0:44:44(22) | 1:32:04(21) |
19. | Mati Tiit | Ilves | H21E | EST | 3:48:29 | 1:36:10(23) | 0:39:30(11) | 1:32:49(23) |
20. | Artis Jansons | Viga OK | H21E | LAT | 3:51:25 | 1:28:41(17) | 0:47:23(26) | 1:35:21(26) |
21. | Kristaps Kaimiņš | Ogre OK | H21E | LAT | 3:52:38 | 1:32:08(21) | 0:46:11(24) | 1:34:19(24) |
22. | Gediminas Ranonis | Fortuna OK | H21E | LTU | 3:59:12 | 1:25:52(15) | 0:47:40(29) | 1:45:40(32) |
23. | Alexander Perstniov | Moldova | H21E | MDA | 4:03:23 | 1:42:44(26) | 0:45:19(23) | 1:35:20(25) |
24. | Valters Āboliņš | RSP | H21E | LAT | 4:07:10 | 1:30:46(19) | 0:48:57(31) | 1:47:27(33) |
25. | Mikael Tjernberg | Tumba-Mälarhöjden OK | H21E | SWE | 4:07:49 | 1:48:23(27) | 0:46:50(25) | 1:32:36(22) |
27. | Patrick Denzler | Winterthur OLC | H21E | SUI | 4:18:04 | 1:51:37(30) | 0:43:17(19) | 1:43:10(31) |
26. | Taavi Nurm | Polva Kobras OC | H21E | EST | 4:18:04 | 1:40:50(25) | 0:47:25(28) | 1:49:49(34) |
28. | Mindaugas Stulgys | Dainava OK | H21E | LTU | 4:18:56 | 1:51:44(31) | 0:51:26(32) | 1:35:46(27) |
29. | Mārtiņš Puriņš | RSP | H21E | LAT | 4:24:05 | 1:49:04(28) | 0:53:05(33) | 1:41:56(29) |
30. | Edgars Bernāns | Madonas BJSS | H21E | LAT | 4:25:09 | 1:53:45(32) | 0:48:37(30) | 1:42:47(30) |
31. | Andrei Zhuravlev | Nemiga-Nord Minsk | H21E | BLR | 5:08:10 | 3:06:10(34) | 0:41:10(15) | 1:20:50(12) |
Reinis Bērziņš | www.escape.lv | H21E | LAT | 2:32:26(33) | DSQ | 3:02:40(35) | ||
Kim André Sveen | Hadeland OL | H21E | NOR | 1:39:48(24) | 0:47:23(26) | DSQ | ||
Jānis Melbārdis | Burkānciems & Co | H21E | LAT | DSQ | DNF | 1:31:20(19) | ||
Skirmantas Ramoška | Medeina OK | H21E | LTU | DNF | 0:44:27(21) | 1:41:38(28) | ||
Jevgēnijs Sproģis | Saldus OK | H21E | LAT | DNF | DNF | 1:29:15(18) | ||
Jānis Peilāns | Kāpa/RRBJSS | H21E | LAT | 1:49:53(29) | DNF | DNF | ||
Pauls Platais | Indiv. | H21E | LAT | DNF | DNF | DNF | ||
Edgars Bertuks | Alūksne | H21E | LAT | DNF | DNF | DNF | ||
Igor Postica | Moldova | H21E | MDA | DNF | DNF | DNF | ||
Skaits: 40 |
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aija Skrastiņa | Briksnis SK | D21E | LAT | 2:24:08 | 0:48:26(1) | 0:32:03(1) | 1:03:39(3) |
2. | Sandra Pauzaite | Dainava OK | D21E | LTU | 2:31:25 | 0:57:44(2) | 0:36:08(3) | 0:57:33(1) |
3. | Una Arama | Madonas BJSS | D21E | LAT | 2:42:25 | 1:00:26(4) | 0:38:26(4) | 1:03:33(2) |
4. | Kristina Rybakovaite | KOPA OK | D21E | LTU | 2:45:20 | 1:00:27(5) | 0:34:16(2) | 1:10:37(9) |
5. | Kirti Rebane | Tammed | D21E | EST | 2:49:39 | 0:59:43(3) | 0:42:32(8) | 1:07:24(5) |
6. | Kristīne Kokina | Purva Bridējs OK | D21E | LAT | 2:51:20 | 1:05:51(9) | 0:39:03(5) | 1:06:26(4) |
7. | Zanda Abzalone | Viga OK | D21E | LAT | 2:54:21 | 1:05:55(10) | 0:39:37(6) | 1:08:49(7) |
8. | Linda Katlapa | Viga OK | D21E | LAT | 2:57:11 | 1:02:35(7) | 0:43:40(10) | 1:10:56(10) |
9. | Mārīte Knēta | Mona OK | D21E | LAT | 2:57:15 | 1:01:44(6) | 0:42:48(9) | 1:12:43(11) |
10. | Līga Ārniece | RSP | D21E | LAT | 2:57:22 | 1:03:50(8) | 0:44:11(13) | 1:09:21(8) |
11. | Ieva Veģere | Viga OK | D21E | LAT | 3:08:49 | 1:07:34(11) | 0:42:09(7) | 1:19:06(14) |
12. | Agnese Užule | Purva Bridējs OK | D21E | LAT | 3:09:51 | 1:10:17(12) | 0:43:47(11) | 1:15:47(12) |
13. | Janeta Turka | Saldus OK | D21E | LAT | 3:19:46 | 1:11:48(13) | 0:49:11(15) | 1:18:47(13) |
14. | Elīna Kārkliņa | Madonas BJSS | D21E | LAT | 3:44:21 | 1:27:55(15) | 0:54:18(17) | 1:22:08(15) |
15. | Jennifer Warg | Tumba-Mälarhöjden OK | D21E | GER | 3:45:28 | 1:27:34(14) | 0:51:33(16) | 1:26:21(16) |
Rasa Ivanauskaite | Fortuna OK | D21E | LTU | DNF | 0:43:58(12) | 1:08:34(6) | ||
Galina Ribediuc | Moldova | D21E | MDA | 1:39:35(16) | 0:46:42(14) | DNF | ||
Skaits: 17 |
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Izolde Bernadeta Ozoliņa | Piepe | D8* | LAT | 0:43:21 | 0:12:34(1) | 0:14:48(1) | 0:15:59(2) |
2. | Agata Krjukova | Ziemeļkurzeme OK | D8* | LAT | 0:47:50 | 0:14:48(5) | 0:15:16(3) | 0:17:46(3) |
3. | Elza Zacmane | Ogre OK | D8* | LAT | 0:47:55 | 0:14:33(3) | 0:15:15(2) | 0:18:07(4) |
4. | Estere Rožkalne | Alūksne | D8* | LAT | 0:51:31 | 0:12:45(2) | 0:23:23(28) | 0:15:23(1) |
5. | Elizabete Vimba | Ziemeļkurzeme OK | D8* | LAT | 0:51:31 | 0:15:03(6) | 0:16:24(4) | 0:20:04(5) |
6. | Anna Emīlija Suta /ar vec | ZVOC-VBSS | D8* | LAT | 0:52:40 | 0:14:47(4) | 0:16:40(5) | 0:21:13(8) |
7. | Agnija Caune | VrBJSS-Azimuts OK | D8* | LAT | 0:54:58 | 0:16:26(7) | 0:17:36(6) | 0:20:56(7) |
8. | Zanda Stabiņa | VrBJSS-Azimuts OK | D8* | LAT | 0:58:12 | 0:17:25(8) | 0:18:39(13) | 0:22:08(10) |
9. | Kitija Tesnova | Sēlijas Mežs | D8* | LAT | 0:58:42 | 0:18:02(11) | 0:20:28(19) | 0:20:12(6) |
10. | Paula-Līga Alksne | Auseklis - LSPA | D8* | LAT | 0:59:54 | 0:17:40(10) | 0:18:25(12) | 0:23:49(13) |
11. | Līva Klepere /ar vec | Nocticus | D8* | LAT | 1:01:15 | 0:18:52(15) | 0:17:43(7) | 0:24:40(16) |
12. | Marta Kalniņa /ar vec | Burkānciems & Co | D8* | LAT | 1:01:28 | 0:19:51(17) | 0:17:43(7) | 0:23:54(14) |
13. | Kristīne Brunere /ar vec | Indiv. | D8* | LAT | 1:03:13 | 0:18:49(14) | 0:21:51(23) | 0:22:33(12) |
14. | Dārta Cīrule | VrBJSS-Azimuts OK | D8* | LAT | 1:03:59 | 0:18:34(12) | 0:18:59(15) | 0:26:26(20) |
15. | Keita Miljone /ar vec | RRBJSS | D8* | LAT | 1:04:30 | 0:20:14(18) | 0:20:08(18) | 0:24:08(15) |
16. | Līva Zobena /ar vec | Purva Bridējs OK | D8* | LAT | 1:05:49 | 0:21:11(21) | 0:19:47(17) | 0:24:51(17) |
17. | Una Undīne Dzērve /ar vec | Purva Bridējs OK | D8* | LAT | 1:06:07 | 0:19:30(16) | 0:18:12(10) | 0:28:25(24) |
18. | Nikola Strazda /ar vec | Indiv. | D8* | LAT | 1:08:24 | 0:26:59(37) | 0:19:11(16) | 0:22:14(11) |
19. | Sanda Lapiņa /ar vec | Ziemeļkurzeme OK | D8* | LAT | 1:10:27 | 0:23:18(25) | 0:21:51(23) | 0:25:18(18) |
20. | Katrīna Dzene | Mona OK | D8* | LAT | 1:10:53 | 0:20:57(20) | 0:22:58(27) | 0:26:58(21) |
21. | Adelīna Melbārde /ar vec | Burkānciems & Co | D8* | LAT | 1:11:34 | 0:23:27(26) | 0:26:31(33) | 0:21:36(9) |
22. | Nikola Reinbringa | Viga OK | D8* | LAT | 1:11:50 | 0:22:37(23) | 0:18:57(14) | 0:30:16(27) |
23. | Līva Ance Actiņa /ar vec | 3A | D8* | LAT | 1:13:15 | 0:20:32(19) | 0:22:32(26) | 0:30:11(26) |
24. | Elīza Laura Bondare /ar vec | www.percmaju.lv | D8* | LAT | 1:15:17 | 0:23:37(28) | 0:23:47(29) | 0:27:53(22) |
25. | Ance Strazdiņa | Purva Bridējs OK | D8* | LAT | 1:15:39 | 0:23:48(29) | 0:25:58(32) | 0:25:53(19) |
26. | Madara Muča | SILVA | D8* | LAT | 1:26:48 | 0:26:48(36) | 0:25:37(31) | 0:34:23(31) |
27. | Lote Lamberte /ar vec | Meridiāns-CPSS | D8* | LAT | 1:28:43 | 0:29:26(39) | 0:29:27(40) | 0:29:50(25) |
28. | Laura Plato /ar vec | Indiv. | D8* | LAT | 1:28:58 | 0:25:48(33) | 0:27:15(34) | 0:35:55(35) |
29. | Darta Plato /ar vec | Indiv. | D8* | LAT | 1:28:59 | 0:25:45(31) | 0:27:24(35) | 0:35:50(33) |
30. | Trīne Markusa /ar vec | Indiv. | D8* | LAT | 1:30:52 | 0:22:56(24) | 0:31:19(42) | 0:36:37(38) |
31. | Ernestīne Knēta /ar vec | Mona OK | D8* | LAT | 1:31:35 | 0:28:17(38) | 0:27:28(36) | 0:35:50(33) |
32. | Agate Blanka /ar vec | Kāpa OK | D8* | LAT | 1:33:17 | 0:29:53(40) | 0:29:09(39) | 0:34:15(30) |
33. | Kitija Meldere /ar vec | Baloži | D8* | LAT | 1:33:40 | 0:25:55(34) | 0:31:47(43) | 0:35:58(36) |
34. | Sara Hanna Caune /ar vec | Viga OK | D8* | LAT | 1:34:36 | 0:34:19(41) | 0:28:08(38) | 0:32:09(28) |
35. | Līva Kreicšteina /ar vec | Briksnis SK | D8* | LAT | 1:43:08 | 0:35:06(43) | 0:34:44(46) | 0:33:18(29) |
36. | Laura Berķe /ar vec | Briksnis SK | D8* | LAT | 1:48:49 | 0:35:05(42) | 0:32:23(44) | 0:41:21(41) |
37. | Kristīne Berķe /ar vec | Briksnis SK | D8* | LAT | 1:49:52 | 0:35:09(44) | 0:33:05(45) | 0:41:38(42) |
Amanda Eimane | Alūksne | D8* | LAT | NA | DNF | DNF | ||
Anta Abersone | Taka TOK | D8* | LAT | 0:25:45(31) | 0:22:04(25) | DSQ | ||
Aija Egija Arnicāne | A2 | D8* | LAT | 0:26:22(35) | 0:21:50(22) | DSQ | ||
Emilija Tamoseviciute | Ind.(LTU) | D8* | LTU | 0:22:06(22) | 0:17:46(9) | DSQ | ||
Loreta Strazda /ar vec | Indiv. | D8* | LAT | DSQ | 0:21:41(21) | 0:40:50(40) | ||
Māra Krūmiņa /ar vec | Briksnis SK | D8* | LAT | DSQ | 0:31:09(41) | 0:41:42(43) | ||
Helena Maija Avotina /ar vec | Viga OK | D8* | LAT | 0:17:34(9) | 0:48:32(47) | DNF | ||
Marta Klepere | Nocticus | D8* | LAT | 0:18:38(13) | DNF | 0:28:06(23) | ||
Elīna Ščerbicka /ar vec | Purva Bridējs OK | D8* | LAT | 0:23:35(27) | 0:21:12(20) | DNF | ||
Līva Zacmane /ar vec | Ogre OK | D8* | LAT | 0:24:06(30) | DNF | DNF | ||
Justīne Karsa | Indiv. | D8* | LAT | DNF | DNF | 0:34:52(32) | ||
Katrīna Karsa | Indiv. | D8* | LAT | DNF | DNF | 0:36:31(37) | ||
Luīze Baķe | Purva Bridējs OK | D8* | LAT | DNF | 0:28:02(37) | DNF | ||
Annija Anna Kļava | Indiv. | D8* | LAT | DNS | 0:24:26(30) | 0:40:15(39) | ||
Liva Cera | Indiv. | D8* | LAT | DNS | 0:18:12(10) | DSQ | ||
Skaits: 52 |
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jekabs Janovs | Tieto | H8* | LAT | 0:38:56 | 0:11:48(1) | 0:13:43(7) | 0:13:25(1) |
2. | Emīls Zērnis | Saldus OK | H8* | LAT | 0:39:16 | 0:12:48(7) | 0:12:59(2) | 0:13:29(2) |
3. | Emīls Ģērmanis | Auseklis - LSPA | H8* | LAT | 0:39:36 | 0:12:06(3) | 0:11:43(1) | 0:15:47(4) |
4. | Andris Svilāns | Indiv. | H8* | LAT | 0:40:07 | 0:13:02(8) | 0:13:21(4) | 0:13:44(3) |
5. | Pauls Verners Johansens | Ogre OK | H8* | LAT | 0:42:12 | 0:12:33(5) | 0:13:24(5) | 0:16:15(6) |
6. | Māris Kalniņš | Kāpa OK | H8* | LAT | 0:43:29 | 0:14:02(12) | 0:13:36(6) | 0:15:51(5) |
7. | Niklass Kalniņš | Burkānciems & Co | H8* | LAT | 0:43:36 | 0:12:29(4) | 0:14:20(11) | 0:16:47(8) |
8. | Kristaps Valdmanis | Piepe | H8* | LAT | 0:44:41 | 0:13:23(9) | 0:14:25(13) | 0:16:53(9) |
9. | Kalniņš Austris /ar vec | Alūksne | H8* | LAT | 0:45:59 | 0:14:00(11) | 0:14:20(11) | 0:17:39(11) |
10. | Māris Heinols | ZVOC-VBSS | H8* | LAT | 0:47:00 | 0:13:54(10) | 0:14:31(14) | 0:18:35(16) |
11. | Ronalds Lūkins /ar vec | Sigulda | H8* | LAT | 0:48:09 | 0:15:12(21) | 0:14:08(10) | 0:18:49(17) |
12. | Toms Antonovs | Kāpa OK | H8* | LAT | 0:48:37 | 0:14:23(14) | 0:16:01(23) | 0:18:13(14) |
13. | Jēkabs Šmitiņš | Purva Bridējs OK | H8* | LAT | 0:48:45 | 0:14:34(15) | 0:14:55(17) | 0:19:16(18) |
14. | Ermīns Neilands /ar vec | Gulbenes RBJSS | H8* | LAT | 0:49:24 | 0:14:47(18) | 0:14:52(16) | 0:19:45(22) |
15. | Marats Markuss /ar vec | Indiv. | H8* | LAT | 0:49:54 | 0:11:59(2) | 0:13:10(3) | 0:24:45(39) |
16. | Kristiāns Staņa | A2 | H8* | LAT | 0:50:03 | 0:14:46(17) | 0:14:48(15) | 0:20:29(26) |
17. | Kristaps Vārna | Ziemeļkurzeme OK | H8* | LAT | 0:50:51 | 0:14:52(19) | 0:15:50(22) | 0:20:09(25) |
18. | Renārs Zvirgzdiņš /ar vec | Indiv. | H8* | LAT | 0:51:34 | 0:16:06(24) | 0:17:21(33) | 0:18:07(12) |
19. | Klaudas Boguzinskas /ar vec | Medeina OK | H8* | LTU | 0:51:35 | 0:15:42(23) | 0:17:45(35) | 0:18:08(13) |
20. | Jēkabs Ločmelis /ar vec | Burkānciems & Co | H8* | LAT | 0:51:43 | 0:14:45(16) | 0:15:00(18) | 0:21:58(33) |
21. | Sandijs Hokonens /ar vec | A2 | H8* | LAT | 0:52:13 | 0:16:22(26) | 0:16:24(26) | 0:19:27(19) |
22. | Dāvis Šolmanis | Auseklis - LSPA | H8* | LAT | 0:52:42 | 0:16:27(27) | 0:16:33(27) | 0:19:42(20) |
23. | Ričards Dīriņš /ar vec | Alnis-JRSC OK | H8* | LAT | 0:52:50 | 0:17:55(36) | 0:15:10(20) | 0:19:45(22) |
24. | Kārlis Pikšens /ar vec | Latvijas valsts meži | H8* | LAT | 0:53:09 | 0:15:04(20) | 0:14:02(9) | 0:24:03(37) |
25. | Andrejs Emīls Johansens | Ogre OK | H8* | LAT | 0:53:35 | 0:16:34(29) | 0:17:19(32) | 0:19:42(20) |
26. | Imants Maļina /ar vec | Stiga OK | H8* | LAT | 0:53:57 | 0:16:40(30) | 0:16:44(28) | 0:20:33(27) |
27. | Julius Vidžiūnas /ar vec | Šiaulių JTC | H8* | LTU | 0:55:57 | 0:17:27(33) | 0:20:16(42) | 0:18:14(15) |
28. | Artis Puķīte | Saulkrasti | H8* | LAT | 0:57:11 | 0:18:55(40) | 0:18:27(37) | 0:19:49(24) |
29. | Rūdolfs Pikšens /ar vec | Latvijas valsts meži | H8* | LAT | 0:57:15 | 0:16:46(31) | 0:16:22(25) | 0:24:07(38) |
30. | Miķelis Dzenis | Mona OK | H8* | LAT | 0:57:22 | 0:16:31(28) | 0:19:41(41) | 0:21:10(30) |
31. | Krišjānis Laizāns /ar vec | Sigulda | H8* | LAT | 0:58:04 | 0:17:59(37) | 0:19:06(39) | 0:20:59(29) |
32. | Lauris Užulis /ar vec | RRBJSS | H8* | LAT | 0:58:07 | 0:15:37(22) | 0:18:54(38) | 0:23:36(36) |
33. | Klāvs Bethers | Indiv. | H8* | LAT | 0:59:31 | 0:16:12(25) | 0:17:04(31) | 0:26:15(40) |
34. | Aksels Salavs /ar vec | Indiv. | H8* | LAT | 1:00:18 | 0:19:50(42) | 0:19:34(40) | 0:20:54(28) |
35. | Lauris Mišins /ar vec | Auseklis - LSPA | H8* | LAT | 1:00:48 | 0:17:06(32) | 0:21:59(49) | 0:21:43(32) |
36. | Mārcis Meiers | Latvijas valsts meži | H8* | LAT | 1:02:53 | 0:18:39(38) | 0:17:44(34) | 0:26:30(41) |
37. | Tomass-Otto Abzalons /ar vec | Indiv. | H8* | LAT | 1:03:16 | 0:18:51(39) | 0:21:44(48) | 0:22:41(35) |
38. | Miks Blodnieks /ar vec | Indiv. | H8* | LAT | 1:03:26 | 0:17:42(35) | 0:18:19(36) | 0:27:25(45) |
39. | Justs Roberts Sīlis /ar vec | Auseklis - LSPA | H8* | LAT | 1:05:34 | 0:22:16(49) | 0:20:59(44) | 0:22:19(34) |
40. | Gustavs Godiņš /ar vec | Lejas Mindaugi | H8* | LAT | 1:11:22 | 0:21:47(47) | 0:22:12(50) | 0:27:23(44) |
41. | Francis Veģeris | Viga OK | H8* | LAT | 1:12:32 | 0:22:35(52) | 0:23:06(53) | 0:26:51(42) |
42. | Filips Ēcis | Ziemeļkurzeme OK | H8* | LAT | 1:13:09 | 0:21:29(46) | 0:20:29(43) | 0:31:11(50) |
43. | Gustavs Staņa /ar vec | A2 | H8* | LAT | 1:13:17 | 0:24:42(56) | 0:21:43(47) | 0:26:52(43) |
44. | Rūdolfs Mauliņš /ar vec | Indiv. | H8* | LAT | 1:14:59 | 0:24:33(55) | 0:21:42(46) | 0:28:44(49) |
45. | Markus Vainola | Mercury SK | H8* | EST | 1:17:54 | 0:20:35(45) | 0:21:33(45) | 0:35:46(56) |
46. | Helvijs-Jānis Kārkliņš /ar vec | A2 | H8* | LAT | 1:19:34 | 0:24:52(57) | 0:22:17(51) | 0:32:25(51) |
47. | Edgars Svilāns | Indiv. | H8* | LAT | 1:22:26 | 0:23:31(54) | 0:25:39(57) | 0:33:16(52) |
48. | Nils Lucāns | Auseklis - LSPA | H8* | LAT | 1:23:16 | 0:29:34(61) | 0:25:44(58) | 0:27:58(46) |
49. | Toms Ģērmanis /ar vec | Zāģis un Zebiekste | H8* | LAT | 1:24:55 | 0:23:24(53) | 0:28:04(62) | 0:33:27(53) |
50. | Mihkel Herbert Pais | West OK | H8* | EST | 1:31:07 | 0:28:41(59) | 0:27:55(61) | 0:34:31(55) |
51. | Kārlis Ādamsons /ar vec | Kāpa OK | H8* | LAT | 1:31:10 | 0:29:18(60) | 0:28:24(64) | 0:33:28(54) |
52. | Ervīns Čepjolkins /ar vec | Indiv. | H8* | LAT | 1:32:50 | 0:20:21(44) | 0:44:15(68) | 0:28:14(47) |
53. | Mārtiņš Kilups /ar vec | Ziemeļkurzeme OK | H8* | LAT | 1:42:32 | 0:35:41(62) | 0:28:06(63) | 0:38:45(57) |
54. | Mārcis Dzērve /ar vec | Purva Bridējs OK | H8* | LAT | 1:53:28 | 0:37:03(63) | 0:30:07(65) | 0:46:18(58) |
55. | Kristofers Links /ar vec | Viga OK | H8* | LAT | 1:59:56 | 0:21:51(48) | 0:24:01(54) | 1:14:04(60) |
56. | Kristers Gusts Kleins /ar vec | Saldus OK | H8* | LAT | 2:40:14 | 1:00:48(65) | 0:37:09(66) | 1:02:17(59) |
57. | Rihards Krusts /ar vec | Purva Bridējs OK | H8* | LAT | 3:17:28 | 1:07:19(66) | 0:53:36(70) | 1:16:33(61) |
Kārlis Kilups | Ziemeļkurzeme OK | H8* | LAT | 0:12:36(6) | 0:13:47(8) | DSQ | ||
Paulis Janovs | Tieto | H8* | LAT | 0:17:35(34) | 0:24:07(56) | DSQ | ||
Renars Vegis /ar vec | Ogre OK | H8* | LAT | 0:20:19(43) | 0:16:47(30) | DSQ | ||
Kārlis Pirktiņš | OK KO | H8* | LAT | 0:22:20(50) | 0:26:44(60) | DSQ | ||
Joris Juška | Ažuolas | H8* | LTU | 0:14:04(13) | 0:15:07(19) | DSQ | ||
Ernests Vīlips | Viga OK | H8* | LAT | DSQ | 0:16:19(24) | 0:17:07(10) | ||
Mārtiņš Vārna | Ziemeļkurzeme OK | H8* | LAT | DSQ | 0:24:02(55) | DSQ | ||
Jēkabs Segliņš /ar vec | Sprīdītis TSK | H8* | LAT | 0:38:37(64) | 0:38:22(67) | DNF | ||
Maksis Veģeris /ar vec | Viga OK | H8* | LAT | 0:22:33(51) | 0:22:42(52) | DNF | ||
Jēkabs Toms Andersons /ar vec | Indiv. | H8* | LAT | 0:19:18(41) | 0:26:01(59) | DNF | ||
Reinis Daniels Bajārs /ar vec | Viga OK | H8* | LAT | 0:26:31(58) | 0:48:46(69) | DNF | ||
Jēkabs Gritāns | Purva Bridējs OK | H8* | LAT | DNF | DNF | DNF | ||
Gustavs Kļavis | Indiv. | H8* | LAT | DNS | 0:16:45(29) | 0:21:31(31) | ||
Viktors Klavins | Indiv. | H8* | LAT | DNS | 0:15:10(20) | 0:16:23(7) | ||
Pēteris Gailis | Burkānciems & Co | H8* | LAT | DNS | DNS | 0:28:16(48) | ||
Skaits: 72 |
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monika Armalyte | Hellas SoIK | D10* | SWE | 0:38:34 | 0:13:37(4) | 0:11:24(1) | 0:13:33(1) |
2. | Kelly Mattus | Polva Kobras OC | D10* | EST | 0:40:38 | 0:13:32(3) | 0:12:12(2) | 0:14:54(2) |
3. | Elīna Skopāne | VrBJSS-Azimuts OK | D10* | LAT | 0:42:59 | 0:13:26(2) | 0:13:46(8) | 0:15:47(3) |
4. | Sendija Prauliņa | Madonas BJSS | D10* | LAT | 0:43:51 | 0:13:47(5) | 0:13:43(7) | 0:16:21(6) |
5. | Miglė Sušinskaitė | Fortuna OK | D10* | LTU | 0:44:40 | 0:14:58(9) | 0:13:35(6) | 0:16:07(4) |
6. | Laura Nelsone | Kāpa/RRBJSS | D10* | LAT | 0:46:10 | 0:16:39(18) | 0:12:20(3) | 0:17:11(8) |
7. | Diāna Bariņa | Jaujas OSK | D10* | LAT | 0:46:18 | 0:16:10(15) | 0:13:10(4) | 0:16:58(7) |
8. | Grēta Girvaite | Taka TOK | D10* | LAT | 0:46:44 | 0:14:37(7) | 0:14:47(13) | 0:17:20(9) |
9. | Rūta Vīlipa | Viga OK | D10* | LAT | 0:46:47 | 0:14:32(6) | 0:15:58(18) | 0:16:17(5) |
10. | Alise Jermacāne | Gulbenes RBJSS | D10* | LAT | 0:48:32 | 0:14:46(8) | 0:14:21(9) | 0:19:25(15) |
11. | Signe Sirmā | Gulbenes RBJSS | D10* | LAT | 0:49:07 | 0:16:01(14) | 0:15:21(14) | 0:17:45(11) |
12. | Klinta Kalniņa | Meridiāns-CPSS | D10* | LAT | 0:49:26 | 0:15:27(11) | 0:15:28(15) | 0:18:31(13) |
13. | Liene Beāte Arnicāne | A2 | D10* | LAT | 0:49:39 | 0:16:23(16) | 0:14:44(12) | 0:18:32(14) |
14. | Anna Krista Beķere | Jumprava | D10* | LAT | 0:50:44 | (0) | (0) | 0:50:44(31) |
15. | Gabija Razickaite | Oriens OK | D10* | LTU | 0:51:10 | 0:16:24(17) | 0:16:19(20) | 0:18:27(12) |
16. | Ance Cibule | Alnis OK | D10* | LAT | 0:51:37 | 0:15:31(12) | 0:16:27(22) | 0:19:39(18) |
17. | Helle Leis | Polva Kobras OC | D10* | EST | 0:52:01 | 0:20:09(26) | 0:14:21(9) | 0:17:31(10) |
18. | Agnese Pastare | Meridiāns-CPSS | D10* | LAT | 0:52:38 | 0:18:03(22) | 0:14:31(11) | 0:20:04(19) |
19. | Trīne Žagare | Viga OK | D10* | LAT | 0:53:56 | 0:18:04(23) | 0:16:26(21) | 0:19:26(16) |
20. | Samanta Brice | RRBJSS | D10* | LAT | 0:56:07 | 0:16:58(20) | 0:16:15(19) | 0:22:54(22) |
