Total | Name | Team | 02.07 | 03.07 | |
1 | 28:02 | Kokorevičs,Renārs | Gulbenes n BJSS | 13:18-3 | 14:44-1 |
2 | 29:03 | Latkovskis,Maksims | Stiga OK | 13:52-5 | 15:11-2 |
3 | 29:35 | Bondars,Reinis Matīss | Latvijas Finieris | 14:01-6 | 15:34-3 |
4 | 29:50 | Valdmanis,Jēkabs | Piepe | 13:35-4 | 16:15-5 |
5 | 34:15 | Leiboms,Kārlis | Kāpa OK | 18:28-12 | 15:47-4 |
6 | 35:40 | Kārkliņš,Kristaps | A2 | 15:07-10 | 20:33-10 |
7 | 36:38 | Indrāns,Edgars | Kāpa OK | 16:01-11 | 20:37-11 |
8 | 36:41 | Ikaunieks,Nils | Madonas BJSS | 12:36-1 | 24:05-15 |
9 | 37:47 | Høgseth,Jostein | Lillomarka | 21:20-20 | 16:27-6 |
10 | 38:09 | Veits,Viesturs | Purva bridējs OK | 19:47-14 | 18:22-8 |
11 | 38:33 | Karolis,Krists Jānis | Gulbenes n BJSS | 20:12-16 | 18:21-7 |
12 | 38:53 | Lādēns,Artis | Medze | 19:59-15 | 18:54-9 |
13 | 41:34 | Krūmiņš,Dāvis | Indv. | 18:46-13 | 22:48-13 |
14 | 43:01 | Trucis,Alberts | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 14:39-9 | 28:22-16 |
15 | 45:44 | Cinītis,Dāvis | Prizma | 22:54-21 | 22:50-14 |
16 | 52:22 | Petrovskis,Alens | Gulbenes n BJSS | 14:18-8 | 38:04-18 |
17 | 1:01:09 | Dailide,Rinalds | Gulbenes n BJSS | 21:04-18 | 40:05-19 |
18 | 1:05:14 | Vaļickis,Emīls | Gulbenes n BJSS | 29:12-23 | 36:02-17 |
19 | 1:09:56 | Putnis,Roberts Raivo | Gulbenes n BJSS | 20:15-17 | 49:41-20 |
20 | 1:34:24 | Narušis,Emīls | Ziemeļkurzeme OK | 37:31-24 | 56:53-21 |
21 | 1:37:11 | Šmigeļskis,Mārtiņš | SILVA | 38:58-25 | 58:13-22 |
22 | 13:09 | Karnītis,Edgars | Kāpa OK | 13:09-2 | DSQ |
23 | 14:07 | Vaļģis,Arturs | Z/S Kalnpierbes | 14:07-7 | DSQ |
24 | 21:07 | Ēcis,Pēteris | Ziemeļkurzeme OK | 21:07-19 | DSQ |
25 | 21:57 | Kārkliņš,Ingmārs | Indv. | DSQ | 21:57-12 |
26 | 24:25 | Trucis,Ernests | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 24:25-22 | DSQ |
27 | 1:17:37 | Avotiņš,Niklāvs | Jaujas OSK | DSQ | 1:17:37-23 |
03.07.10 18:01:42 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as