Total | Name | Team | 02.07 | 03.07 | |
1 | 1:31:50 | Veits,Toms | Purva bridējs OK | 55:28-1 | 36:22-1 |
2 | 1:36:06 | Šmitiņš,Guntars | Purva bridējs OK | 57:40-2 | 38:26-3 |
3 | 1:42:52 | Rencis,Oskars | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 1:05:36-11 | 37:16-2 |
4 | 1:43:02 | Ozoliņš,Kristaps | Arona OK | 1:00:26-3 | 42:36-9 |
5 | 1:44:16 | Putniņš,Reinis | Kāpa OK | 1:01:40-6 | 42:36-9 |
6 | 1:44:26 | Žilko,Juris | Auseklis IK | 1:03:05-9 | 41:21-5 |
7 | 1:46:37 | Jansons,Māris | RSP | 1:00:53-4 | 45:44-12 |
8 | 1:48:08 | Krastiņš,Austris | ZVOC-VBSS | 1:09:40-17 | 38:28-4 |
9 | 1:49:00 | Ūdris,Emīls | Kāpa OK | 1:01:10-5 | 47:50-19 |
10 | 1:49:12 | Alksnis,Aigars | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 1:02:51-8 | 46:21-15 |
11 | 1:51:17 | Trēziņš,Gints | Burkānciems OK | 1:03:33-10 | 47:44-18 |
12 | 1:54:47 | Lebedoks,Ēriks | Kāpa OK | 1:12:26-18 | 42:21-7 |
13 | 1:55:15 | Janovs,Andis | Briksnis SK | 1:13:28-19 | 41:47-6 |
14 | 1:56:11 | Vilkelis,Simas | Levuo OK | 1:08:48-16 | 47:23-17 |
15 | 1:56:48 | Vimba,Mārtiņš | Ziemeļkurzeme OK | 1:06:57-13 | 49:51-23 |
16 | 1:58:14 | Lupiķis,Ainārs | Kāpa OK | 1:06:00-12 | 52:14-31 |
17 | 1:59:06 | Linde,Mārtiņš | RSP | 1:02:46-7 | 56:20-35 |
18 | 1:59:19 | Vīksne,Kaspars | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 1:07:08-14 | 52:11-30 |
19 | 1:59:46 | Rekuņenko,Artjoms | Madonas BJSS | 1:08:19-15 | 51:27-28 |
20 | 2:01:31 | Malējs,Andis | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 1:15:37-26 | 45:54-13 |
21 | 2:01:42 | Jubelis,Gints | Madonas BJSS | 1:14:36-24 | 47:06-16 |
22 | 2:02:22 | Ļašs,Vladimirs | Briksnis SK | 1:13:49-20 | 48:33-21 |
23 | 2:03:50 | Skujenieks,Jānis | RSP | 1:13:53-21 | 49:57-24 |
24 | 2:04:54 | Bogdanovs,Mārcis | ZVOC-VBSS | 1:14:08-22 | 50:46-27 |
25 | 2:04:58 | Brūns,Kalvis | RSP | 1:22:26-35 | 42:32-8 |
26 | 2:06:38 | Klepers,Uldis | 30.draugi.lv | 1:14:18-23 | 52:20-32 |
27 | 2:08:06 | Bērziņš,Mikus | Madonas BJSS / OK Arona | 1:23:32-37 | 44:34-11 |
28 | 2:08:56 | Tambovcevs,Aleksandrs | Rīgas satiksme | 1:17:12-28 | 51:44-29 |
29 | 2:09:48 | Krastiņš,Roberts | ZVOC-VBSS | 1:21:40-33 | 48:08-20 |
30 | 2:10:05 | Ūdris,Mārcis | Kāpa OK | 1:21:32-31 | 48:33-21 |
31 | 2:11:00 | Tamužs,Kristaps | Auseklis IK | 1:15:32-25 | 55:28-34 |
32 | 2:12:13 | Karulis,Valdis | Ziemeļkurzeme OK | 1:25:55-39 | 46:18-14 |
33 | 2:12:30 | Makouski,Uladzimir | BSU | 1:18:14-29 | 54:16-33 |
34 | 2:13:42 | Bērziņš,Normunds | Madonas BJSS / OK Arona | 1:16:44-27 | 56:58-37 |
35 | 2:18:42 | Klepers,Andris | Nocticus | 1:21:41-34 | 57:01-38 |
36 | 2:19:35 | Ferdinands,Francs | Auseklis IK | 1:19:26-30 | 1:00:09-42 |
37 | 2:21:58 | Pētersons,Sandis | Bebri | 1:22:47-36 | 59:11-41 |
38 | 2:25:25 | Skujenieks,Mārtiņš | RSP | 1:21:35-32 | 1:03:50-46 |
39 | 2:27:45 | Zudrags,Kaspars | Latvijas Finieris | 1:37:21-42 | 50:24-25 |
40 | 2:32:25 | Vīksne,Kārlis | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 1:33:37-41 | 58:48-40 |
41 | 2:32:40 | Purgailis,Toms | Bebri | 1:29:58-40 | 1:02:42-44 |
42 | 2:34:30 | Yakauleu,Andrei | BSU | 1:43:49-44 | 50:41-26 |
43 | 2:36:38 | Plešs,Viljams | RSP | 1:23:40-38 | 1:12:58-49 |
44 | 2:42:23 | Peičs,Edgars | Indv. | 1:39:59-43 | 1:02:24-43 |
45 | 2:46:34 | Miezītis,Jānis | Taka TOK | 1:48:36-48 | 57:58-39 |
46 | 2:48:50 | Jaunzems,Ģirts | Strautiņi | 1:45:32-45 | 1:03:18-45 |
47 | 2:55:34 | Daģis,Salvis | Alnis-JNSC OK | 1:59:05-50 | 56:29-36 |
48 | 2:57:58 | Mālkalnietis,Gints | Pie_dabas | 1:54:04-49 | 1:03:54-47 |
49 | 2:58:45 | Putnis,Aigars | Rīgas satiksme | 1:46:24-46 | 1:12:21-48 |
50 | 3:03:34 | Zūlis,Māris | RSP | 1:48:27-47 | 1:15:07-50 |
51 | 3:37:27 | Kāpa,Ivo | LABOCHEMA | 2:05:39-51 | 1:31:48-52 |
52 | 3:58:05 | Peisenieks,Mārtiņš | Kāpa OK | 2:38:09-53 | 1:19:56-51 |
53 | 4:13:33 | Podziņš,Jānis | Andrumi | 2:24:21-52 | 1:49:12-53 |
03.07.10 18:01:42 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as