Total | Name | Team | 02.07 | 03.07 | |
1 | 1:13:22 | Ceļapīters,Andris | Saldus OK | 39:08-1 | 34:14-2 |
2 | 1:14:12 | Ikaunieks,Gunārs | Arona OK | 39:47-3 | 34:25-3 |
3 | 1:14:33 | Grīnbergs,Artūrs | Viga OK | 39:10-2 | 35:23-4 |
4 | 1:14:55 | Dzalbs,Andris | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 41:32-5 | 33:23-1 |
5 | 1:21:16 | Godiņš,Mārtiņš | Lejas Mindaugi | 42:13-6 | 39:03-10 |
6 | 1:21:32 | Klaar,Tarmo | Ilves OK | 45:30-8 | 36:02-6 |
7 | 1:21:37 | Zobens,Reinis | Purva bridējs OK | 46:11-10 | 35:26-5 |
8 | 1:21:42 | Kvedaravicius,Mindaugas | Levuo OK | 45:21-7 | 36:21-7 |
9 | 1:24:05 | Katarkis,Aidas | Sakas OK | 45:32-9 | 38:33-9 |
10 | 1:24:34 | Mankus,Ainars | Saldus OK | 41:10-4 | 43:24-12 |
11 | 1:33:57 | Ozols,Ģirts | Viga OK | 53:03-14 | 40:54-11 |
12 | 1:36:05 | Indāns,Mareks | Indv. | 50:41-11 | 45:24-15 |
13 | 1:36:18 | Ščerbickis,Ivars | Purva bridējs OK | 51:07-13 | 45:11-14 |
14 | 1:44:43 | Taukačs,Jānis | Sorainen Tax | 59:37-18 | 45:06-13 |
15 | 1:45:10 | Viļums,Andris | A2 | 50:53-12 | 54:17-25 |
16 | 1:46:17 | Svilāns,Uldis | Ogre OK | 1:00:26-19 | 45:51-16 |
17 | 1:46:20 | Staģis,Oskars | Auseklis IK | 57:10-16 | 49:10-18 |
18 | 1:48:37 | Nīmanis,Reinis | Indv. | 56:18-15 | 52:19-23 |
19 | 1:49:17 | Kalniņš,Raivis | Alūksnes OK | 1:10:55-24 | 38:22-8 |
20 | 1:54:10 | Dombrovskis,Mareks | Auseklis IK | 1:03:40-21 | 50:30-19 |
21 | 1:54:54 | Zaļais,Zaļais | Baisie eži | 1:05:49-22 | 49:05-17 |
22 | 2:00:28 | Vaļģis,Jānis | Z/S Kalnpierbes | 59:02-17 | 1:01:26-29 |
23 | 2:01:12 | Vaidakovs,Juris | Ģeogrāfu mafija | 1:09:09-23 | 52:03-21 |
24 | 2:06:05 | Siliņš,Valters | Auseklis IK | 1:11:16-25 | 54:49-26 |
25 | 2:07:29 | Bolšteins,Māris | Alnis-JNSC OK | 1:02:31-20 | 1:04:58-31 |
26 | 2:11:53 | Puķīte,Gatis | Saulkrasti | 1:12:49-26 | 59:04-27 |
27 | 2:12:34 | Ģērmanis,Gints | Auseklis IK | 1:20:23-29 | 52:11-22 |
28 | 2:14:21 | Bremze,Edgars | Indv. | 1:20:31-30 | 53:50-24 |
29 | 2:19:21 | Andersons,Arnis | Indv. | 1:19:12-28 | 1:00:09-28 |
30 | 2:19:55 | Aizupietis,Juris | Viga OK | 1:16:14-27 | 1:03:41-30 |
31 | 3:39:53 | Kūliņš,Uģis | Saulkrasti | 1:29:41-31 | 2:10:12-33 |
32 | 50:58 | Pumpurs,Andris | Ģeogrāfu mafija | 0 | 50:58-20 |
33 | 1:13:31 | Krūmiņš,Didzis | Indv. | DSQ | 1:13:31-32 |
Rupais,Andris | Kāpa OK | 0 | DSQ |
03.07.10 18:01:42 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as