Total | Name | Team | 02.07 | 03.07 | |
1 | 1:03:58 | Zolbergs,Jānis | Forma 2.lv | 35:18-1 | 28:40-2 |
2 | 1:09:43 | Kalējs,Māris | Pie_dabas | 41:08-5 | 28:35-1 |
3 | 1:10:21 | Bērziņš,Mārtiņš | Arona OK | 39:22-2 | 30:59-5 |
4 | 1:11:34 | Šlesers,Juris | Rīgas satiksme | 41:03-4 | 30:31-3 |
5 | 1:12:29 | Paukštė,Mindaugas | orienteering.lt | 40:41-3 | 31:48-7 |
6 | 1:14:14 | Tamulionis,Vytautas | Alytaus SRC | 43:25-8 | 30:49-4 |
7 | 1:14:28 | Tamužs,Viesturs | Mona OK | 43:09-7 | 31:19-6 |
8 | 1:16:50 | Krasuckis,Rimantas | Labirintas | 42:45-6 | 34:05-8 |
9 | 1:18:39 | Varts,Zintis | Ģeogrāfu mafija | 44:34-9 | 34:05-8 |
10 | 1:25:56 | Metums,Intars | Latvijas Finieris | 49:14-11 | 36:42-12 |
11 | 1:28:35 | Parts,Arnis | Naukšēni | 47:55-10 | 40:40-14 |
12 | 1:31:19 | Dubrovskis,Dagnis | LLU | 54:52-13 | 36:27-10 |
13 | 1:40:29 | Kudurs,Andris | KSK | 52:18-12 | 48:11-16 |
14 | 1:43:52 | Bērziņš,Aigars | Gulbenes novads | 1:07:20-16 | 36:32-11 |
15 | 1:50:47 | Mellēns,Juris | BE44 | 1:11:15-17 | 39:32-13 |
16 | 1:54:36 | Livdāns,Vilis | Alnis-JNSC OK | 1:01:43-14 | 52:53-17 |
17 | 2:10:00 | Bošs,Uldis | EKERS | 1:25:31-19 | 44:29-15 |
18 | 2:10:42 | Teterovskis,Gints | Alūksnes OK | 1:15:24-18 | 55:18-18 |
19 | 1:02:01 | Ģērmanis,Juris | Indv. | 1:02:01-15 | 0 |
03.07.10 18:01:42 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as