Results Kāpa 2010 02.07.2010

M8x

1 Emīls Andrejs Johansens, Auseklis IK 11:38 +00:00
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 01:44-10 05:08-15 08:14-2 09:20-2 10:28-1 11:06-1 11:38-1
Split time 01:44 03:24-27 03:06-1 01:06-1 01:08-2 00:38-6 00:32-8
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 15:45 16:11 11:28 07:20 06:17 06:20 03:48
2 Ronalds Lūkins, Sigulda 12:18 +00:40
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 01:29-1 04:17-4 08:01-1 09:19-1 10:47-2 11:47-2 12:18-2
Split time 01:29 02:48-7 03:44-3 01:18-6 01:28-16 01:00-39 00:31-3
Time behind -00:15 -00:36 +00:38 +00:12 +00:20 +00:22 -00:01
Km/h 13:29 13:20 13:49 08:40 08:08 10:00 03:41
3 Emīls Ģērmanis, Auseklis IK 12:36 +00:58
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 01:41-7 06:09-31 09:15-3 10:22-3 11:29-3 12:04-3 12:36-3
Split time 01:41 04:28-38 03:06-1 01:07-2 01:07-1 00:35-2 00:32-8
Time behind -00:03 +01:04 +00:00 +00:01 -00:01 -00:03 +00:00
Km/h 15:18 21:16 11:28 07:26 06:12 05:50 03:48
4 Andris Svilāns, Ogre OK 13:43 +02:05
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 01:40-4 04:06-1 10:16-5 11:25-5 12:37-5 13:11-4 13:43-4
Split time 01:40 02:26-1 06:10-11 01:09-4 01:12-3 00:34-1 00:32-8
Time behind -00:04 -00:58 +03:04 +00:03 +00:04 -00:04 +00:00
Km/h 15:09 11:35 22:50 07:40 06:40 05:40 03:48
5 Klāvs Pļaviņš >>ar vec., Arona OK 14:13 +02:35
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:00-15 04:54-12 09:34-4 11:02-4 12:27-4 13:35-5 14:13-5
Split time 02:00 02:54-11 04:40-6 01:28-11 01:25-11 01:08-43 00:38-21
Time behind +00:16 -00:30 +01:34 +00:22 +00:17 +00:30 +00:06
Km/h 18:10 13:48 17:17 09:46 07:52 11:20 04:31
6 Kārlis Pikšens, SEB 14:54 +03:16
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 01:40-4 04:11-3 11:00-8 12:29-8 13:50-7 14:28-6 14:54-6
Split time 01:40 02:31-2 06:49-14 01:29-13 01:21-6 00:38-6 00:26-1
Time behind -00:04 -00:53 +03:43 +00:23 +00:13 +00:00 -00:06
Km/h 15:09 11:59 25:14 09:53 07:30 06:20 03:05
7 Kārlis Bošs >>ar vec., Indv. 15:17 +03:39
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:12-23 05:31-24 10:27-6 12:05-6 13:50-7 14:39-8 15:17-7
Split time 02:12 03:19-25 04:56-8 01:38-17 01:45-27 00:49-25 00:38-21
Time behind +00:28 -00:05 +01:50 +00:32 +00:37 +00:11 +00:06
Km/h 20:00 15:47 18:16 10:53 09:43 08:10 04:31
8 Gustavs Staņa >>ar vec., Indv. 15:19 +03:41
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 01:42-9 04:28-6 11:01-9 12:22-7 13:49-6 14:34-7 15:19-8
Split time 01:42 02:46-6 06:33-12 01:21-7 01:27-14 00:45-17 00:45-36
Time behind -00:02 -00:38 +03:27 +00:15 +00:19 +00:07 +00:13
Km/h 15:27 13:10 24:15 09:00 08:03 07:30 05:21
9 Jēkabs Kalniņš, Alūksnes OK 15:43 +04:05
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 01:40-4 04:32-8 11:40-12 13:08-10 14:33-9 15:12-9 15:43-9
Split time 01:40 02:52-10 07:08-15 01:28-11 01:25-11 00:39-10 00:31-3
Time behind -00:04 -00:32 +04:02 +00:22 +00:17 +00:01 -00:01
Km/h 15:09 13:39 26:25 09:46 07:52 06:30 03:41
10 Sandijs Hokonens >>ar vec., A2 16:23 +04:45
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:49-42 06:00-30 10:44-7 12:36-9 14:56-10 15:43-10 16:23-10
Split time 02:49 03:11-24 04:44-7 01:52-25 02:20-39 00:47-22 00:40-26
Time behind +01:05 -00:13 +01:38 +00:46 +01:12 +00:09 +00:08
Km/h 25:36 15:09 17:31 12:26 12:57 07:50 04:45
11 Gustavs Godiņš >>ar vec., Lejas Mindaugi 16:38 +05:00
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:30-31 06:30-35 11:05-10 13:10-11 15:00-11 15:51-11 16:38-11
Split time 02:30 04:00-33 04:35-5 02:05-31 01:50-28 00:51-28 00:47-37
Time behind +00:46 +00:36 +01:29 +00:59 +00:42 +00:13 +00:15
Km/h 22:43 19:02 16:58 13:53 10:11 08:30 05:35
12 Krišjānis Laizāns >>ar vec., Sigulda 16:57 +05:19
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:33-34 05:31-24 12:58-17 14:23-14 15:47-12 16:26-12 16:57-12
Split time 02:33 02:58-13 07:27-18 01:25-10 01:24-8 00:39-10 00:31-3
Time behind +00:49 -00:26 +04:21 +00:19 +00:16 +00:01 -00:01
Km/h 23:10 14:07 27:35 09:26 07:46 06:30 03:41
13 Miks Bļodnieks, Viga OK 17:11 +05:33
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:20-27 05:24-21 13:03-19 14:41-19 16:00-15 16:39-14 17:11-13
Split time 02:20 03:04-15 07:39-21 01:38-17 01:19-5 00:39-10 00:32-8
Time behind +00:36 -00:20 +04:33 +00:32 +00:11 +00:01 +00:00
Km/h 21:12 14:36 28:20 10:53 07:18 06:30 03:48
14 Aksels Salavs >>ar vec., Viga OK 17:15 +05:37
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:29-30 05:29-22 13:07-20 14:29-15 15:51-13 16:35-13 17:15-14
Split time 02:29 03:00-14 07:38-20 01:22-8 01:22-7 00:44-14 00:40-26
Time behind +00:45 -00:24 +04:32 +00:16 +00:14 +00:06 +00:08
Km/h 22:34 14:17 28:16 09:06 07:35 07:20 04:45
15 Klāvs Bethers, Medze 17:22 +05:44
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:02-17 04:46-9 12:20-14 14:19-13 15:51-13 16:39-14 17:22-15
Split time 02:02 02:44-5 07:34-19 01:59-28 01:32-21 00:48-24 00:43-31
Time behind +00:18 -00:40 +04:28 +00:53 +00:24 +00:10 +00:11
Km/h 18:29 13:00 28:01 13:13 08:31 08:00 05:07
16 Rūdolfs Mauliņš >>ar vec., Indv. 17:34 +05:56
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 01:45-11 04:52-11 13:01-18 14:32-16 16:06-16 16:50-16 17:34-16
Split time 01:45 03:07-20 08:09-25 01:31-15 01:34-23 00:44-14 00:44-33
Time behind +00:01 -00:17 +05:03 +00:25 +00:26 +00:06 +00:12
Km/h 15:54 14:50 30:11 10:06 08:42 07:20 05:14
17 Kristofers Svens Links >>ar vec., Viga OK 18:03 +06:25
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:20-27 06:55-37 12:17-13 14:36-17 16:18-17 17:13-17 18:03-17
Split time 02:20 04:35-39 05:22-10 02:19-39 01:42-25 00:55-33 00:50-40
Time behind +00:36 +01:11 +02:16 +01:13 +00:34 +00:17 +00:18
Km/h 21:12 21:49 19:52 15:26 09:26 09:10 05:57
18 Nils Lucāns, Auseklis IK 18:10 +06:32
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:14-25 05:23-20 13:56-23 15:30-21 16:59-20 17:37-18 18:10-18
Split time 02:14 03:09-21 08:33-29 01:34-16 01:29-18 00:38-6 00:33-13
Time behind +00:30 -00:15 +05:27 +00:28 +00:21 +00:00 +00:01
Km/h 20:18 15:00 31:39 10:26 08:14 06:20 03:55
19 Francis Veģeris >>ar vec., Viga OK 18:23 +06:45
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:45-40 07:58-43 12:24-15 14:39-18 16:47-19 17:39-19 18:23-19
Split time 02:45 05:13-43 04:26-4 02:15-37 02:08-36 00:52-30 00:44-33
Time behind +01:01 +01:49 +01:20 +01:09 +01:00 +00:14 +00:12
Km/h 25:00 24:50 16:25 15:00 11:51 08:40 05:14
20 Emīls Kužums >>ar vec., Rūjienas logi 18:31 +06:53
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:06-19 05:12-16 14:03-24 15:43-23 17:08-21 17:53-20 18:31-20
Split time 02:06 03:06-19 08:51-31 01:40-20 01:25-11 00:45-17 00:38-21
Time behind +00:22 -00:18 +05:45 +00:34 +00:17 +00:07 +00:06
Km/h 19:05 14:45 32:46 11:06 07:52 07:30 04:31
21 Mārtiņš Vārna, Ziemeļkurzeme OK 19:14 +07:36
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:03-18 05:55-29 14:25-26 16:12-25 17:42-22 18:35-22 19:14-21
Split time 02:03 03:52-32 08:30-28 01:47-24 01:30-19 00:53-32 00:39-24
Time behind +00:19 +00:28 +05:24 +00:41 +00:22 +00:15 +00:07
Km/h 18:38 18:24 31:28 11:53 08:20 08:50 04:38
22 Kristofers Barkāns, Ogre OK 19:21 +07:43
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:06-19 05:16-18 13:39-22 16:29-26 18:07-25 18:45-23 19:21-22
Split time 02:06 03:10-22 08:23-26 02:50-44 01:38-24 00:38-6 00:36-16
Time behind +00:22 -00:14 +05:17 +01:44 +00:30 +00:00 +00:04
Km/h 19:05 15:04 31:02 18:53 09:04 06:20 04:17
23 Ričards Dīriņš >>ar vec., Alnis-JNSC OK 19:25 +07:47
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:32-33 05:36-26 14:14-25 16:11-24 17:55-24 18:51-24 19:25-23
Split time 02:32 03:04-15 08:38-30 01:57-27 01:44-26 00:56-35 00:34-15
Time behind +00:48 -00:20 +05:32 +00:51 +00:36 +00:18 +00:02
Km/h 23:01 14:36 31:58 13:00 09:37 09:20 04:02
24 Toms Ģērmanis >>ar vec., Auseklis IK 19:28 +07:50
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:11-22 04:48-10 11:26-11 14:01-12 16:30-18 18:01-21 19:28-24
Split time 02:11 02:37-4 06:38-13 02:35-41 02:29-40 01:31-45 01:27-47
Time behind +00:27 -00:47 +03:32 +01:29 +01:21 +00:53 +00:55
Km/h 19:50 12:27 24:34 17:13 13:47 15:10 10:21
25 Oskars Veits, Purva bridējs OK 19:40 +08:02
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 01:57-14 05:01-14 15:13-31 16:37-27 18:28-28 19:09-26 19:40-25
Split time 01:57 03:04-15 10:12-35 01:24-9 01:51-31 00:41-13 00:31-3
Time behind +00:13 -00:20 +07:06 +00:18 +00:43 +00:03 -00:01
Km/h 17:43 14:36 37:46 09:20 10:16 06:50 03:41
26 Maksis Veģeris >>ar vec., Viga OK 19:51 +08:13
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:44-39 07:39-40 12:55-16 15:14-20 17:46-23 19:11-28 19:51-26
Split time 02:44 04:55-40 05:16-9 02:19-39 02:32-41 01:25-44 00:40-26
Time behind +01:00 +01:31 +02:10 +01:13 +01:24 +00:47 +00:08
Km/h 24:50 23:24 19:30 15:26 14:04 14:10 04:45
27 Bert Joosep Panker >>ar vec., Ilves OK 19:56 +08:18
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:50-43 07:14-39 14:26-27 16:40-28 18:11-26 19:06-25 19:56-27
Split time 02:50 04:24-35 07:12-16 02:14-35 01:31-20 00:55-33 00:50-40
Time behind +01:06 +01:00 +04:06 +01:08 +00:23 +00:17 +00:18
Km/h 25:45 20:57 26:40 14:53 08:25 09:10 05:57
28 Lauris Mišins >>ar vec., Auseklis IK 20:00 +08:22
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:16-26 06:43-36 15:10-30 16:54-29 18:47-30 19:24-30 20:00-28
Split time 02:16 04:27-36 08:27-27 01:44-22 01:53-33 00:37-4 00:36-16
Time behind +00:32 +01:03 +05:21 +00:38 +00:45 -00:01 +00:04
Km/h 20:36 21:11 31:17 11:33 10:27 06:10 04:17
29 Agnis Krasovskis >>ar vec., Indv. 20:03 +08:25
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:33-34 07:00-38 14:59-28 17:11-31 18:35-29 19:20-29 20:03-29
Split time 02:33 04:27-36 07:59-24 02:12-33 01:24-8 00:45-17 00:43-31
Time behind +00:49 +01:03 +04:53 +01:06 +00:16 +00:07 +00:11
Km/h 23:10 21:11 29:34 14:40 07:46 07:30 05:07
30 Tomass Otto Abzalons, Cēsu sporta skola / Meridiāns 20:12 +08:34
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:12-23 05:22-19 15:39-34 17:17-32 18:50-31 19:36-31 20:12-30
Split time 02:12 03:10-22 10:17-37 01:38-17 01:33-22 00:46-21 00:36-16
Time behind +00:28 -00:14 +07:11 +00:32 +00:25 +00:08 +00:04
Km/h 20:00 15:04 38:05 10:53 08:36 07:40 04:17
31 Kārlis Vaļģis, Z/S Kalnpierbes 20:24 +08:46
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 01:35-2 04:08-2 16:57-37 18:05-34 19:19-33 19:54-32 20:24-31
Split time 01:35 02:33-3 12:49-41 01:08-3 01:14-4 00:35-2 00:30-2
Time behind -00:09 -00:51 +09:43 +00:02 +00:06 -00:03 -00:02
Km/h 14:23 12:08 47:28 07:33 06:51 05:50 03:34
32 Mārtiņš Kilups >>ar vec., Ziemeļkurzeme OK 20:25 +08:47
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:42-38 06:09-31 13:34-21 15:36-22 18:19-27 19:10-27 20:25-32
Split time 02:42 03:27-28 07:25-17 02:02-30 02:43-44 00:51-28 01:15-45
Time behind +00:58 +00:03 +04:19 +00:56 +01:35 +00:13 +00:43
Km/h 24:32 16:25 27:28 13:33 15:05 08:30 08:55
33 Edgars Svilāns, Ogre OK 20:51 +09:13
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 01:55-13 05:15-17 15:06-29 17:06-30 19:25-34 20:12-34 20:51-33
Split time 01:55 03:20-26 09:51-33 02:00-29 02:19-38 00:47-22 00:39-24
Time behind +00:11 -00:04 +06:45 +00:54 +01:11 +00:09 +00:07
Km/h 17:25 15:52 36:28 13:20 12:52 07:50 04:38
34 Helvijs Kārkliņš >>ar vec., A2 20:55 +09:17
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:00-15 05:29-22 15:26-32 17:20-33 19:11-32 20:08-33 20:55-34
Split time 02:00 03:29-29 09:57-34 01:54-26 01:51-31 00:57-37 00:47-37
Time behind +00:16 +00:05 +06:51 +00:48 +00:43 +00:19 +00:15
Km/h 18:10 16:35 36:51 12:40 10:16 09:30 05:35
35 Paulis Janovs, Indv. 21:45 +10:07
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 01:52-12 04:57-13 17:04-39 18:46-36 20:10-35 21:08-35 21:45-35
Split time 01:52 03:05-18 12:07-40 01:42-21 01:24-8 00:58-38 00:37-19
Time behind +00:08 -00:19 +09:01 +00:36 +00:16 +00:20 +00:05
Km/h 16:58 14:40 44:52 11:20 07:46 09:40 04:24
36 Mihkel Pais, West OK 22:19 +10:41
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:23-29 05:53-28 16:33-35 18:46-36 20:49-37 21:38-37 22:19-36
Split time 02:23 03:30-30 10:40-38 02:13-34 02:03-34 00:49-25 00:41-30
Time behind +00:39 +00:06 +07:34 +01:07 +00:55 +00:11 +00:09
Km/h 21:40 16:40 39:30 14:46 11:23 08:10 04:52
37 Francis Vimba >>ar vec., Ziemeļkurzeme OK 22:21 +10:43
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:36-37 07:40-41 15:29-33 18:07-35 20:13-36 21:20-36 22:21-37
Split time 02:36 05:04-42 07:49-23 02:38-43 02:06-35 01:07-41 01:01-43
Time behind +00:52 +01:40 +04:43 +01:32 +00:58 +00:29 +00:29
Km/h 23:38 24:07 28:57 17:33 11:40 11:10 07:15
38 Kristaps Mierlauks >>ar vec., Sprīdītis TSK 23:16 +11:38
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:48-41 07:43-42 16:59-38 19:16-38 21:52-38 22:36-38 23:16-38
Split time 02:48 04:55-40 09:16-32 02:17-38 02:36-42 00:44-14 00:40-26
Time behind +01:04 +01:31 +06:10 +01:11 +01:28 +00:06 +00:08
Km/h 25:27 23:24 34:19 15:13 14:26 07:20 04:45
39 Mārcis Meijers, Ziemeļkurzeme OK 23:39 +12:01
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:53-44 05:47-27 16:49-36 19:24-39 22:02-39 23:06-39 23:39-39
Split time 02:53 02:54-11 11:02-39 02:35-41 02:38-43 01:04-40 00:33-13
Time behind +01:09 -00:30 +07:56 +01:29 +01:30 +00:26 +00:01
Km/h 26:12 13:48 40:51 17:13 14:37 10:40 03:55
40 Jēkabs Ločmelis, Burkānciems OK 24:30 +12:52
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 01:37-3 04:25-5 20:29-43 21:43-41 23:10-40 23:59-40 24:30-40
Split time 01:37 02:48-7 16:04-45 01:14-5 01:27-14 00:49-25 00:31-3
Time behind -00:07 -00:36 +12:58 +00:08 +00:19 +00:11 -00:01
Km/h 14:41 13:20 59:30 08:13 08:03 08:10 03:41
41 Jēkabs Toms Andersons >>ar vec., Indv. 24:53 +13:15
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:34-36 06:23-34 19:22-41 21:27-40 23:17-41 24:09-41 24:53-41
Split time 02:34 03:49-31 12:59-42 02:05-31 01:50-28 00:52-30 00:44-33
Time behind +00:50 +00:25 +09:53 +00:59 +00:42 +00:14 +00:12
Km/h 23:20 18:10 48:05 13:53 10:11 08:40 05:14
42 Reinis Daniels Bajārs, Viga OK 25:05 +13:27
Control 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - -
Time behind
Km/h
43 Roberts Čakšs, Sēlijas mežs 26:33 +14:55
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:10-21 06:18-33 19:37-42 21:51-42 24:42-42 25:38-42 26:33-42
Split time 02:10 04:08-34 13:19-43 02:14-35 02:51-45 00:56-35 00:55-42
Time behind +00:26 +00:44 +10:13 +01:08 +01:43 +00:18 +00:23
Km/h 19:41 19:40 49:19 14:53 15:50 09:20 06:32
44 Austris Kalniņš, Alūksnes OK 26:48 +15:10
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 01:41-7 04:29-7 22:42-44 24:11-44 25:39-43 26:16-43 26:48-43
Split time 01:41 02:48-7 18:13-46 01:29-13 01:28-16 00:37-4 00:32-8
Time behind -00:03 -00:36 +15:07 +00:23 +00:20 -00:01 +00:00
Km/h 15:18 13:20 1:07:28 09:53 08:08 06:10 03:48
45 Ernests Malējs >>ar vec., Indv. 30:35 +18:57
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 03:12-45 11:03-46 18:43-40 23:44-43 27:30-44 29:05-44 30:35-44
Split time 03:12 07:51-48 07:40-22 05:01-48 03:46-47 01:35-46 01:30-48
Time behind +01:28 +04:27 +04:34 +03:55 +02:38 +00:57 +00:58
Km/h 29:05 37:22 28:23 33:26 20:55 15:50 10:42
46 Filips Ēcis, Ziemeļkurzeme OK 32:17 +20:39
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 02:30-31 08:15-44 27:08-46 28:54-46 30:44-45 31:29-45 32:17-45
Split time 02:30 05:45-45 18:53-48 01:46-23 01:50-28 00:45-17 00:48-39
Time behind +00:46 +02:21 +15:47 +00:40 +00:42 +00:07 +00:16
Km/h 22:43 27:22 1:09:56 11:46 10:11 07:30 05:42
47 Artis Cinītis >>ar vec., Prizma 35:58 +24:20
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 05:29-48 13:03-47 23:19-45 27:12-45 31:59-46 34:04-46 35:58-46
Split time 05:29 07:34-47 10:16-36 03:53-47 04:47-49 02:05-49 01:54-51
Time behind +03:45 +04:10 +07:10 +02:47 +03:39 +01:27 +01:22
Km/h 49:50 36:01 38:01 25:53 26:34 20:50 13:34
48 Mārcis Dzērve >>ar vec., Purva bridējs OK 38:20 +26:42
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 05:30-49 14:13-48 30:16-47 33:48-47 35:59-47 37:06-47 38:20-47
Split time 05:30 08:43-49 16:03-44 03:32-46 02:11-37 01:07-41 01:14-44
Time behind +03:46 +05:19 +12:57 +02:26 +01:03 +00:29 +00:42
Km/h 50:00 41:30 59:26 23:33 12:07 11:10 08:48
49 Nauris Muča, SILVA 57:37 +45:59
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 03:56-46 09:28-45 45:29-48 50:42-48 54:45-48 56:22-48 57:37-48
Split time 03:56 05:32-44 36:01-51 05:13-49 04:03-48 01:37-48 01:15-45
Time behind +02:12 +02:08 +32:55 +04:07 +02:55 +00:59 +00:43
Km/h 35:45 26:20 2:13:23 34:46 22:30 16:10 08:55
50 Jēkabs Gritāns, Purva bridējs OK 1:00:17 +48:39
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 04:18-47 33:02-51 51:48-50 54:55-49 58:05-49 59:40-49 60:17-49
Split time 04:18 28:44-51 18:46-47 03:07-45 03:10-46 01:35-46 00:37-19
Time behind +02:34 +25:20 +15:40 +02:01 +02:02 +00:57 +00:05
Km/h 39:05 2:16:49 1:09:30 20:46 17:35 15:50 04:24
51 Kristers Gusts Kleins >>ar vec., Saldus OK 1:06:08 +54:30
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 08:51-50 15:21-49 47:47-49 55:02-50 61:32-50 64:15-50 66:08-50
Split time 08:51 06:30-46 32:26-50 07:15-51 06:30-51 02:43-51 01:53-50
Time behind +07:07 +03:06 +29:20 +06:09 +05:22 +02:05 +01:21
Km/h 1:20:27 30:57 2:00:07 48:20 36:06 27:10 13:27
52 Rihards Krusts >>ar vec., Purva bridējs OK 1:18:12 +1:06:34
Control 1-150 2-76 3-152 4-153 5-154 6-100 7-175
Total time 09:18-51 30:46-50 62:36-51 69:05-51 74:07-51 76:25-51 78:12-51
Split time 09:18 21:28-50 31:50-49 06:29-50 05:02-50 02:18-50 01:47-49
Time behind +07:34 +18:04 +28:44 +05:23 +03:54 +01:40 +01:15
Km/h 1:24:32 1:42:13 1:57:54 43:13 27:57 23:00 12:44
DSQKristaps Grāls, Indv.
Control 1-150 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7-175
Total time 02:49-42 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 29:03-0
Split time 02:49 - - - - - -
Time behind +01:05 -
Km/h 25:36 -

02.07.10 20:46:25 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as