1 | Agnė Juodagalvytė, Ąžuolas OK | 20:35 | +00:00 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 00:58-2 | 07:14-16 | 08:36-10 | 11:16-8 | 13:12-6 | 15:18-3 | 17:05-2 | 19:34-1 | 20:10-2 | 20:35-1 |
Split time | 00:58 | 06:16-22 | 01:22-1 | 02:40-1 | 01:56-3 | 02:06-1 | 01:47-1 | 02:29-5 | 00:36-6 | 00:25-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 08:47 | 29:50 | 09:06 | 07:50 | 07:44 | 07:29 | 08:55 | 08:16 | 06:00 | 02:58 |
2 | Kastė Rutkauskaitė, Ąžuolas OK | 20:37 | +00:02 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 00:57-1 | 03:08-1 | 04:57-1 | 07:55-1 | 09:59-1 | 13:06-1 | 15:28-1 | 19:35-2 | 20:09-1 | 20:37-2 |
Split time | 00:57 | 02:11-1 | 01:49-3 | 02:58-3 | 02:04-4 | 03:07-10 | 02:22-11 | 04:07-23 | 00:34-4 | 00:28-8 |
Time behind | -00:01 | -04:05 | +00:27 | +00:18 | +00:08 | +01:01 | +00:35 | +01:38 | -00:02 | +00:03 |
Km/h | 08:38 | 10:23 | 12:06 | 08:43 | 08:16 | 11:07 | 11:50 | 13:43 | 05:40 | 03:19 |
3 | Kirke Timmusk, SRD | 21:18 | +00:43 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 01:40-12 | 04:16-3 | 06:53-5 | 09:53-2 | 12:05-2 | 15:31-4 | 17:52-4 | 20:18-3 | 20:48-3 | 21:18-3 |
Split time | 01:40 | 02:36-3 | 02:37-13 | 03:00-5 | 02:12-8 | 03:26-14 | 02:21-10 | 02:26-4 | 00:30-1 | 00:30-15 |
Time behind | +00:42 | -03:40 | +01:15 | +00:20 | +00:16 | +01:20 | +00:34 | -00:03 | -00:06 | +00:05 |
Km/h | 15:09 | 12:22 | 17:26 | 08:49 | 08:48 | 12:15 | 11:45 | 08:06 | 05:00 | 03:34 |
4 | Agnė Petukaitė, OSK SAKAS | 21:31 | +00:56 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 01:26-6 | 04:34-5 | 06:21-2 | 10:31-5 | 12:35-4 | 15:42-5 | 17:41-3 | 20:22-4 | 21:03-4 | 21:31-4 |
Split time | 01:26 | 03:08-7 | 01:47-2 | 04:10-19 | 02:04-4 | 03:07-10 | 01:59-6 | 02:41-9 | 00:41-14 | 00:28-8 |
Time behind | +00:28 | -03:08 | +00:25 | +01:30 | +00:08 | +01:01 | +00:12 | +00:12 | +00:05 | +00:03 |
Km/h | 13:01 | 14:55 | 11:53 | 12:15 | 08:16 | 11:07 | 09:55 | 08:56 | 06:50 | 03:19 |
5 | Laura Nelsone, Kāpa OK | 21:43 | +01:08 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 01:15-3 | 04:49-6 | 06:48-3 | 10:23-4 | 12:36-5 | 15:17-2 | 18:00-5 | 20:34-5 | 21:15-5 | 21:43-5 |
Split time | 01:15 | 03:34-12 | 01:59-5 | 03:35-12 | 02:13-9 | 02:41-3 | 02:43-14 | 02:34-7 | 00:41-14 | 00:28-8 |
Time behind | +00:17 | -02:42 | +00:37 | +00:55 | +00:17 | +00:35 | +00:56 | +00:05 | +00:05 | +00:03 |
Km/h | 11:21 | 16:59 | 13:13 | 10:32 | 08:52 | 09:35 | 13:35 | 08:33 | 06:50 | 03:19 |
6 | Zelma Lapiņa, Kāpa OK/BJC Laimīte | 22:28 | +01:53 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 01:17-4 | 05:14-8 | 07:07-6 | 10:07-3 | 12:32-3 | 16:11-6 | 18:43-6 | 21:08-6 | 21:58-6 | 22:28-6 |
Split time | 01:17 | 03:57-16 | 01:53-4 | 03:00-5 | 02:25-10 | 03:39-18 | 02:32-12 | 02:25-3 | 00:50-25 | 00:30-15 |
Time behind | +00:19 | -02:19 | +00:31 | +00:20 | +00:29 | +01:33 | +00:45 | -00:04 | +00:14 | +00:05 |
Km/h | 11:40 | 18:48 | 12:33 | 08:49 | 09:40 | 13:02 | 12:40 | 08:03 | 08:20 | 03:34 |
7 | Kelly Mattus, Pilva OC | 22:54 | +02:19 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 01:33-10 | 04:07-2 | 07:09-7 | 11:50-10 | 13:55-8 | 17:27-8 | 19:20-7 | 21:56-7 | 22:27-7 | 22:54-7 |
Split time | 01:33 | 02:34-2 | 03:02-17 | 04:41-21 | 02:05-6 | 03:32-16 | 01:53-3 | 02:36-8 | 00:31-2 | 00:27-4 |
Time behind | +00:35 | -03:42 | +01:40 | +02:01 | +00:09 | +01:26 | +00:06 | +00:07 | -00:05 | +00:02 |
Km/h | 14:05 | 12:13 | 20:13 | 13:46 | 08:20 | 12:37 | 09:25 | 08:40 | 05:10 | 03:12 |
8 | Ieva Dambrauskaitė, Gaja | 23:57 | +03:22 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 01:28-8 | 05:06-7 | 07:36-8 | 11:35-9 | 14:20-9 | 17:39-9 | 19:51-8 | 22:42-8 | 23:27-8 | 23:57-8 |
Split time | 01:28 | 03:38-13 | 02:30-12 | 03:59-15 | 02:45-19 | 03:19-13 | 02:12-8 | 02:51-13 | 00:45-19 | 00:30-15 |
Time behind | +00:30 | -02:38 | +01:08 | +01:19 | +00:49 | +01:13 | +00:25 | +00:22 | +00:09 | +00:05 |
Km/h | 13:20 | 17:18 | 16:40 | 11:42 | 11:00 | 11:50 | 11:00 | 09:30 | 07:30 | 03:34 |
9 | Miglė Sušinskaitė, Fortuna OK | 24:27 | +03:52 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 03:17-19 | 08:07-20 | 10:45-18 | 13:54-15 | 15:45-12 | 18:44-11 | 20:32-10 | 23:20-9 | 24:00-9 | 24:27-9 |
Split time | 03:17 | 04:50-19 | 02:38-14 | 03:09-8 | 01:51-1 | 02:59-5 | 01:48-2 | 02:48-12 | 00:40-12 | 00:27-4 |
Time behind | +02:19 | -01:26 | +01:16 | +00:29 | -00:05 | +00:53 | +00:01 | +00:19 | +00:04 | +00:02 |
Km/h | 29:50 | 23:00 | 17:33 | 09:15 | 07:24 | 10:39 | 09:00 | 09:20 | 06:40 | 03:12 |
10 | Elza Gulbe, Auseklis IK | 24:55 | +04:20 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 01:27-7 | 04:33-4 | 06:50-4 | 10:59-7 | 13:44-7 | 17:18-7 | 20:01-9 | 23:43-10 | 24:23-10 | 24:55-10 |
Split time | 01:27 | 03:06-5 | 02:17-9 | 04:09-18 | 02:45-19 | 03:34-17 | 02:43-14 | 03:42-21 | 00:40-12 | 00:32-21 |
Time behind | +00:29 | -03:10 | +00:55 | +01:29 | +00:49 | +01:28 | +00:56 | +01:13 | +00:04 | +00:07 |
Km/h | 13:10 | 14:45 | 15:13 | 12:12 | 11:00 | 12:44 | 13:35 | 12:20 | 06:40 | 03:48 |
11 | Agnese Pastare, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 26:11 | +05:36 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 03:25-20 | 06:48-13 | 08:48-11 | 12:42-11 | 16:41-14 | 19:47-13 | 22:37-11 | 25:06-11 | 25:45-11 | 26:11-11 |
Split time | 03:25 | 03:23-9 | 02:00-6 | 03:54-14 | 03:59-23 | 03:06-9 | 02:50-17 | 02:29-5 | 00:39-11 | 00:26-3 |
Time behind | +02:27 | -02:53 | +00:38 | +01:14 | +02:03 | +01:00 | +01:03 | +00:00 | +00:03 | +00:01 |
Km/h | 31:03 | 16:06 | 13:20 | 11:28 | 15:56 | 11:04 | 14:10 | 08:16 | 06:30 | 03:05 |
12 | Sabīne Dzalba, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 26:46 | +06:11 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 01:35-11 | 05:25-9 | 07:40-9 | 10:32-6 | 15:23-10 | 18:18-10 | 22:58-12 | 25:41-12 | 26:19-12 | 26:46-12 |
Split time | 01:35 | 03:50-15 | 02:15-8 | 02:52-2 | 04:51-24 | 02:55-4 | 04:40-22 | 02:43-10 | 00:38-9 | 00:27-4 |
Time behind | +00:37 | -02:26 | +00:53 | +00:12 | +02:55 | +00:49 | +02:53 | +00:14 | +00:02 | +00:02 |
Km/h | 14:23 | 18:15 | 15:00 | 08:25 | 19:24 | 10:24 | 23:20 | 09:03 | 06:20 | 03:12 |
13 | Helle Leis, Pilva OC | 27:44 | +07:09 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:05-15 | 05:29-10 | 09:39-14 | 13:43-14 | 16:23-13 | 20:55-14 | 23:31-13 | 26:26-13 | 27:14-13 | 27:44-13 |
Split time | 02:05 | 03:24-10 | 04:10-21 | 04:04-16 | 02:40-17 | 04:32-20 | 02:36-13 | 02:55-14 | 00:48-24 | 00:30-15 |
Time behind | +01:07 | -02:52 | +02:48 | +01:24 | +00:44 | +02:26 | +00:49 | +00:26 | +00:12 | +00:05 |
Km/h | 18:56 | 16:11 | 27:46 | 11:57 | 10:40 | 16:11 | 13:00 | 09:43 | 08:00 | 03:34 |
14 | Elīza Katlapa, Ineši | 28:14 | +07:39 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 03:52-22 | 11:40-23 | 13:42-21 | 16:44-20 | 19:36-20 | 22:53-20 | 24:46-17 | 27:08-14 | 27:46-14 | 28:14-14 |
Split time | 03:52 | 07:48-24 | 02:02-7 | 03:02-7 | 02:52-21 | 03:17-12 | 01:53-3 | 02:22-1 | 00:38-9 | 00:28-8 |
Time behind | +02:54 | +01:32 | +00:40 | +00:22 | +00:56 | +01:11 | +00:06 | -00:07 | +00:02 | +00:03 |
Km/h | 35:09 | 37:08 | 13:33 | 08:55 | 11:28 | 11:43 | 09:25 | 07:53 | 06:20 | 03:19 |
15 | Laura Elīza Lapiņa, Auseklis IK | 28:31 | +07:56 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 03:51-21 | 06:53-14 | 09:20-13 | 12:54-12 | 16:43-15 | 21:21-18 | 24:08-14 | 27:12-15 | 27:57-15 | 28:31-15 |
Split time | 03:51 | 03:02-4 | 02:27-11 | 03:34-11 | 03:49-22 | 04:38-21 | 02:47-16 | 03:04-17 | 00:45-19 | 00:34-24 |
Time behind | +02:53 | -03:14 | +01:05 | +00:54 | +01:53 | +02:32 | +01:00 | +00:35 | +00:09 | +00:09 |
Km/h | 35:00 | 14:26 | 16:20 | 10:29 | 15:16 | 16:32 | 13:55 | 10:13 | 07:30 | 04:02 |
16 | Karolina Zakaraitė, Šilalės SM | 28:33 | +07:58 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 01:22-5 | 12:02-24 | 14:52-23 | 17:51-21 | 19:42-21 | 22:42-19 | 24:35-16 | 27:31-16 | 28:08-16 | 28:33-16 |
Split time | 01:22 | 10:40-25 | 02:50-16 | 02:59-4 | 01:51-1 | 03:00-6 | 01:53-3 | 02:56-15 | 00:37-8 | 00:25-1 |
Time behind | +00:24 | +04:24 | +01:28 | +00:19 | -00:05 | +00:54 | +00:06 | +00:27 | +00:01 | +00:00 |
Km/h | 12:25 | 50:47 | 18:53 | 08:46 | 07:24 | 10:42 | 09:25 | 09:46 | 06:10 | 02:58 |
17 | Stefānija Egle, Kāpa OK | 28:57 | +08:22 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:06-16 | 05:36-11 | 10:25-16 | 13:38-13 | 15:44-11 | 18:46-12 | 25:13-18 | 27:57-17 | 28:29-17 | 28:57-17 |
Split time | 02:06 | 03:30-11 | 04:49-23 | 03:13-9 | 02:06-7 | 03:02-8 | 06:27-24 | 02:44-11 | 00:32-3 | 00:28-8 |
Time behind | +01:08 | -02:46 | +03:27 | +00:33 | +00:10 | +00:56 | +04:40 | +00:15 | -00:04 | +00:03 |
Km/h | 19:05 | 16:40 | 32:06 | 09:27 | 08:24 | 10:49 | 32:15 | 09:06 | 05:20 | 03:19 |
18 | Klinta Kalniņa, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 29:27 | +08:52 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:00-14 | 05:49-12 | 08:55-12 | 14:56-17 | 17:22-16 | 21:03-16 | 24:17-15 | 28:05-18 | 28:52-18 | 29:27-18 |
Split time | 02:00 | 03:49-14 | 03:06-18 | 06:01-24 | 02:26-12 | 03:41-19 | 03:14-18 | 03:48-22 | 00:47-22 | 00:35-25 |
Time behind | +01:02 | -02:27 | +01:44 | +03:21 | +00:30 | +01:35 | +01:27 | +01:19 | +00:11 | +00:10 |
Km/h | 18:10 | 18:10 | 20:40 | 17:41 | 09:44 | 13:09 | 16:10 | 12:40 | 07:50 | 04:09 |
19 | Sigrit Saga, Pilva OC | 32:08 | +11:33 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 04:31-23 | 07:52-18 | 10:31-17 | 15:17-18 | 17:50-18 | 21:16-17 | 27:24-19 | 30:53-19 | 31:36-19 | 32:08-19 |
Split time | 04:31 | 03:21-8 | 02:39-15 | 04:46-22 | 02:33-13 | 03:26-14 | 06:08-23 | 03:29-19 | 00:43-17 | 00:32-21 |
Time behind | +03:33 | -02:55 | +01:17 | +02:06 | +00:37 | +01:20 | +04:21 | +01:00 | +00:07 | +00:07 |
Km/h | 41:03 | 15:57 | 17:40 | 14:01 | 10:12 | 12:15 | 30:40 | 11:36 | 07:10 | 03:48 |
20 | Beatriče Stankevičiūte, Oriens | 33:14 | +12:39 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:54-17 | 09:41-22 | 11:58-20 | 15:24-19 | 17:57-19 | 20:58-15 | 29:48-20 | 32:11-20 | 32:45-20 | 33:14-20 |
Split time | 02:54 | 06:47-23 | 02:17-9 | 03:26-10 | 02:33-13 | 03:01-7 | 08:50-25 | 02:23-2 | 00:34-4 | 00:29-13 |
Time behind | +01:56 | +00:31 | +00:55 | +00:46 | +00:37 | +00:55 | +07:03 | -00:06 | -00:02 | +00:04 |
Km/h | 26:21 | 32:18 | 15:13 | 10:05 | 10:12 | 10:46 | 44:10 | 07:56 | 05:40 | 03:27 |
21 | Vestina Kaliasaite, Oriens | 35:23 | +14:48 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 01:31-9 | 07:02-15 | 10:14-15 | 14:48-16 | 17:25-17 | 26:50-21 | 31:12-21 | 34:11-21 | 34:52-21 | 35:23-21 |
Split time | 01:31 | 05:31-20 | 03:12-19 | 04:34-20 | 02:37-15 | 09:25-24 | 04:22-21 | 02:59-16 | 00:41-14 | 00:31-20 |
Time behind | +00:33 | -00:45 | +01:50 | +01:54 | +00:41 | +07:19 | +02:35 | +00:30 | +00:05 | +00:06 |
Km/h | 13:47 | 26:16 | 21:20 | 13:25 | 10:28 | 33:37 | 21:50 | 09:56 | 06:50 | 03:41 |
22 | Elīza Anna Actiņa, 3A | 35:56 | +15:21 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 01:48-13 | 07:54-19 | 11:32-19 | 19:28-23 | 22:07-23 | 29:04-22 | 31:21-22 | 34:47-22 | 35:23-22 | 35:56-22 |
Split time | 01:48 | 06:06-21 | 03:38-20 | 07:56-25 | 02:39-16 | 06:57-23 | 02:17-9 | 03:26-18 | 00:36-6 | 00:33-23 |
Time behind | +00:50 | -00:10 | +02:16 | +05:16 | +00:43 | +04:51 | +00:30 | +00:57 | +00:00 | +00:08 |
Km/h | 16:21 | 29:02 | 24:13 | 23:20 | 10:36 | 24:49 | 11:25 | 11:26 | 06:00 | 03:55 |
23 | Eglė Rubaževičiūtė, Fortuna OK | 42:01 | +21:26 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 05:19-24 | 08:26-21 | 14:12-22 | 18:17-22 | 20:42-22 | 31:05-23 | 35:09-24 | 40:45-23 | 41:32-23 | 42:01-23 |
Split time | 05:19 | 03:07-6 | 05:46-24 | 04:05-17 | 02:25-10 | 10:23-25 | 04:04-19 | 05:36-24 | 00:47-22 | 00:29-13 |
Time behind | +04:21 | -03:09 | +04:24 | +01:25 | +00:29 | +08:17 | +02:17 | +03:07 | +00:11 | +00:04 |
Km/h | 48:20 | 14:50 | 38:26 | 12:00 | 09:40 | 37:05 | 20:20 | 18:40 | 07:50 | 03:27 |
24 | Ugne Štarolyte, Oriens | 50:08 | +29:33 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 17:05-25 | 21:53-25 | 26:28-25 | 30:14-25 | 35:57-25 | 41:03-25 | 45:22-25 | 48:55-24 | 49:41-24 | 50:08-24 |
Split time | 17:05 | 04:48-18 | 04:35-22 | 03:46-13 | 05:43-25 | 05:06-22 | 04:19-20 | 03:33-20 | 00:46-21 | 00:27-4 |
Time behind | +16:07 | -01:28 | +03:13 | +01:06 | +03:47 | +03:00 | +02:32 | +01:04 | +00:10 | +00:02 |
Km/h | 2:35:18 | 22:51 | 30:33 | 11:04 | 22:52 | 18:12 | 21:35 | 11:50 | 07:40 | 03:12 |
25 | Megija Alksne, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 57:32 | +36:57 | |||||||
Control | 1-150 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-116 | 6-46 | 7-40 | 8-154 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:56-18 | 07:23-17 | 22:11-24 | 27:53-24 | 30:35-24 | 32:50-24 | 34:54-23 | 56:18-25 | 57:02-25 | 57:32-25 |
Split time | 02:56 | 04:27-17 | 14:48-25 | 05:42-23 | 02:42-18 | 02:15-2 | 02:04-7 | 21:24-25 | 00:44-18 | 00:30-15 |
Time behind | +01:58 | -01:49 | +13:26 | +03:02 | +00:46 | +00:09 | +00:17 | +18:55 | +00:08 | +00:05 |
Km/h | 26:40 | 21:11 | 1:38:40 | 16:45 | 10:48 | 08:02 | 10:20 | 1:11:20 | 07:20 | 03:34 |
02.07.10 20:46:26 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as